內(nèi)蒙古高考填報(bào)志愿最關(guān)鍵的第一步,就是在內(nèi)蒙古高考一分一段表查詢排名方法考生要在“一分一段表”中查找與自己成績相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名,以及這一位次的成績共有多少考生,以此來確定個(gè)人成績?cè)谌〉奈恢谩M瑫r(shí)查一下自己的目標(biāo)院校在往年的錄取線是多少,該院校的錄取線在當(dāng)年“一份一段表”中的位置再查一下該院校在當(dāng)年的招生人數(shù),參照今年的招生計(jì)劃人數(shù),綜合判斷自己今年的位置是否能夠被目標(biāo)院校錄取。內(nèi)蒙古高考成績排名位次一般會(huì)和內(nèi)蒙古高考批次線一起公布,大家可以去聚志愿網(wǎng)查詢排名。
填報(bào)志愿,選擇合理大學(xué)和專業(yè),最基礎(chǔ)的一步就是定位,判斷出你的成績?cè)谌√幱谑裁次恢?,判斷出你所要填?bào)的院校和專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)在全省會(huì)處于什么位置,然后,通過兩者的位置排名的對(duì)比,分析出來你被錄取的概率大小。而在定位的過程中,一分一段表就是一個(gè)必不可少的工具。
一些家長習(xí)慣單純從分?jǐn)?shù)的角度出來,來進(jìn)行志愿填報(bào),比如,一個(gè)學(xué)校去年的錄取分?jǐn)?shù)線是560分,然后今年一位考生的成績是580分,這位考生就很高興的填報(bào)了這個(gè)學(xué)校,最后卻發(fā)現(xiàn)今年這個(gè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是585分,自己未被錄取。其實(shí),單純的分?jǐn)?shù)是沒有意義的,因?yàn)槠叫兄驹冈阡浫〉臅r(shí)候,山西省招辦會(huì)先將全體考生按照成績,由高到低進(jìn)行排列,然后從高分到低分,依次檢索每一位考生所報(bào)的院校志愿,也就是說,根據(jù)考生在全省的排名情況進(jìn)行投檔錄取,并不是根據(jù)考生具體的分?jǐn)?shù)進(jìn)行投檔錄取,這也造成了在預(yù)測(cè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行志愿填報(bào)的過程中,用一分一段表作為依據(jù)的理論可靠性,并且經(jīng)過多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),用一分一段表來定位填報(bào)志愿,對(duì)于本科院校的填報(bào)準(zhǔn)確度很高。
一分一段表是山西省考生的位次排名表,這個(gè)表分成了三列,分別是“分?jǐn)?shù)”、“本分人數(shù)”、“累計(jì)人數(shù)”這三列,本分人數(shù)就是山西省考這個(gè)分?jǐn)?shù)的考生個(gè)數(shù),累計(jì)人數(shù)就是這個(gè)分?jǐn)?shù)考生的最后一名所對(duì)應(yīng)的位次,如果大家仔細(xì)觀察一分一段表,就會(huì)發(fā)現(xiàn),無論是文科還是理科,累計(jì)人數(shù)都是從“10”開始的,這是因?yàn)樯轿魇≌修k對(duì)前10名考生的分?jǐn)?shù)出于保密,對(duì)其排名分布情況并沒有對(duì)外進(jìn)行公布。
在使用過程中,需要結(jié)合自己的成績,找出自己的成績分?jǐn)?shù)在表中對(duì)應(yīng)的位次,找出自己目標(biāo)院校的錄取分?jǐn)?shù)線在表中對(duì)應(yīng)的位次,然后,將兩者的位次進(jìn)行對(duì)比,如果你的位次值小于院校錄取分?jǐn)?shù)線的位次值,說明你達(dá)到了這個(gè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)要求,如果你的位次值大于院校錄取分?jǐn)?shù)線的位次值,說明你沒有達(dá)到該院校的錄取分?jǐn)?shù)要求。數(shù)據(jù)至少看近三年,然后對(duì)今年的情況進(jìn)行合理預(yù)測(cè)。
以下是2019年內(nèi)蒙古高考文理科部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),考生可以查詢。
2019年內(nèi)蒙古理科一分一段排名表
2019年 | 分?jǐn)?shù) | 文理科 | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 540 | 理科 | 12176-12348 | 173 | 12348 |
2019 | 539 | 理科 | 12349-12550 | 202 | 12550 |
2019 | 538 | 理科 | 12551-12731 | 181 | 12731 |
2019 | 537 | 理科 | 12732-12925 | 194 | 12925 |
2019 | 536 | 理科 | 12926-13100 | 175 | 13100 |
2019 | 535 | 理科 | 13101-13279 | 179 | 13279 |
2019 | 534 | 理科 | 13280-13471 | 192 | 13471 |
2019 | 533 | 理科 | 13472-13654 | 183 | 13654 |
2019 | 532 | 理科 | 13655-13851 | 197 | 13851 |
2019 | 531 | 理科 | 13852-14036 | 185 | 14036 |
2019 | 530 | 理科 | 14037-14232 | 196 | 14232 |
2019 | 529 | 理科 | 14233-14446 | 214 | 14446 |
2019 | 528 | 理科 | 14447-14666 | 220 | 14666 |
2019 | 527 | 理科 | 14667-14895 | 229 | 14895 |
2019 | 526 | 理科 | 14896-15094 | 199 | 15094 |
2019 | 525 | 理科 | 15095-15303 | 209 | 15303 |
2019 | 524 | 理科 | 15304-15521 | 218 | 15521 |
2019 | 523 | 理科 | 15522-15720 | 199 | 15720 |
2019 | 522 | 理科 | 15721-15910 | 190 | 15910 |
2019 | 521 | 理科 | 15911-16119 | 209 | 16119 |
2019 | 520 | 理科 | 16120-16321 | 202 | 16321 |
2019 | 519 | 理科 | 16322-16541 | 220 | 16541 |
2019 | 518 | 理科 | 16542-16756 | 215 | 16756 |
2019 | 517 | 理科 | 16757-16981 | 225 | 16981 |
2019 | 516 | 理科 | 16982-17193 | 212 | 17193 |
2019 | 515 | 理科 | 17194-17413 | 220 | 17413 |
2019 | 514 | 理科 | 17414-17617 | 204 | 17617 |
2019 | 513 | 理科 | 17618-17822 | 205 | 17822 |
2019 | 512 | 理科 | 17823-18031 | 209 | 18031 |
2019 | 511 | 理科 | 18032-18232 | 201 | 18232 |
2019 | 510 | 理科 | 18233-18445 | 213 | 18445 |
2019 | 509 | 理科 | 18446-18682 | 237 | 18682 |
2019 | 508 | 理科 | 18683-18891 | 209 | 18891 |
2019 | 507 | 理科 | 18892-19083 | 192 | 19083 |
2019 | 506 | 理科 | 19084-19317 | 234 | 19317 |
2019 | 505 | 理科 | 19318-19545 | 228 | 19545 |
2019 | 504 | 理科 | 19546-19764 | 219 | 19764 |
2019 | 503 | 理科 | 19765-19977 | 213 | 19977 |
2019 | 502 | 理科 | 19978-20191 | 204 | 20191 |
2019 | 501 | 理科 | 20192-20394 | 213 | 20394 |
2019 | 500 | 理科 | 20395-20644 | 250 | 20644 |
2019 | 499 | 理科 | 20645-20868 | 224 | 20868 |
2019 | 498 | 理科 | 20869-21056 | 188 | 21056 |
2019 | 497 | 理科 | 21057-21272 | 216 | 21272 |
2019 | 496 | 理科 | 21273-21496 | 224 | 21496 |
2019 | 495 | 理科 | 21497-21725 | 229 | 21725 |
2019 | 494 | 理科 | 21726-21943 | 218 | 21943 |
2019 | 493 | 理科 | 21944-22159 | 216 | 22159 |
2019 | 492 | 理科 | 22160-22368 | 209 | 22368 |
2019 | 491 | 理科 | 22369-22609 | 241 | 22609 |
2019 | 490 | 理科 | 22610-22845 | 236 | 22845 |
2019 | 489 | 理科 | 22846-23082 | 237 | 23082 |
2019 | 488 | 理科 | 23083-23337 | 255 | 23337 |
2019 | 487 | 理科 | 23338-23579 | 242 | 23579 |
2019 | 486 | 理科 | 23580-23829 | 250 | 23829 |
2019 | 485 | 理科 | 23830-24070 | 241 | 24070 |
2019 | 484 | 理科 | 24071-24276 | 206 | 24276 |
2019 | 483 | 理科 | 24277-24520 | 244 | 24520 |
2019 | 482 | 理科 | 24521-24746 | 226 | 24746 |
2019 | 481 | 理科 | 24747-24973 | 227 | 24973 |
2019 | 480 | 理科 | 24974-25224 | 251 | 25224 |
2019 | 479 | 理科 | 25225-25453 | 229 | 25453 |
2019 | 478 | 理科 | 25454-25681 | 228 | 25681 |
2019 | 477 | 理科 | 25682-25894 | 213 | 25894 |
2019 | 476 | 理科 | 25895-26144 | 250 | 26144 |
2019 | 475 | 理科 | 26145-26376 | 232 | 26376 |
2019 | 474 | 理科 | 26377-26636 | 260 | 26636 |
2019 | 473 | 理科 | 26637-26895 | 259 | 26895 |
2019 | 472 | 理科 | 26896-27118 | 223 | 27118 |
2019 | 471 | 理科 | 27119-27356 | 238 | 27356 |
2019 | 470 | 理科 | 27357-27594 | 238 | 27594 |
2019 | 469 | 理科 | 27595-27820 | 226 | 27820 |
2019 | 468 | 理科 | 27821-28070 | 250 | 28070 |
2019 | 467 | 理科 | 28071-28292 | 222 | 28292 |
2019 | 466 | 理科 | 28293-28557 | 265 | 28557 |
2019 | 465 | 理科 | 28558-28794 | 237 | 28794 |
2019 | 464 | 理科 | 28795-29031 | 237 | 29031 |
2019 | 463 | 理科 | 29032-29292 | 261 | 29292 |
2019 | 462 | 理科 | 29293-29518 | 226 | 29518 |
2019 | 461 | 理科 | 29519-29771 | 253 | 29771 |
2019 | 460 | 理科 | 29772-29996 | 225 | 29996 |
2019 | 459 | 理科 | 29997-30223 | 227 | 30223 |
2019 | 458 | 理科 | 30224-30466 | 243 | 30466 |
2019 | 457 | 理科 | 30467-30712 | 246 | 30712 |
2019 | 456 | 理科 | 30713-30961 | 249 | 30961 |
2019 | 455 | 理科 | 30962-31201 | 240 | 31201 |
2019 | 454 | 理科 | 31202-31460 | 259 | 31460 |
2019 | 453 | 理科 | 31461-31718 | 258 | 31718 |
2019 | 452 | 理科 | 31719-31959 | 241 | 31959 |
2019 | 451 | 理科 | 31960-32232 | 273 | 32232 |
2019 | 450 | 理科 | 32233-32447 | 215 | 32447 |
2019 | 449 | 理科 | 32448-32726 | 279 | 32726 |
2019 | 448 | 理科 | 32727-32959 | 233 | 32959 |
2019 | 447 | 理科 | 32960-33212 | 253 | 33212 |
2019 | 446 | 理科 | 33213-33461 | 249 | 33461 |
2019 | 445 | 理科 | 33462-33703 | 242 | 33703 |
2019 | 444 | 理科 | 33704-33952 | 249 | 33952 |
2019 | 443 | 理科 | 33953-34169 | 217 | 34169 |
2019 | 442 | 理科 | 34170-34386 | 217 | 34386 |
2019 | 441 | 理科 | 34387-34614 | 228 | 34614 |
2019 | 440 | 理科 | 34615-34867 | 253 | 34867 |
2019 | 439 | 理科 | 34868-35104 | 237 | 35104 |
2019 | 438 | 理科 | 35105-35363 | 259 | 35363 |
2019 | 437 | 理科 | 35364-35612 | 249 | 35612 |
2019 | 436 | 理科 | 35613-35862 | 250 | 35862 |
2019 | 435 | 理科 | 35863-36081 | 219 | 36081 |
2019 | 434 | 理科 | 36082-36322 | 241 | 36322 |
2019 | 433 | 理科 | 36323-36567 | 245 | 36567 |
2019 | 432 | 理科 | 36568-36827 | 260 | 36827 |
2019 | 431 | 理科 | 36828-37095 | 268 | 37095 |
2019 | 430 | 理科 | 37096-37344 | 249 | 37344 |
2019 | 429 | 理科 | 37345-37583 | 239 | 37583 |
2019 | 428 | 理科 | 37584-37853 | 270 | 37853 |
2019 | 427 | 理科 | 37854-38108 | 255 | 38108 |
2019 | 426 | 理科 | 38109-38358 | 250 | 38358 |
2019 | 425 | 理科 | 38359-38609 | 251 | 38609 |
2019 | 424 | 理科 | 38610-38856 | 247 | 38856 |
2019 | 423 | 理科 | 38857-39120 | 264 | 39120 |
2019 | 422 | 理科 | 39121-39410 | 290 | 39410 |
2019 | 421 | 理科 | 39411-39677 | 267 | 39677 |
2019 | 420 | 理科 | 39678-39927 | 250 | 39927 |
2019 | 419 | 理科 | 39928-40199 | 272 | 40199 |
2019 | 418 | 理科 | 40200-40451 | 252 | 40451 |
2019 | 417 | 理科 | 40452-40705 | 254 | 40705 |
2019 | 416 | 理科 | 40706-40968 | 263 | 40968 |
2019 | 415 | 理科 | 40969-41236 | 268 | 41236 |
2019 | 414 | 理科 | 41237-41477 | 241 | 41477 |
2019 | 413 | 理科 | 41478-41741 | 264 | 41741 |
2019 | 412 | 理科 | 41742-42019 | 263 | 42019 |
2019 | 411 | 理科 | 42019-42273 | 269 | 42273 |
2019 | 410 | 理科 | 42274-42503 | 230 | 42503 |
2019 | 409 | 理科 | 42504-42742 | 239 | 42742 |
2019 | 408 | 理科 | 42743-42988 | 246 | 42988 |
2019 | 407 | 理科 | 42989-43254 | 266 | 43254 |
2019 | 406 | 理科 | 43255-43521 | 267 | 43521 |
2019 | 405 | 理科 | 43522-43749 | 228 | 43749 |
2019 | 404 | 理科 | 43750-44007 | 258 | 44007 |
2019 | 403 | 理科 | 44008-44265 | 258 | 44265 |
2019 | 402 | 理科 | 44266-44527 | 262 | 44527 |
2019 | 401 | 理科 | 44528-44803 | 276 | 44803 |
2019 | 400 | 理科 | 44804-45038 | 235 | 45038 |
2019 | 399 | 理科 | 45039-45287 | 249 | 45287 |
2019 | 398 | 理科 | 45288-45551 | 264 | 45551 |
2019 | 397 | 理科 | 45552-45813 | 262 | 45813 |
2019 | 396 | 理科 | 45814-46079 | 266 | 46079 |
2019 | 395 | 理科 | 46080-46300 | 221 | 46300 |
2019 | 394 | 理科 | 46301-46563 | 263 | 46563 |
2019 | 393 | 理科 | 46564-46809 | 246 | 46809 |
2019 | 392 | 理科 | 46810-47021 | 212 | 47021 |
2019 | 391 | 理科 | 47022-47255 | 234 | 47255 |
2019 | 390 | 理科 | 47256-47496 | 241 | 47496 |
2019 | 389 | 理科 | 47497-47737 | 241 | 47737 |
2019 | 388 | 理科 | 47738-47997 | 260 | 47997 |
2019 | 387 | 理科 | 47998-48264 | 267 | 48264 |
2019 | 386 | 理科 | 48265-48504 | 240 | 48504 |
2019 | 385 | 理科 | 48505-48768 | 264 | 48768 |
2019 | 384 | 理科 | 48769-49013 | 245 | 49013 |
2019 | 383 | 理科 | 49014-49235 | 222 | 49235 |
2019 | 382 | 理科 | 49236-49500 | 265 | 49500 |
2019 | 381 | 理科 | 49501-49764 | 264 | 49764 |
2019 | 380 | 理科 | 49765-50017 | 253 | 50017 |
2019 | 379 | 理科 | 50018-50244 | 227 | 50244 |
2019 | 378 | 理科 | 50245-50495 | 251 | 50495 |
2019 | 377 | 理科 | 50496-50726 | 231 | 50726 |
2019 | 376 | 理科 | 50727-50984 | 258 | 50984 |
2019 | 375 | 理科 | 50985-51260 | 276 | 51260 |
2019 | 374 | 理科 | 51261-51491 | 231 | 51491 |
2019 | 373 | 理科 | 51492-51717 | 226 | 51717 |
2019 | 372 | 理科 | 51718-51982 | 265 | 51982 |
2019 | 371 | 理科 | 51983-52226 | 244 | 52226 |
2019 | 370 | 理科 | 52227-52462 | 236 | 52462 |
2019 | 369 | 理科 | 52463-52719 | 257 | 52719 |
2019 | 368 | 理科 | 52720-52945 | 226 | 52945 |
2019 | 367 | 理科 | 52946-53169 | 224 | 53169 |
2019 | 366 | 理科 | 53170-53412 | 243 | 53412 |
2019 | 365 | 理科 | 53413-53641 | 229 | 53641 |
2019 | 364 | 理科 | 53642-53878 | 237 | 53878 |
2019 | 363 | 理科 | 53879-54122 | 244 | 54122 |
2019 | 362 | 理科 | 54123-54328 | 206 | 54328 |
2019 | 361 | 理科 | 54329-54578 | 250 | 54578 |
2019 | 360 | 理科 | 54579-54806 | 228 | 54806 |
2019 | 359 | 理科 | 54807-55025 | 219 | 55025 |
2019 | 358 | 理科 | 55026-55251 | 226 | 55251 |
2019 | 357 | 理科 | 55252-55463 | 212 | 55463 |
2019 | 356 | 理科 | 55464-55684 | 221 | 55684 |
2019 | 355 | 理科 | 55685-55886 | 202 | 55886 |
2019 | 354 | 理科 | 55887-56100 | 214 | 56100 |
2019 | 353 | 理科 | 56101-56333 | 233 | 56333 |
2019 | 352 | 理科 | 56334-56557 | 224 | 56557 |
2019 | 351 | 理科 | 56558-56780 | 223 | 56780 |
2019 | 350 | 理科 | 56781-57014 | 234 | 57014 |
2019 | 349 | 理科 | 57015-57236 | 222 | 57236 |
2019 | 348 | 理科 | 57237-57449 | 213 | 57449 |
2019 | 347 | 理科 | 57450-57681 | 232 | 57681 |
2019 | 346 | 理科 | 57682-57887 | 206 | 57887 |
2019 | 345 | 理科 | 57888-58104 | 217 | 58104 |
2019 | 344 | 理科 | 58105-58287 | 183 | 58287 |
2019 | 343 | 理科 | 58288-58493 | 206 | 58493 |
2019 | 342 | 理科 | 58494-58696 | 203 | 58696 |
2019 | 341 | 理科 | 58697-58905 | 209 | 58905 |
2019 | 340 | 理科 | 58906-59115 | 210 | 59115 |
2019 | 339 | 理科 | 59116-59300 | 185 | 59300 |
2019 | 338 | 理科 | 59301-59515 | 215 | 59515 |
2019 | 337 | 理科 | 59516-59699 | 184 | 59699 |
2019 | 336 | 理科 | 59700-59894 | 195 | 59894 |
2019 | 335 | 理科 | 59895-60095 | 201 | 60095 |
2019 | 334 | 理科 | 60096-60323 | 228 | 60323 |
2019 | 333 | 理科 | 60324-60510 | 187 | 60510 |
2019 | 332 | 理科 | 60511-60689 | 179 | 60689 |
2019 | 331 | 理科 | 60690-60883 | 194 | 60883 |
2019 | 330 | 理科 | 60884-61068 | 185 | 61068 |
2019 | 329 | 理科 | 61069-61246 | 178 | 61246 |
2019 | 328 | 理科 | 61247-61429 | 183 | 61429 |
2019 | 327 | 理科 | 61430-61622 | 193 | 61622 |
2019 | 326 | 理科 | 61623-61815 | 193 | 61815 |
2019 | 325 | 理科 | 61816-62019 | 201 | 62019 |
2019 | 324 | 理科 | 62019-62184 | 168 | 62184 |
2019 | 323 | 理科 | 62185-62371 | 187 | 62371 |
2019 | 322 | 理科 | 62372-62564 | 193 | 62564 |
2019 | 321 | 理科 | 62565-62737 | 173 | 62737 |
2019 | 320 | 理科 | 62738-62931 | 194 | 62931 |
2019 | 319 | 理科 | 62932-63128 | 197 | 63128 |
2019 | 318 | 理科 | 63129-63310 | 182 | 63310 |
2019 | 317 | 理科 | 63311-63484 | 174 | 63484 |
2019 | 316 | 理科 | 63485-63671 | 187 | 63671 |
2019 | 315 | 理科 | 63672-63844 | 173 | 63844 |
2019 | 314 | 理科 | 63845-64008 | 164 | 64008 |
2019 | 313 | 理科 | 64009-64177 | 169 | 64177 |
2019 | 312 | 理科 | 64178-64353 | 176 | 64353 |
2019 | 311 | 理科 | 64354-64520 | 167 | 64520 |
2019 | 310 | 理科 | 64521-64700 | 180 | 64700 |
2019 | 309 | 理科 | 64701-64880 | 180 | 64880 |
2019 | 308 | 理科 | 64881-65052 | 172 | 65052 |
2019 | 307 | 理科 | 65053-65204 | 152 | 65204 |
2019 | 306 | 理科 | 65205-65363 | 159 | 65363 |
2019 | 305 | 理科 | 65364-65492 | 129 | 65492 |
2019 | 304 | 理科 | 65493-65654 | 162 | 65654 |
2019 | 303 | 理科 | 65655-65806 | 152 | 65806 |
2019 | 302 | 理科 | 65807-65971 | 165 | 65971 |
2019 | 301 | 理科 | 65972-66113 | 142 | 66113 |
2019 | 300 | 理科 | 66114-66277 | 164 | 66277 |
2019 | 299 | 理科 | 66278-66419 | 142 | 66419 |
2019 | 298 | 理科 | 66420-66583 | 164 | 66583 |
2019 | 297 | 理科 | 66584-66744 | 161 | 66744 |
2019 | 296 | 理科 | 66745-66894 | 150 | 66894 |
2019 | 295 | 理科 | 66895-67044 | 150 | 67044 |
2019 | 294 | 理科 | 67045-67202 | 158 | 67202 |
2019 | 293 | 理科 | 67203-67336 | 134 | 67336 |
2019 | 292 | 理科 | 67337-67481 | 145 | 67481 |
2019 | 291 | 理科 | 67482-67617 | 136 | 67617 |
2019 | 290 | 理科 | 67618-67754 | 137 | 67754 |
2019 | 289 | 理科 | 67755-67903 | 149 | 67903 |
2019 | 288 | 理科 | 67904-68037 | 134 | 68037 |
2019 | 287 | 理科 | 68038-68174 | 137 | 68174 |
2019 | 286 | 理科 | 68175-68314 | 140 | 68314 |
2019 | 285 | 理科 | 68315-68438 | 124 | 68438 |
2019 | 284 | 理科 | 68439-68571 | 133 | 68571 |
2019 | 283 | 理科 | 68572-68716 | 145 | 68716 |
2019 | 282 | 理科 | 68717-68857 | 141 | 68857 |
2019 | 281 | 理科 | 68858-68987 | 130 | 68987 |
2019 | 280 | 理科 | 68988-69108 | 121 | 69108 |
2019 | 279 | 理科 | 69109-69227 | 119 | 69227 |
2019 | 278 | 理科 | 69228-69357 | 130 | 69357 |
2019 | 277 | 理科 | 69358-69456 | 99 | 69456 |
2019 | 276 | 理科 | 69457-69558 | 102 | 69558 |
2019 | 275 | 理科 | 69559-69679 | 121 | 69679 |
2019 | 274 | 理科 | 69680-69777 | 98 | 69777 |
2019 | 273 | 理科 | 69778-69887 | 110 | 69887 |
2019 | 272 | 理科 | 69888-70022 | 135 | 70022 |
2019 | 271 | 理科 | 70023-70151 | 129 | 70151 |
2019 | 270 | 理科 | 70152-70242 | 91 | 70242 |
2019 | 269 | 理科 | 70243-70369 | 127 | 70369 |
2019 | 268 | 理科 | 70370-70494 | 125 | 70494 |
2019 | 267 | 理科 | 70495-70594 | 100 | 70594 |
2019 | 266 | 理科 | 70595-70702 | 108 | 70702 |
2019 | 265 | 理科 | 70703-70818 | 116 | 70818 |
2019 | 264 | 理科 | 70819-70902 | 84 | 70902 |
2019 | 263 | 理科 | 70903-71003 | 101 | 71003 |
2019 | 262 | 理科 | 71004-71089 | 86 | 71089 |
2019 | 261 | 理科 | 71090-71214 | 125 | 71214 |
2019 | 260 | 理科 | 71215-71324 | 110 | 71324 |
2019 | 259 | 理科 | 71325-71412 | 88 | 71412 |
2019 | 258 | 理科 | 71413-71523 | 111 | 71523 |
2019 | 257 | 理科 | 71524-71617 | 94 | 71617 |
2019 | 256 | 理科 | 71618-71736 | 119 | 71736 |
2019 | 255 | 理科 | 71737-71828 | 92 | 71828 |
2019 | 254 | 理科 | 71829-71920 | 92 | 71920 |
2019 | 253 | 理科 | 71921-72019 | 88 | 72019 |
2019 | 252 | 理科 | 72019-72098 | 90 | 72098 |
2019 | 251 | 理科 | 72099-72183 | 85 | 72183 |
2019 | 250 | 理科 | 72184-72268 | 85 | 72268 |
2019 | 249 | 理科 | 72269-72345 | 77 | 72345 |
2019 | 248 | 理科 | 72346-72432 | 87 | 72432 |
2019 | 247 | 理科 | 72433-72504 | 72 | 72504 |
2019 | 246 | 理科 | 72505-72601 | 97 | 72601 |
2019 | 245 | 理科 | 72602-72674 | 73 | 72674 |
2019 | 244 | 理科 | 72675-72761 | 87 | 72761 |
2019 | 243 | 理科 | 72762-72837 | 76 | 72837 |
2019 | 242 | 理科 | 72838-72914 | 77 | 72914 |
2019 | 241 | 理科 | 72915-73004 | 90 | 73004 |
2019 | 240 | 理科 | 73005-73077 | 73 | 73077 |
2019 | 239 | 理科 | 73078-73164 | 87 | 73164 |
2019 | 238 | 理科 | 73165-73232 | 68 | 73232 |
2019 | 237 | 理科 | 73233-73310 | 78 | 73310 |
2019 | 236 | 理科 | 73311-73372 | 62 | 73372 |
2019 | 235 | 理科 | 73373-73445 | 73 | 73445 |
2019 | 234 | 理科 | 73446-73512 | 67 | 73512 |
2019 | 233 | 理科 | 73513-73577 | 65 | 73577 |
2019 | 232 | 理科 | 73578-73661 | 84 | 73661 |
2019 | 231 | 理科 | 73662-73735 | 74 | 73735 |
2019 | 230 | 理科 | 73736-73789 | 54 | 73789 |
2019 | 229 | 理科 | 73790-73840 | 51 | 73840 |
2019 | 228 | 理科 | 73841-73907 | 67 | 73907 |
2019 | 227 | 理科 | 73908-73968 | 61 | 73968 |
2019 | 226 | 理科 | 73969-74033 | 65 | 74033 |
2019 | 225 | 理科 | 74034-74088 | 55 | 74088 |
2019 | 224 | 理科 | 74089-74142 | 54 | 74142 |
2019 | 223 | 理科 | 74143-74197 | 55 | 74197 |
2019 | 222 | 理科 | 74198-74276 | 79 | 74276 |
2019 | 221 | 理科 | 74277-74329 | 53 | 74329 |
2019 | 220 | 理科 | 74330-74387 | 58 | 74387 |
2019 | 219 | 理科 | 74388-74438 | 51 | 74438 |
2019 | 218 | 理科 | 74439-74501 | 63 | 74501 |
2019 | 217 | 理科 | 74502-74547 | 46 | 74547 |
2019 | 216 | 理科 | 74548-74589 | 42 | 74589 |
2019 | 215 | 理科 | 74590-74650 | 61 | 74650 |
2019 | 214 | 理科 | 74651-74691 | 41 | 74691 |
2019 | 213 | 理科 | 74692-74746 | 55 | 74746 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 160 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 160 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 478 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授一本 | 368 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授二本 | 298 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職專科 | 160 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 120 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 501 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 399 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授一本 | 390 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授二本 | 307 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 高職專科 | 160 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 120 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
內(nèi)蒙古高考一分一段表 2020年內(nèi)蒙古高考個(gè)人成績排名查詢
2019年內(nèi)蒙古高考(文科)一分一段公布及考生個(gè)人位次成績排名查詢
2019年內(nèi)蒙古高考(理科)一分一段公布及考生個(gè)人位次成績排名查詢
2019年內(nèi)蒙古高考一分一段位次成績排名查詢
2019年內(nèi)蒙古高考一分一段成績排名查詢,文理科一分一檔表
2019年內(nèi)蒙古一分一段表及個(gè)人高考成績排名查詢
2019年內(nèi)蒙古高考一分一段表公布【文科 理科】
內(nèi)蒙古一分一段表2019,內(nèi)蒙古高考成績一分一段排名表
內(nèi)蒙古高考成績位次排名一分一段統(tǒng)計(jì)表(蒙授理科)
內(nèi)蒙古高考成績位次排名一分一段統(tǒng)計(jì)表(理科)
以上就是大學(xué)路為大家?guī)淼?020年內(nèi)蒙古高考一分一段表查詢排名方法 成績排名位次什么時(shí)候公布,希望能幫助到廣大考生!高考志愿俗話說三分考七分報(bào),會(huì)填志愿的家長能幫孩子低分高就,不會(huì)填志愿的家長只能眼睜睜看著孩子的分?jǐn)?shù)
2020年06月27日 17:03高考成績公布后,很多家長和學(xué)生咨詢我們,內(nèi)蒙古高考個(gè)人成績排名位次如何查詢:內(nèi)蒙古高考成績排名,可以
2020年06月27日 17:03結(jié)束了內(nèi)蒙古高考,很多人覺得就可以放松了!其實(shí)還有更重要的事情等著高考生!那就是——內(nèi)蒙古高考填志愿
2020年06月27日 17:032020年高考延期的消息發(fā)布之后,教育部高校學(xué)生司司長王輝給出了這樣一組數(shù)據(jù):2020年高考報(bào)名人數(shù)
2020年06月27日 17:03面對(duì)2020年內(nèi)蒙古高考試卷難度的分析、內(nèi)蒙古高考考生對(duì)試卷的反響,考生和家長紛紛推測(cè)今年內(nèi)蒙古高考
