院校代號(hào) | 院校名稱 | 類別 | 投檔最低分 (文化分+專業(yè)分) | 輔助排序分 |
1108 | 南京師范大學(xué) | 557 | 317-120-099-098 | |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 525 | 305-111-101-093 | |
1222 | 江蘇師范大學(xué) | 530 | 302-128-093-081 | |
1243 | 常州工學(xué)院 | 515 | 300-112-095-093 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 512 | 297-111-102-084 | |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 493 | 286-111-094-081 | |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 504 | 291-108-094-089 | |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 501 | 279-091-091-097 | |
1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 527 | 307-115-106-086 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 494 | 270-102-092-076 | |
2106 | 華東師范大學(xué) | 586 (文化總分343及以上) | 355-119-128-108 | |
2111 | 上海師范大學(xué) | 554 | 321-114-117-090 | |
2125 | 上海政法學(xué)院 | 549 | 333-115-127-091 | |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院 | 550 | 335-117-122-096 | |
2348 | 池州學(xué)院 | 502 | 288-121-092-075 | |
2381 | 黃山學(xué)院 | 506 | 292-117-085-090 | |
2404 | 福建師范大學(xué) | 542 | 319-117-121-081 | |
2523 | 贛南師范大學(xué) | 512 | 294-119-092-083 | |
2542 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 491 | 270-103-101-066 | |
2561 | 九江學(xué)院 | 502 | 285-111-106-068 | |
2571 | 上饒師范學(xué)院 | 504 | 303-107-120-076 | |
2581 | 井岡山大學(xué) | 501 | 288-114-090-084 | |
2642 | 聊城大學(xué) | 516 | 302-109-120-073 | |
2645 | 臨沂大學(xué) | 512 | 296-111-097-088 | |
2711 | 山東師范大學(xué) | 540 | 320-107-120-093 | |
3204 | 天津師范大學(xué) | 539 | 308-120-108-080 | |
3206 | 天津工業(yè)大學(xué) | 545 | 321-125-108-088 | |
3362 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 496 | 275-109-091-075 | |
3412 | 山西傳媒學(xué)院 | 521 | 305-101-116-088 | |
4120 | 沈陽大學(xué) | 516 | 304-109-121-074 | |
4231 | 東北電力大學(xué) | 522 | 304-111-109-084 | |
4241 | 白城師范學(xué)院 | 492 | 268-114-086-068 | |
4311 | 黑龍江大學(xué) | 528 | 313-111-117-085 | |
5103 | 中原工學(xué)院 | 502 | 274-107-091-076 | |
5141 | 河南大學(xué) | 545 | 303-103-111-089 | |
5162 | 安陽師范學(xué)院 | 498 | 291-111-103-077 | |
5173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 491 | 282-100-086-096 | |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | 503 | 285-101-107-077 | |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 275-109-080-086 |
5191 | 黃淮學(xué)院 | 497 | 279-106-100-073 | |
5201 | 武漢大學(xué) | 579 (文化總分314及以上) | 320-114-104-102 | |
5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 547 | 316-118-115-083 | |
5213 | 武漢體育學(xué)院 | 514 | 285-109-090-086 | |
5243 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 527 | 308-110-111-087 | |
5308 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 522 | 289-116-080-093 | |
5391 | 湖南科技學(xué)院 | 505 | 274-114-082-078 | |
5504 | 南寧師范大學(xué) | 512 | 277-103-085-089 | |
5602 | 海南師范大學(xué) | 527 | 285-117-096-072 | |
5602 | 海南師范大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 513 | 298-112-096-090 |
6106 | 成都理工大學(xué) | 546 | 317-125-107-085 | |
6114 | 成都大學(xué) | 529 | 296-109-091-096 | |
6140 | 四川師范大學(xué) | 537 | 320-114-119-087 | |
6141 | 西南石油大學(xué) | 538 | 305-118-099-088 | |
6201 | 重慶大學(xué) | 577 (文化總分314及以上) | 329-128-110-091 | |
6305 | 貴州民族大學(xué) | 501 | 276-106-084-086 | |
7117 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 530 | 304-111-104-089 | |
7162 | 寶雞文理學(xué)院 | 501 | 275-118-077-080 | |
7205 | 西北民族大學(xué) | 504 | 273-118-095-060 | |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 504 | 279-106-095-078 | |
8032 | 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 497 | 277-103-100-074 | |
8033 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 491 | 272-102-093-077 | |
8170 | 江西科技學(xué)院 | 466 | ||
8172 | 南昌理工學(xué)院 | 485 | 266-105-069-092 | |
8175 | 南昌工學(xué)院 | 476 | 268-098-088-082 | |
8178 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 488 | 274-106-080-088 | |
8180 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 488 | 272-114-084-074 | |
8183 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 481 | 276-104-095-077 | |
8262 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 466 | ||
8293 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 466 | ||
8441 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 466 | ||
8509 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 483 | 271-108-104-059 | |
8552 | 武昌首義學(xué)院 | 489 | 275-100-092-083 | |
8555 | 武漢晴川學(xué)院 | 482 | 270-104-098-068 | |
8556 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 487 | 270-119-090-061 | |
8571 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 479 | 266-102-097-067 | |
8572 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 466 | ||
8574 | 武漢工程科技學(xué)院 | 485 | 267-108-088-071 | |
8576 | 武漢傳媒學(xué)院 | 512 | 298-103-100-095 | |
8714 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 487 | 275-105-103-067 | |
8740 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 466 | ||
8769 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 504 | 270-112-088-070 | |
8772 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 497 | 287-102-103-082 | |
8872 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 466 | ||
8911 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 466 | ||
注:輔助排序分為:文化分-語文-數(shù)學(xué)-外語,即指在投檔過程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
選學(xué)校是高考考生填報(bào)志愿時(shí)最糾結(jié)的問題之一,對(duì)于想要在江蘇省上學(xué)的考生們,有沒有自己的一些備選學(xué)校呢
2020年08月29日 15:19《江蘇省2020年普通高校招生音樂專業(yè)省統(tǒng)考聲樂曲目庫(kù)》和伴奏音頻已經(jīng)公布,現(xiàn)就有關(guān)問題說明如下:1
2020年07月01日 08:592020年江蘇省高考志愿填報(bào)入口,地區(qū)志愿設(shè)置辦法幫您更好填寫志愿,具體整理如下:志愿填報(bào)網(wǎng)站江蘇招
2020年07月17日 14:28課程代號(hào)課程名稱教材代號(hào)教材名稱作者出版社版次00009政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類)000091政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(
2020年09月07日 15:00注:一、藝術(shù)類??急究茖I(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:1.經(jīng)教育部批準(zhǔn)的部分獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校(含部分藝
2020年07月27日 11:432020年江蘇省大學(xué)排行榜2020中國(guó)各地區(qū)最佳大學(xué)排行榜中,南京大學(xué)雄居2020江蘇省最佳大學(xué)排行
2020年09月17日 16:43為確保我省2020年普通高校對(duì)口中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生單獨(dú)招生(以下簡(jiǎn)稱“對(duì)口單招”)工作順利進(jìn)行,特制
2020年08月08日 10:01院校 代號(hào)院校名稱類別選測(cè)等級(jí)投檔 最低分輔助排序分0102國(guó)防科技大學(xué)其他專業(yè)本一線男生AB+
2020年08月20日 15:36院校代號(hào)院校名稱類別選測(cè)等級(jí)投檔 最低分輔助排序分0201中國(guó)人民公安大學(xué)本一線男生AB385276
2020年08月20日 15:36院校 代號(hào)院校名稱選測(cè)等級(jí)投檔 最低分輔助排序分1106南京信息工程大學(xué)BB355262-124-1
2020年08月20日 15:35教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品