當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
2021年高考填報志愿時,東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少是考生和家長們最關心的問題,2021年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線還未公布,大學路小編為大家整理了2020年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線,包含理科和文科,供大家參考:
大學路小編推薦:
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學類(成棟實驗班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機械類(機電) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 機械類(車輛) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林業(yè)工程類(成棟班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林學類 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 地理信息科學 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 食品科學與工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 環(huán)境科學 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生態(tài)學 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動物科學 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 動物醫(yī)學 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 生物科學類 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 園林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 風景園林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 木材科學與工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 材料類 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 林產(chǎn)化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 輕化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 家具設計與工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電氣類 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)設計 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 交通運輸類 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工業(yè)工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 包裝工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 物理學 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 信息與計算科學 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學類 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 化學工程與工藝 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 計算機類 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 電子信息類 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 工商管理類 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 英語 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 日語 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 理工 | 俄語 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 工商管理類 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 英語 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 日語 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 俄語 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 法學 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 政治學與行政學 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 社會工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龍江 | 統(tǒng)招 | 文史 | 廣告學 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 515 | 511 | 512.7 | 分數(shù)為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 產(chǎn)品設計 | 538 | 516 | 527 | 分數(shù)為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 528 | 521 | 525.7 | 分數(shù)為綜合成績 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 產(chǎn)品設計 | 540 | 520 | 528.5 | 分數(shù)為綜合成績 |
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品