大學路小編推薦:
江蘇省2021年普通高校招生體育類本科提前批次 平行志愿投檔線 (歷史等科目類) | ||||||||||
院校 代號 | 院校、專業(yè)組 (再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 語數(shù) 成績 | 語數(shù) 最高 成績 | 外語 成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志 愿 號 | ||||
1108 | 南京師范大學25專業(yè)組(不限) | 535 | 495 | 189 | 95 | 96 | 56 | 85 | 2 | |
1117 | 南京體育學院08專業(yè)組(不限) | 474 | 439 | 192 | 99 | 80 | 48 | 66 | 4 | |
1117 | 南京體育學院09專業(yè)組(生物) | 469 | 416 | 170 | 91 | 77 | 49 | 68 | 1 | |
1120 | 南京曉莊學院19專業(yè)組(不限) | 490 | 455 | 171 | 108 | 120 | 59 | 59 | 2 | |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 450 | 388 | 154 | 86 | 55 | 49 | 72 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 470 | 426 | 142 | 76 | 103 | 47 | 69 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 徐州市新沂市 | 530 | 509 | 165 | 89 | 118 | 68 | 86 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 504 | 472 | 181 | 94 | 104 | 65 | 62 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 421 | |||||||
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 479 | 430 | 169 | 85 | 96 | 53 | 61 | 5 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 467 | 414 | 152 | 82 | 98 | 43 | 71 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 淮安市盱眙縣 | 510 | 448 | 148 | 87 | 97 | 58 | 81 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 449 | 406 | 168 | 96 | 98 | 43 | 56 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 466 | 423 | 173 | 97 | 72 | 55 | 63 | 2 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 527 | 486 | 196 | 102 | 100 | 67 | 64 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院18專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 492 | 400 | 136 | 72 | 85 | 53 | 65 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院16專業(yè)組(不限) | 480 | 431 | 167 | 87 | 93 | 63 | 69 | 1 | |
1133 | 南京特殊教育師范學院04專業(yè)組(不限) | 466 | 389 | 153 | 83 | 69 | 53 | 66 | 6 | |
1222 | 江蘇師范大學17專業(yè)組(不限) | 499 | 434 | 160 | 84 | 103 | 51 | 61 | 2 | |
1224 | 徐州工程學院06專業(yè)組(不限) | 456 | 406 | 148 | 83 | 93 | 59 | 62 | 4 | |
1242 | 常州大學10專業(yè)組(不限) | 467 | 422 | 138 | 89 | 82 | 67 | 76 | 4 | |
1261 | 蘇州大學21專業(yè)組(不限) | 526 | 462 | 183 | 93 | 72 | 63 | 76 | 1 | |
1301 | 南通大學18專業(yè)組(不限) | 485 | 450 | 151 | 81 | 99 | 76 | 66 | 4 | |
1321 | 江蘇海洋大學08專業(yè)組(不限) | 456 | 393 | 169 | 90 | 78 | 41 | 60 | 13 | |
1341 | 淮陰師范學院16專業(yè)組(不限) | 462 | 399 | 170 | 96 | 59 | 50 | 63 | 6 | |
1362 | 鹽城師范學院20專業(yè)組(不限) | 475 | 402 | 159 | 91 | 89 | 42 | 67 | 1 | |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 473 | 425 | 167 | 84 | 106 | 49 | 54 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 468 | 414 | 151 | 89 | 91 | 53 | 62 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 527 | 469 | 172 | 93 | 117 | 54 | 66 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 489 | 445 | 153 | 90 | 75 | 60 | 82 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 514 | 433 | 162 | 83 | 93 | 62 | 64 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 496 | 413 | 153 | 80 | 94 | 56 | 57 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 421 | |||||||
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 503 | 421 | 170 | 85 | 60 | 51 | 75 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 499 | 420 | 167 | 89 | 80 | 46 | 70 | 2 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應縣 | 421 | |||||||
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 463 | 387 | 151 | 86 | 87 | 39 | 62 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 459 | 409 | 151 | 92 | 98 | 52 | 58 | 2 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 511 | 467 | 171 | 94 | 105 | 63 | 66 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 457 | 384 | 131 | 99 | 88 | 42 | 65 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 481 | 441 | 187 | 107 | 86 | 52 | 69 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院19專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 474 | 443 | 184 | 94 | 103 | 53 | 61 | 11 |
1381 | 揚州大學27專業(yè)組(不限) | 508 | 442 | 180 | 94 | 94 | 52 | 64 | 3 | |
1402 | 江蘇科技大學14專業(yè)組(不限) | 469 | 383 | 150 | 79 | 81 | 33 | 63 | 3 | |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院03專業(yè)組(不限) | 449 | 402 | 160 | 88 | 62 | 54 | 63 | 14 | |
1847 | 南京師范大學泰州學院04專業(yè)組(不限) | 454 | 370 | 141 | 78 | 76 | 48 | 53 | 12 | |
1858 | 南京師范大學中北學院06專業(yè)組(不限) | 447 | 380 | 146 | 76 | 62 | 54 | 76 | 16 | |
2106 | 華東師范大學08專業(yè)組(不限) | 582 | 562 | 211 | 117 | 123 | 61 | 89 | 1 | |
2119 | 上海體育學院03專業(yè)組(不限) | 539 | 480 | 185 | 99 | 104 | 58 | 70 | 2 | |
2206 | 浙江師范大學04專業(yè)組(不限) | 498 | 455 | 173 | 93 | 99 | 48 | 72 | 6 | |
2261 | 湖州師范學院05專業(yè)組(不限) | 478 | 438 | 165 | 87 | 76 | 53 | 81 | 9 | |
2275 | 湖州學院04專業(yè)組(不限) | 454 | 412 | 135 | 77 | 91 | 41 | 85 | 10 | |
2333 | 皖西學院01專業(yè)組(不限) | 462 | 380 | 126 | 85 | 105 | 47 | 61 | 6 | |
2501 | 江西財經(jīng)大學03專業(yè)組(不限) | 477 | 420 | 151 | 91 | 90 | 47 | 69 | 3 | |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學06專業(yè)組(不限) | 465 | 408 | 169 | 88 | 75 | 47 | 60 | 2 | |
2505 | 南昌大學06專業(yè)組(不限) | 525 | 447 | 145 | 89 | 101 | 57 | 78 | 4 | |
2506 | 南昌航空大學04專業(yè)組(不限) | 457 | 382 | 123 | 72 | 72 | 43 | 78 | 16 | |
2512 | 江西警察學院03專業(yè)組(不限) | 458 | 373 | 139 | 70 | 79 | 41 | 76 | 2 | |
2523 | 贛南師范大學07專業(yè)組(不限) | 465 | 387 | 159 | 93 | 71 | 54 | 52 | 4 | |
2602 | 濟南大學09專業(yè)組(不限) | 486 | 428 | 156 | 88 | 92 | 58 | 62 | 2 | |
2642 | 聊城大學03專業(yè)組(不限) | 472 | 417 | 148 | 102 | 108 | 44 | 75 | 4 | |
2645 | 臨沂大學06專業(yè)組(不限) | 449 | 369 | 108 | 78 | 88 | 54 | 67 | 13 | |
3127 | 北京體育大學06專業(yè)組(不限) | 548 | 465 | 170 | 92 | 109 | 65 | 69 | 2 | |
3153 | 華北科技學院05專業(yè)組(不限) | 465 | 382 | 165 | 90 | 62 | 56 | 52 | 8 | |
3217 | 天津體育學院03專業(yè)組(不限) | 481 | 401 | 152 | 84 | 94 | 48 | 54 | 4 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學院05專業(yè)組(不限) | 456 | 385 | 160 | 88 | 63 | 52 | 66 | 12 | |
3402 | 中北大學04專業(yè)組(不限) | 479 | 406 | 171 | 92 | 84 | 44 | 56 | 13 | |
3405 | 太原理工大學06專業(yè)組(不限) | 521 | 467 | 173 | 102 | 104 | 64 | 69 | 4 | |
3415 | 山西師范大學08專業(yè)組(不限) | 473 | 423 | 159 | 81 | 98 | 48 | 60 | 7 | |
3416 | 太原師范學院12專業(yè)組(不限) | 462 | 396 | 178 | 94 | 54 | 50 | 59 | 6 | |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學07專業(yè)組(不限) | 461 | 392 | 140 | 74 | 80 | 57 | 77 | 4 | |
4213 | 吉林體育學院02專業(yè)組(不限) | 456 | 400 | 170 | 100 | 61 | 51 | 60 | 17 | |
5141 | 河南大學09專業(yè)組(不限) | 502 | 432 | 167 | 87 | 80 | 52 | 70 | 4 | |
5151 | 河南理工大學06專業(yè)組(不限) | 461 | 403 | 152 | 81 | 63 | 58 | 69 | 5 | |
5198 | 商丘師范學院07專業(yè)組(不限) | 461 | 375 | 148 | 79 | 49 | 52 | 63 | 8 | |
5205 | 中國地質(zhì)大學(武漢)05專業(yè)組(不限) | 525 | 452 | 167 | 92 | 113 | 54 | 61 | 3 | |
5209 | 湖北大學03專業(yè)組(不限) | 490 | 438 | 168 | 91 | 95 | 48 | 72 | 9 | |
5303 | 湖南師范大學05專業(yè)組(不限) | 504 | 467 | 178 | 97 | 107 | 61 | 72 | 2 | |
5310 | 湖南人文科技學院07專業(yè)組(不限) | 460 | 418 | 147 | 90 | 83 | 51 | 79 | 10 | |
5332 | 湖南工業(yè)大學07專業(yè)組(不限) | 468 | 405 | 140 | 86 | 96 | 55 | 63 | 7 | |
5355 | 湖南城市學院09專業(yè)組(不限) | 458 | 378 | 149 | 80 | 71 | 35 | 62 | 9 | |
5361 | 吉首大學05專業(yè)組(不限) | 484 | 405 | 163 | 87 | 81 | 55 | 57 | 4 | |
5381 | 湘南學院06專業(yè)組(不限) | 458 | 412 | 165 | 88 | 91 | 55 | 51 | 8 | |
5385 | 懷化學院09專業(yè)組(不限) | 461 | 402 | 145 | 74 | 83 | 48 | 66 | 8 | |
5391 | 湖南科技學院06專業(yè)組(不限) | 458 | 407 | 155 | 92 | 63 | 51 | 79 | 14 | |
5423 | 廣州體育學院02專業(yè)組(不限) | 472 | 407 | 162 | 86 | 75 | 42 | 67 | 4 | |
5522 | 桂林旅游學院07專業(yè)組(不限) | 454 | 397 | 145 | 82 | 87 | 60 | 57 | 18 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院11專業(yè)組(生物) | 451 | 385 | 149 | 85 | 88 | 47 | 57 | 5 | |
6106 | 成都理工大學06專業(yè)組(不限) | 496 | 445 | 171 | 86 | 66 | 58 | 77 | 4 | |
6114 | 成都大學07專業(yè)組(不限) | 442 | 380 | 146 | 75 | 45 | 60 | 71 | 15 | |
6115 | 四川輕化工大學05專業(yè)組(不限) | 466 | 407 | 160 | 86 | 67 | 61 | 60 | 15 | |
6140 | 四川師范大學04專業(yè)組(不限) | 491 | 435 | 167 | 84 | 91 | 45 | 80 | 1 | |
6141 | 西南石油大學03專業(yè)組(不限) | 496 | 454 | 171 | 90 | 93 | 51 | 78 | 3 | |
6181 | 宜賓學院03專業(yè)組(不限) | 454 | 377 | 154 | 78 | 82 | 39 | 53 | 18 | |
6213 | 重慶三峽學院05專業(yè)組(不限) | 458 | 414 | 146 | 78 | 90 | 60 | 61 | 2 | |
6310 | 黔南民族師范學院04專業(yè)組(不限) | 457 | 413 | 161 | 81 | 100 | 46 | 54 | 8 | |
6402 | 云南師范大學09專業(yè)組(不限) | 490 | 415 | 162 | 85 | 96 | 46 | 62 | 4 | |
8172 | 南昌理工學院04專業(yè)組(不限) | 447 | 391 | 143 | 77 | 93 | 46 | 63 | 11 | |
8175 | 南昌工學院05專業(yè)組(不限) | 450 | 403 | 141 | 84 | 86 | 63 | 68 | 15 | |
8740 | 海口經(jīng)濟學院05專業(yè)組(不限) | 451 | 383 | 144 | 81 | 81 | 48 | 59 | 19 | |
8741 | 三亞學院06專業(yè)組(不限) | 446 | 368 | 147 | 85 | 83 | 36 | 63 | 2 |
01、體育過程性考核體育分數(shù)設置包含兩部分:現(xiàn)場考試30分+過程性考核(平時成績)10分,共計40分
2020年02月22日 16:58大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年留學美國商學院新政策有哪些?在韓國留學是怎樣的一種體驗?2021年葡
2020年09月24日 17:05大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:廣東省16歲女生考上中科大少年班少年班40年審視“趕早”教育內(nèi)在問題《中國科學
2020年09月25日 10:54大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年新高三地理該如何復習?高三數(shù)學補習班價格/收費多少錢?高三補習班效果
2020年09月27日 15:30大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:北京市2020年普通高校招生錄取時間是什么?有什么錄取原則?北京126所中小學
2020年09月30日 09:34大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:3+2留學項目學生主要學習什么內(nèi)容?參加2+2留學項目與統(tǒng)招生有什么不同嗎?2
2020年09月30日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年美術藝考生高考最好的6大專業(yè)2021年藝考生大概會花費多少錢?藝考生
2020年10月09日 14:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:往屆畢業(yè)生考研預報名需要準備哪些材料?應屆畢業(yè)生考研預報名需要準備哪些材料?2
2020年10月12日 14:47大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分數(shù)線會漲嗎,文科分數(shù)線預測多少廣西自治區(qū)招生考試委員會
2020年10月26日 16:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品