當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021河南高考多少分能上211

更新:2024年06月21日 03:40 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021河南高考多少分能上211,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021河南高考多少分能上211

211工程高校是指面向21世紀、重點建設(shè)100所左右的高等學校和一批重點學科的建設(shè)工程。于1995年11月經(jīng)國務(wù)院批準后正式啟動。
2021河南高考多少分能上211?
新高考網(wǎng) 為大家奉上2019-2020年211高校在河南省錄取分數(shù)線,供大家參考!
1、文科

分數(shù)排名 院校名稱 批次 20年投檔分 19年錄取線 18年錄取線
1 清華大學 一批 669 655 670
2 北京大學 一批 661 648 666
3 上海交通大學 一批 658 643 664
4 復旦大學 一批 657 638 663
5 中國人民大學 一批 652 637 658
6 浙江大學 一批 649 634 655
7 南京大學 一批 649 634 655
8 南開大學 一批 640 624 645
9 武漢大學 一批 639 622 622
10 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 一批 636 616 639
11 上海財經(jīng)大學 一批 635 611 650
12 同濟大學 一批 635 620 642
13 中山大學 一批 635 619 643
14 廈門大學 一批 635 618 641
15 中國政法大學 一批 633 617 632
16 中央財經(jīng)大學 一批 632 610 619
17 四川大學 一批 632 612 636
18 西安交通大學 一批 631 613 634
19 華東師范大學 一批 631 616 637
20 華中科技大學 一批 630 611 635
21 東南大學 一批 630 614 636
22 北京理工大學 一批 629 611 634
23 天津大學 一批 629 614 636
24 中南大學 一批 627 609 631
25 重慶大學 一批 627 608 631
26 上海外國語大學 一批 626 613 632
27 山東大學 一批 626 606 629
28 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 一批 625 591 643
29 中國農(nóng)業(yè)大學 一批 625 605 630
30 湖南大學 一批 624 602 630
31 哈爾濱工業(yè)大學 一批 623 600 628
32 華南理工大學 一批 623 604 629
33 中國傳媒大學 一批 622 592 634
34 中央民族大學 一批 622 600 630
35 吉林大學 一批 621 603 627
36 電子科技大學 一批 621 601 622
37 北京交通大學 一批 620 608 631
38 中南財經(jīng)政法大學 一批 620 603 627
39 上海大學 一批 620 606 628
40 山東大學(威海) 一批 620 600 622
41 西南財經(jīng)大學 一批 619 600 621
42 中國海洋大學 一批 619 600 622
43 蘇州大學 一批 619 603 623
44 北京科技大學 一批 618 598 622
45 蘭州大學 一批 618 598 620
46 南京師范大學 一批 618 599 621
47 華中師范大學 一批 617 600 621
48 東北大學 一批 616 595 619
49 西北工業(yè)大學 一批 615 601 622
50 暨南大學 一批 614 599 621
51 西南大學 一批 614 599 621
52 北京林業(yè)大學 一批 613 598 618
53 中國地質(zhì)大學(北京) 一批 613 593 614
54 華東理工大學 一批 612 591 619
55 南京航空航天大學 一批 612 592 617
56 北京中醫(yī)藥大學 一批 612 596 615
57 江南大學 一批 611 594 618
58 西北大學 一批 611 593 616
59 湖南師范大學 一批 611 592 613
60 陜西師范大學 一批 611 596 617
61 中國地質(zhì)大學(武漢) 一批 611 587 615
62 華北電力大學(北京) 一批 610 591 616
63 西南交通大學 一批 610 592 615
64 華南師范大學 一批 610 595 616
65 福州大學 一批 609 586 612
66 武漢理工大學 一批 608 592 615
67 河海大學 一批 607 595 618
68 北京化工大學 一批 606 590 614
69 西北農(nóng)林科技大學 一批 606 587 607
70 鄭州大學 一批 606 584 605
71 北京郵電大學 一批 605 601 625
72 安徽大學 一批 605 584 603
73 東北師范大學 一批 605 585 610
74 云南大學 一批 605 585 605
75 南昌大學 一批 605 583 603
76 北京外國語大學 一批 604 616 637
77 西安電子科技大學 一批 604 583 605
78 南京農(nóng)業(yè)大學 一批 604 573 612
79 中國石油大學(華東) 一批 604 579 603
80 長安大學 一批 603 580 609
81 河北工業(yè)大學 一批 603 582 601
82 華中農(nóng)業(yè)大學 一批 603 586 608
83 遼寧大學 一批 603 582 602
84 中國藥科大學 一批 602 595 614
85 中國礦業(yè)大學 一批 602 578 602
86 華北電力大學(保定) 一批 602 580 601
87 合肥工業(yè)大學 一批 601 579 599
88 海南大學 一批 601 571 594
89 貴州大學 一批 601 578 597
90 哈爾濱工程大學 一批 600 578 599
91 太原理工大學 一批 600 577 598
92 廣西大學 一批 600 579 598
93 西南大學(榮昌校區(qū)) 一批 600 578 599
94 東北林業(yè)大學 一批 598 574 593
95 北京交通大學(威海校區(qū)) 一批 597 578 599
96 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 一批 597 576 594
97 廈門大學(馬來西亞分校) 一批 597 537 611
98 大連海事大學 一批 596 555 613
99 東北農(nóng)業(yè)大學 一批 595 571 588
100 內(nèi)蒙古大學 一批 593 569 586
101 寧夏大學 一批 593 568 585
102 延邊大學 一批 591 570 589
103 西南交通大學(峨眉校區(qū)) 一批 589 / /
104 青海大學 一批 585 560 578
105 新疆大學 一批 583 561 573
106 中國石油大學(北京) 一批 582 591 614
107 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū))新疆 一批 580 561 568
108 石河子大學 一批 578 555 571
109 海南大學 二批 571 545 564
110 西藏大學 二批 552 524 531

2、理科

分數(shù)排名 院校名稱 批次 20年投檔分 19年錄取分數(shù)線 18年錄取分數(shù)線
1 清華大學 一批 704 685 688
2 北京大學 一批 703 684 687
3 上海交通大學 一批 699 678 681
4 復旦大學 一批 696 679 680
5 浙江大學 一批 691 669 674
6 中國科學技術(shù)大學 一批 690 667 671
7 南京大學 一批 689 663 669
8 中國人民大學 一批 687 658 667
9 北京航空航天大學 一批 684 656 662
10 同濟大學 一批 681 656 659
11 南開大學 一批 678 646 657
12 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 一批 678 645 /
13 北京理工大學 一批 677 644 646
14 西安交通大學 一批 674 643 654
15 哈爾濱工業(yè)大學 一批 670 633 628
16 華中科技大學 一批 669 638 642
17 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 一批 667 640 646
18 武漢大學 一批 666 635 643
19 東南大學 一批 666 633 640
20 天津大學 一批 665 634 638
21 電子科技大學 一批 665 632 633
22 中國人民*國防科技大學 一批 664 634 638
23 廈門大學 一批 662 631 637
24 北京郵電大學 一批 662 630 633
25 上海財經(jīng)大學 一批 661 575 653
26 電子科技大學(沙河校區(qū)) 一批 661 627 627
27 華東師范大學 一批 660 629 633
28 中央財經(jīng)大學 一批 659 625 623
29 四川大學 一批 659 624 632
30 西北工業(yè)大學 一批 659 622 630
31 中山大學 一批 657 630 643
32 華南理工大學 一批 657 629 637
33 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 一批 656 618 617
34 中國政法大學 一批 655 625 629
35 山東大學 一批 655 618 622
36 重慶大學 一批 654 621 626
37 西安電子科技大學 一批 653 618 618
38 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 一批 652 527 648
39 大連理工大學 一批 651 618 624
40 北京外國語大學 一批 650 610 629
41 湖南大學 一批 650 610 621
42 北京科技大學 一批 646 612 616
43 吉林大學 一批 646 604 612
44 南京理工大學 一批 646 613 614
45 .上海外國語大學 一批 645 603 628
46 東北大學 一批 645 607 609
47 山東大學(威海) 一批 645 608 608
48 北京交通大學 一批 644 617 624
49 中國農(nóng)業(yè)大學 一批 644 589 618
50 中國海洋大學 一批 644 606 610
51 中央民族大學 一批 644 608 611
52 華東理工大學 一批 643 609 616
53 南京航空航天大學 一批 643 580 617
54 上海大學 一批 643 609 612
55 北京工業(yè)大學 一批 643 610 613
56 蘭州大學 一批 643 604 607
57 華北電力大學(北京) 一批 641 606 608
58 西南財經(jīng)大學 一批 640 596 618
59 蘇州大學 一批 640 606 610
60 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 一批 640 608 607
61 西南交通大學 一批 639 596 606
62 華中師范大學 一批 639 603 605
63 武漢理工大學 一批 638 604 607
64 中國傳媒大學 一批 637 612 614
65 暨南大學 一批 637 603 604
66 中南財經(jīng)政法大學 一批 637 564 612
67 北京化工大學 一批 637 603 606
68 天津醫(yī)科大學 一批 637 573 610
69 東華大學 一批 636 602 606
70 西北大學 一批 636 600 600
71 哈爾濱工程大學 一批 635 595 600
72 河海大學 一批 633 601 604
73 北京中醫(yī)藥大學 一批 633 590 585
74 南京師范大學 一批 633 600 601
75 河北工業(yè)大學 一批 632 596 581
76 西南大學 一批 631 599 600
77 中國石油大學(北京) 一批 631 591 592
78 華北電力大學(保定) 一批 631 598 601
79 華南師范大學 一批 630 596 594
80 合肥工業(yè)大學 一批 628 586 595
81 中國地質(zhì)大學(武漢) 一批 628 594 593
82 中國人民*空軍軍醫(yī)大學 一批 628 572 585
83 福州大學 一批 627 592 597
84 江南大學 一批 626 600 602
85 中國藥科大學 一批 626 587 596
86 安徽大學 一批 626 589 587
87 陜西師范大學 一批 626 592 587
88 湖南師范大學 一批 623 587 585
89 太原理工大學 一批 623 579 583
90 中國石油大學(華東) 一批 623 584 582
91 長安大學 一批 622 583 592
92 云南大學 一批 622 584 574
93 西北農(nóng)林科技大學 一批 622 581 580
94 南昌大學 一批 622 579 587
95 中國地質(zhì)大學(北京) 一批 621 595 597
96 中國礦業(yè)大學 一批 621 575 585
97 遼寧大學 一批 621 580 580
98 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 一批 621 580 583
99 南京農(nóng)業(yè)大學 一批 619 580 579
100 貴州大學 一批 619 577 563
101 東北師范大學 一批 618 581 572
102 廣西大學 一批 618 579 578
103 大連海事大學 一批 617 515 587
104 華中農(nóng)業(yè)大學 一批 615 581 580
105 海南大學 一批 615 544 573
106 西南交通大學(峨眉校區(qū)) 一批 615 568 /
107 東北林業(yè)大學 一批 612 569 566
108 中南大學 一批 611 623 627
109 北京交通大學(威海校區(qū)) 一批 611 572 569
110 四川農(nóng)業(yè)大學 一批 608 561 561
111 東北農(nóng)業(yè)大學 一批 606 552 558
112 北京林業(yè)大學 一批 604 594 598
113 寧夏大學 一批 604 520 552
114 延邊大學 一批 604 557 537
115 內(nèi)蒙古大學 一批 602 547 550
116 青海大學 一批 601 556 557
117 廈門大學(馬來西亞分校) 一批 596 553 559
118 新疆大學 一批 594 540 542
119 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) 一批 588 541 533
120 石河子大學 一批 585 540 541
121 西南大學(榮昌校區(qū)) 一批 572 571 569
122 海南大學 二批 569 519 496
123 北京中醫(yī)藥大學 二批 560 516 /
124 西藏大學 二批 539 489 444

以上就是大學路整理的2021河南高考多少分能上211相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“2021河南高考多少分能上211”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品