今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年上海450分左右能上的大學(xué)有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年上海450分左右能上的大學(xué)有哪些?上海是首批實(shí)行新高考改革的城市,想必廣大本地或者外地的考生都比較關(guān)心450分左右有哪些大學(xué)可以上吧。今天 來給大家介紹一下上海450分左右能上的大學(xué)有哪些。
上海450分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
集美大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
西南石油大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
天津科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
中國民航大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
北京建筑大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
湖州師范學(xué)院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
上海健康醫(yī)學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
河南師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
溫州肯恩大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖南科技大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
天津科技大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
青島理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
河南中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
贛南師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
嶺南師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
長沙理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
四川師范大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青島科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
天津科技大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
重慶交通大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青島理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中國民航大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青海大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
昆明醫(yī)科大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江西科技師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
上海電機(jī)學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
北京物資學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
湖州師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江蘇理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
金陵科技學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
南京傳媒學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中南民族大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
東北電力大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽建筑大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
北京服裝學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
嘉興學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江蘇海洋大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江蘇理工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
金陵科技學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
浙江農(nóng)林大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
重慶理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南師范大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海體育學(xué)院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京服裝學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
嘉興學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京聯(lián)合大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京聯(lián)合大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海第二工業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中國民用航空飛行學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
南京特殊教育師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖南科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
海南師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
安徽工業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
武漢輕工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
上海商學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
廈門理工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州師范學(xué)院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州師范學(xué)院(07) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
徐州工程學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
南昌師范學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
青島科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
三峽大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
石河子大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安科技大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
南昌航空大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽工業(yè)大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
中國民航大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
河北醫(yī)科大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
北京印刷學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
鹽城師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
鹽城工學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
常州工學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
廣西師范大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
長江大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
江西理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
武漢工程大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西南民族大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
重慶工商大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽工業(yè)大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
大連海洋大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
天津商業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西華大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
成都信息工程大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西安郵電大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮北師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮南師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
廣西師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
安徽建筑大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
武漢輕工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
河北工程大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
淮北師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
中華女子學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
陜西科技大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
南昌航空大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
安徽建筑大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山東理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
東華理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
吉林師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
上海電力大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
淮北師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
衡陽師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
井岡山大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
承德醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
福建農(nóng)林大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
廣西師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
江西理工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
陜西科技大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
大連大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南工商大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重慶交通大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
廣東海洋大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
煙臺大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
北華大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安石油大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安工業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重慶科技學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
井岡山大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
滁州學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
安徽科技學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
上饒師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌師范學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌師范學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
遼寧師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
三峽大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
安徽工業(yè)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
西安石油大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
華北水利水電大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
華北理工大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
海南醫(yī)學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
江西科技師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州師范學(xué)院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州師范學(xué)院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
衡陽師范學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
嶺南師范學(xué)院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌師范學(xué)院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌師范學(xué)院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請?jiān)L問 !
以上就是大學(xué)路整理的2021年上海450分左右能上的大學(xué)有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時(shí)間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學(xué)需滿足哪些基本條件日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學(xué)生有哪些好處?家長如何有效的跟留學(xué)的孩子
2020年09月22日 16:37大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請條件?泰國國際學(xué)校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學(xué)可以申請留學(xué)?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學(xué)生
2020年09月22日 16:43大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學(xué)怎么樣?有哪些留學(xué)優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學(xué)面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個(gè)好,價(jià)格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品