今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年天津高考550分左右能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
2021年天津高考550分左右能上什么大學(xué)?新高考政策已經(jīng)陸續(xù)在各大省份執(zhí)行了,天津于2020年開始執(zhí)行了新高考政策。下面 來給大家分享一下天津高考550分左右能上的大學(xué)名單。
天津高考550分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
黃河科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
四川外國(guó)語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
商丘學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 482 | 39833 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 綜合 | 本科A | -- | 481 | 40021 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
西安歐亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
信陽學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 481 | 40021 |
武漢學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
鄭州工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
江西科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
廈門工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
河北科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 480 | 40233 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 479 | 40436 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
沈陽工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
鄭州工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
沈陽城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
河北科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
沈陽科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
大連東軟信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 478 | 40619 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
沈陽工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
保定理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
沈陽城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
沈陽城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
北京第二外國(guó)語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
河南大學(xué)民生學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
武昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
鄭州商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
武昌工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 477 | 40818 |
黑龍江外國(guó)語學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
燕京理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安歐亞學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
保定理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武漢東湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
廈門工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
柳州工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武漢晴川學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大連科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大連科技學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大連東軟信息學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
武漢生物工程學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 473 | 41524 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 472 | 41706 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
南昌工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
沈陽工學(xué)院 | 綜合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
相關(guān)推薦:
更多新高考資訊,請(qǐng)?jiān)L問 !
以上就是大學(xué)路整理的2021年天津高考550分左右能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時(shí)間,所以考生們?cè)诒仨氁獏⒓拥燃?jí)
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:申請(qǐng)馬來西亞藝術(shù)留學(xué)需滿足哪些基本條件日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對(duì)留學(xué)生有哪些好處?家長(zhǎng)如何有效的跟留學(xué)的孩子
2020年09月22日 16:37大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請(qǐng)條件?泰國(guó)國(guó)際學(xué)校成中國(guó)小升初家長(zhǎng)新選擇每
2020年09月22日 16:39大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年泰國(guó)有哪些大學(xué)可以申請(qǐng)留學(xué)?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對(duì)留學(xué)生
2020年09月22日 16:43大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:日本留學(xué)公立大學(xué)和私立大學(xué)有什么區(qū)別?彼爾姆國(guó)立大學(xué)怎么樣?有哪些留學(xué)優(yōu)勢(shì)?赫
2020年09月22日 16:59大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)留學(xué)有哪些申請(qǐng)條件?彼爾姆國(guó)立大
2020年09月22日 17:11大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學(xué)文書?2021年泰國(guó)有
2020年09月22日 17:22大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補(bǔ)習(xí)班哪個(gè)好,價(jià)格收費(fèi)
2020年09月23日 14:53教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品