當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年河南高考文科470分能上什么大學?

更新:2024年06月20日 22:00 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考文科470分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年河南高考文科470分能上什么大學?

2021年河南高考文科470分能上什么大學?首先大家要知道, 河南省目前仍然是傳統(tǒng)的文理科高考模式 下面 就 大家介紹一下在 河南 文科 高考考到 470 左右能上哪些大學。

河南 文科 470 分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下。

河南-文科

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
上海師范大學天華學院 文科 本二 64 476 87172
長春工業(yè)大學人文信息學院 文科 本二 45 476 87172
中北大學信息商務(wù)學院 文科 本二 5 476 87172
柳州工學院 文科 本二 25 476 87172
鄭州商學院 文科 本二 1677 476 87172
貴州商學院(較高收費其它) 文科 本二 2 475 88087
浙江樹人學院 文科 本二 44 475 88087
廣州商學院(較高收費其它) 文科 本二 5 475 88087
商丘學院 文科 本二 520 475 88087
江西工程學院 文科 本二 8 475 88087
西安交通工程學院 文科 本二 36 475 88087
吉林建筑科技學院 文科 本二 19 474 89051
長春理工大學光電信息學院 文科 本二 18 474 89051
安陽學院 文科 本二 1641 474 89051
廣州工商學院 文科 本二 1 474 89051
內(nèi)蒙古鴻德文理學院 文科 本二 23 474 89051
山東現(xiàn)代學院 文科 本二 32 474 89051
福州外語外貿(mào)學院 文科 本二 32 474 89051
三亞學院 文科 本二 113 474 89051
上海杉達學院(較高收費其它) 文科 本二 4 473 90033
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 文科 本二 7 473 90033
長春科技學院 文科 本二 95 473 90033
寧波財經(jīng)學院 文科 本二 39 473 90033
閩南科技學院 文科 本二 16 473 90033
陽光學院 文科 本二 25 473 90033
東莞理工學院城市學院 文科 本二 14 473 90033
云南經(jīng)濟管理學院 文科 本二 3 473 90033
齊魯理工學院 文科 本二 31 472 91034
長春大學旅游學院 文科 本二 51 472 91034
南通理工學院 文科 本二 52 472 91034
商丘學院(應(yīng)用科技學院) 文科 本二 926 472 91034
洛陽師范學院(馬來西亞城市大學河洛學院) 文科 本二 80 471 92059
寧夏理工學院 文科 本二 165 471 92059
西安科技大學高新學院(較高收費) 文科 本二 3 471 92059
安徽新華學院 文科 本二 11 471 92059
黑龍江東方學院 文科 本二 50 471 92059
云南藝術(shù)學院文華學院 文科 本二 10 471 92059
商丘工學院 文科 本二 1144 471 92059
延邊大學 文科 ??? 22 470 93080
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 13 470 93080
云南大學旅游文化學院 文科 本二 61 470 93080
黃河科技學院(應(yīng)用技術(shù)學院) 文科 本二 80 470 93080
山東協(xié)和學院 文科 本二 82 470 93080
延安大學西安創(chuàng)新學院 文科 本二 7 470 93080
青島工學院 文科 本二 43 470 93080
福建農(nóng)林大學金山學院(較高收費) 文科 本二 1 470 93080
泉州信息工程學院 文科 本二 15 470 93080
廣東工業(yè)大學華立學院 文科 本二 9 470 93080
中原工學院(中外合作)(較高收費) 文科 本二 21 469 94118
北京工商大學嘉華學院 文科 本二 4 469 94118
上海杉達學院 文科 本二 80 469 94118
安徽文達信息工程學院 文科 本二 25 469 94118
江西科技學院 文科 本二 4 469 94118
北京吉利學院 文科 本二 3 469 94118
青島黃海學院 文科 本二 16 469 94118
遼寧師范大學海華學院 文科 本二 72 469 94118
黃河交通學院 文科 本二 867 469 94118
陜西科技大學鎬京學院 文科 本二 32 469 94118
長春師范大學 文科 專科 14 468 95112
黑龍江外國語學院 文科 本二 50 468 95112
北海藝術(shù)設(shè)計學院 文科 本二 13 468 95112
黃河科技學院(中外合作) 文科 本二 160 468 95112
黑龍江財經(jīng)學院 文科 本二 38 468 95112
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 文科 本二 20 468 95112
中國礦業(yè)大學銀川學院 文科 本二 37 468 95112
閩南理工學院 文科 本二 25 468 95112
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 文科 ??? 11 467 96094
北京郵電大學世紀學院 文科 本二 31 467 96094
西安信息職業(yè)大學 文科 本二 16 467 96094
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 文科 本二 40 467 96094
河南科技職業(yè)大學 文科 本二 560 467 96094
山東工程職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 4 467 96094
西安工商學院 文科 本二 31 467 96094
沈陽工學院 文科 本二 9 467 96094
山東英才學院 文科 本二 19 467 96094
江西應(yīng)用科技學院 文科 本二 4 467 96094
哈爾濱信息工程學院 文科 本二 39 467 96094
廣東理工學院 文科 本二 31 467 96094
運城職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 12 467 96094
哈爾濱遠東理工學院 文科 本二 15 467 96094
哈爾濱石油學院 文科 本二 29 467 96094
華北理工大學 文科 ??? 26 466 97100
中國勞動關(guān)系學院 文科 ??? 6 466 97100
蚌埠工商學院 文科 本二 2 466 97100
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 文科 本二 2 466 97100
海南科技職業(yè)大學 文科 本二 82 466 97100
??诮?jīng)濟學院 文科 本二 28 466 97100
哈爾濱劍橋?qū)W院 文科 本二 2 466 97100
廣東科技學院 文科 本二 30 466 97100
青島恒星科技學院 文科 本二 27 466 97100
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 文科 本二 9 466 97100
黑龍江工商學院 文科 本二 45 466 97100
陜西服裝工程學院 文科 本二 20 466 97100
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 16 466 97100
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 文科 ??? 32 466 97100
桂林旅游學院(較高收費) 文科 本二 6 465 98090
遼寧傳媒學院 文科 本二 17 465 98090
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 文科 本二 45 465 98090
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(較高收費) 文科 本二 7 465 98090
大連理工大學城市學院 文科 本二 8 465 98090
齊齊哈爾工程學院 文科 本二 22 465 98090
西安汽車職業(yè)大學 文科 本二 24 465 98090
上海師范大學天華學院(較高收費) 文科 本二 4 465 98090
上海建橋?qū)W院 文科 本二 116 465 98090
南京醫(yī)科大學康達學院 文科 本二 13 465 98090
泉州職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 9 465 98090
沈陽城市建設(shè)學院 文科 本二 9 465 98090
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 文科 本二 9 465 98090
大連財經(jīng)學院 文科 本二 56 465 98090
沈陽城市學院 文科 本二 42 465 98090
溫州商學院 文科 本二 42 465 98090
遼寧理工學院 文科 本二 14 465 98090
廣東東軟學院 文科 本二 7 465 98090
遼寧財貿(mào)學院 文科 本二 20 465 98090
大連科技學院 文科 本二 33 465 98090
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 文科 本二 20 465 98090
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 文科 本二 21 465 98090
福州工商學院 文科 本二 9 465 98090
鄭州科技學院(中外合作) 文科 本二 34 465 98090
沈陽科技學院 文科 本二 20 465 98090
南昌工學院 文科 本二 2 465 98090
大連東軟信息學院 文科 本二 34 465 98090
哈爾濱廣廈學院 文科 本二 24 465 98090
三亞學院(較高收費) 文科 本二 5 465 98090
山西應(yīng)用科技學院 文科 本二 34 465 98090
鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) 文科 本二 302 465 98090
中南林業(yè)科技大學 文科 ??? 20 464 99115

以上就是大學路整理的2021年河南高考文科470分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“2021年河南高考文科470分能上什么大學?”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品