今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考510分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在填報志愿的時候,每個考生都想要以最低的分數(shù)進入最好的大學,使自己的分數(shù)利用到極致。下面小編就來為大家介紹下2021年廣東高考510分能報考的院校名單,其中包含廣東高考510分左右的院校名單、往年錄取人數(shù)、往年最低分、往年最低位次等信息。
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西財經(jīng)大學 | 文科 | 本科 | 9 | 516 | 31514 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 15 | 516 | 31611 |
閩江學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31722 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31547 |
華南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 75 | 515 | 32576 |
云南民族大學 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32269 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32484 |
五邑大學(市外地區(qū)) | 文科 | 本科 | 436 | 515 | 32241 |
中國民用航空飛行學院 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32602 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32230 |
福建農(nóng)林大學 | 文科 | 本科 | 16 | 514 | 33207 |
延安大學 | 文科 | 本科 | 12 | 514 | 32935 |
南京工程學院 | 文科 | 本科 | 6 | 514 | 33295 |
井岡山大學 | 文科 | 本科 | 13 | 514 | 32897 |
南方醫(yī)科大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 25 | 513 | 33604 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 513 | 33779 |
東莞理工學院(市外地區(qū)) | 文科 | 本科 | 416 | 513 | 33395 |
沈陽大學 | 文科 | 本科 | 11 | 513 | 33775 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 28 | 513 | 33715 |
湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 本科 | 4 | 513 | 33690 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 16 | 512 | 34308 |
湖南文理學院 | 文科 | 本科 | 15 | 512 | 34120 |
成都師范學院 | 文科 | 本科 | 10 | 512 | 34615 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 文科 | 本科 | 4 | 512 | 34144 |
惠州學院 | 文科 | 本科 | 1377 | 511 | 35183 |
蘭州財經(jīng)大學 | 文科 | 本科 | 20 | 511 | 34634 |
東北石油大學 | 文科 | 本科 | 6 | 510 | 35584 |
廣東海洋大學 | 文科 | 本科 | 1537 | 510 | 35539 |
廣東海洋大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 40 | 510 | 35928 |
長春工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 510 | 35375 |
長江師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 510 | 35636 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本科 | 3 | 510 | 35793 |
西北民族大學 | 文科 | 本科 | 6 | 509 | 35955 |
河南財經(jīng)政法大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 3 | 509 | 35950 |
天津體育學院 | 文科 | 本科 | 5 | 509 | 36019 |
江西警察學院 | 文科 | 本科 | 6 | 509 | 36146 |
廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本科 | 38 | 509 | 36508 |
華南師范大學(其它)(中外合作) | 文科 | 本科 | 110 | 508 | 36988 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 12 | 508 | 36963 |
蘭州理工大學 | 文科 | 本科 | 4 | 508 | 37215 |
東莞理工學院(粵臺合作辦學) | 文科 | 本科 | 30 | 508 | 37101 |
北華大學 | 文科 | 本科 | 13 | 508 | 36620 |
廣州航海學院 | 文科 | 本科 | 580 | 508 | 37173 |
山西大同大學 | 文科 | 本科 | 5 | 508 | 37212 |
安慶師范大學 | 文科 | 本科 | 5 | 508 | 36723 |
東北電力大學 | 文科 | 本科 | 4 | 507 | 37733 |
桂林理工大學 | 文科 | 本科 | 19 | 507 | 37660 |
廣東財經(jīng)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 92 | 507 | 37561 |
大連民族大學 | 文科 | 本科 | 2 | 507 | 37463 |
肇慶學院 | 文科 | 本科 | 752 | 507 | 37603 |
長春大學 | 文科 | 本科 | 5 | 507 | 37511 |
武漢體育學院 | 文科 | 本科 | 8 | 507 | 37613 |
南昌工程學院 | 文科 | 本科 | 12 | 507 | 37910 |
四川輕化工大學 | 文科 | 本科 | 7 | 507 | 37790 |
西安文理學院 | 文科 | 本科 | 4 | 507 | 37728 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 文科 | 本科 | 4 | 506 | 38579 |
陜西理工大學 | 文科 | 本科 | 6 | 506 | 38032 |
廣州體育學院 | 文科 | 本科 | 55 | 506 | 38640 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科 | 1868 | 506 | 38205 |
遵義師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 506 | 38129 |
滁州學院 | 文科 | 本科 | 20 | 506 | 38671 |
長沙師范學院 | 文科 | 本科 | 3 | 506 | 38376 |
武夷學院 | 文科 | 本科 | 7 | 506 | 38454 |
廣東工業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 16 | 505 | 39117 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 505 | 38794 |
北方民族大學 | 文科 | 本科 | 12 | 505 | 39227 |
湖南城市學院 | 文科 | 本科 | 6 | 505 | 38807 |
湖南工程學院 | 文科 | 本科 | 2 | 505 | 38714 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本科 | 1 | 505 | 39219 |
徐州工程學院 | 文科 | 本科 | 4 | 505 | 39311 |
福建師范大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 8 | 504 | 39512 |
西安美術(shù)學院 | 文科 | 本科 | 3 | 504 | 39329 |
廣東醫(yī)科大學 | 文科 | 本科 | 609 | 504 | 39935 |
湖南科技學院 | 文科 | 本科 | 6 | 504 | 39577 |
山東工商學院 | 文科 | 本科 | 13 | 504 | 39728 |
湘南學院 | 文科 | 本科 | 12 | 504 | 39754 |
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南財經(jīng)大學 | 理科 | 本科 | 24 | 516 | 88960 |
南華大學 | 理科 | 本科 | 441 | 516 | 88930 |
河北北方學院 | 理科 | 本科 | 10 | 516 | 89483 |
華南農(nóng)業(yè)大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 315 | 515 | 90180 |
長治醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 10 | 515 | 90412 |
齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 20 | 514 | 91824 |
東北林業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 514 | 91575 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本科 | 14 | 514 | 91464 |
中北大學 | 理科 | 本科 | 173 | 514 | 91239 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本科 | 18 | 514 | 91270 |
山東建筑大學 | 理科 | 本科 | 30 | 514 | 91362 |
廣東警官學院 | 理科 | 本科 | 170 | 514 | 90984 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科 | 55 | 513 | 92085 |
西藏大學 | 理科 | 本科 | 14 | 513 | 92707 |
中國勞動關(guān)系學院 | 理科 | 本科 | 20 | 513 | 92508 |
哈爾濱理工大學 | 理科 | 本科 | 307 | 512 | 93190 |
云南師范大學 | 理科 | 本科 | 2 | 512 | 93375 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科 | 27 | 512 | 93373 |
沈陽理工大學 | 理科 | 本科 | 20 | 512 | 93789 |
重慶科技學院 | 理科 | 本科 | 30 | 512 | 93959 |
長春理工大學 | 理科 | 本科 | 214 | 511 | 95049 |
渤海大學 | 理科 | 本科 | 3 | 511 | 95319 |
福建師范大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 16 | 510 | 96347 |
蘭州理工大學 | 理科 | 本科 | 49 | 510 | 95825 |
寧波工程學院 | 理科 | 本科 | 35 | 510 | 95822 |
北京印刷學院 | 理科 | 本科 | 9 | 510 | 96319 |
長沙學院 | 理科 | 本科 | 39 | 510 | 95739 |
河北工程大學 | 理科 | 本科 | 23 | 509 | 97154 |
沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 44 | 508 | 98489 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 33 | 508 | 98062 |
東莞理工學院 | 理科 | 本科 | 2697 | 508 | 98002 |
東莞理工學院(市內(nèi)地區(qū)) | 理科 | 本科 | 601 | 508 | 98002 |
江蘇警官學院 | 理科 | 本科 | 3 | 508 | 98126 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本科 | 11 | 507 | 99433 |
吉首大學 | 理科 | 本科 | 14 | 506 | 100817 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 16 | 506 | 100964 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 14 | 506 | 100008 |
閩南師范大學 | 理科 | 本科 | 4 | 506 | 100695 |
黑龍江大學 | 理科 | 本科 | 189 | 505 | 101252 |
東莞理工學院(粵臺合作辦學) | 理科 | 本科 | 201 | 505 | 101327 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科 | 56 | 505 | 101398 |
天津城建大學 | 理科 | 本科 | 67 | 505 | 101306 |
安徽工程大學 | 理科 | 本科 | 12 | 505 | 101319 |
湖南工程學院 | 理科 | 本科 | 13 | 505 | 102065 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 25 | 505 | 102041 |
湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科 | 6 | 505 | 102145 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 39 | 504 | 102594 |
成都大學 | 理科 | 本科 | 13 | 504 | 102492 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科 | 32 | 504 | 102679 |
佛山科學技術(shù)學院 | 理科 | 本科 | 3271 | 504 | 103070 |
大連民族大學 | 理科 | 本科 | 7 | 504 | 102860 |
常熟理工學院 | 理科 | 本科 | 10 | 504 | 102815 |
湖南警察學院 | 理科 | 本科 | 7 | 504 | 102645 |
延安大學簡稱“延大”,坐落于革命圣地延安,是*同志親自命名、中國*創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,由中華人民共和國教育部與陜西省人民*共建。是“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校、陜西省屬重點大學、陜西省省屬高水平大學、國家大學生文化素質(zhì)教育基地,是國家留學基金委青年骨干教師海外研修項目實施院校、中國*獎學金來華留學生接收院校、港澳臺招生資格院校。是中國人民大學、北京理工大學、北京化工大學等國家重點高校對口支援高校。
1941年,*中央政治局決定將陜北公學、中國女子大學、澤東青年干部學校合并成立延安大學,吳玉章任校長。之后,延安魯迅藝術(shù)文學院、自然科學院、民族學院等相繼并入。1947年延安大學部分師生遠赴東北、華北、西北各地辦學。1958年7月,陜西省人民*決定重建延安大學。1998年,延安醫(yī)學院、延安市人民醫(yī)院與延安大學合并成立新的延安大學,被列為陜西省省屬重點大學。2019年,陜西省人民*與教育部共建延安大學。2019年,學校被列為陜西省高水平建設大學。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考510分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品