今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年甘肅高考530分文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱醫(yī)科大學 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本二 | -- | 536 | 5315 |
三峽大學 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
渤海大學 | 文科 | 本一 | 10 | 536 | 5315 |
河西學院 | 文科 | 本一 | 4 | 536 | 5315 |
上海海關學院 | 文科 | 本二 | 5 | 536 | 5315 |
海南大學 | 文科 | 本二 | -- | 535 | 5465 |
四川外國語大學 | 文科 | 本二 | 12 | 535 | 5465 |
川北醫(yī)學院 | 文科 | 本一 | 5 | 535 | 5465 |
云南師范大學 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大學 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大學(南昌市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
東華理工大學 | 文科 | 本一 | 15 | 534 | 5590 |
吉首大學 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
吉首大學(張家界市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
成都理工大學(宜賓市) | 文科 | 本一 | 5 | 533 | 5746 |
長春理工大學 | 文科 | 本一 | 13 | 533 | 5746 |
蘭州交通大學 | 文科 | 本一 | 138 | 533 | 5746 |
西北民族大學 | 文科 | 本一 | -- | 533 | 5746 |
成都大學 | 文科 | 本二 | 9 | 533 | 5746 |
上海商學院 | 文科 | 本一 | 12 | 533 | 5746 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 文科 | 本一 | -- | 532 | 5888 |
集美大學 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建醫(yī)科大學 | 文科 | 本一 | 4 | 532 | 5888 |
廣東金融學院(廣州市) | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 5888 |
河南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本一 | 23 | 532 | 5888 |
湖北師范大學 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建農(nóng)林大學 | 文科 | 本一 | 9 | 531 | 6065 |
福建農(nóng)林大學(泉州市) | 文科 | 本一 | 2 | 531 | 6065 |
東北電力大學 | 文科 | 本一 | 11 | 531 | 6065 |
重慶工商大學 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 6065 |
北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 文科 | 本二 | 5 | 531 | 6065 |
云南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 3 | 531 | 6065 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本二 | 9 | 530 | 6219 |
東北石油大學 | 文科 | 本一 | 13 | 530 | 6219 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本一 | 8 | 530 | 6219 |
南方醫(yī)科大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 文科 | 本一 | 3 | 529 | 6385 |
西北師范大學(散居少數(shù)民族) | 文科 | 本一 | 14 | 529 | 6385 |
山西師范大學 | 文科 | 本二 | 6 | 529 | 6385 |
北京聯(lián)合大學 | 文科 | 本二 | 8 | 529 | 6385 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 文科 | 本一 | 21 | 528 | 6555 |
曲阜師范大學 | 文科 | 本二 | 9 | 528 | 6555 |
曲阜師范大學(日照市) | 文科 | 本二 | 8 | 528 | 6555 |
浙江海洋大學 | 文科 | 本二 | 10 | 528 | 6555 |
上海立信會計金融學院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 3 | 528 | 6555 |
浙江傳媒學院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
浙江傳媒學院(嘉興市) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
湖南工商大學 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
海南師范大學 | 文科 | 本二 | 7 | 527 | 6727 |
大連外國語大學 | 文科 | 本一 | 36 | 527 | 6727 |
西南科技大學 | 文科 | 本二 | 18 | 527 | 6727 |
華東交通大學 | 文科 | 本二 | 11 | 527 | 6727 |
煙臺大學 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖州師范學院 | 文科 | 本一 | 11 | 527 | 6727 |
濱州醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
浙江農(nóng)林大學 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
重慶理工大學 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
魯東大學 | 文科 | 本二 | 13 | 526 | 6902 |
西安郵電大學 | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 6902 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
蘭州理工大學 | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
福建中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 7072 |
上海應用技術(shù)大學 | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 7072 |
淮北師范大學 | 文科 | 本二 | 10 | 525 | 7072 |
山西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 7072 |
天津中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本一 | -- | 524 | 7240 |
大連交通大學 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 7240 |
西北民族大學(散居少數(shù)民族) | 文科 | 本一 | -- | 524 | 7240 |
西安工業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 7240 |
贛南師范大學 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 7240 |
長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 文科 | 本一 | 2 | 524 | 7240 |
咸陽師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 524 | 7240 |
以上就是大學路整理的2022年甘肅高考530分文科能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品