今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年重慶高考456分左右可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
重慶高考456分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
忻州師范學院 | 理科 | 本二 | 13 | 462 | 60540 |
梧州學院 | 理科 | 本二 | 13 | 462 | 60540 |
晉中學院 | 理科 | 本二 | 20 | 462 | 60540 |
太原工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 50 | 462 | 60540 |
銅仁學院 | 理科 | 本二 | 15 | 462 | 60540 |
呂梁學院 | 理科 | 本二 | 17 | 462 | 60540 |
淮陰工學院 | 理科 | 本二 | 18 | 462 | 60540 |
黑龍江工程學院 | 理科 | 本二 | 27 | 462 | 60540 |
六盤水師范學院 | 理科 | 本二 | 2 | 462 | 60540 |
河南工程學院 | 理科 | 本二 | 14 | 462 | 60540 |
河西學院 | 理科 | 本二 | 17 | 462 | 60540 |
濰坊學院 | 理科 | 本二 | 14 | 462 | 60540 |
榆林學院 | 理科 | 本二 | 2 | 462 | 60540 |
信陽農(nóng)林學院 | 理科 | 本二 | 4 | 462 | 60540 |
衡水學院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
安康學院 | 理科 | 本二 | 4 | 462 | 60540 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 理科 | 本二 | 10 | 462 | 60540 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
亳州學院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
河北環(huán)境工程學院 | 理科 | 本二 | 11 | 462 | 60540 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 理科 | 本二 | 5 | 462 | 60540 |
山東建筑大學 | 理科 | 本二 | 26 | 461 | 60988 |
嘉興學院 | 理科 | 本二 | 22 | 461 | 60988 |
長春工程學院 | 理科 | 本二 | 67 | 461 | 60988 |
湖南人文科技學院 | 理科 | 本二 | 15 | 461 | 60988 |
賀州學院 | 理科 | 本二 | 15 | 461 | 60988 |
湖南女子學院 | 理科 | 本二 | 2 | 461 | 60988 |
三明學院 | 理科 | 本二 | 6 | 461 | 60988 |
遼寧科技學院 | 理科 | 本二 | 10 | 461 | 60988 |
隴東學院 | 理科 | 本二 | 8 | 461 | 60988 |
萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 本二 | 6 | 461 | 60988 |
蚌埠學院 | 理科 | 本二 | 10 | 461 | 60988 |
景德鎮(zhèn)學院 | 理科 | 本二 | 7 | 461 | 60988 |
普洱學院 | 理科 | 本二 | 5 | 461 | 60988 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理科 | 本二 | 19 | 461 | 60988 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 理科 | 本二 | 2 | 461 | 60988 |
貴州師范大學求是學院 | 理科 | 本二 | 4 | 461 | 60988 |
天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 460 | 61473 |
西北民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 68 | 460 | 61473 |
山東理工大學 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
塔里木大學 | 理科 | 本二 | 42 | 460 | 61473 |
天津體育學院 | 理科 | 本二 | 3 | 460 | 61473 |
廈門理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 460 | 61473 |
喀什大學 | 理科 | 本二 | 53 | 460 | 61473 |
武夷學院 | 理科 | 本二 | 15 | 460 | 61473 |
貴州理工學院 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
安陽工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 460 | 61473 |
邢臺學院 | 理科 | 本二 | 5 | 460 | 61473 |
貴州商學院 | 理科 | 本二 | 6 | 460 | 61473 |
成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
四川工商學院 | 理科 | 本二 | 10 | 460 | 61473 |
北華大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 459 | 61953 |
信陽師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 459 | 61953 |
重慶科技學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 459 | 61953 |
天水師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 459 | 61953 |
黃淮學院 | 理科 | 本二 | 15 | 459 | 61953 |
河南城建學院 | 理科 | 本二 | 14 | 459 | 61953 |
廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本二 | 28 | 459 | 61953 |
沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 20 | 458 | 62444 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本二 | 26 | 458 | 62444 |
天津城建大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 11 | 458 | 62444 |
浙江萬里學院 | 理科 | 本二 | 12 | 458 | 62444 |
湖南工學院 | 理科 | 本二 | 20 | 458 | 62444 |
綏化學院 | 理科 | 本二 | 24 | 458 | 62444 |
茅臺學院 | 理科 | 本二 | 18 | 458 | 62444 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 2 | 458 | 62444 |
成都東軟學院 | 理科 | 本二 | 15 | 458 | 62444 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 12 | 458 | 62444 |
九江職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 1 | 458 | 62444 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 118 | 457 | 62913 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二 | 71 | 457 | 62913 |
四川大學錦城學院 | 理科 | 本二 | 181 | 457 | 62913 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本二 | 25 | 456 | 63364 |
長沙師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 63364 |
集美大學誠毅學院 | 理科 | 本二 | 16 | 456 | 63364 |
西安思源學院 | 理科 | 本二 | 4 | 456 | 63364 |
吉首大學 | 理科 | ???/td> | 4 | 455 | 63848 |
佳木斯大學 | 理科 | 本二 | 60 | 455 | 63848 |
韓山師范學院 | 理科 | 本二 | 5 | 455 | 63848 |
南陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 7 | 455 | 63848 |
呼倫貝爾學院 | 理科 | 本二 | 2 | 455 | 63848 |
上海視覺藝術學院 | 理科 | 本二 | 5 | 455 | 63848 |
河南工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 455 | 63848 |
貴州大學科技學院 | 理科 | 本二 | 2 | 455 | 63848 |
上海應用技術大學 | 理科 | 本二 | 40 | 454 | 64294 |
南昌工程學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 454 | 64294 |
山東青年政治學院 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 64294 |
鄭州工程技術學院 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 64294 |
燕山大學里仁學院 | 理科 | 本二 | 20 | 454 | 64294 |
東南大學成賢學院 | 理科 | 本二 | 19 | 454 | 64294 |
電子科技大學成都學院 | 理科 | 本二 | 126 | 454 | 64294 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 理科 | 本二 | 8 | 454 | 64294 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 理科 | 本二 | 27 | 453 | 64759 |
北部灣大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 453 | 64759 |
南京審計大學金審學院 | 理科 | 本二 | 13 | 453 | 64759 |
華北電力大學科技學院 | 理科 | 本二 | 31 | 453 | 64759 |
南開大學濱海學院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 64759 |
吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本二 | 23 | 453 | 64759 |
長沙理工大學城南學院 | 理科 | 本二 | 19 | 453 | 64759 |
四川大學錦江學院 | 理科 | 本二 | 66 | 453 | 64759 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 理科 | 本二 | 2 | 453 | 64759 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 理科 | 本二 | 2 | 453 | 64759 |
云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 452 | 65206 |
大連海洋大學 | 理科 | 本二 | 16 | 452 | 65206 |
北方民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 120 | 452 | 65206 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本二 | 8 | 452 | 65206 |
湖南交通工程學院 | 理科 | 本二 | 6 | 452 | 65206 |
云南民族大學 | 理科 | 本二 | 8 | 451 | 65668 |
西安文理學院 | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 65668 |
新疆工程學院 | 理科 | 本二 | 80 | 451 | 65668 |
榆林學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 1 | 451 | 65668 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 105 | 451 | 65668 |
南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 65668 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 4 | 451 | 65668 |
燕京理工學院 | 理科 | 本二 | 11 | 451 | 65668 |
武漢生物工程學院 | 理科 | 本二 | 19 | 451 | 65668 |
南京理工大學紫金學院 | 理科 | 本二 | 23 | 451 | 65668 |
南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 本二 | 13 | 451 | 65668 |
青海民族大學 | 理科 | 本二 | 22 | 450 | 66151 |
白城師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 66151 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 本二 | 3 | 450 | 66151 |
貴州大學明德學院 | 理科 | 本二 | 6 | 450 | 66151 |
大連財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | 6 | 450 | 66151 |
南寧師范大學師園學院 | 理科 | 本二 | 25 | 450 | 66151 |
遼源職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 1 | 450 | 66151 |
重慶-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本二 | 20 | 461 | 31945 |
南寧學院 | 文科 | 本二 | 4 | 461 | 31945 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 4 | 461 | 31945 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 文科 | 本二 | 5 | 461 | 31945 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | 14 | 460 | 32236 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 8 | 460 | 32236 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | 14 | 459 | 32551 |
濟南大學泉城學院 | 文科 | 本二 | 12 | 459 | 32551 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本二 | 21 | 459 | 32551 |
重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本二 | 1242 | 459 | 32551 |
山東財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 本二 | 19 | 459 | 32551 |
廣西外國語學院 | 文科 | 本二 | 2 | 458 | 32892 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科 | 本二 | 6 | 458 | 32892 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本二 | 5 | 458 | 32892 |
蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 文科 | ???/td> | 2 | 458 | 32892 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 23 | 457 | 33207 |
廣州商學院(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 1 | 457 | 33207 |
重慶工程學院 | 文科 | 本二 | 538 | 457 | 33207 |
中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 2 | 456 | 33500 |
西安工商學院 | 文科 | 本二 | 4 | 455 | 33798 |
重慶大學城市科技學院 | 文科 | 本二 | 1493 | 455 | 33798 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 專科 | 8 | 455 | 33798 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | 1 | 455 | 33798 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 本二 | 10 | 454 | 34125 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二 | 2 | 454 | 34125 |
南通理工學院 | 文科 | 本二 | 41 | 454 | 34125 |
東北石油大學 | 文科 | 專科 | 9 | 453 | 34441 |
河北外國語學院 | 文科 | ???/td> | 5 | 453 | 34441 |
荊楚理工學院 | 文科 | 專科 | 19 | 453 | 34441 |
青島黃海學院 | 文科 | 本二 | 24 | 453 | 34441 |
四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 文科 | 專科 | 5 | 453 | 34441 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 12 | 452 | 34749 |
柳州工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 452 | 34749 |
哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 本二 | 4 | 452 | 34749 |
??诮?jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | 27 | 452 | 34749 |
河北工程技術學院 | 文科 | 本二 | 8 | 452 | 34749 |
滇西科技師范學院 | 文科 | ???/td> | 5 | 451 | 35064 |
陜西服裝工程學院 | 文科 | 本二 | 5 | 451 | 35064 |
湖南交通工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 451 | 35064 |
江西應用科技學院 | 文科 | 本二 | 3 | 450 | 35371 |
陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本二 | 10 | 450 | 35371 |
以上就是大學路整理的2022年重慶高考456分左右可以上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品