今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年高考昆明學(xué)院錄取分數(shù)線是多少(2022預(yù)測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數(shù)線:
1.2021年昆明學(xué)院在云南?。ㄒ槐荆├砜?41分、文科574分;
2.2021年昆明學(xué)院在云南?。ǘ荆├砜?分、文科-分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在甘肅?。ū径├砜?11分、文科436分;
2.在海南?。ū究疲┚C合類543分;
3.在河南?。ū径├砜?04分、文科543分;
4.在江西省(二本)理科487分、文科552分;
5.在江蘇?。ū究疲v史類487分、物理類467分;
6.在天津市(本科)綜合類498分;
2022年考生和家長在報考昆明學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
1:2021年昆明學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 415 |
文科 | 555 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 487 | 476 |
物理類 | 467 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 517 | 467 |
物理類 | 467 | 423 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 411 | 336 |
文科 | 436 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 502 | 448 |
物理類 | 488 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 444 | 348 |
文科 | 511 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 441 | 367 |
文科 | 525 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 543 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 516 | 454 |
物理類 | 493 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 504 | 400 |
文科 | 543 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 400 | 280 |
文科 | 449 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 521 | 463 |
物理類 | 443 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 506 | 466 |
物理類 | 479 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 415 | 305 |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 487 | 443 |
文科 | 552 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 531 | 456 |
物理類 | 475 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 341 | 301 |
文科 | 458 | 392 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 407 | 330 |
文科 | 408 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 486 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 440 | 410 |
文科 | 480 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 363 | 341 |
文科 | 475 | 406 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 504 | 430 |
文科 | 532 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 498 | 463 |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 541 | 520 |
文科 | 574 | 565 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | - | 435 |
文科 | - | 500 | |
重慶市(本科) | 歷史類 | 526 | 456 |
物理類 | 497 | 446 |
2:2020年昆明學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 501 | 435 |
文科 | 536 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 330 | 313 |
文科 | 326 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 474 | 402 |
文科 | 510 | 465 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 434 | 372 |
文科 | 504 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 485 | 410 |
文科 | 498 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 457 | 353 |
文科 | 459 | 381 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 384 |
文科 | 523 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 546 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 524 | 415 |
文科 | 537 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 534 | 418 |
文科 | 546 | 465 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 439 | 301 |
文科 | 429 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 490 | 395 |
文科 | 473 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 501 | 464 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 453 | 336 |
文科 | 486 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 505 | 463 |
文科 | 529 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 475 | 359 |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 370 | 333 |
文科 | 469 | 437 | |
青海省(本一) | 理科 | 410 | 352 |
文科 | 458 | 439 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 493 | 449 |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 470 | 449 |
文科 | 484 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 440 | 350 |
文科 | 479 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 516 | 443 |
文科 | 518 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 518 | 476 |
云南省(本一) | 理科 | 552 | 535 |
文科 | 563 | 555 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 488 | 440 |
文科 | 524 | 480 | |
重慶市(本二) | 理科 | 478 | 411 |
文科 | 523 | 443 |
3:2019年昆明學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 483 | 426 |
文科 | 543 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 325 | 307 |
文科 | 320 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 448 | 393 |
文科 | 509 | 464 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 450 | 366 |
文科 | 499 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 455 | 390 |
文科 | 516 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 454 | 347 |
文科 | 487 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 444 | 369 |
文科 | 514 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 570 | 539 |
文科 | 633 | 593 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 379 |
文科 | 540 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 385 |
文科 | 525 | 447 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 454 | 372 |
文科 | 476 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 472 | 388 |
文科 | 514 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 483 | 448 |
文科 | 546 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 457 | 350 |
文科 | 484 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 497 | 449 |
文科 | 539 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 475 | 369 |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 369 | 352 |
文科 | 496 | 436 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 401 | 376 |
文科 | 457 | 444 | |
山東省(本科) | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 525 | 503 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 443 | 432 |
文科 | 506 | 481 | |
陜西省(本二) | 理科 | 457 | 363 |
文科 | 505 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 527 | 459 |
文科 | 530 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 445 | 400 |
文科 | 474 | 428 | |
云南省(本一) | 理科 | 541 | 535 |
文科 | 562 | 560 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 526 | 480 | |
重慶市(本二) | 理科 | 500 | 435 |
文科 | 521 | 458 |
昆明學(xué)院是2019年5月經(jīng)教育部批準成立的全日制普通高等學(xué)校,在原昆明師范高等專科學(xué)校和昆明大學(xué)合并的基礎(chǔ)上,整合昆明市優(yōu)質(zhì)教育資源組建而成。學(xué)校遵循修德、惟真、博識、篤行的辦學(xué)理念,踐行明德至善,知行利物的校訓(xùn),堅持辦學(xué)正確政治方向,堅持立德樹人,以服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展為己任,致力提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。2019年學(xué)校高質(zhì)量通過教育部本科教學(xué)合格評估。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時間 | 1978年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 2 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年高考昆明學(xué)院錄取分數(shù)線是多少(2022預(yù)測)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品