今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)測(cè)是多少),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在天津市(本科)綜合類463分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在河南?。ū径├砜?22分、文科507分;
2.在江西?。ǘ荆├砜?43分、文科517分;
3.在江蘇?。ū究疲v史類479分、物理類432分;
4.在青海?。ū径├砜?26分、文科366分;
5.在山西?。ū径├砜?93分、文科445分;
6.在浙江省(一段)綜合類522分;
2022年考生和家長(zhǎng)在報(bào)考天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
1:2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 425 | 415 |
文科 | 536 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 479 | 476 |
物理類 | 432 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 474 | 467 |
物理類 | 444 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 429 | 400 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 349 | 336 |
文科 | 451 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 488 | 448 |
物理類 | 470 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 413 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 379 | 367 |
文科 | 490 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 513 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 480 | 454 |
物理類 | 445 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 400 |
文科 | 507 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 363 | 280 |
文科 | 409 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 511 | 463 |
物理類 | 453 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 485 | 466 |
物理類 | 457 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 375 | 305 |
文科 | 428 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 517 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 506 | 456 |
物理類 | 424 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 323 | 301 |
文科 | 399 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 381 | 345 |
文科 | 473 | 430 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 326 | 310 |
文科 | 366 | 361 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 475 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 393 | 410 |
文科 | 445 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 361 | 341 |
文科 | 410 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 402 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 435 | 430 |
文科 | 479 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 463 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 338 | 302 |
文科 | 375 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 506 | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 522 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 496 | 456 |
物理類 | 471 | 446 |
2:2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 439 | 435 |
文科 | 517 | 499 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 321 | 313 |
文科 | 300 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 426 | 402 |
文科 | 476 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 460 | 436 |
甘肅省(本二) | 理科 | 389 | 372 |
文科 | 469 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 450 | 410 |
文科 | 481 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 358 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 395 | 384 |
文科 | 474 | 463 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 499 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 462 | 415 |
文科 | 513 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 431 | 418 |
文科 | 506 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 403 | 301 |
文科 | 425 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 453 | 395 |
文科 | 488 | 426 | |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 448 | 433 |
文科 | 511 | 501 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 434 | 336 |
文科 | 447 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 479 | 463 |
文科 | 497 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 411 | 359 |
文科 | 518 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 348 | 333 |
文科 | 454 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 405 | 368 |
文科 | 485 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 348 | 330 |
文科 | 422 | 401 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 479 | 449 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 425 | 370 |
文科 | 455 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 413 | 350 |
文科 | 476 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 406 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 474 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 476 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 360 | 317 |
文科 | 397 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 449 | 440 |
文科 | 490 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 534 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 441 | 411 |
文科 | 481 | 443 |
3:2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 437 | 426 |
文科 | 525 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 315 | 307 |
文科 | 298 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 414 | 393 |
文科 | 477 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 459 | 423 |
文科 | 484 | 480 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 411 | 366 |
文科 | 455 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 420 | 390 |
文科 | 500 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 388 | 388 | |
貴州省(本二) | 理科 | 385 | 369 |
文科 | 461 | 453 | |
海南?。ū究艬) | 理科 | 532 | 481 |
文科 | 570 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 439 | 379 |
文科 | 517 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 400 | 385 |
文科 | 487 | 447 | |
黑龍江省(本三) | 理科 | 406 | 324 |
文科 | 436 | 348 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 441 | 388 |
文科 | 501 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 436 | 414 |
文科 | 510 | 495 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 432 | 350 |
文科 | 443 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 449 |
文科 | 525 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 414 | 369 |
文科 | 526 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 369 | 352 |
文科 | 449 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 421 | 381 |
文科 | 500 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 357 | 348 |
文科 | 419 | 405 | |
山東省(本科) | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 517 | 503 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 411 | 352 |
文科 | 471 | 405 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 432 | 363 |
文科 | 479 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 403 | 403 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 459 |
文科 | 484 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 406 | 400 |
文科 | 456 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 387 | 326 |
文科 | 430 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 443 | 435 |
文科 | 491 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 529 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 446 | 435 |
文科 | 485 | 458 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院成立于2019年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)與廣東珠江投資股份有限公司按照獨(dú)立學(xué)院模式和機(jī)制合作建立的一所本科層次的普通高等院校。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的舉辦方實(shí)力雄厚,舉辦方之一的天津財(cái)經(jīng)大學(xué)系新中國(guó)最早建立的五所財(cái)經(jīng)大學(xué)之一,擁有60多年的辦學(xué)史,積淀深厚,在財(cái)經(jīng)教育領(lǐng)域享有較高的知名度;另一舉辦方廣東珠江投資股份有限公司則系一家集住宅、商業(yè)、酒店、教育、醫(yī)養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)六大業(yè)務(wù)為一體的大型多元化企業(yè)集團(tuán)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市教委 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2019年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 財(cái)經(jīng) |
所在城市 | 寶坻區(qū) | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就是大學(xué)路整理的2021天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2022高考預(yù)測(cè)是多少)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品