今天,大學路小編為大家?guī)Я?021上海立信會計金融學院錄取分數(shù)線(2022高考預測是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數(shù)線:
1.2021年上海立信會計金融學院在上海市(本科)綜合類459分;
2.2021年上海立信會計金融學院在上海市(??疲┚C合類247分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在北京市(本科)綜合類509分;
2.在福建省(本科)歷史類566分、物理類554分;
3.在河北?。ū究疲v史類585分、物理類566分;
4.在江西?。ㄒ槐荆├砜?82分、文科607分;
5.在江西省(二本)理科513分、文科574分;
6.在新疆(本一)理科510分、文科539分;
2022年考生和家長在報考上海立信會計金融學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
1:2021年上海立信會計金融學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 552 | 488 |
文科 | 600 | 560 | |
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 486 | 415 |
文科 | 568 | 519 | |
安徽省(??疲?/td> | 理科 | 401 | 200 |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 572 | 476 |
物理類 | 541 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 566 | 467 |
物理類 | 554 | 423 | |
福建?。▽?疲?/td> | 物理類 | 406 | 220 |
北京市(本科) | 綜合類 | 509 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 513 | 440 |
文科 | 554 | 502 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 442 | 336 |
文科 | 510 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 561 | 448 |
物理類 | 551 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 473 | 348 |
文科 | 533 | 413 | |
貴州省(本一) | 理科 | 515 | 456 |
文科 | 580 | 556 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 414 | 367 |
文科 | 532 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 606 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 585 | 454 |
物理類 | 566 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 529 | 518 |
文科 | 588 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 540 | 400 |
黑龍江?。ū疽唬?/td> | 理科 | 459 | 415 |
文科 | 544 | 472 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 593 | 463 |
物理類 | 578 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 555 | 466 |
物理類 | 527 | 434 | |
吉林?。ū疽唬?/td> | 理科 | 542 | 482 |
文科 | 552 | 519 | |
吉林省(本二) | 理科 | 471 | 305 |
文科 | 509 | 335 | |
江西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 582 | 519 |
文科 | 607 | 559 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 513 | 443 |
文科 | 574 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 582 | 456 |
物理類 | 568 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 468 | 418 |
文科 | 514 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 420 | 412 |
文科 | 541 | 505 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 437 | 330 |
文科 | 481 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 558 | 444 |
山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 545 | 505 |
文科 | 575 | 543 | |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 503 | 410 |
文科 | 546 | 458 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 533 | 443 |
文科 | 536 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 459 | 400 |
上海市(專科) | 綜合類 | 247 | 143 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 592 | 521 |
文科 | 577 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 522 | 430 |
文科 | 546 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 610 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 510 | 405 |
文科 | 539 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 431 | 302 |
文科 | 487 | 350 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 581 | 520 |
文科 | 618 | 565 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 516 | 435 |
文科 | 569 | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 490 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 553 | 456 |
物理類 | 536 | 446 |
2:2020年上海立信會計金融學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 598 | 515 |
文科 | 587 | 541 | |
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 538 | 435 |
文科 | 557 | 499 | |
安徽省(??疲?/td> | 理科 | 431 | 200 |
江蘇省(本一) | 理科 | 370 | 347 |
文科 | 369 | 343 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 535 | 402 |
文科 | 568 | 465 | |
福建省(??疲?/td> | 理科 | - | 220 |
北京市(本科) | 綜合類 | 531 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 534 | 458 |
文科 | 579 | 520 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 464 | 372 |
文科 | 528 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 548 | 410 |
文科 | 551 | 430 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 431 | 353 |
文科 | 501 | 381 | |
貴州省(本一) | 理科 | 537 | 480 |
文科 | 588 | 548 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 480 | 384 |
文科 | 551 | 463 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 619 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 600 | 415 |
文科 | 596 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 611 | 544 |
文科 | 593 | 556 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 572 | 418 |
文科 | 571 | 465 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 562 | 455 |
文科 | 564 | 483 | |
黑龍江?。ū疽籅) | 理科 | 522 | 455 |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 583 | 521 |
文科 | 570 | 531 | |
湖南省(本二) | 理科 | 537 | 464 |
文科 | 579 | 526 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 573 | 517 |
文科 | 583 | 543 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 514 | 336 |
文科 | 543 | 371 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 602 | 535 |
文科 | 587 | 547 | |
江西省(本二) | 理科 | 553 | 463 |
文科 | 561 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 565 | 359 |
文科 | 594 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 452 |
文科 | 593 | 520 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 510 | 452 |
文科 | 585 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 488 | 434 |
文科 | 572 | 523 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 427 | 352 |
文科 | 508 | 439 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 575 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 573 | 537 |
文科 | 569 | 542 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 536 | 449 |
文科 | 545 | 469 | |
陜西省(本一) | 理科 | 547 | 451 |
文科 | 593 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 477 | 400 |
上海市(??疲?/td> | 綜合類 | 251 | 143 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 606 | 529 |
文科 | 577 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 534 | 443 |
文科 | 541 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 617 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 541 | 431 |
文科 | 554 | 482 | |
新疆(本二) | 理科 | 454 | 317 |
文科 | 507 | 370 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 604 | 535 |
文科 | 611 | 555 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 533 | 440 |
文科 | 555 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 597 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 519 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 499 | 411 |
文科 | 544 | 443 |
3:2019年上海立信會計金融學院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 577 | 496 |
文科 | 598 | 550 | |
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 528 | 426 |
文科 | 570 | 504 | |
安徽省(??疲?/td> | 理科 | 424 | 200 |
江蘇省(本一) | 理科 | 369 | 345 |
文科 | 361 | 339 | |
福建?。ū疽唬?/td> | 理科 | 574 | 493 |
文科 | 590 | 550 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 499 | 393 |
文科 | 557 | 464 | |
福建?。▽?疲?/td> | 理科 | 380 | 220 |
北京市(本科) | 理科 | 536 | 423 |
文科 | 556 | 480 | |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 546 | 470 |
文科 | 578 | 519 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 489 | 366 |
文科 | 538 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 516 | 390 |
文科 | 561 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 515 | 347 |
文科 | 529 | 388 | |
貴州省(本一) | 理科 | 553 | 470 |
文科 | 585 | 542 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 369 |
文科 | 547 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 659 | 539 |
文科 | 707 | 593 | |
河北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 605 | 502 |
文科 | 619 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 548 | 379 |
文科 | 580 | 461 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 580 | 502 |
文科 | 586 | 536 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 525 | 385 |
文科 | 548 | 447 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 585 | 477 |
文科 | 570 | 500 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 568 | 505 |
文科 | 576 | 542 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 521 | 448 |
文科 | 567 | 523 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 584 | 530 |
文科 | 579 | 544 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 533 | 350 |
文科 | 545 | 372 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 591 | 522 |
文科 | 598 | 558 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 541 | 449 |
文科 | 568 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 583 | 369 |
文科 | 596 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 545 | 477 |
文科 | 575 | 522 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 499 | 477 |
文科 | 552 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 512 | 457 |
文科 | 579 | 538 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 478 | 407 |
文科 | 518 | 488 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 575 | 443 |
文科 | 579 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 551 | 507 |
文科 | 568 | 542 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 511 | 432 |
文科 | 544 | 481 | |
陜西省(本一) | 理科 | 565 | 468 |
文科 | 595 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 483 | 403 |
上海市(??疲?/td> | 綜合類 | 251 | 143 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 620 | 547 |
文科 | 592 | 540 | |
四川省(本二) | 理科 | 565 | 459 |
文科 | 552 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 568 | 400 |
文科 | 551 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 561 | 450 |
文科 | 575 | 510 | |
新疆(本二) | 理科 | 480 | 326 |
文科 | 534 | 387 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 610 | 535 |
文科 | 612 | 560 | |
云南省(本二) | 理科 | 536 | 435 |
文科 | 575 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 601 | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 514 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 531 | 435 |
文科 | 550 | 458 |
上海立信會計金融學院是一所會計、金融特色鮮明的公辦全日制普通高等學校,由原上海立信會計學院和原上海金融學院于2019年6月合并組建而成。立信之名源自《論語》民無信不立,學校的起源可追溯到由著名教育家、會計學家、中國現(xiàn)代會計之父潘序倫先生于1928年創(chuàng)辦的立信教育事業(yè)。2019年學校獲得審計專業(yè)學位碩士研究生培養(yǎng)資格。在90多年的辦學歷史中,學校被業(yè)界譽為中國現(xiàn)代會計教育的發(fā)祥地之一和未來金融家搖籃。2019年12月,學校被列為上海高水平地方應用型高校建設試點高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市* |
創(chuàng)建時間 | 1928年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 1 | 學校類型 | 財經(jīng) |
所在城市 | 松江區(qū) | 辦學層次 | 省屬 |
以上就是大學路整理的2021上海立信會計金融學院錄取分數(shù)線(2022高考預測是多少)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品