2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注山西大同大學全國排名多少 山西大同大學錄取分數(shù)線是其中受關注很高的信息,那么關于山西大同大學全國排名多少 山西大同大學錄取分數(shù)線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年山西大同大學排名全國第475位
以下為2022年山西大同大學大學高考錄取分數(shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 487/28202 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 464/31985 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 545/25618 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 540/26680 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 536/27584 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/75878 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 528/19346 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 460/60313 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 433/81093 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 517/6813 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 488/13492 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 464/21046 | 450 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/42265 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 473/18719 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 413/43801 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 424/13814 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 420/33357 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/79238 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/33553 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 547/110328 | 497 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 468/123327 | 435 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/26637 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 503/50379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 492/56583 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/15865 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 508/16440 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/82556 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/39494 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 506/135514 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140270 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/32998 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/75767 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/21036 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 471/101467 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/24624 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 497/28425 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/97691 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/41866 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 349/139230 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/17572 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 560/17973 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/18872 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 542/22053 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/50160 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/12192 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/118419 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/35591 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/64202 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/24483 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 562/16554 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/72984 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/15995 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 404/53180 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 451/17128 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 390/9153 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 427/3618 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/14595 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 429/9509 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 372/- | 290 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
山西大同大學全國排名多少位 山西大同大學是211/985大學嗎
...查看更多
以上,就是大學路帶來的山西大同大學全國排名多少 山西大同大學錄取分數(shù)線全部內容,希望對大家有所幫助!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品