2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關(guān)注東北大學全國排名多少 東北大學錄取分數(shù)線是其中受關(guān)注很高的信息,那么關(guān)于東北大學全國排名多少 東北大學錄取分數(shù)線,大學路整理了相關(guān)文章,為大家介紹一下。
2022年東北大學排名全國第39位
以下為往年東北大學部分錄取分數(shù)線:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 東北大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 東北大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 598 | 18058 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 567 | 17037 |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 東北大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
2021 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2020 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 674 | 2423 |
2020 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4691 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 東北大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 646 | 8341 |
2020 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 11903 |
2020 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 637 | 15773 |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 635 | 7893 |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 633 | 8391 |
2020 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 12226 |
2020 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6081 |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8329 |
2020 | 東北大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 623 | 1219 |
2020 | 東北大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8764 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 619 | 6313 |
2020 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 6683 |
2020 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 618 | 7544 |
2020 | 東北大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 617 | 6018 |
2020 | 東北大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 617 | 1623 |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 617 | 10090 |
2020 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 17070 |
2020 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2360 |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2036 |
2020 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 614 | 18140 |
2020 | 東北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 613 | 7237 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 612 | 7335 |
2020 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 6045 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 東北大學 | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 12253 |
2020 | 東北大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 609 | 15385 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 608 | 7941 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 608 | 7941 |
2020 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 601 | 5275 |
2020 | 東北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 601 | 9626 |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1831 |
2020 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7050 |
2020 | 東北大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 598 | 1569 |
2020 | 東北大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8288 |
2020 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 596 | 6009 |
2020 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1568 |
2020 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 7228 |
2020 | 東北大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2703 |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 6420 |
2020 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 969 |
2020 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 4250 |
2020 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2769 |
2020 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 9061 |
2020 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1349 |
2020 | 東北大學 | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 11910 |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 1287 |
2020 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 580 | 9661 |
2020 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2029 |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25785 |
2020 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 5309 |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38442 |
2020 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570.11 | - |
2020 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 565 | 22303 |
2020 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6775 |
2020 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 5974 |
2020 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 13548 |
2020 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 558 | 22821 |
2020 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 557 | - |
2020 | 東北大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 556 | 49702 |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 552 | 11193 |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 12745 |
2020 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 541 | 2401 |
2020 | 東北大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 535 | 7835 |
2020 | 東北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 528 | 11970 |
2020 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 511 | 4056 |
2020 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 2146 |
2020 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 492 | 5564 |
2020 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 東北大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 389 | 10744 |
2020 | 東北大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 376 | 4118 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是大學路帶來的東北大學全國排名多少 東北大學錄取分數(shù)線全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品