2023年四川音樂學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總是藝考生們非常關注的問題,小編在這里為大家整理了部分分數(shù)線參考,希望給大家?guī)韼椭?img src='https://oss.daxuelu.com/20221123/166918592890943.jpg' style='margin: 0 auto;display: block;' alt='2023年四川音樂學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總'/>
2022年??间浫》謹?shù)線參考:
生源地 | 錄取專業(yè) | 專業(yè)成績最低分 |
安徽 | 音樂學 | 181.73 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 231 |
安徽 | 表演 | 255.14 |
安徽 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 265.66 |
安徽 | 美術與設計類(詳見備注) | 286.76 |
甘肅 | 作曲與作曲技術理論 | 259 |
甘肅 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 262 |
甘肅 | 音樂表演(流行演唱類) | 260 |
甘肅 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 231 |
甘肅 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 242 |
甘肅 | 音樂表演(西洋管樂) | 263 |
甘肅 | 音樂表演(中國樂器) | 270 |
甘肅 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 247 |
甘肅 | 音樂學 | 261 |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 253 |
甘肅 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 257 |
甘肅 | 美術與設計類(詳見備注) | 247 |
廣東 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 245 |
廣東 | 音樂表演(流行演唱類) | 242 |
廣東 | 音樂表演(音樂劇) | 241 |
廣東 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273 |
廣東 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 233 |
廣東 | 音樂表演(西洋管樂) | 254 |
廣東 | 音樂表演(西洋弦樂) | 231 |
廣東 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 242 |
廣東 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 241 |
廣東 | 音樂學 | 240 |
廣東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 219 |
廣東 | 美術與設計類(詳見備注) | 234 |
廣西 | 音樂學(理論) | 262 |
廣西 | 舞蹈編導 | 235 |
廣西 | 美術與設計類(詳見備注) | 260 |
貴州 | 播音與主持藝術 | 248.34 |
貴州 | 美術與設計類(詳見備注) | 258.33 |
海南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 195.2 |
海南 | 美術與設計類(詳見備注) | 206.7 |
河北 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 181 |
河北 | 音樂表演(流行演唱類) | 171.47 |
河北 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 177.67 |
河北 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 166 |
河北 | 音樂表演(西洋管樂) | 146.97 |
河北 | 音樂表演(中國樂器) | 168.67 |
河北 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 151.56 |
河北 | 音樂表演(打擊樂) | 144.23 |
河北 | 音樂學 | 162.13 |
河北 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 178.01 |
河北 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 167.34 |
河北 | 美術與設計類(詳見備注) | 256 |
河南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
河南 | 音樂表演(流行演唱類) | 175 |
河南 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 173 |
河南 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 175 |
河南 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 157 |
河南 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
河南 | 音樂學 | 171 |
河南 | 播音與主持藝術 | 335 |
河南 | 表演 | 176 |
河南 | 舞蹈學 | 177 |
河南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 181 |
河南 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 176 |
河南 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 180 |
河南 | 美術與設計類(詳見備注) | 258 |
黑龍江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 176 |
黑龍江 | 音樂表演(流行演唱類) | 172 |
黑龍江 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 174 |
黑龍江 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 160 |
黑龍江 | 音樂表演(西洋管樂) | 174 |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 255 |
黑龍江 | 美術與設計類(詳見備注) | 263 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 261.93 |
湖北 | 表演 | 254.11 |
湖北 | 美術與設計類(詳見備注) | 240 |
湖南 | 作曲與作曲技術理論 | 273 |
湖南 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 265 |
湖南 | 音樂表演(流行演唱類) | 270 |
湖南 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 263 |
湖南 | 音樂表演(西洋管樂) | 256 |
湖南 | 音樂表演(西洋弦樂) | 261 |
湖南 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 254 |
湖南 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 261 |
湖南 | 音樂學 | 266 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 244 |
湖南 | 表演 | 251 |
湖南 | 舞蹈學 | 261 |
湖南 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 260 |
湖南 | 舞蹈編導 | 260 |
湖南 | 美術與設計類(詳見備注) | 256 |
江蘇 | 美術與設計類(詳見備注) | 197 |
江西 | 音樂學 | 177.94 |
江西 | 音樂學(理論) | 175.46 |
江西 | 播音與主持藝術 | 177.46 |
江西 | 舞蹈學 | 185.02 |
江西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 184.98 |
江西 | 美術與設計類(詳見備注) | 336.67 |
遼寧 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 273 |
遼寧 | 音樂表演(流行演唱類) | 248.1 |
遼寧 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 267.3 |
遼寧 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 273.3 |
遼寧 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 227.1 |
遼寧 | 音樂表演(西洋管樂) | 249 |
遼寧 | 音樂表演(中國樂器) | 247.8 |
遼寧 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 221.1 |
遼寧 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 275.7 |
遼寧 | 播音與主持藝術 | 198.7 |
遼寧 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 246 |
山東 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 223.8 |
山東 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 222.54 |
山東 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 246.996 |
山東 | 舞蹈編導 | 223.71 |
山東 | 美術與設計類(詳見備注) | 259.4 |
山西 | 音樂學 | 83.19 |
山西 | 音樂學(理論) | 89.84 |
山西 | 表演 | 79.87 |
山西 | 舞蹈學 | 70.2 |
山西 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 69.37 |
山西 | 舞蹈編導 | 70.57 |
山西 | 美術與設計類(詳見備注) | 235 |
陜西 | 美術與設計類(詳見備注) | 224 |
上海 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 247.17 |
上海 | 音樂表演(流行演唱類) | 191.83 |
上海 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 207.67 |
上海 | 播音與主持藝術 | 305.66 |
上海 | 表演 | 415.13 |
四川 | 作曲與作曲技術理論 | 280.9109811 |
四川 | 音樂表演(樂隊指揮與合唱指揮) | 322.8012112 |
四川 | 錄音藝術 | 260.9909409 |
四川 | 音樂表演(聲樂美聲唱法) | 321.6808506 |
四川 | 音樂表演(聲樂民族唱法) | 327.1809106 |
四川 | 音樂表演(歌劇表演) | 319.800901 |
四川 | 音樂表演(流行演唱、流行歌舞) | 286.0408509 |
四川 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 317.3010111 |
四川 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 322.6409408 |
四川 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 316.620911 |
四川 | 音樂表演(長號) | 354.3810613 |
四川 | 音樂表演(長笛) | 345.0609311 |
四川 | 音樂表演(圓號) | 353.6210011 |
四川 | 音樂表演(古典薩克斯管) | 306.7807304 |
四川 | 音樂表演(小號) | 355.041011 |
四川 | 音樂表演(大管) | 349.6208506 |
四川 | 音樂表演(單簧管) | 354.2809113 |
四川 | 音樂表演(竹笛) | 317.2607605 |
四川 | 音樂表演(笙) | 285.7807607 |
四川 | 音樂表演(琵琶) | 334.5410612 |
四川 | 音樂表演(箜篌) | 347.5408706 |
四川 | 音樂表演(古箏) | 319.6009008 |
四川 | 音樂表演(古琴) | 327.2010712 |
四川 | 音樂表演(二胡) | 321.860961 |
四川 | 音樂表演(中提琴) | 341.1609711 |
四川 | 音樂表演(小提琴) | 320.0007507 |
四川 | 音樂表演(古典吉他) | 304.6209708 |
四川 | 音樂表演(低音提琴) | 349.1611013 |
四川 | 音樂表演(大提琴) | 325.3810006 |
四川 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 354.4808405 |
四川 | 音樂表演(流行器樂) | 285.500941 |
四川 | 音樂表演(打擊樂) | 278.7409909 |
四川 | 音樂表演(音舞) | 256.6008905 |
四川 | 音樂學 | 300.0209408 |
四川 | 音樂學(理論) | 215.6109908 |
四川 | 音樂學(提琴*) | 335.6409709 |
四川 | 音樂學(鋼琴調(diào)律) | 246.2607408 |
四川 | 播音與主持藝術 | 234.2009905 |
四川 | 表演 | 321.8009009 |
四川 | 舞蹈表演(中國民族民間舞表演) | 368.2008608 |
四川 | 舞蹈表演(中國古典舞表演) | 366.2009705 |
四川 | 藝術史論 | 257.4010212 |
四川 | 美術與設計類(詳見備注) | 262.670881 |
云南 | 音樂學(理論) | 227.2 |
云南 | 播音與主持藝術 | 265.33 |
云南 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 243.2 |
云南 | 舞蹈編導 | 244.34 |
云南 | 美術與設計類(詳見備注) | 252.4 |
浙江 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 81 |
浙江 | 音樂表演(流行演唱類) | 71 |
浙江 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 81 |
浙江 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 70 |
浙江 | 音樂表演(中國樂器) | 77 |
浙江 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 73 |
浙江 | 音樂學 | 83 |
浙江 | 播音與主持藝術 | 91 |
浙江 | 表演 | 84 |
浙江 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 71 |
浙江 | 美術與設計類(詳見備注) | 89 |
重慶 | 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 257.66 |
重慶 | 音樂表演(流行演唱類) | 257.34 |
重慶 | 音樂表演(音樂?。?/span> | 256.82 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 267.08 |
重慶 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 253.06 |
重慶 | 音樂表演(西洋管樂) | 231.22 |
重慶 | 音樂表演(中國樂器) | 243.72 |
重慶 | 音樂表演(西洋弦樂) | 215.28 |
重慶 | 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 210 |
重慶 | 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 229.4 |
重慶 | 音樂學 | 259.1 |
重慶 | 音樂學(理論) | 263.44 |
重慶 | 播音與主持藝術 | 237.82 |
重慶 | 表演 | 239.76 |
重慶 | 舞蹈學 | 236.25 |
重慶 | 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 240.86 |
重慶 | 舞蹈編導 | 238.22 |
重慶 | 美術與設計類(詳見備注) | 240 |
2020年錄取分數(shù)線參考:
大學路小編推薦:
2023年北海藝術設計學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
2023年哈爾濱音樂學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
2023年河北美術學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總
...查看更多
以上就是小編給大家?guī)淼?023年四川音樂學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少 歷年專業(yè)合格線匯總相關內(nèi)容,預祝大家都可以取得滿意的成績!
一期辦學規(guī)模預計10000人以上,計劃2023年招生1月14日,四川大學眉山校區(qū)項目簽約儀式在眉山市
2021年01月15日 20:02今天,大學路小編為大家?guī)Я嗽颇?023年普通高校招生第一次英語聽力考試和口語測試網(wǎng)上報名考生須知,希
2022年06月30日 08:42每年高考千軍萬馬過獨木橋,隨著全國各大院校擴招,參加高考的人數(shù)也在不斷變化,那么,北京2023年高考
2022年08月27日 14:36隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 10:11隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 10:25隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 10:53隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 10:59隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 11:09隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 11:21隨著2022年大一新生陸續(xù)開學,2022年高考正式落下帷幕,大家開始關注2023年高考的相關信息,那
2022年09月05日 11:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品