研究生考試在選擇院校時,2022南京信息工程大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關(guān)于2022南京信息工程大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
招生學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 研究方向 | 復試分數(shù)線 | |
單科A(B) | 總分 | ||||||
大氣科學學院 | 70601 | 氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 311 | |
應用氣象學院 | 0706Z2 | 應用氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
大氣物理學院 | 70602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 316 | |
0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | ||
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 氣象工程 | 38(57) | 297 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 安全工程 | 38(57) | 299 | |
0706Z6 | 空間天氣學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 310 | ||
地理科學學院 | 70500 | 地理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 302 | |
0706Z5 | 3S集成與氣象應用 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 298 | ||
遙感與測繪工程學院 | 81600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 274 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 291 | |
81500 | 水利工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 35(53) | 292 | ||
海洋科學學院 | 0706Z7 | 海洋氣象學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
70700 | 海洋科學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 物理海洋學、海洋遙感方向 | 39(59) | 308 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 304 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 316 | ||
85500 | 機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 279 | ||
電子與信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 311 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 321 | ||
計算機學院、軟件學院、網(wǎng)絡空間安全學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 306 | |
83500 | 軟件工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 287 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 38(57) | 315 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 362 | |
70100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 336 | ||
物理與光電工程學院 | 80300 | 光學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 285 | |
法政學院 | 35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 335 | |
35101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 警務 | 46(69) | 335 | |
35102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 46(69) | 361 | ||
71200 | 科學技術(shù)史 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 375 | ||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 45(90) | 181 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 46(69) | 366 | |
管理工程學院 | 25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 374 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 364 | ||
1201J1 | 應急管理 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 360 | ||
商學院 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 52(78) | 364 | |
120200 | 工商管理(學碩) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 51(77) | 353 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 42(84) | 170 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 218 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 50(100) | 218 | ||
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 371 | |
50100 | 中國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 文學相關(guān)方向 | 56(84) | 385 | |
50100 | 中國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 語言學及應用語言學 | 56(84) | 394 | |
50200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 56(84) | 373 | ||
55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 英語筆譯 | 56(84) | 391 | |
55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 日語筆譯 | 56(84) | 395 | |
藝術(shù)學院 | 135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 動畫 | 40(60) | 364 |
135108 | 藝術(shù)設計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40(60) | 372 | |
135108 | 藝術(shù)設計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)境設計 | 40(60) | 362 | |
教師教育學院 | 45101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 351 | |
45101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 351 | ||
45103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 368 | ||
45103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 368 | ||
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 358 | ||
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 358 | ||
45108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 51(77) | 379 | ||
45108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 51(77) | 379 | ||
化學與材料學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 320 | |
0830Z3 | 生物環(huán)境信息材料 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
人工智能學院 | 0810J2 | 人工智能 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 38(57) | 277 | |
生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 302 |
國防科技大學第六十三研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 313 |
中科芯集成電路有限公司聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 273 |
南信大無錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 55100 | 翻譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 56(84) | 378 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 304 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 323 | |
85700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 環(huán)科院 | 38(57) | 279 | |
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 219 | ||
135105 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 393 | ||
金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 25100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
70500 | 地理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 295 | ||
71300 | 生態(tài)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 39(59) | 299 | ||
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 自動化學院 | 38(57) | 309 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 電信院 | 38(57) | 315 | |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 計軟院 | 38(57) | 316 | |
90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 33(50) | 267 | ||
95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 33(50) | 261 | ||
95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 33(50) | 261 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 50(100) | 206 | ||
135107 | 美術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 40(60) | 363 |
2021年研究生錄取分數(shù)線參考:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱-學習形式(1全日制,2非全日制) | 類別 | 復試總分線 | 復試單科線 |
1 | 大氣科學學院 | 70601 | 氣象學-1 | 學碩 | 284 | 參照教育部2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試單科成績基本要求 |
2 | 應用氣象學院 | 0706Z2 | 應用氣象學-1 | 學碩 | 284 | |
2 | 應用氣象學院 | 95100 | 農(nóng)業(yè)-2 | 專業(yè)學位 | 271 | |
3 | 大氣物理學院 | 70602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境-1 | 學碩 | 313 | |
3 | 大氣物理學院 | 0706Z3 | 大氣遙感與大氣探測-1 | 學碩 | 323 | |
3 | 大氣物理學院 | 0706Z4 | 雷電科學與技術(shù)-1 | 學碩 | 297 | |
3 | 大氣物理學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 309 | |
3 | 大氣物理學院 | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 288 | |
4 | 地理科學學院 | 70500 | 地理學-1 | 學碩 | 336 | |
4 | 地理科學學院 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應用-1 | 學碩 | 286 | |
5 | 遙感與測繪工程學院 | 0706Z5 | 3S集成與氣象應用-1 | 學碩 | 314 | |
5 | 遙感與測繪工程學院 | 81600 | 測繪科學與技術(shù)-1 | 學碩 | 302 | |
5 | 遙感與測繪工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 263 | |
6 | 水文與水資源工程學院 | 0706Z9 | 水文氣象學-1 | 學碩 | 308 | |
6 | 水文與水資源工程學院 | 81500 | 水利工程-1 | 學碩 | 270 | |
7 | 海洋科學學院 | 0706Z7 | 海洋氣象學-1 | 學碩 | 324 | |
7 | 海洋科學學院 | 70700 | 海洋科學-1 | 學碩 | 304 | |
8 | 環(huán)境科學與工程學院 | 77600 | 環(huán)境科學與工程-1 | 學碩 | 311 | |
8 | 環(huán)境科學與工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 266 | |
9 | 自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程-1 | 學碩 | 268 | |
9 | 自動化學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 317 | |
9 | 自動化學院 | 85500 | 機械-1 | 專業(yè)學位 | 278 | |
10 | 電子與信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程-1 | 學碩 | 263 | |
10 | 電子與信息工程學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 311 | |
11 | 計算機與軟件學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù)-1 | 學碩 | 327 | |
11 | 計算機與軟件學院 | 83500 | 軟件工程-1 | 學碩 | 326 | |
11 | 計算機與軟件學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 355 | |
12 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計-1 | 專業(yè)學位 | 348 | |
12 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70100 | 數(shù)學-1 | 學碩 | 315 | |
12 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0706Z6 | 空間天氣學-1 | 學碩 | 327 | |
13 | 物理與光電工程學院 | 80300 | 光學工程-1 | 學碩 | 295 | |
13 | 物理與光電工程學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 309 | |
14 | 法政學院 | 35101 | 法律(非法學)-1 | 專業(yè)學位 | 321 | |
14 | 法政學院 | 35101 | 法律(非法學)-2 | 專業(yè)學位 | 321 | |
14 | 法政學院 | 35102 | 法律(法學)-1 | 專業(yè)學位 | 326 | |
14 | 法政學院 | 71200 | 科學技術(shù)史-1 | 學碩 | 313 | |
14 | 法政學院 | 125200 | 公共管理-2 | 專業(yè)學位 | 174 | |
15 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論-1 | 學碩 | 385 | |
16 | 管理工程學院 | 25100 | 金融-1 | 專業(yè)學位 | 348 | |
16 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程-1 | 學碩 | 341 | |
17 | 商學院 | 20200 | 應用經(jīng)濟學-1 | 學碩 | 349 | |
17 | 商學院 | 120200 | 工商管理-1 | 學碩 | 342 | |
17 | 商學院 | 125100 | 工商管理-1 | 專業(yè)學位 | 181 | |
17 | 商學院 | 125100 | 工商管理-2 | 專業(yè)學位 | 181 | |
17 | 商學院 | 125300 | 會計-1 | 專業(yè)學位 | 220 | |
18 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育-1 | 專業(yè)學位 | 337 | |
18 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學-1 | 學碩 | 381 | |
(文學綜合方向) | ||||||
18 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學-1 | 學碩 | 398 | |
(語言綜合方向) | ||||||
18 | 文學院 | 50200 | 外國語言文學-1 | 學碩 | 389 | |
(俄語方向) | ||||||
18 | 文學院 | 50200 | 外國語言文學-1 | 學碩 | 365 | |
(日語方向) | ||||||
18 | 文學院 | 50200 | 外國語言文學-1 | 學碩 | 381 | |
(英語方向) | ||||||
18 | 文學院 | 55100 | 翻譯-1 | 專業(yè)學位 | 355 | |
19 | 藝術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設計-1 | 專業(yè)學位 | 367 | |
20 | 教師教育學院 | 45101 | 教育管理-1 | 專業(yè)學位 | 344 | |
20 | 教師教育學院 | 45103 | 學科教學(語文)-1 | 專業(yè)學位 | 343 | |
20 | 教師教育學院 | 45104 | 學科教學(數(shù)學)-1 | 專業(yè)學位 | 341 | |
20 | 教師教育學院 | 45108 | 學科教學(英語)-1 | 專業(yè)學位 | 339 | |
21 | 化學與材料學院 | 80500 | 材料科學與工程-1 | 學碩 | 264 | |
21 | 化學與材料學院 | 0830Z3 | 生物環(huán)境信息材料-1 | 學碩 | 309 | |
21 | 化學與材料學院 | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 324 | |
22 | 人工智能學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù)-1 | 學碩 | 267 | |
22 | 人工智能學院 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 268 | |
101 | 無錫研究生院 | 55100 | 翻譯-1 | 專業(yè)學位 | 356 | |
101 | 無錫研究生院 | 85400 | 電子信息-1(電信院) | 專業(yè)學位 | 266 | |
101 | 無錫研究生院 | 85400 | 電子信息-1(自動化) | 專業(yè)學位 | 270 | |
101 | 無錫研究生院 | 125300 | 會計-1 | 專業(yè)學位 | 201 | |
101 | 無錫研究生院 | 135105 | 廣播電視-1 | 專業(yè)學位 | 366 | |
101 | 無錫研究生院 | 135108 | 藝術(shù)設計-1 | 專業(yè)學位 | 383 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 70500 | 地理學-1 | 學碩 | 380 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 71300 | 生態(tài)學-1 | 學碩 | 309 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 375 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境-1 | 學碩 | 261 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 95100 | 農(nóng)業(yè)-1 | 專業(yè)學位 | 271 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 125300 | 會計-1 | 專業(yè)學位 | 205 | |
102 | 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 135107 | 美術(shù)-1 | 專業(yè)學位 | 364 | |
103 | 國防科技大學第六十三 | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 263 | |
研究所聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||
104 | 中科芯集成電路聯(lián)合培養(yǎng) | 85400 | 電子信息-1 | 專業(yè)學位 | 279 | |
105 | 生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學研究所聯(lián)合培養(yǎng) | 85700 | 資源與環(huán)境-1 | 專業(yè)學位 | 279 |
大學路小編推薦:
南京信息工程大學濱江學院錄取規(guī)則怎么樣 南京信息工程大學濱江學院就業(yè)狀況如何
...查看更多
南京信息工程大學全國排名多少 南京信息工程大學錄取分數(shù)線
...查看更多
南京信息工程大學濱江學院辦學層次 南京信息工程大學濱江學院學校介紹
...查看更多
以上就是小編整理的2022南京信息工程大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分的全部內(nèi)容了,更多學校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學路網(wǎng)站。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品