今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/369.html" title="內(nèi)蒙古師范大學(xué)">內(nèi)蒙古師范大學(xué)2015年藝術(shù)類各專業(yè)??挤?jǐn)?shù)線 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
序號(hào) | 省市 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 作曲與作曲技術(shù)理論(民族音樂學(xué)) | 192 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 作曲與作曲技術(shù)理論(民族音樂學(xué))(蒙語(yǔ)授課) | 182 |
3 | 甘肅 | 音樂學(xué) | 223 |
4 | 陜西 | 音樂學(xué) | 229 |
5 | 山西 | 音樂學(xué) | 226 |
6 | 河北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 216 |
7 | 河北 | 音樂學(xué)(器樂) | 217 |
8 | 河北 | 舞蹈學(xué) | 245 |
9 | 山西 | 舞蹈學(xué) | 272 |
10 | 陜西 | 音樂表演(空中乘務(wù)) | 387 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2022年碩士研究生招生第一志愿復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 學(xué)習(xí)形式 |
1 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 256 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 260 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 280 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 356 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 262 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 民族教育學(xué) | 254 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 252 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 252 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 259 | 全日制 | |
1 | 教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 | |
2 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 251 | 全日制 | |
2 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 251 | 全日制 | |
2 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 251 | 非全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 271 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 281 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 255 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 301 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 257 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30304 | 民俗學(xué) | 315 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 256 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 295 | 全日制 | |
3 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 10107 | 宗教學(xué) | 272 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 278 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 320 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 268 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 385 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 278 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 252 | 全日制 | |
4 | 文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 301 | 非全日制 | |
5 | 新聞傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 302 | 全日制 | |
5 | 新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 271 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 252 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 263 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 343 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 282 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 342 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 288 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 10104 | 邏輯學(xué) | 264 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 300 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 280 | 全日制 | |
6 | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 273 | 非全日制 | |
7 | 歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 287 | 全日制 | |
7 | 歷史文化學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 256 | 全日制 | |
7 | 歷史文化學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 262 | 全日制 | |
7 | 歷史文化學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 254 | 非全日制 | |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 289 | 全日制 | |
10 | *管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 | |
10 | *管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 | |
10 | *管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 | |
11 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 | |
11 | 旅游學(xué)院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 405 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 252 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 286 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 280 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 259 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 343 | 全日制 | |
12 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 319 | 非全日制 | |
13 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 281 | 全日制 | |
13 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(蒙) | 262 | 全日制 |
13 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(漢) | 255 | 全日制 |
13 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 254 | 非全日制 | |
14 | 物理與電子信息學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 253 | 全日制 | |
14 | 物理與電子信息學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 259 | 全日制 | |
14 | 物理與電子信息學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 260 | 全日制 | |
14 | 物理與電子信息學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 278 | 非全日制 | |
15 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 77602 | 環(huán)境工程 | 290 | 全日制 | |
15 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 257 | 全日制 | |
15 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 261 | 全日制 | |
15 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 254 | 全日制 | |
16 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 257 | 全日制 | |
16 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 260 | 全日制 | |
16 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 255 | 全日制 | |
17 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 263 | 全日制 | |
17 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 70500 | 地理學(xué) | 297 | 全日制 | |
17 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 274 | 全日制 | |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 77500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 258 | 全日制 | |
19 | 心理學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 253 | 全日制 | |
19 | 心理學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 257 | 全日制 | |
19 | 心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 259 | 全日制 | |
19 | 心理學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 282 | 全日制 | |
19 | 心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 253 | 全日制 | |
20 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 合唱指揮 | 377 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 鋼琴演奏 | 292 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 長(zhǎng)調(diào)演唱 | 289 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 聲樂演唱 | 271 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 作曲 | 253 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 鋼琴演奏與教學(xué) | 367 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) | 291 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 290 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 內(nèi)蒙古區(qū)域音樂文化研究 | 257 | 全日制 |
20 | 音樂學(xué)院 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 276 | 全日制 | |
20 | 音樂學(xué)院 | 30405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 長(zhǎng)調(diào)演唱與理論研究 | 282 | 全日制 |
21 | 體育學(xué)院 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 301 | 全日制 | |
21 | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 272 | 全日制 | |
21 | 體育學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 305 | 全日制 | |
21 | 體育學(xué)院 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 310 | 全日制 | |
21 | 體育學(xué)院 | 40302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 315 | 全日制 | |
21 | 體育學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 262 | 全日制 | |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 山水寫生與創(chuàng)作研究 | 368 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 統(tǒng)壁畫繪制及當(dāng)代壁畫創(chuàng)新應(yīng)用研 | 363 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 版畫創(chuàng)作藝術(shù)研究 | 358 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 水彩畫表現(xiàn)形式研究 | 355 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 雕塑創(chuàng)作藝術(shù)研究 | 341 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 當(dāng)代水彩藝術(shù)研究 | 282 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 水墨人物藝術(shù)研究 | 280 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 版畫藝術(shù)形式語(yǔ)言研究 | 270 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 油畫藝術(shù)創(chuàng)作及方法研究 | 267 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 材料表現(xiàn)與油畫創(chuàng)作研究 | 261 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 花鳥畫技法研究 | 256 | 全日制 |
22 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 國(guó)北方少數(shù)民族美術(shù)史與美術(shù)理論研 | 268 | 全日制 |
23 | 國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 354 | 全日制 |
23 | 國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 民族產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 339 | 全日制 |
23 | 國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì) | 284 | 全日制 |
23 | 國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì)研究 | 313 | 全日制 |
23 | 國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)歷史與理論研究 | 261 | 全日制 |
24 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 現(xiàn)代視覺傳達(dá)藝術(shù)研究 | 379 | 全日制 |
24 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 民族特色產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 308 | 全日制 |
24 | 工藝美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 動(dòng)畫理論及動(dòng)畫藝術(shù)創(chuàng)作研究 | 354 | 全日制 |
25 | 科學(xué)技術(shù)史研究院 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 數(shù)學(xué)史與科學(xué)史 | 324 | 全日制 |
以上就是大學(xué)路整理的內(nèi)蒙古師范大學(xué)2015年藝術(shù)類各專業(yè)??挤?jǐn)?shù)線 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
一、學(xué)院全稱:內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院
2020年12月19日 21:27北京師范大學(xué)(北京校區(qū))2021年在內(nèi)蒙古國(guó)家貧困專項(xiàng)招生計(jì)劃及近三年錄取分?jǐn)?shù)線院系名稱專業(yè)名稱科類
2020年12月24日 14:51內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院是由國(guó)家教育部正式批準(zhǔn)(教發(fā)函2008149號(hào))設(shè)立的本科層次的民辦獨(dú)立學(xué)院。
2024年06月23日 03:20內(nèi)蒙古師范大學(xué)創(chuàng)建于1952年,是新中國(guó)成立后黨和國(guó)家在邊疆少數(shù)民族地區(qū)最早建立的高等學(xué)校之一,自治
2022年02月26日 10:10今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家
2024年06月20日 08:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起
2024年06月20日 07:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考生
2024年06月19日 21:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院招生專業(yè)有哪些內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院專業(yè)目錄大全,希
2024年06月16日 23:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)招生專業(yè)有哪些內(nèi)蒙古師范大學(xué)專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考
2024年06月16日 22:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藘?nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金多少錢內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希
2024年06月14日 14:00教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品