今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/14923.html" title="南京財經(jīng)大學(xué)">南京財經(jīng)大學(xué)排名第幾 歷年錄取分數(shù) 紅山學(xué)院排名第幾 歷年錄取分數(shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年南京財經(jīng)大學(xué)排名排名全國第166位
以下為2022年南京財經(jīng)大學(xué)錄取分數(shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 548 | 57093 | 429 |
歷史類 | 545 | 13167 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 536 | 69575 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類) | 530 | 20060 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 495 | 18674 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 559 | 33069 | 430 |
歷史類 | 585 | 3946 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 564 | 20551 | 428 |
歷史類 | 567 | 4196 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 555 | 26864 | 409 |
歷史類 | 567 | 4868 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 520 | 101946 | 509 |
文科 | 563 | 7157 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 550 | 23708 | 515 |
文科 | 614 | 3458 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 558 | 26992 | 414 |
歷史類 | 561 | 5363 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 528 | 29327 | 411 |
歷史類 | 538 | 6229 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 493 | 17782 | 429 |
文科 | 525 | 2148 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 607 | 12703 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 464 | - | 400 |
文科 | 495 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 552 | 24424 | 362 |
歷史類 | 575 | 2889 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 630 | 6426 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 432 | 5070 | 335 |
文科 | 464 | 1661 | 409 | |
北京(本科批) | 綜合類 | 519 | 22241 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 480 | 19052 | 442 |
文科 | 520 | 2698 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 571 | 35332 | 515 |
文科 | 578 | 5007 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 522 | 23740 | 498 |
文科 | 531 | 4548 | 517 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 524 | 22065 | 449 |
文科 | 540 | 3755 | 484 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 571 | 24859 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 554 | 35469 | 491 |
文科 | 546 | 10061 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 553 | 36176 | 491 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 558 | 49113 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 544 | 25954 | 509 |
文科 | 566 | 3620 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 568 | 49833 | 445 |
歷史類 | 546 | 14051 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 570 | 47680 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 600 | 48096 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 593 | 56304 | 497 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 442 | 8842 | 412 |
文科 | 515 | 1572 | 487 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 490 | 38571 | 475 |
文科 | 547 | 7659 | 532 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 524 | 16370 | 451 |
文科 | 592 | 2994 | 549 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 451 | 49829 | 451 |
文科 | 550 | 9590 | 549 |
2022年南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院排名全國第956位
以下為2021年南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院錄取分數(shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 418 | 415 |
文科 | 541 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 486 | 476 |
物理類 | 451 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 482 | 467 |
物理類 | 461 | 423 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 492 | 448 |
物理類 | 471 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 372 | 348 |
文科 | 414 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 385 | 367 |
文科 | 500 | 479 | |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 478 | 454 |
物理類 | 456 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 400 |
文科 | 515 | 466 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 487 | 466 |
物理類 | 456 | 434 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 445 | 443 |
文科 | 520 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 507 | 456 |
物理類 | 433 | 336 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 477 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 385 | 410 |
文科 | 443 | 458 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 434 | 430 |
文科 | 494 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 488 | 463 |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 462 | 435 |
文科 | 521 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 538 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 495 | 456 |
物理類 | 470 | 446 |
以上就是大學(xué)路整理的南京財經(jīng)大學(xué)排名第幾 歷年錄取分數(shù) 紅山學(xué)院排名第幾 歷年錄取分數(shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品