今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1213.html" title="商丘職業(yè)技術學院">商丘職業(yè)技術學院2022年單獨招生計劃 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | |||
動漫*技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 65 | 8000 | |||
寵物醫(yī)療技術 | 410305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
動物醫(yī)學 | 410301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
服裝與服飾設計 | 550105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
機械*及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
建筑室內設計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
汽車*與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
社會體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
食品生物技術 | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
體育保健與康復 | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 供應鏈管理方向 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
現(xiàn)代農業(yè)技術 | 410103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
建筑消防技術 | 440406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 65 | 6000 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |||
園林技術 | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
園藝技術 | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
園藝技術 | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | 都市園藝方向 | ||
云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
運動訓練 | 570303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
作物生產與經營管理 | 410102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
智能網聯(lián)汽車技術 | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 西點烘焙 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
安全技術與管理 | 420901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | |||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
以上就是大學路整理的商丘職業(yè)技術學院2022年單獨招生計劃 好不好相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品