今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了牡丹江師范學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年牡丹江師范學(xué)院排名全國(guó)第453位
以下為2022年牡丹江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 477 | 129207 | 429 |
歷史類(lèi) | 503 | 35398 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 379 | 66809 | 345 |
文科 | 450 | 17470 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 462 | 131170 | 435 |
文科 | 505 | 33992 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 470 | 134044 | 426 |
文科 | 512 | 35591 | 466 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 480 | 114796 | 430 |
歷史類(lèi) | 494 | 36639 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 471 | 68986 | 428 |
歷史類(lèi) | 495 | 20489 | 468 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 455 | 79255 | 430 |
文科 | 548 | 22383 | 505 | |
河南(本科二批) | 理科 | 466 | 197206 | 405 |
文科 | 497 | 46291 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 461 | 90523 | 409 |
歷史類(lèi) | 485 | 27637 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 391 | 100344 | 360 |
文科 | 504 | 25474 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 410 | 88586 | 344 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 438 | 77068 | 417 |
文科 | 479 | 16181 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 453 | 121381 | 414 |
歷史類(lèi) | 482 | 37272 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 395 | 101503 | 343 |
文科 | 470 | 30828 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 466 | 98571 | 440 |
文科 | 502 | 30413 | 472 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 536 | 27584 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 416 | 84122 | 362 |
歷史類(lèi) | 476 | 18122 | 404 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 478 | 202579 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 496 | 149362 | 445 |
歷史類(lèi) | 501 | 39984 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 533 | 127627 | 497 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 440 | 33897 | 429 |
文科 | 463 | 7894 | 463 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 371 | 60039 | 308 |
文科 | 415 | 15385 | 365 | |
黑龍江(本科二批B段) | 理科 | 309 | 83911 | 308 |
文科 | 370 | 24631 | 365 | |
黑龍江(本科提前批) | 公費(fèi)師范,定向牡丹江就業(yè)(理科) | 480 | 21357 | 308 |
公費(fèi)師范,定向牡丹江就業(yè)(文科) | 461 | 8144 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向佳木斯市樺南縣就業(yè)(理科) | 446 | 31880 | 308 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向佳木斯市樺南縣就業(yè)(文科) | 441 | 10938 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向牡丹江市東綏芬河市就業(yè)(理科) | 445 | 32213 | 308 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向牡丹江市東綏芬河市就業(yè)(文科) | 460 | 8264 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向牡丹江市東寧市就業(yè)(理科) | 430 | 37366 | 308 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向牡丹江市東寧市就業(yè)(文科) | 439 | 11262 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向雞西市雞東縣就業(yè)(理科) | 421 | 40699 | 308 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向雞西市雞東縣就業(yè)(文科) | 443 | 10643 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向雞西市密山市就業(yè)(理科) | 412 | 44180 | 308 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向雞西市密山市就業(yè)(文科) | 449 | 9791 | 365 | |
地方優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)公費(fèi)師范,定向佳木斯市撫遠(yuǎn)縣就業(yè)(理科) | 407 | 46029 | 308 | |
公費(fèi)師范,定向哈爾濱就業(yè)(文科) | 444 | 10493 | 365 |
以上就是大學(xué)路整理的牡丹江師范學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я四档そ瓗煼秾W(xué)院全國(guó)排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考
2024年06月19日 13:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я四档そ瓗煼秾W(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些牡丹江師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考
2024年06月16日 20:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я四档そ瓗煼秾W(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián)牡丹江師范學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希望能幫助到廣大考
2024年06月14日 11:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я四档そ瓗煼秾W(xué)院宿舍條件如何牡丹江師范學(xué)院宿舍有空調(diào)嗎,希望能幫助到廣大考生
2024年06月12日 02:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了牡師院校排名佳木斯大學(xué)和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好?,希望能幫助到廣大考生和家
2023年03月05日 14:57牡丹江師范學(xué)院怎么樣好不好?附牡丹江師范學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名及王牌專(zhuān)業(yè)介紹由于對(duì)牡丹江師范學(xué)院的不熟悉
2023年06月02日 22:142022年牡丹江師范學(xué)院最新排名全國(guó)排名第549名牡丹江師范學(xué)院2022年在全國(guó)排名第549位,學(xué)校
2023年06月30日 02:07牡丹江師范學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名榜(附第一與前十名的專(zhuān)業(yè)名單)牡丹江師范學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名榜中,實(shí)力排在
2023年07月07日 18:39今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了綏化師范專(zhuān)科學(xué)校排名表牡丹江師范學(xué)院和綏化學(xué)院哪個(gè)學(xué)校好一些,希望能幫助
2023年08月27日 05:10今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了哈爾濱俄語(yǔ)專(zhuān)科學(xué)校排名哈爾濱學(xué)院和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好?,希望能幫助到廣
2023年09月10日 21:10教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品