今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年玉林師范學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年玉林師范學院在河北招生計劃中數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生5人、生物制藥專業(yè)招生5人,在廣西招生經(jīng)濟學專業(yè)招生40人、法學專業(yè)招生33人,在廣東招生計劃中商務英語專業(yè)招生5人、漢語國際教育專業(yè)招生5人。
玉林師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
玉林師范學院 | 生物制藥 | 5 |
玉林師范學院 | 財務管理 | 5 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 經(jīng)濟學 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 法學 | 33 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 學前教育 | 44 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 小學教育 | 39 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 日語 | 13 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務英語 | 55 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務英語 | 20 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 新聞學 | 25 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣播電視學 | 23 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 70 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 信息與計算科學 | 32 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 物理學 | 85 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 系統(tǒng)科學與工程 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 化學 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用化學 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物科學 | 35 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物技術(shù) | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用心理學 | 17 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用統(tǒng)計學 | 32 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 機械電子工程 | 62 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 智能*工程 | 72 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 材料化學 | 63 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 88 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 軟件工程 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 信息安全 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 72 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 土木工程 | 98 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 化學工程與工藝 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 制藥工程 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 食品科學與工程 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 生物制藥 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 園藝 | 38 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 園林 | 38 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 財務管理 | 50 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 26 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子商務 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 旅游管理 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 物理學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 應用化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 生物科學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 機械電子工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 智能*工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 材料化學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 土木工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 信息與計算科學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 軟件工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 制藥工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 生物制藥 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 經(jīng)濟學 | 30 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 法學 | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 思想政治教育 | 90 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 學前教育 | 34 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 小學教育 | 29 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 漢語言文學 | 125 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 漢語國際教育 | 47 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 日語 | 12 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務英語 | 40 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 商務英語 | 20 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 新聞學 | 20 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣播電視學 | 22 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 廣告學 | 42 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 歷史學 | 90 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 應用心理學 | 18 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 財務管理 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 29 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 行政管理 | 47 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 電子商務 | 37 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院 | 旅游管理 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 學前教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 漢語言文學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 漢語國際教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 英語 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 商務英語 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 歷史學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 行政管理 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(精準專項) | 電子商務 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 經(jīng)濟學 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 法學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 廣播電視學 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 玉林師范學院(民族班) | 廣告學 | 5 | 4200 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 商務英語 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語國際教育 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 廣告學 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 行政管理 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 小學教育 | 5 |
玉林師范學院 | 歷史 | 本科普通批 | 應用心理學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 系統(tǒng)科學與工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 機械電子工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 智能*工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息科學與技術(shù) | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 制藥工程 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 生物制藥 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 應用化學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 材料化學 | 5 |
玉林師范學院 | 物理 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 5 |
注:2022年玉林師范學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市玉林師范學院2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年玉林師范學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品