今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/530.html" title="長春工業(yè)大學(xué)">長春工業(yè)大學(xué)2021年安徽本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2021年安徽??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
長春工業(yè)大學(xué)2021年安徽本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 495 | 492 | 493 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(國家專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 498 | 497 | 497 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程(國家專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 510 | 506 | 508 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(國家專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 501 | 497 | 499 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程(國家專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 497 | 496 | 496 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 508 | 488 | 492 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 498 | 498 | 498 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 505 | 495 | 498 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 493 | 480 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 493 | 493 | 493 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 492 | 492 | 492 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 2 | 491 | 491 | 491 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 4 | 494 | 486 | 489 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 489 | 489 | 489 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 488 | 487 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 488 | 488 | 488 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 488 | 486 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能*工程 | 1 | 487 | 487 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 486 | 486 | 486 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 486 | 485 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 2 | 485 | 483 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程 | 17 | 508 | 482 | 487 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 485 | 485 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 484 | 484 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 485 | 484 | 484 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 483 | 483 | 483 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 483 | 483 | 483 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 491 | 481 | 485 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 480 | 475 | 477 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 479 | 474 | 476 | 415 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 567 | 567 | 567 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 557 | 557 | 557 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 1 | 556 | 556 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 556 | 556 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學(xué) | 2 | 557 | 555 | 556 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語 | 2 | 555 | 554 | 554 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 1 | 555 | 555 | 555 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語 | 2 | 556 | 554 | 555 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語 | 1 | 554 | 554 | 554 | 519 |
安徽 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 553 | 553 | 553 |
519 |
長春工業(yè)大學(xué)2021年安徽??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 專科 | 2021 | 理工 | 數(shù)控技術(shù)(專) | 2 | 402 | 389 | 395 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 理工 | 軟件技術(shù)(專) | 10 | 404 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 專科 | 2021 | 理工 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) | 5 | 397 | 387 | 392 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專) | 4 | 401 | 389 | 393 | 200 |
安徽 | 專科 | 2021 | 理工 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 5 | 399 | 392 | 396 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 8 | 402 | 393 | 397 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 6 | 406 | 388 | 396 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 4 | 407 | 404 | 406 | 200 |
安徽 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù)(專) | 2 | 518 | 511 | 514 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 3 | 511 | 504 | 506 | 200 |
安徽 | 專科 | 2021 | 文史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 2 | 514 | 509 | 511 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 文史 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 2 | 513 | 507 | 510 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 文史 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 2 | 508 | 505 | 506 | 200 |
安徽 | ???/th> | 2021 | 文史 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) | 3 | 518 | 506 | 511 | 200 |
安徽 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(shù)(專) | 2 | 516 | 507 | 511 | 200 |
以上就是大學(xué)路整理的長春工業(yè)大學(xué)2021年安徽本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2021年安徽??品謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
最近,不少高校傳出改名的小消息,這不,鄭州一所學(xué)校也將更名!鄭州輕工業(yè)學(xué)院正式更名為鄭州輕工業(yè)大學(xué),
2020年07月13日 09:26近年來,高校對于學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量越來越關(guān)注,高?!皣?yán)進(jìn)嚴(yán)出”的時(shí)代正式來臨!最近湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)
2020年07月13日 11:36近年來,不少的高校都開始在醫(yī)學(xué)方面努力,截止現(xiàn)在基本上985院校都有著自己的醫(yī)學(xué)院。1月7日哈爾濱工
2020年07月13日 11:322018陜西高考越來越近,很多家長在找專業(yè)錄取的信息,幫大家整理省內(nèi)的熱門高校在陜錄取分?jǐn)?shù)線及熱門專
2020年07月13日 11:28新高三們已經(jīng)進(jìn)入了新的復(fù)習(xí)階段了,在繁忙的復(fù)習(xí)過程中,對自己的大學(xué)有沒有什么期待呢???不少同學(xué)表示
2020年07月13日 10:21各位高三生們對于高三的生活還習(xí)慣嗎???高考已經(jīng)不遠(yuǎn)了,你們對于自己未來的大學(xué)校園有什么想法呢?想要
2020年07月13日 10:22很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:47很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:34近年來,中國的大學(xué)發(fā)展的越來越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就發(fā)布了最新的202
2020年07月09日 10:31教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品