綜合指標(biāo)排行
排名 大學(xué)名稱 升降 綜合得分 聲譽得分 學(xué)術(shù)資源得分 學(xué)術(shù)成果得分 學(xué)生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1
清華大學(xué) ? 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
2
北京大學(xué) ? 95.0 99.8 90.2 72.2 94.7 95.8 93.3
3
浙江大學(xué) ↑ 2 88.0 90.6 64.7 95.9 83.2 72.0 98.3
4
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) ↑ 2 85.0 89.0 93.4 83.8 100.0 63.7 49.1
5
南京大學(xué) ↓ 2 82.0 89.9 79.2 69.6 93.0 77.9 56.9
6
復(fù)旦大學(xué) ↓ 3 81.0 92.3 84.3 62.6 86.3 71.3 67.7
7
上海交通大學(xué) ? 79.0 88.2 63.8 81.6 84.5 64.1 71.7
8
北京師范大學(xué) ? 74.0 82.2 68.2 79.9 77.2 60.2 50.0
9
哈爾濱工業(yè)大學(xué) ↑ 3 73.0 81.9 40.2 73.9 89.2 62.9 86.0
10
南開大學(xué) ? 68.0 85.1 59.6 49.9 89.0 64.2 53.4
中國人民大學(xué) ↓ 1 68.0 83.0 72.5 37.7 86.9 48.5 78.1
12
北京航空航天大學(xué) ↑ 5 66.0 79.6 51.3 41.9 92.0 55.2 81.6
西安交通大學(xué) ? 66.0 81.4 48.7 49.4 89.8 54.6 72.8
華中科技大學(xué) ↑ 4 66.0 79.8 61.9 41.8 84.5 58.2 64.7
15
天津大學(xué) ↓ 1 65.0 79.6 55.3 58.8 84.0 53.8 47.1
武漢大學(xué) ↓ 1 65.0 83.4 55.6 39.5 82.3 55.8 71.7
17
四川大學(xué) ↑ 2 61.0 77.5 55.4 30.5 80.2 50.1 74.7
18 中山大學(xué) ↓ 8 60.0 80.1 57.4 31.7 77.4 52.7 62.3
19
大連理工大學(xué) ↓ 1 59.0 70.2 51.9 51.4 88.3 49.6 33.3
東南大學(xué) ↑ 3 59.0 75.9 48.5 29.9 86.1 48.9 72.0
西北工業(yè)大學(xué) ↑ 9 59.0 70.6 29.7 46.9 87.5 45.9 81.3
22
吉林大學(xué) ↓ 1 58.0 75.9 49.4 33.9 81.4 50.3 60.5
廈門大學(xué) ↓ 3 58.0 78.3 62.1 26.2 84.5 49.7 43.5
24
中南大學(xué) ↑ 4 56.0 71.5 45.0 33.7 79.8 52.1 57.3
山東大學(xué) ↑ 1 56.0 75.4 44.0 35.8 70.1 50.3 60.2
華東師范大學(xué) ↑ 1 56.0 73.8 57.6 28.0 79.5 42.8 55.9
27
北京理工大學(xué) ↓ 3 55.0 71.1 30.8 37.9 81.7 45.8 69.2
28
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) ↑ 2 53.0 71.1 46.1 22.3 69.9 56.5 50.5
同濟(jì)大學(xué) ↓ 3 53.0 82.5 32.8 24.0 81.7 47.0 57.2
北京交通大學(xué) ↑ 10 53.0 62.6 48.4 32.9 80.6 43.5 46.3
31
東北大學(xué) ↓ 1 52.0 66.7 47.2 24.9 81.5 42.3 57.4
32
北京科技大學(xué) ↓ 10 51.0 67.6 40.0 29.6 83.0 50.4 37.3
33
華南理工大學(xué) ↓ 1 49.0 68.3 33.4 28.5 74.4 42.4 53.9
湖南大學(xué) ↑ 1 49.0 67.6 37.1 26.4 81.9 46.1 35.8
35
南京航空航天大學(xué) ↓ 2 47.0 67.7 34.6 30.3 78.2 37.2 38.3
36 蘭州大學(xué) ↓ 2 46.0 72.0 27.0 29.1 74.9 41.1 37.7
37
電子科技大學(xué) ↑ 13 45.0 67.3 20.0 33.0 81.1 38.4 39.5
華中師范大學(xué) ↓ 3 45.0 62.8 39.8 18.3 72.2 42.3 39.8
華東理工大學(xué) ↓ 3 45.0 65.5 27.4 27.2 71.4 42.7 36.6
東北師范大學(xué) ↑ 4 45.0 62.8 34.8 18.7 78.5 41.9 37.1
41
重慶大學(xué) ↑ 4 44.0 68.3 26.6 14.3 76.5 40.4 49.5
42
中國政法大學(xué) ↑ 3 43.0 66.1 49.9 6.7 72.4 42.4 23.8
中央音樂學(xué)院 ↓ 4 43.0 68.0 42.0 4.7 70.3 48.8 26.7
中國海洋大學(xué) ↓ 1 43.0 65.6 25.1 21.4 77.3 41.5 30.4
45
南京理工大學(xué) ↓ 4 42.0 63.4 22.0 22.5 68.2 40.0 44.8
中國醫(yī)科大學(xué) ? 42.0 60.8 52.5 2.7 77.1 40.1 23.8
上海財經(jīng)大學(xué) ↓ 5 42.0 62.3 28.9 15.3 74.7 37.6 43.4
西安電子科技大學(xué) ? 42.0 61.7 20.5 24.6 77.5 34.9 41.3
西北大學(xué) ↓ 4 42.0 64.1 30.0 14.0 74.2 39.4 37.1
50
北京郵電大學(xué) ? 41.0 65.9 14.7 23.4 83.3 41.1 28.1
51
北京工業(yè)大學(xué) ↓ 1 40.0 58.0 21.2 20.3 67.5 43.8 36.4
北京化工大學(xué) ↑ 2 40.0 56.0 20.3 28.9 67.8 38.1 31.9
暨南大學(xué) ↓ 6 40.0 60.7 22.6 12.9 70.0 42.1 42.9
天津醫(yī)科大學(xué) ↑ 16 40.0 56.2 48.7 1.4 61.5 50.3 19.8
北京中醫(yī)藥大學(xué) ↑ 16 40.0 53.3 62.3 1.1 66.3 41.3 10.6
西南交通大學(xué) ↑ 9 40.0 62.9 29.4 14.2 69.8 33.4 36.3
57
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) ↓ 4 39.0 57.4 30.9 11.0 71.7 35.5 40.3
中國礦業(yè)大學(xué) ↓ 4 39.0 60.7 23.3 13.5 67.6 35.8 45.1
武漢理工大學(xué) ↑ 3 39.0 56.9 21.4 10.4 68.5 41.0 48.1
中國地質(zhì)大學(xué) ↓ 4 39.0 64.0 20.8 9.1 71.0 43.7 35.0
首都醫(yī)科大學(xué) ↑ 10 39.0 57.8 55.6 5.1 68.1 30.7 14.2
哈爾濱工程大學(xué) ↑ 3 39.0 61.1 15.3 11.6 80.3 39.7 38.5
63
南京師范大學(xué) ↓ 3 38.0 56.8 27.7 12.3 65.4 38.1 38.1
河海大學(xué) ↑ 4 38.0 56.0 27.9 8.7 73.6 32.5 44.5
中國石油大學(xué) ↓ 10 38.0 60.7 20.4 10.5 67.0 37.6 43.6
上海大學(xué) ↓ 10 38.0 54.2 19.7 18.4 62.3 36.2 44.4
鄭州大學(xué) ↑ 4 38.0 56.9 25.0 9.0 55.7 34.6 56.6
68
南方醫(yī)科大學(xué) ↑ 6 37.0 49.5 43.7 3.3 68.6 39.0 24.1
陜西師范大學(xué) ↑ 6 37.0 53.0 26.4 13.2 68.4 38.4 31.1
蘇州大學(xué) ↑ 6 37.0 56.9 16.1 14.2 66.7 38.3 42.5
西南財經(jīng)大學(xué) ↓ 8 37.0 55.9 31.1 11.2 70.8 29.3 33.0
首都師范大學(xué) ↑ 17 37.0 53.4 23.5 13.8 60.5 38.4 39.4
湖南師范大學(xué) ↓ 1 37.0 54.2 22.5 13.2 63.2 40.5 35.2
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) ↓ 8 37.0 54.5 33.5 9.5 66.5 36.4 24.3
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) ↑ 6 37.0 54.5 43.7 1.9 64.9 36.5 21.9
76
廣州中醫(yī)藥大學(xué) ↑ 6 36.0 45.9 46.1 0.3 59.3 41.9 27.4
東華大學(xué) ↓ 2 36.0 51.9 19.7 16.8 70.3 36.3 30.8
中南財經(jīng)政法大學(xué) ↑ 6 36.0 54.3 24.8 8.0 66.5 36.9 38.1
南京醫(yī)科大學(xué) ↓ 2 36.0 51.9 50.5 8.1 59.5 29.2 15.2
東北財經(jīng)大學(xué) ↓ 2 36.0 55.7 27.8 5.7 73.3 35.6 27.9
云南大學(xué) ↑ 9 36.0 56.9 22.3 12.4 61.5 37.0 32.1
82
西北農(nóng)林科技大學(xué) ↓ 8 35.0 52.4 33.6 2.7 66.8 31.5 37.3
西南大學(xué) ↑ 25 35.0 52.8 18.5 10.2 60.0 34.8 49.7
山西大學(xué) ↓ 29 35.0 55.6 22.6 11.2 56.3 30.1 47.6
中國藥科大學(xué) ↑ 13 35.0 54.9 41.6 13.7 58.3 26.5 14.7
86
華南師范大學(xué) ↓ 26 34.0 54.0 21.9 13.5 51.5 31.6 40.6
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) ↓ 19 34.0 60.8 18.3 4.8 64.5 40.8 25.2
中央財經(jīng)大學(xué) ↑ 5 34.0 62.5 20.1 5.6 69.3 36.0 21.4
外交學(xué)院 ↓ 4 34.0 59.3 14.5 4.8 74.9 39.0 25.7
福建師范大學(xué) ↑ 13 34.0 48.8 19.1 14.6 55.5 34.3 38.0
南京工業(yè)大學(xué) ↑ 21 34.0 48.9 13.4 16.9 60.7 32.6 40.3
北京林業(yè)大學(xué) ↓ 1 34.0 56.3 24.4 3.5 65.2 40.2 19.2
大連海事大學(xué) ↑ 13 34.0 52.8 10.6 9.1 68.2 45.6 23.9
合肥工業(yè)大學(xué) ↓ 1 34.0 56.3 14.2 9.7 65.2 32.9 35.8
95
北京外國語大學(xué) ↓ 10 33.0 67.6 17.5 3.0 65.8 36.1 20.8
96
江南大學(xué) ↑ 8 32.0 48.6 11.9 13.8 60.9 36.9 31.0
福州大學(xué) ↓ 5 32.0 57.5 18.6 14.1 57.1 26.4 28.0
安徽大學(xué) ↓ 11 32.0 55.7 13.2 7.8 60.6 31.3 38.5
中央民族大學(xué) ↓ 5 32.0 56.0 10.3 8.6 58.6 35.4 35.6
浙江工業(yè)大學(xué) ↓ 1 32.0 57.1 8.1 12.5 53.3 32.5 37.7
福建醫(yī)科大學(xué) ↑ 8 32.0 44.9 35.5 1.1 58.9 38.8 11.8
102
遼寧大學(xué) ↓ 7 31.0 51.5 17.8 4.5 63.0 35.6 27.2
南昌大學(xué) ↑ 5 31.0 51.6 11.3 6.6 54.5 32.3 45.2
上海中醫(yī)藥大學(xué) ↓ 7 31.0 49.4 35.3 1.1 65.2 24.1 16.1
105
天津中醫(yī)藥大學(xué) ↓ 6 30.0 49.8 25.4 0.3 56.0 37.4 19.4
山東師范大學(xué) ↑ 2 30.0 50.7 13.3 8.6 57.5 31.6 30.1
東北林業(yè)大學(xué) ↑ 2 30.0 50.0 17.4 2.7 58.3 36.1 27.0
上海外國語大學(xué) ↓ 6 30.0 61.7 16.2 3.5 62.0 28.8 18.9
汕頭大學(xué) ↓ 6 30.0 43.7 13.9 11.7 52.2 40.8 19.5
內(nèi)蒙古大學(xué) ↑ 2 30.0 50.3 13.3 4.2 60.7 33.8 27.3
江蘇大學(xué) ↑ 11 30.0 48.8 11.7 10.1 56.5 28.6 33.3
112
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) ↓ 5 29.0 50.0 11.9 1.9 62.1 37.5 25.3
西南政法大學(xué) ↑ 4 29.0 -- 19.1 10.1 67.1 29.1 34.0
河南大學(xué) ↓ 21 29.0 50.9 14.5 7.3 55.7 24.7 36.3
燕山大學(xué) ↑ 15 29.0 -- 15.0 11.0 63.5 35.4 31.8
重慶醫(yī)科大學(xué) ↓ 5 29.0 52.1 21.4 1.7 58.5 30.9 15.8
西北師范大學(xué) ↑ 15 29.0 -- 16.8 21.3 55.9 30.7 21.2
118
南京中醫(yī)藥大學(xué) ↓ 14 28.0 48.2 24.3 0.2 58.2 28.6 20.2
廣西醫(yī)科大學(xué) ↓ 2 28.0 -- 33.1 2.9 59.8 36.1 12.6
沈陽藥科大學(xué) ↓ 2 28.0 -- 21.7 14.8 61.0 30.3 16.1
121
長安大學(xué) ↑ 36 27.0 -- 14.0 2.3 60.3 36.1 39.0
西南石油大學(xué) ↓ 14 27.0 47.4 11.0 0.9 54.1 33.2 29.6
河北醫(yī)科大學(xué) ↑ 13 27.0 -- 29.9 1.7 53.1 38.3 16.0
湘潭大學(xué) ↓ 5 27.0 -- 10.7 12.9 60.7 30.9 31.6
華東政法大學(xué) ↑ 13 27.0 -- 10.4 10.5 60.4 39.2 23.4
西安理工大學(xué) ↑ 6 27.0 -- 14.7 7.5 65.5 30.4 30.7
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) ↓ 5 27.0 -- 29.0 0.1 54.8 40.1 12.7
揚州大學(xué) ↑ 13 27.0 -- 10.4 8.3 53.8 37.0 34.0
129
大連醫(yī)科大學(xué) ↓ 2 26.0 -- 27.7 1.1 59.8 37.0 10.4
中國傳媒大學(xué) ↓ 2 26.0 -- 16.0 4.7 69.1 33.7 17.2
西安建筑科技大學(xué) ↑ 5 26.0 -- 12.2 2.3 65.3 32.4 32.9
華北電力大學(xué) ↑ 18 26.0 -- 8.1 10.8 62.8 32.8 24.4
深圳大學(xué) ↑ 5 26.0 -- 5.6 11.7 44.5 39.1 35.0
河北師范大學(xué) ↑ 18 26.0 -- 11.1 6.0 51.9 37.1 32.1
135
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) ↓ 1 25.0 -- 16.1 4.3 49.0 37.8 26.7
北京語言大學(xué) ↓ 8 25.0 -- 21.2 2.8 50.0 27.4 36.2
河北大學(xué) ↓ 1 25.0 -- 8.2 10.0 55.1 32.0 32.2
遼寧師范大學(xué) ↓ 1 25.0 -- 12.0 7.7 55.7 38.2 18.7
上海師范大學(xué) ↓ 1 25.0 -- 11.0 7.8 52.6 29.2 37.0
昆明理工大學(xué) ↑ 22 25.0 -- 16.0 2.5 51.4 33.0 33.5
天津師范大學(xué) ↑ 22 25.0 -- 15.2 8.2 48.7 32.1 27.9
廣西大學(xué) ↓ 8 25.0 -- 10.2 4.3 55.3 33.6 32.6
上海音樂學(xué)院 ↑ 64 25.0 -- 8.0 2.8 64.6 36.7 24.5
北京體育大學(xué) ↓ 19 25.0 -- 12.5 3.7 58.1 35.0 24.2
南京林業(yè)大學(xué) ↓ 19 25.0 -- 15.7 2.8 57.4 32.6 24.9
安徽醫(yī)科大學(xué) ↑ 22 25.0 -- 17.1 2.8 56.8 38.7 13.0
147
太原理工大學(xué) ? 24.0 -- 11.9 5.5 54.3 32.0 29.4
西交利物浦大學(xué) 24.0 -- -- -- 45.4 57.9 26.4
黑龍江大學(xué) ↓ 13 24.0 -- 10.9 6.3 49.6 31.0 34.2
中央美術(shù)學(xué)院 ? 24.0 -- 8.9 0.5 62.0 41.3 19.2
成都中醫(yī)藥大學(xué) ? 24.0 -- 24.7 0.2 50.3 33.9 16.8
廣西師范大學(xué) ? 24.0 -- 8.1 4.8 58.1 34.4 26.7
浙江師范大學(xué) ↑ 10 24.0 -- 4.6 12.2 48.6 32.6 30.9
浙江工商大學(xué) ↑ 30 24.0 -- 4.3 5.4 50.2 32.6 41.2
大慶石油學(xué)院 ↑ 10 24.0 -- 11.1 3.0 50.6 32.6 33.7
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) ↓ 31 24.0 -- 13.4 4.3 50.6 30.0 30.4
北京電影學(xué)院 ↑ 52 24.0 -- 3.5 3.1 59.5 38.3 26.9
理工類院校
綜合指標(biāo)排行
排名 大學(xué)名稱 升降 綜合得分 聲譽得分 學(xué)術(shù)資源得分 學(xué)術(shù)成果得分 學(xué)生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) ? 85.0 89.0 93.4 83.8 100.0 63.7 49.1
2 哈爾濱工業(yè)大學(xué) ? 73.0 81.9 40.2 73.9 89.2 62.9 86.0
3 北京航空航天大學(xué) ↑ 1 66.0 79.6 51.3 41.9 92.0 55.2 81.6
4 天津大學(xué) ↓ 1 65.0 79.6 55.3 58.8 84.0 53.8 47.1
5 大連理工大學(xué) ? 59.0 70.2 51.9 51.4 88.3 49.6 33.3
西北工業(yè)大學(xué) ↑ 4 59.0 70.6 29.7 46.9 87.5 45.9 81.3
7 北京理工大學(xué) ? 55.0 71.1 30.8 37.9 81.7 45.8 69.2
8 同濟(jì)大學(xué) ? 53.0 82.5 32.8 24.0 81.7 47.0 57.2
北京交通大學(xué) ↑ 6 53.0 62.6 48.4 32.9 80.6 43.5 46.3
10 東北大學(xué) ? 52.0 66.7 47.2 24.9 81.5 42.3 57.4
11 北京科技大學(xué) ↓ 5 51.0 67.6 40.0 29.6 83.0 50.4 37.3
12 華南理工大學(xué) ↓ 1 49.0 68.3 33.4 28.5 74.4 42.4 53.9
13 南京航空航天大學(xué) ↓ 1 47.0 67.7 34.6 30.3 78.2 37.2 38.3
14 電子科技大學(xué) ↑ 4 45.0 67.3 20.0 33.0 81.1 38.4 39.5
華東理工大學(xué) ↓ 1 45.0 65.5 27.4 27.2 71.4 42.7 36.6
16 中國海洋大學(xué) ↓ 1 43.0 65.6 25.1 21.4 77.3 41.5 30.4
17 南京理工大學(xué) ↓ 2 42.0 63.4 22.0 22.5 68.2 40.0 44.8
西安電子科技大學(xué) ? 42.0 61.7 20.5 24.6 77.5 34.9 41.3
19 北京郵電大學(xué) ↓ 1 41.0 65.9 14.7 23.4 83.3 41.1 28.1
20 北京工業(yè)大學(xué) ↓ 2 40.0 58.0 21.2 20.3 67.5 43.8 36.4
北京化工大學(xué) ↑ 1 40.0 56.0 20.3 28.9 67.8 38.1 31.9
西南交通大學(xué) ↑ 5 40.0 62.9 29.4 14.2 69.8 33.4 36.3
23 中國礦業(yè)大學(xué) ↓ 2 39.0 60.7 23.3 13.5 67.6 35.8 45.1
武漢理工大學(xué) ↑ 2 39.0 56.9 21.4 10.4 68.5 41.0 48.1
中國地質(zhì)大學(xué) ↓ 2 39.0 64.0 20.8 9.1 71.0 43.7 35.0
哈爾濱工程大學(xué) ↑ 2 39.0 61.1 15.3 11.6 80.3 39.7 38.5
27 河海大學(xué) ↑ 1 38.0 56.0 27.9 8.7 73.6 32.5 44.5
中國石油大學(xué) ↓ 6 38.0 60.7 20.4 10.5 67.0 37.6 43.6
29 東華大學(xué) ? 36.0 51.9 19.7 16.8 70.3 36.3 30.8
30 南京工業(yè)大學(xué) ↑ 4 34.0 48.9 13.4 16.9 60.7 32.6 40.3
大連海事大學(xué) ↑ 3 34.0 52.8 10.6 9.1 68.2 45.6 23.9
合肥工業(yè)大學(xué) ? 34.0 56.3 14.2 9.7 65.2 32.9 35.8
33 福州大學(xué) ↓ 2 32.0 57.5 18.6 14.1 57.1 26.4 28.0
浙江工業(yè)大學(xué) ↓ 1 32.0 57.1 8.1 12.5 53.3 32.5 37.7
35 燕山大學(xué) ↑ 1 29.0 -- 15.0 11.0 63.5 35.4 31.8
36 長安大學(xué) ↑ 8 27.0 -- 14.0 2.3 60.3 36.1 39.0
西南石油大學(xué) ↓ 2 27.0 47.4 11.0 0.9 54.1 33.2 29.6
西安理工大學(xué) ? 27.0 -- 14.7 7.5 65.5 30.4 30.7
39 西安建筑科技大學(xué) ↓ 1 26.0 -- 12.2 2.3 65.3 32.4 32.9
華北電力大學(xué) ↑ 1 26.0 -- 8.1 10.8 62.8 32.8 24.4
41 昆明理工大學(xué) ↑ 3 25.0 -- 16.0 2.5 51.4 33.0 33.5
42 太原理工大學(xué) ↓ 2 24.0 -- 11.9 5.5 54.3 32.0 29.4
大慶石油學(xué)院 ↑ 2 24.0 -- 11.1 3.0 50.6 32.6 33.7
44
青島科技大學(xué) ↑ 8 23.0 -- 5.5 11.4 49.4 33.9 22.9
哈爾濱理工大學(xué) ↑ 13 23.0 -- 9.0 2.8 51.7 36.6 25.7
河北工業(yè)大學(xué) ↓ 4 23.0 -- 8.8 7.4 58.9 30.1 20.0
山東科技大學(xué) ? 23.0 -- 9.2 1.8 49.8 32.7 33.6
上海理工大學(xué) ↑ 8 23.0 -- 12.7 4.0 56.1 28.0 22.6
49
天津工業(yè)大學(xué) ↑ 13 22.0 -- 6.3 7.3 46.8 29.4 33.7
成都理工大學(xué) ↓ 9 22.0 -- 11.5 2.9 53.4 26.5 30.4
長沙理工大學(xué) ↓ 5 22.0 -- 6.0 4.5 48.6 33.1 30.2
廣東工業(yè)大學(xué) ↑ 13 22.0 -- 5.6 4.4 42.0 31.4 39.3
沈陽工業(yè)大學(xué) ↓ 5 22.0 -- 10.8 3.1 50.2 32.1 21.4
54
杭州電子科技大學(xué) ↓ 10 21.0 -- 2.8 3.2 50.3 33.7 30.0
長春理工大學(xué) ↑ 23 21.0 -- 7.4 3.2 56.0 29.8 20.8
南京郵電大學(xué) ↑ 3 21.0 -- 4.6 6.6 56.7 25.8 23.0
沈陽建筑大學(xué) ↑ 3 21.0 -- 3.8 6.2 47.4 34.1 21.1
安徽工業(yè)大學(xué) ↑ 3 21.0 -- 2.5 3.9 46.7 33.7 28.6
上海海事大學(xué) ↑ 8 21.0 -- 5.9 2.1 55.3 30.5 21.4
陜西科技大學(xué) ↑ 23 21.0 -- 4.7 3.3 49.5 30.6 26.7
中國民航大學(xué) ↑ 8 21.0 -- 3.8 3.2 49.3 31.1 27.9
武漢科技大學(xué) ↓ 2 21.0 -- 6.0 3.5 49.0 28.6 27.4
天津科技大學(xué) ↑ 8 21.0 -- 6.0 5.7 50.7 29.0 21.0
蘭州理工大學(xué) ↑ 23 21.0 -- 7.3 6.3 50.4 26.2 22.3
65
河北科技大學(xué) ↑ 44 20.0 -- 2.6 2.5 45.8 35.1 26.9
西安工程大學(xué) ↓ 3 20.0 -- 2.5 0.4 46.1 38.2 24.8
湖南工業(yè)大學(xué) ↓ 3 20.0 -- 4.5 5.1 41.9 32.9 24.6
安徽工程科技學(xué)院 ↑ 26 20.0 -- 2.2 0.5 41.6 40.6 24.5
重慶郵電大學(xué) ↓ 13 20.0 -- 2.1 3.3 52.7 31.2 23.5
浙江理工大學(xué) ↓ 27 20.0 -- 3.2 5.5 53.1 27.4 23.1
蘭州交通大學(xué) ↑ 26 20.0 -- 9.6 3.8 49.5 26.7 19.8
江蘇科技大學(xué) ↓ 3 20.0 -- 3.2 2.3 48.7 28.7 29.6
山東理工大學(xué) ↑ 12 20.0 -- 2.7 5.2 43.7 28.9 28.6
青島理工大學(xué) ↑ 12 20.0 -- 3.0 2.0 46.7 34.7 21.6
沈陽化工學(xué)院 ↓ 8 20.0 -- 2.3 0.9 43.7 40.4 18.0
沈陽航空工業(yè)學(xué)院 ↑ 61 20.0 -- 1.7 7.3 41.3 33.9 19.9
77
重慶交通大學(xué) ? 19.0 -- 3.5 3.0 46.4 29.1 26.4
北京建筑工程學(xué)院 ↑ 14 19.0 -- 3.3 0.9 46.5 39.8 12.7
南昌航空大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 3.0 1.8 44.3 30.7 27.8
桂林電子科技大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 3.1 2.9 50.2 26.3 26.4
石家莊鐵道學(xué)院 ↑ 32 19.0 -- 3.0 2.9 45.6 34.4 18.4
遼寧工程技術(shù)大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 4.7 1.8 50.2 29.8 20.2
天津理工大學(xué) ? 19.0 -- 3.2 0.9 44.9 33.8 23.1
湖南科技大學(xué) ↑ 14 19.0 -- 2.7 3.7 43.9 28.8 27.5
華北水利水電學(xué)院 ↑ 49 19.0 -- 2.6 0.6 47.6 37.3 15.9
山東輕工業(yè)學(xué)院 ↑ 14 19.0 -- 2.0 3.1 43.3 31.5 25.6
西南科技大學(xué) ? 19.0 -- 2.2 3.0 46.2 28.2 27.3
河南理工大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 6.6 1.4 46.3 27.1 24.7
南京信息工程大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 3.6 3.1 52.6 26.6 20.9
山東建筑大學(xué) ? 19.0 -- 3.0 0.9 45.2 32.5 23.9
西安科技大學(xué) ? 19.0 -- 7.3 1.4 51.8 25.2 20.4
東華理工大學(xué) ↓ 15 19.0 -- 2.5 0.6 42.4 31.1 29.9
武漢工程大學(xué) ↑ 14 19.0 -- 2.3 4.7 44.4 30.0 22.1
遼寧工業(yè)大學(xué) ? 19.0 -- 2.0 1.3 41.7 39.8 15.8
北方工業(yè)大學(xué) ↑ 32 19.0 -- 3.4 0.9 48.5 28.5 24.5
重慶工學(xué)院 ↑ 32 19.0 -- 1.7 2.1 40.2 36.3 20.7
江蘇工業(yè)學(xué)院 ↑ 49 19.0 -- 1.6 4.9 45.4 29.9 20.5
西安石油大學(xué) ↑ 14 19.0 -- 2.5 1.4 45.1 31.3 22.9
99
中國計量學(xué)院 ↑ 27 18.0 -- 1.4 5.0 44.0 28.5 22.9
華東交通大學(xué) ↓ 8 18.0 -- 3.8 1.9 44.2 27.2 25.8
湖北工業(yè)大學(xué) ↓ 8 18.0 -- 3.1 0.5 46.6 30.3 22.2
桂林工學(xué)院 ↑ 47 18.0 -- 2.8 4.2 45.1 31.0 16.2
東北電力大學(xué) ↓ 55 18.0 -- 3.8 0.9 48.6 31.9 15.3
河北理工大學(xué) ↑ 10 18.0 -- 2.2 0.3 45.8 35.6 15.4
遼寧科技大學(xué) ↓ 8 18.0 -- 3.8 1.3 43.4 31.1 20.5
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) ↓ 8 18.0 -- 5.6 1.1 45.9 28.5 18.1
河南科技大學(xué) ↓ 22 18.0 -- 4.3 2.5 45.4 23.8 25.7
武漢科技學(xué)院 ↓ 8 18.0 -- 1.9 0.7 43.3 29.7 25.1
洛陽理工學(xué)院 18.0 -- -- 0.2 41.8 28.9 31.1
河南工業(yè)大學(xué) ↓ 22 18.0 -- 4.2 1.9 45.2 27.4 19.8
北京印刷學(xué)院 ↑ 47 18.0 -- 1.4 3.0 41.4 32.4 18.3
北京電子科技學(xué)院 ↓ 8 18.0 -- -- 1.0 41.9 36.8 16.8
長春工業(yè)大學(xué) ↓ 8 18.0 -- 1.9 0.8 47.3 32.0 15.9
遼寧石油化工大學(xué) ↓ 22 18.0 -- 2.5 4.1 43.9 28.8 17.1
大連工業(yè)大學(xué) ↓ 47 18.0 -- 3.1 1.3 45.0 32.6 14.1
內(nèi)蒙古科技大學(xué) ↑ 27 18.0 -- 1.4 0.9 40.3 33.5 20.8
117
大連交通大學(xué) ↓ 55 17.0 -- 2.7 1.8 46.2 30.1 15.5
西安工業(yè)大學(xué) ↓ 26 17.0 -- 2.6 1.0 46.4 25.9 22.7
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 ↓ 8 17.0 -- 2.9 2.0 43.9 27.0 21.0
安徽理工大學(xué) ↓ 26 17.0 -- 4.5 1.7 44.2 22.5 24.6
太原科技大學(xué) ↓ 26 17.0 -- 4.0 0.9 45.6 26.4 18.3
北京石油化工學(xué)院 ↓ 8 17.0 -- -- 2.0 38.4 33.0 18.5
西安郵電學(xué)院 ↑ 29 17.0 -- 1.3 0.8 42.2 31.4 17.0
北京信息科技大學(xué) ↑ 9 17.0 -- 2.1 1.7 44.1 30.0 14.4
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ↓ 8 17.0 -- -- 2.5 35.0 34.2 18.5
淮海工學(xué)院 ↑ 29 17.0 -- -- 4.1 40.4 28.9 18.6
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 ↓ 8 17.0 -- 2.4 0.9 44.8 26.1 20.3
武漢工業(yè)學(xué)院 ↑ 9 17.0 -- 2.0 1.0 42.7 29.5 17.3
蘇州科技學(xué)院 ↑ 9 17.0 -- 0.9 2.5 44.1 29.1 15.3
130
湖南理工學(xué)院 ↓ 21 16.0 -- -- 2.0 40.4 30.8 17.5
河北工程大學(xué) ↓ 4 16.0 -- 1.6 0.5 42.6 27.8 20.1
中原工學(xué)院 ↓ 21 16.0 -- 1.8 1.8 41.7 25.9 20.1
天津城市建設(shè)學(xué)院 ↑ 16 16.0 -- 1.4 0.1 40.7 34.3 10.9
北京服裝學(xué)院 ↓ 21 16.0 -- 2.4 0.4 47.2 28.5 11.4
吉林建筑工程學(xué)院 ↓ 4 16.0 -- 1.6 0.2 42.2 32.0 12.1
河南科技學(xué)院 ↑ 16 16.0 -- 0.5 1.5 42.3 26.4 18.8
江西理工大學(xué) ↓ 39 16.0 -- 2.8 0.9 43.1 25.1 17.2
