09年浙江高考分數(shù)線 2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線

更新:2023年04月21日 07:21 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹?9年浙江高考分數(shù)線 2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!09年浙江高考分數(shù)線 2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線

2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線

類別 文科 理科 文理科第一批分數(shù)線 606 605 藝術類(除廣電類)第一、二批文化線 363 351 廣電類(播音、編導、攝制)第一、二批文化線 474 499 體育類第一批文化線 424 371 體育類第一批特招生文化線 364 311

2009高考各省大學在浙江分數(shù)線

2009浙江省普通高校招生文理科第二批首輪平行投檔分數(shù)線 院校代碼 院校名稱 文科 名次號 理科 名次號
0003 浙江工業(yè)大學 547 5*012564
0004 浙江師范大學 544 1*007055 529 5*024032
0005 寧波大學 554 1*003830 550 5*010992
0006 杭州電子科技大學 560 1*002278 561 5*004223
0007 浙江工商大學 561 1*002002 557 5*006353
0008 浙江理工大學 559 1*002506 559 5*005207
0009 溫州醫(yī)學院 537 1*009887 542 5*015424
0010 浙江海洋學院 539 1*008956 521 5*029213
0011 浙江林學院 548 1*005849 527 5*025213
0012 浙江中醫(yī)藥大學 544 1*007097 542 5*015866
0013 中國計量學院 556 1*003289 554 5*008403
0014 浙江萬里學院 494 1*027280 447 5*073087
0015 浙江科技學院 554 1*004089 543 5*014855
0016 浙江財經(jīng)學院 563 1*001518 563 5*003339
0017 嘉興學院 543 1*007675 522 5*028682
0018 浙江大學城市學院 532 1*011565 509 5*036743
0019 浙江大學寧波理工學院 523 1*015300 496 5*045063
0020 杭州師范大學 556 1*003321 550 5*010937
0021 湖州師范學院 537 1*009740 517 5*032011
0022 紹興文理學院 543 1*007488 526 5*025897
0023 臺州學院 534 1*010966 512 5*035025
0024 溫州大學 548 1*005988 537 5*019123
0027 浙江傳媒學院 552 1*004743 534 5*020675
0028 寧波工程學院 540 1*008764 523 5*027943
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 501 1*024446 456 5*068287
0038 麗水學院 532 1*011761 508 5*037194
0040 浙江師范大學浙江教育學院教學點 533 1*011156 510 5*035890
0065 浙江越秀外國語學院 478 1*033669 429 5*082768
0074 寧波大紅鷹學院 478 1*033724 429 5*082775
0092 浙江工業(yè)大學之江學院 516 1*017888 492 5*047587
0093 浙江師范大學行知學院 506 1*022138 446 5*073631
0094 寧波大學科學技術學院 508 1*021384 472 5*059516
0095 杭州電子科技大學信息工程學院 514 1*018769 481 5*054067
0096 浙江工商大學杭州商學院 525 1*014545 496 5*044692
0097 浙江理工大學科技與藝術學院 510 1*020573 478 5*055451
0099 溫州醫(yī)學院仁濟學院 496 1*026416 468 5*061452
0100 浙江海洋學院東??茖W技術學院 482 1*032101 433 5*080704
0101 浙江林學院天目學院 489 1*029282 442 5*076086
0116 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 510 1*020607 459 5*067028
0117 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 507 1*021609 471 5*060057
0119 浙江財經(jīng)學院東方學院 516 1*018139 484 5*051932
0120 杭州師范大學錢江學院 509 1*021102 462 5*064851
0121 湖州師范學院求真學院 485 1*030618 430 5*082277
0122 紹興文理學院元培學院 494 1*027025 436 5*078856
0123 溫州大學甌江學院 484 1*031301 435 5*079325
0125 嘉興學院南湖學院 484 1*031238 429 5*082739
0126 溫州大學城市學院 492 1*028119 441 5*076309
0130 浙江師范大學金華職業(yè)技術學院教 520 1*016241 495 5*045619
0138 麗水學院(少數(shù)民族班) 503 1*023687 475 5*057786
0185 同濟大學浙江學院 484 1*031109 437 5*078511
0186 上海財經(jīng)大學浙江學院 494 1*027254 447 5*073146
0188 浙江理工大學(少數(shù)民族班) 535 1*010730 532 5*022395
0189 浙江理工大學(中外合作專業(yè)) 516 5*032090

09年浙江年高考590分

是中等水平。在2009年公布的浙江高考一段批次控制線是594分,浙江二本分數(shù)線在540分,590分并不能穩(wěn)定的考上一本,進入二本只能算得上中等水平,高考成績590分只能報考極少的985院?;?11院校。

以上就是大學路整理的09年浙江高考分數(shù)線 2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“09年浙江高考分數(shù)線 2009年浙江省高考一本二本分數(shù)線”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品