山東第一醫(yī)科大學(xué)最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?山東第一醫(yī)科大學(xué)的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上山東第一醫(yī)科大學(xué)的強(qiáng)勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考山東第一醫(yī)科大學(xué)的學(xué)子,找到山東第一醫(yī)科大學(xué)最牛的專業(yè)。
一、山東第一醫(yī)科大學(xué)最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年在山東的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,山東第一醫(yī)科大學(xué)最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為臨床醫(yī)學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為567分
第2名為口腔醫(yī)學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為564分
第3名為麻醉學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為560分
第4名為眼視光醫(yī)學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為558分
第5名為醫(yī)學(xué)影像學(xué)(就讀地點(diǎn):泰安長城路校區(qū)):投檔線為556分
第6名為放射醫(yī)學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為552分
第7名為預(yù)防醫(yī)學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為546分
第8名為口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為544分
第9名為醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為543分
第10名為眼視光學(xué)(就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū)):投檔線為542分
以上這10個專業(yè)是山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年在山東投檔分?jǐn)?shù)線最高的10個專業(yè),可以說是山東第一醫(yī)科大學(xué)的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強(qiáng)、屬于山東第一醫(yī)科大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、山東第一醫(yī)科大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學(xué)有所成的角度來看,山東第一醫(yī)科大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè),應(yīng)該是山東第一醫(yī)科大學(xué)綜合實力及師資力量最強(qiáng)的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在山東第一醫(yī)科大學(xué)國家級特色專業(yè)名單,省級特色專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于山東第一醫(yī)科大學(xué)比較牛的專業(yè),學(xué)好后都比較好就業(yè)。
1、山東第一醫(yī)科大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué)
2、山東第一醫(yī)科大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之省級特色專業(yè)
藥理學(xué)
3、山東第一醫(yī)科大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之省級一流本科
助產(chǎn)學(xué)
以上便是山東第一醫(yī)科大學(xué)最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學(xué)選到好專業(yè)、成功圓夢山東第一醫(yī)科大學(xué)。
2022高考填報志愿時,2021山東第一醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的山東第一醫(yī)科大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2021年山東省普通類常規(guī)批第一次志愿投檔錄取
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
6 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 420 | 420 | 603 | 567 | 574.5 |
7 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 175 | 174 | 579 | 556 | 560.6 |
8 | 100204 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 五年 | 50 | 50 | 582 | 556 | 560.2 |
9 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 120 | 119 | 587 | 563 | 567.4 |
10 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 74 | 74 | 569 | 550 | 553.1 |
11 | 100701 | 藥學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 100 | 100 | 567 | 533 | 540 |
12 | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 127 | 127 | 534 | 521 | 525.4 |
13 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 50 | 50 | 535 | 514 | 517 |
14 | 100703 | 臨床藥學(xué) | 五年 | 130 | 130 | 583 | 535 | 539.5 |
15 | 100801 | 中藥學(xué) | 四年 | 40 | 40 | 545 | 523 | 528.4 |
16 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 80 | 80 | 566 | 546 | 549.7 |
17 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(招收醫(yī)學(xué)實驗動物方向)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 529 | 510 | 514.4 |
18 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 四年 | 50 | 50 | 549 | 513 | 519.1 |
19 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 72 | 72 | 561 | 539 | 543.3 |
20 | 101004 | 眼視光學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 557 | 546 | 548.8 |
21 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 100 | 100 | 549 | 523 | 527.6 |
22 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 四年 | 25 | 25 | 560 | 542 | 544.5 |
23 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 35 | 35 | 560 | 534 | 538.1 |
24 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 340 | 340 | 537 | 505 | 511.8 |
25 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 541 | 514 | 520.1 |
26 | 30302 | 社會工作 | 四年 | 14 | 14 | 515 | 504 | 506.9 |
27 | 40205 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 四年 | 10 | 10 | 508 | 505 | 506.1 |
28 | 40206 | 運(yùn)動康復(fù) | 四年 | 30 | 30 | 537 | 510 | 514.2 |
29 | 502 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 102 | 102 | 524 | 507 | 510.6 |
30 | 50202 | 俄語 | 四年 | 30 | 30 | 506 | 500 | 502 |
31 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué)(招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) | 四年 | 35 | 35 | 539 | 507 | 515 |
32 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 50 | 50 | 510 | 501 | 502.6 |
33 | 71002 | 生物技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 103 | 103 | 559 | 506 | 510.9 |
34 | 71002 | 生物技術(shù) | 四年 | 50 | 50 | 516 | 503 | 504.7 |
35 | 71003 | 生物信息學(xué) | 四年 | 40 | 40 | 511 | 501 | 503.1 |
36 | 80407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 35 | 35 | 545 | 500 | 503.2 |
38 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 35 | 35 | 526 | 513 | 515.9 |
39 | 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 40 | 40 | 516 | 503 | 505.3 |
40 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 40 | 40 | 522 | 509 | 511.8 |
41 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 60 | 60 | 510 | 499 | 500 |
42 | 81302 | 制藥工程(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 79 | 79 | 557 | 511 | 516.6 |
43 | 81302 | 制藥工程 | 四年 | 115 | 115 | 514 | 504 | 506.3 |
44 | 82502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 60 | 60 | 541 | 499 | 501 |
45 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 80 | 80 | 525 | 503 | 506.7 |
46 | 830 | 生物工程類 | 四年 | 105 | 105 | 518 | 503 | 505.8 |
47 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 30 | 30 | 532 | 499 | 502.7 |
48 | 1202 | 工商管理類 | 四年 | 119 | 119 | 529 | 500 | 502.9 |
49 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 55 | 55 | 510 | 501 | 503.7 |
50 | 120403 | 勞動與社會保障(招收醫(yī)療保障方向)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 548 | 508 | 515.7 |
52 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 22 | 22 | 505 | 498 | 499.6 |
6U | 100202 | 麻醉學(xué) | 五年 | 60 | 60 | 574 | 558 | 562.7 |
6V | 120413 | 醫(yī)療保險(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 40 | 40 | 526 | 504 | 508.8 |
6W | 100706 | 藥物化學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 四年 | 50 | 50 | 538 | 514 | 521.6 |
53 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 507 | 493 | 496.7 |
54 | 80711 | 醫(yī)學(xué)信息工程(校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 509 | 489 | 492.6 |
55 | 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與健康力醫(yī)療科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 502 | 488 | 490.2 |
56 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技有限公司合作) | 四年 | 50 | 50 | 498 | 488 | 491 |
6X | 101101 | 護(hù)理學(xué)(校企合作,與北京圣輔國際教育科技有限公司合作) | 四年 | 30 | 30 | 503 | 497 | 499.6 |
總計 | 3887 | 3885 |
2021年山東省本科提前批次(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生)投檔錄取
專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向東營市就業(yè)) | 4 | 4 | 566 | 538 | 547.8 |
02 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 27 | 27 | 576 | 519 | 530.7 |
03 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 15 | 15 | 547 | 516 | 524.1 |
04 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.6 |
05 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 6 | 6 | 545 | 524 | 529.8 |
58 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 7 | 7 | 574 | 557 | 561.9 |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 7 | 7 | 596 | 564 | 577.3 |
60 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 18 | 18 | 561 | 533 | 540.2 |
61 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 23 | 23 | 577 | 521 | 537.0 |
62 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 23 | 23 | 546 | 509 | 517.3 |
63 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 4 | 4 | 555 | 548 | 552.3 |
64 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 3 | 3 | 580 | 536 | 558.3 |
65 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 5 | 5 | 535 | 519 | 523.4 |
66 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 25 | 25 | 523 | 502 | 509.3 |
67 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 30 | 30 | 552 | 501 | 510.9 |
68 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 5 | 5 | 526 | 512 | 518.6 |
6A | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6B | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 1 | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
6C | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 2 | 2 | 537 | 535 | 536.0 |
6D | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 4 | 4 | 539 | 523 | 530.3 |
6E | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺市就業(yè)) | 3 | 3 | 555 | 550 | 552.0 |
6F | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濰坊市就業(yè)) | 4 | 4 | 556 | 542 | 548.0 |
6G | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 6 | 6 | 534 | 525 | 528.8 |
6H | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 3 | 3 | 541 | 539 | 539.7 |
6J | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
6K | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 4 | 4 | 550 | 534 | 541.0 |
6L | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 5 | 5 | 531 | 522 | 526.6 |
6M | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 1 | 1 | 545 | 545 | 545.0 |
6N | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濱州市就業(yè)) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
6P | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 8 | 8 | 532 | 512 | 518.9 |
6Y | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
合計 | 255 | 255 |
2021年北京市本科普通批投檔錄取
層次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 3 | 3 | 563 | 560 | 561.0 |
本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 3 | 531 | 525 | 528.7 |
更多省份分?jǐn)?shù)線請點(diǎn)擊鏈接查看:/listn.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1004
山東2020年新生錄取情況 | ||||||
門類 | 層次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 37 | 261 | 313.9459459 | 3+2轉(zhuǎn)段 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 4 | 331 | 334.25 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 5 | 313 | 314.4 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 9 | 277 | 298.3333333 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 296 | 300.6666667 | 自薦考生 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6 | 290 | 304.1666667 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 226 | 262.3333333 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 1 | 304 | 304 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 1 | 133 | 133 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 225 | 225 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 214 | 246 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 202 | 224 | 退役士兵 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 2 | 302 | 308 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 17 | 174 | 237.0588235 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6 | 297 | 304.8333333 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 2 | 318 | 322.5 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 1 | 287 | 287 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 234 | 270.75 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 257 | 267 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 護(hù)理學(xué) | 13 | 287 | 305.6923077 | 建檔立卡 |
綜合 | 專升本 | 英語 | 45 | 329 | 334.8 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 40 | 317 | 323.775 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 45 | 324 | 330.3111111 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 市場營銷 | 50 | 307 | 316.04 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 旅游管理 | 50 | 276 | 290.22 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 康復(fù)治療學(xué) | 40 | 318 | 326.575 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 296 | 301.25 | 高校推薦 |
綜合 | 專升本 | 護(hù)理學(xué) | 70 | 323 | 328.9714286 | 高校推薦 |
綜合 | 本科 | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 526 | 534.96 | |
綜合 | 本科 | 中藥學(xué) | 40 | 535 | 542.13 | |
綜合 | 本科 | 制藥工程 | 105 | 513 | 516.9 | |
綜合 | 本科 | 制藥工程 | 100 | 519 | 529.15 | 濟(jì)南校區(qū) |
綜合 | 本科 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 10 | 516 | 523.3 | |
綜合 | 本科 | 運(yùn)動康復(fù) | 25 | 521 | 528.28 | |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè)) | 2 | 542 | 547 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向棗莊市就業(yè)) | 4 | 529 | 537.25 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向煙臺市就業(yè)) | 3 | 566 | 573.33 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濰坊市就業(yè)) | 5 | 543 | 549.6 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè)) | 2 | 574 | 580.5 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè)) | 3 | 545 | 549.67 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向青島市就業(yè)) | 2 | 586 | 593 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè)) | 6 | 543 | 560.83 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè)) | 4 | 542 | 553.5 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 5 | 538 | 540.4 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 1 | 609 | 609 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè)) | 6 | 527 | 542.17 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè)) | 6 | 530 | 542.83 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濱州市就業(yè)) | 1 | 543 | 543 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 75 | 567 | 571.48 | |
綜合 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué)(招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) | 35 | 520 | 530.09 | |
綜合 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 511 | 514.4 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 175 | 573 | 577.47 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 72 | 555 | 563.68 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)信息工程(校企合作,與大連東軟科技有限公司合作) | 50 | 495 | 500.78 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 10 | 527 | 537.7 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(招收醫(yī)學(xué)實驗動物方向) | 40 | 521 | 534.7 | 濟(jì)南校區(qū) |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 50 | 522 | 532.38 | |
綜合 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 562 | 567.94 | |
綜合 | 本科 | 藥學(xué) | 120 | 532 | 538.19 | |
綜合 | 本科 | 藥學(xué) | 80 | 543 | 553.76 | 濟(jì)南校區(qū) |
綜合 | 本科 | 藥物制劑 | 45 | 525 | 533.53 | |
綜合 | 本科 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 50 | 572 | 577.36 | |
綜合 | 本科 | 眼視光學(xué) | 50 | 565 | 569.88 | |
綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派科技有限公司合作) | 50 | 492 | 496.56 | |
綜合 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 | 507 | 511.69 | |
綜合 | 本科 | 信息工程 | 40 | 510 | 513.43 | |
綜合 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 35 | 548 | 554.17 | |
綜合 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 120 | 516 | 521.9 | |
綜合 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 80 | 513 | 520.24 | |
綜合 | 本科 | 生物信息學(xué) | 45 | 510 | 516.24 | |
綜合 | 本科 | 生物技術(shù) | 50 | 511 | 516.46 | |
綜合 | 本科 | 生物技術(shù) | 88 | 516 | 525.88 | 濟(jì)南校區(qū) |
綜合 | 本科 | 生物工程類 | 85 | 516 | 523.81 | |
綜合 | 本科 | 社會工作 | 30 | 509 | 513 | |
綜合 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 503 | 508.98 | |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè)) | 9 | 520 | 536.67 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向棗莊市就業(yè)) | 6 | 518 | 530.17 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向煙臺市就業(yè)) | 25 | 532 | 545.64 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濰坊市就業(yè)) | 19 | 524 | 546.95 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè)) | 4 | 564 | 570.5 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè)) | 10 | 532 | 555.4 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向日照市就業(yè)) | 11 | 522 | 537.09 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向青島市就業(yè)) | 1 | 590 | 590 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè)) | 28 | 513 | 530.36 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè)) | 8 | 520 | 538.13 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 35 | 508 | 518.77 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 6 | 571 | 587 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè)) | 28 | 501 | 514.36 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向東營市就業(yè)) | 3 | 567 | 571 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè)) | 33 | 503 | 517.03 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濱州市就業(yè)) | 4 | 518 | 519.75 | 省屬公費(fèi) |
綜合 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 464 | 581 | 590.03 | |
綜合 | 本科 | 臨床藥學(xué) | 100 | 551 | 558.27 | |
綜合 | 本科 | 勞動與社會保障(招收醫(yī)療保障方向) | 40 | 515 | 524.8 | 濟(jì)南校區(qū) |
綜合 | 本科 | 勞動與社會保障 | 45 | 506 | 509.73 | |
綜合 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 25 | 557 | 563.84 | |
綜合 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 125 | 577 | 581.44 | |
綜合 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 65 | 540 | 547.86 | |
綜合 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與青島青軟科技有限公司合作) | 50 | 498 | 504.68 | |
綜合 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 518 | 522.18 | |
綜合 | 本科 | 環(huán)境工程 | 45 | 510 | 513.91 | |
綜合 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 50 | 509 | 512.08 | |
