今天,大學路小編為大家?guī)砹松綎|高考510分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山東體育學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
西南大學 | 重慶 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
西*族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
遼寧對外經(jīng)貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
太原學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
信陽農林學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
山東女子學院 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河北北方學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
昆明理工大學津橋學院 | 17 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
河北經(jīng)貿大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
南開大學濱海學院是2020年經(jīng)教育部批準設立,由南開大學和天津市濱海新區(qū)按照新的模式和機制合作創(chuàng)辦的全日制普通本科高校,坐落于天津市濱海新區(qū)大港高教生態(tài)園內。學院擁有千畝校園,萬人規(guī)模,總建筑面積22萬余平方米,在校生10000余人。學院面向全國招生,學生畢業(yè)后頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的南開大學濱海學院畢業(yè)證書,符合學位授予條件的授予南開大學濱海學院學士學位證書。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 南開大學、天津市教育委員會 |
高校名稱 | 批次 | 平均分(山東) | 最高分(山東) |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 本科二批 | 503分 | 515分 |
安徽師范大學皖江學院 | 本科二批 | 503分 | 515分 |
大理學院 | 本科二批 | 514分 | 515分 |
哈爾濱學院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
衡陽師范學院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
樂山師范學院 | 本科二批 | 500分 | 515分 |
哈爾濱學院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
湖北師范學院文理學院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 本科二批 | 506分 | 515分 |
湖南師范大學樹達學院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
湖州師范學院求真學院 | 本科二批 | 512分 | 515分 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
大連理工大學城市學院 | 本科二批 | 507分 | 515分 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 本科二批 | 505分 | 515分 |
廣西師范大學漓江學院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
河北大學工商學院 | 本科二批 | 513分 | 515分 |
寧夏理工學院 | 本科二批 | 512分 | 515分 |
黑河學院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
南開大學濱海學院 | 本科二批 | 506分 | 515分 |
寧夏大學新華學院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
安徽財經(jīng)大學商學院是2020年創(chuàng)辦并經(jīng)教育部確認的本科層次全日制獨立學院,坐落在淮河流域中心城市、以珍珠城美譽遐邇的安徽省蚌埠市,毗鄰山水相連、景色秀麗的國家4A級風景區(qū)龍子湖畔,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。學院現(xiàn)設有17個本科專業(yè)。2020年學院面向全國19個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))招生,現(xiàn)有在校學生6057人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 財經(jīng) | 安徽省教育廳 |
以上就是大學路整理的山東高考510分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品