今天,大學路小編為大家?guī)砹撕细呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 442(第二批) | 514 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 442(第二批) | 505 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 442(第二批) | 515 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 67 | 442(第二批) | 509 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 73 | 442(第二批) | 515 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 72 | 442(第二批) | 514 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 73 | 442(第二批) | 515 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 442(第二批) | 509 |
江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 69 | 442(第二批) | 511 |
贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 63 | 442(第二批) | 505 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 442(第二批) | 515 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 69 | 442(第二批) | 511 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 69 | 442(第二批) | 511 |
廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 67 | 442(第二批) | 509 |
廣東技術(shù)師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第二批 | 73 | 442(第二批) | 515 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 442(第二批) | 510 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 72 | 442(第二批) | 514 |
云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 64 | 442(第二批) | 506 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 70 | 442(第二批) | 512 |
寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 63 | 442(第二批) | 505 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 69 | 442(第二批) | 511 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 72 | 442(第二批) | 514 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 69 | 442(第二批) | 511 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 66 | 442(第二批) | 508 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 65 | 442(第二批) | 507 |
佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 63 | 442(第二批) | 505 |
金陵科技學院 | 71 | 本科第二批 | 71 | 442(第二批) | 513 |
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學位專業(yè)點。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1959年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批(A/B) |
|
|
512 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本科第三批(A/B) |
|
|
513 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) |
|
|
505 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批(A/B) |
|
|
515 |
廣東科技學院 | 廣東 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
三亞學院 | 海南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
青島工學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批(A/B) |
|
|
511 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本 專科 提前批 |
|
|
511 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
西*族大學 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
湖南警察學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
湖南女子學院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) |
|
|
508 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
石家莊學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
山東女子學院 | 山東 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) |
|
|
506 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本??铺崆芭? |
|
|
507 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) |
|
|
505 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
文華學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批(A/B) |
|
|
506 |
廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2020年,是獨立學院。2020~2020年,學校連續(xù)5年入選騰訊網(wǎng)教育產(chǎn)業(yè)價值榜,位列獨立學院榜榜首。歷經(jīng)13年的跨越發(fā)展,嘉庚學院目前已設(shè)有50個本科專業(yè),73個專業(yè)方向,擁有在校本科生18559人、碩士研究生48人)。嘉庚學院面向全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,是福建省省屬院校中省外生源比例最高的院校,省外學生人數(shù)占在校生人數(shù)的48.18%。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 福建省教育廳 |
以上就是大學路整理的湖南高考510分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品