小編為大家?guī)砹?023年湖南高考一分一段(歷史類)表,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
656-750 | 50 | 50 |
655 | 5 | 55 |
654 | 5 | 60 |
653 | 5 | 65 |
652 | 12 | 77 |
651 | 6 | 83 |
650 | 7 | 90 |
649 | 10 | 100 |
648 | 12 | 112 |
647 | 8 | 120 |
646 | 12 | 132 |
645 | 13 | 145 |
644 | 14 | 159 |
643 | 11 | 170 |
642 | 14 | 184 |
641 | 17 | 201 |
640 | 20 | 221 |
639 | 15 | 236 |
638 | 20 | 256 |
637 | 18 | 274 |
636 | 23 | 297 |
635 | 21 | 318 |
634 | 29 | 347 |
633 | 27 | 374 |
632 | 19 | 393 |
631 | 16 | 409 |
630 | 19 | 428 |
629 | 18 | 446 |
628 | 21 | 467 |
627 | 23 | 490 |
626 | 20 | 510 |
625 | 37 | 547 |
624 | 25 | 572 |
623 | 30 | 602 |
622 | 34 | 636 |
621 | 34 | 670 |
620 | 39 | 709 |
619 | 35 | 744 |
618 | 42 | 786 |
617 | 36 | 822 |
616 | 54 | 876 |
615 | 35 | 911 |
614 | 43 | 954 |
613 | 62 | 1016 |
612 | 50 | 1066 |
611 | 53 | 1119 |
610 | 46 | 1165 |
609 | 62 | 1227 |
608 | 60 | 1287 |
607 | 51 | 1338 |
606 | 51 | 1389 |
605 | 62 | 1451 |
604 | 66 | 1517 |
603 | 73 | 1590 |
602 | 61 | 1651 |
601 | 65 | 1716 |
600 | 53 | 1769 |
599 | 75 | 1844 |
598 | 89 | 1933 |
597 | 70 | 2003 |
596 | 72 | 2075 |
595 | 85 | 2160 |
594 | 82 | 2242 |
593 | 78 | 2320 |
592 | 81 | 2401 |
591 | 80 | 2481 |
590 | 94 | 2575 |
589 | 83 | 2658 |
588 | 95 | 2753 |
587 | 91 | 2844 |
586 | 97 | 2941 |
585 | 101 | 3042 |
584 | 99 | 3141 |
583 | 92 | 3233 |
582 | 108 | 3341 |
581 | 95 | 3436 |
580 | 89 | 3525 |
579 | 96 | 3621 |
578 | 107 | 3728 |
577 | 105 | 3833 |
576 | 116 | 3949 |
575 | 125 | 4074 |
574 | 112 | 4186 |
573 | 105 | 4291 |
572 | 111 | 4402 |
571 | 119 | 4521 |
570 | 122 | 4643 |
569 | 144 | 4787 |
568 | 114 | 4901 |
567 | 109 | 5010 |
566 | 115 | 5125 |
565 | 125 | 5250 |
564 | 140 | 5390 |
563 | 151 | 5541 |
562 | 140 | 5681 |
561 | 163 | 5844 |
560 | 136 | 5980 |
559 | 138 | 6118 |
558 | 151 | 6269 |
557 | 169 | 6438 |
556 | 138 | 6576 |
555 | 147 | 6723 |
554 | 164 | 6887 |
553 | 167 | 7054 |
552 | 152 | 7206 |
551 | 170 | 7376 |
550 | 182 | 7558 |
549 | 176 | 7734 |
548 | 185 | 7919 |
547 | 161 | 8080 |
546 | 168 | 8248 |
545 | 174 | 8422 |
544 | 173 | 8595 |
543 | 183 | 8778 |
542 | 177 | 8955 |
541 | 180 | 9135 |
540 | 167 | 9302 |
539 | 194 | 9496 |
538 | 207 | 9703 |
537 | 195 | 9898 |
536 | 223 | 10121 |
535 | 231 | 10352 |
534 | 222 | 10574 |
533 | 216 | 10790 |
532 | 216 | 11006 |
531 | 234 | 11240 |
530 | 242 | 11482 |
529 | 247 | 11729 |
528 | 246 | 11975 |
527 | 272 | 12247 |
526 | 253 | 12500 |
525 | 250 | 12750 |
524 | 261 | 13011 |
523 | 247 | 13258 |
522 | 272 | 13530 |
521 | 260 | 13790 |
520 | 275 | 14065 |
519 | 275 | 14340 |
518 | 290 | 14630 |
517 | 299 | 14929 |
516 | 327 | 15256 |
515 | 269 | 15525 |
514 | 256 | 15781 |
513 | 282 | 16063 |
512 | 279 | 16342 |
511 | 329 | 16671 |
510 | 283 | 16954 |
509 | 328 | 17282 |
508 | 345 | 17627 |
507 | 310 | 17937 |
506 | 328 | 18265 |
505 | 301 | 18566 |
504 | 335 | 18901 |
503 | 332 | 19233 |
502 | 365 | 19598 |
501 | 382 | 19980 |
500 | 339 | 20319 |
499 | 362 | 20681 |
498 | 355 | 21036 |
497 | 383 | 21419 |
496 | 361 | 21780 |
495 | 379 | 22159 |
494 | 399 | 22558 |
493 | 386 | 22944 |
492 | 402 | 23346 |
491 | 370 | 23716 |
490 | 396 | 24112 |
489 | 421 | 24533 |
488 | 407 | 24940 |
487 | 430 | 25370 |
486 | 398 | 25768 |
485 | 390 | 26158 |
484 | 461 | 26619 |
483 | 477 | 27096 |
482 | 438 | 27534 |
481 | 463 | 27997 |
480 | 458 | 28455 |
479 | 448 | 28903 |
478 | 462 | 29365 |
477 | 482 | 29847 |
476 | 440 | 30287 |
475 | 471 | 30758 |
474 | 457 | 31215 |
473 | 511 | 31726 |
472 | 499 | 32225 |
471 | 494 | 32719 |
470 | 502 | 33221 |
469 | 520 | 33741 |
468 | 549 | 34290 |
467 | 523 | 34813 |
466 | 539 | 35352 |
465 | 543 | 35895 |
464 | 523 | 36418 |
463 | 534 | 36952 |
462 | 554 | 37506 |
461 | 580 | 38086 |
460 | 554 | 38640 |
459 | 525 | 39165 |
458 | 527 | 39692 |
457 | 559 | 40251 |
456 | 580 | 40831 |
455 | 545 | 41376 |
454 | 556 | 41932 |
453 | 581 | 42513 |
452 | 566 | 43079 |
451 | 546 | 43625 |
450 | 574 | 44199 |
449 | 556 | 44755 |
448 | 594 | 45349 |
447 | 597 | 45946 |
446 | 554 | 46500 |
445 | 590 | 47090 |
444 | 598 | 47688 |
443 | 592 | 48280 |
442 | 600 | 48880 |
441 | 592 | 49472 |
440 | 592 | 50064 |
439 | 620 | 50684 |
438 | 584 | 51268 |
437 | 594 | 51862 |
436 | 595 | 52457 |
435 | 616 | 53073 |
434 | 654 | 53727 |
433 | 603 | 54330 |
432 | 615 | 54945 |
431 | 627 | 55572 |
430 | 624 | 56196 |
429 | 616 | 56812 |
428 | 569 | 57381 |
427 | 629 | 58010 |
426 | 627 | 58637 |
425 | 615 | 59252 |
424 | 639 | 59891 |
423 | 604 | 60495 |
422 | 647 | 61142 |
421 | 605 | 61747 |
420 | 593 | 62340 |
419 | 670 | 63010 |
418 | 631 | 63641 |
417 | 624 | 64265 |
416 | 622 | 64887 |
415 | 619 | 65506 |
414 | 625 | 66131 |
413 | 688 | 66819 |
412 | 623 | 67442 |
411 | 635 | 68077 |
410 | 618 | 68695 |
409 | 617 | 69312 |
408 | 646 | 69958 |
407 | 632 | 70590 |
406 | 648 | 71238 |
405 | 658 | 71896 |
404 | 651 | 72547 |
403 | 624 | 73171 |
402 | 667 | 73838 |
401 | 590 | 74428 |
400 | 655 | 75083 |
399 | 668 | 75751 |
398 | 633 | 76384 |
397 | 654 | 77038 |
396 | 688 | 77726 |
395 | 706 | 78432 |
394 | 667 | 79099 |
393 | 656 | 79755 |
392 | 627 | 80382 |
391 | 658 | 81040 |
390 | 672 | 81712 |
389 | 647 | 82359 |
388 | 647 | 83006 |
387 | 616 | 83622 |
386 | 680 | 84302 |
385 | 651 | 84953 |
384 | 648 | 85601 |
383 | 660 | 86261 |
382 | 676 | 86937 |
381 | 631 | 87568 |
380 | 683 | 88251 |
379 | 634 | 88885 |
378 | 650 | 89535 |
377 | 676 | 90211 |
376 | 634 | 90845 |
375 | 677 | 91522 |
374 | 671 | 92193 |
373 | 719 | 92912 |
372 | 666 | 93578 |
371 | 610 | 94188 |
370 | 616 | 94804 |
369 | 674 | 95478 |
368 | 667 | 96145 |
367 | 630 | 96775 |
366 | 646 | 97421 |
365 | 644 | 98065 |
364 | 647 | 98712 |
363 | 648 | 99360 |
362 | 607 | 99967 |
361 | 653 | 100620 |
360 | 620 | 101240 |
359 | 626 | 101866 |
358 | 651 | 102517 |
357 | 671 | 103188 |
356 | 647 | 103835 |
355 | 662 | 104497 |
354 | 656 | 105153 |
353 | 644 | 105797 |
352 | 605 | 106402 |
351 | 629 | 107031 |
350 | 645 | 107676 |
349 | 600 | 108276 |
348 | 628 | 108904 |
347 | 613 | 109517 |
346 | 669 | 110186 |
345 | 576 | 110762 |
344 | 615 | 111377 |
343 | 636 | 112013 |
342 | 598 | 112611 |
341 | 608 | 113219 |
340 | 592 | 113811 |
339 | 579 | 114390 |
338 | 593 | 114983 |
337 | 577 | 115560 |
336 | 538 | 116098 |
335 | 576 | 116674 |
334 | 583 | 117257 |
333 | 603 | 117860 |
332 | 556 | 118416 |
331 | 561 | 118977 |
330 | 544 | 119521 |
329 | 550 | 120071 |
328 | 524 | 120595 |
327 | 504 | 121099 |
326 | 509 | 121608 |
325 | 606 | 122214 |
324 | 501 | 122715 |
323 | 525 | 123240 |
322 | 543 | 123783 |
321 | 517 | 124300 |
320 | 542 | 124842 |
319 | 540 | 125382 |
318 | 527 | 125909 |
317 | 473 | 126382 |
316 | 506 | 126888 |
315 | 475 | 127363 |
314 | 498 | 127861 |
313 | 495 | 128356 |
312 | 497 | 128853 |
311 | 469 | 129322 |
310 | 461 | 129783 |
309 | 483 | 130266 |
308 | 445 | 130711 |
307 | 448 | 131159 |
306 | 451 | 131610 |
305 | 458 | 132068 |
304 | 421 | 132489 |
303 | 447 | 132936 |
302 | 441 | 133377 |
301 | 435 | 133812 |
300 | 451 | 134263 |
299 | 414 | 134677 |
298 | 429 | 135106 |
297 | 457 | 135563 |
296 | 405 | 135968 |
295 | 406 | 136374 |
294 | 417 | 136791 |
293 | 380 | 137171 |
292 | 395 | 137566 |
291 | 387 | 137953 |
290 | 402 | 138355 |
289 | 377 | 138732 |
288 | 353 | 139085 |
287 | 375 | 139460 |
286 | 389 | 139849 |
285 | 366 | 140215 |
284 | 369 | 140584 |
283 | 372 | 140956 |
282 | 370 | 141326 |
281 | 342 | 141668 |
280 | 360 | 142028 |
279 | 363 | 142391 |
278 | 334 | 142725 |
277 | 362 | 143087 |
276 | 325 | 143412 |
275 | 314 | 143726 |
274 | 333 | 144059 |
273 | 314 | 144373 |
272 | 321 | 144694 |
271 | 305 | 144999 |
270 | 293 | 145292 |
269 | 339 | 145631 |
268 | 304 | 145935 |
267 | 288 | 146223 |
266 | 323 | 146546 |
265 | 301 | 146847 |
264 | 301 | 147148 |
263 | 293 | 147441 |
262 | 299 | 147740 |
261 | 285 | 148025 |
260 | 249 | 148274 |
259 | 247 | 148521 |
258 | 282 | 148803 |
257 | 272 | 149075 |
256 | 248 | 149323 |
255 | 254 | 149577 |
254 | 247 | 149824 |
253 | 235 | 150059 |
252 | 230 | 150289 |
251 | 223 | 150512 |
250 | 225 | 150737 |
249 | 212 | 150949 |
248 | 214 | 151163 |
247 | 221 | 151384 |
246 | 229 | 151613 |
245 | 199 | 151812 |
244 | 191 | 152003 |
243 | 205 | 152208 |
242 | 179 | 152387 |
241 | 194 | 152581 |
240 | 178 | 152759 |
239 | 186 | 152945 |
238 | 156 | 153101 |
237 | 140 | 153241 |
236 | 153 | 153394 |
235 | 171 | 153565 |
234 | 152 | 153717 |
233 | 178 | 153895 |
232 | 173 | 154068 |
231 | 138 | 154206 |
230 | 144 | 154350 |
229 | 135 | 154485 |
228 | 130 | 154615 |
227 | 127 | 154742 |
226 | 114 | 154856 |
225 | 134 | 154990 |
224 | 121 | 155111 |
223 | 127 | 155238 |
222 | 111 | 155349 |
221 | 114 | 155463 |
220 | 103 | 155566 |
219 | 125 | 155691 |
218 | 112 | 155803 |
217 | 95 | 155898 |
216 | 106 | 156004 |
215 | 98 | 156102 |
214 | 90 | 156192 |
213 | 93 | 156285 |
212 | 63 | 156348 |
211 | 79 | 156427 |
210 | 80 | 156507 |
209 | 76 | 156583 |
208 | 57 | 156640 |
207 | 66 | 156706 |
206 | 54 | 156760 |
205 | 51 | 156811 |
204 | 54 | 156865 |
203 | 59 | 156924 |
202 | 61 | 156985 |
201 | 53 | 157038 |
200 | 60 | 157098 |
199 | 46 | 157144 |
198 | 46 | 157190 |
197 | 49 | 157239 |
196 | 44 | 157283 |
195 | 42 | 157325 |
194 | 63 | 157388 |
193 | 52 | 157440 |
192 | 41 | 157481 |
191 | 31 | 157512 |
190 | 41 | 157553 |
189 | 41 | 157594 |
188 | 24 | 157618 |
187 | 37 | 157655 |
186 | 36 | 157691 |
185 | 28 | 157719 |
184 | 24 | 157743 |
183 | 14 | 157757 |
182 | 25 | 157782 |
181 | 19 | 157801 |
180 | 18 | 157819 |
179 | 19 | 157838 |
178 | 12 | 157850 |
177 | 26 | 157876 |
176 | 23 | 157899 |
175 | 14 | 157913 |
174 | 16 | 157929 |
173 | 20 | 157949 |
172 | 11 | 157960 |
171 | 15 | 157975 |
170 | 18 | 157993 |
169 | 16 | 158009 |
168 | 15 | 158024 |
167 | 7 | 158031 |
166 | 16 | 158047 |
165 | 12 | 158059 |
164 | 14 | 158073 |
163 | 11 | 158084 |
162 | 12 | 158096 |
161 | 13 | 158109 |
160 | 9 | 158118 |
159 | 10 | 158128 |
158 | 9 | 158137 |
157 | 11 | 158148 |
156 | 4 | 158152 |
155 | 6 | 158158 |
154 | 6 | 158164 |
153 | 3 | 158167 |
152 | 6 | 158173 |
151 | 7 | 158180 |
150 | 7 | 158187 |
149 | 10 | 158197 |
148 | 9 | 158206 |
147 | 11 | 158217 |
146 | 7 | 158224 |
145 | 2 | 158226 |
144 | 5 | 158231 |
143 | 3 | 158234 |
142 | 3 | 158237 |
141 | 4 | 158241 |
140 | 6 | 158247 |
139 | 2 | 158249 |
138 | 2 | 158251 |
137 | 3 | 158254 |
136 | 0 | 158254 |
135 | 2 | 158256 |
134 | 4 | 158260 |
133 | 3 | 158263 |
132 | 4 | 158267 |
131 | 7 | 158274 |
130 | 4 | 158278 |
129 | 1 | 158279 |
128 | 1 | 158280 |
127 | 4 | 158284 |
126 | 5 | 158289 |
125 | 2 | 158291 |
124 | 3 | 158294 |
123 | 1 | 158295 |
122 | 3 | 158298 |
121 | 1 | 158299 |
120 | 1 | 158300 |
119 | 4 | 158304 |
118 | 1 | 158305 |
117 | 1 | 158306 |
116 | 2 | 158308 |
115 | 2 | 158310 |
114 | 1 | 158311 |
113 | 3 | 158314 |
112 | 2 | 158316 |
111 | 1 | 158317 |
110 | 0 | 158317 |
109 | 1 | 158318 |
108 | 3 | 158321 |
107 | 1 | 158322 |
106 | 2 | 158324 |
105 | 0 | 158324 |
104 | 0 | 158324 |
103 | 0 | 158324 |
102 | 0 | 158324 |
101 | 0 | 158324 |
100 | 1 | 158325 |
0-99 | 1164 | 159489 |
以上就是小編整理的2023年湖南高考一分一段(歷史類)表相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請關(guān)注。
一期辦學(xué)規(guī)模預(yù)計(jì)10000人以上,計(jì)劃2023年招生1月14日,四川大學(xué)眉山校區(qū)項(xiàng)目簽約儀式在眉山市
2021年01月15日 20:02今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я嗽颇?023年普通高校招生第一次英語聽力考試和口語測試網(wǎng)上報(bào)名考生須知,希
2022年06月30日 08:42每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。北京2023年中考是哪一天2023年北京中考日期也是很多
2022年08月26日 14:03每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。天津2023年中考是哪一天2023年天津中考日期也是很多
2022年08月26日 14:19每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。河北2023年中考是哪一天2023年河北中考日期也是很多
2022年08月26日 14:22每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。山西2023年中考是哪一天2023年山西中考日期也是很多
2022年08月26日 14:24每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。內(nèi)蒙古2023年中考是哪一天2023年內(nèi)蒙古中考日期也是
2022年08月26日 14:27每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。遼寧2023年中考是哪一天2023年遼寧中考日期也是很多
2022年08月26日 14:31每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。吉林2023年中考是哪一天2023年吉林中考日期也是很多
2022年08月26日 14:39每年中考都備受關(guān)注,牽動(dòng)很多考生和家長的心。黑龍江2023年中考是哪一天2023年黑龍江中考日期也是
2022年08月26日 14:43教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品