學(xué)校的校風(fēng)很好,學(xué)習(xí)氛圍濃,學(xué)生基本都能過四六級考試,是一個很不錯的院校,畢業(yè)后就業(yè)率也很高。
太原師范學(xué)院學(xué)校的學(xué)習(xí)風(fēng)氣很好,學(xué)習(xí)氛圍較其他同類學(xué)校也十分濃厚,是很不錯,老師也是認(rèn)真負(fù)責(zé),圖書館自習(xí)室常常連空位置都沒有。在這個學(xué)校會學(xué)到好多的東西,老師都很優(yōu)秀,口語特別標(biāo)準(zhǔn),大多數(shù)老師都是都有國外學(xué)習(xí)經(jīng)歷,課上經(jīng)常向我們講述國外的真是生活是怎樣的。老師也很用心,認(rèn)真對待每一節(jié)課,做好每節(jié)課的課件,作業(yè)也很認(rèn)真的對待,每次作業(yè)的批改都對每個學(xué)生提出針對性的改進(jìn)意見。
以下是為大家整理的2020太原學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通本專類、藝術(shù)類、綜合改革類、專項類、專升本類等分?jǐn)?shù)線,以及全國各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020太原學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年太原學(xué)院各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】 | |||||||
省份 | 批次 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 二本A | 文科:469 理科:449 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 508 | 497 | 500.4 |
文史 | 財務(wù)管理 | 518 | 498 | 500.96 | |||
文史 | 審計學(xué) | 516 | 497 | 499.33 | |||
文史 | 酒店管理 | 501 | 491 | 495.97 | |||
理工 | 機械工程 | 488 | 463 | 466.63 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 476 | 461 | 464.61 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 490 | 470 | 474.66 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 492 | 466 | 469.5 | |||
理工 | 土木工程 | 499 | 464 | 468.93 | |||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 493 | 458 | 465.24 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 488 | 476 | 481.34 | |||
理工 | 審計學(xué) | 495 | 477 | 482.45 | |||
理工 | 物流工程 | 504 | 458 | 464.6 | |||
理工 | 酒店管理 | 471 | 464 | 465.45 | |||
理工 | 園林 | 476 | 458 | 465.46 | |||
二本B | 文史 | 投資學(xué) | 494 | 483 | 486.38 | ||
文史 | 秘書學(xué) | 497 | 483 | 488.34 | |||
文史 | 市場營銷 | 495 | 479 | 482.51 | |||
文史 | 會計學(xué) | 503 | 492 | 494.64 | |||
文史 | 人力資源管理 | 496 | 483 | 486.87 | |||
文史 | 城市管理 | 497 | 479 | 482.83 | |||
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 492 | 479 | 482.16 | |||
文史 | 學(xué)前教育 | 494 | 479 | 482.37 | |||
文史 | 翻譯 | 499 | 481 | 484.17 | |||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 498 | 481 | 484.56 | |||
理工 | 投資學(xué) | 460 | 453 | 455.42 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 481 | 455 | 462.12 | |||
理工 | 新能源材料與器材 | 469 | 452 | 455.21 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 499 | 455 | 460.96 | |||
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 466 | 454 | 457.34 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 459 | 451 | 452.66 | |||
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 463 | 451 | 453.24 | |||
理工 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 490 | 451 | 452.94 | |||
理工 | 建筑學(xué) | 494 | 452 | 457.32 | |||
理工 | 市場營銷 | 466 | 451 | 453.79 | |||
理工 | 會計學(xué) | 484 | 467 | 472 | |||
理工 | 人力資源管理 | 473 | 454 | 459.22 | |||
理工 | 城市管理 | 455 | 451 | 452 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 459 | 452 | 454 | |||
理工 | 學(xué)前教育 | 472 | 453 | 457.52 | |||
理工 | 翻譯 | 467 | 455 | 459.58 | |||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 470 | 452 | 455.3 | |||
理工 | 風(fēng)景園林 | 470 | 451 | 451.85 | |||
文科:328 理科:314 | 藝術(shù)綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文化385/專業(yè)232.34 | 文化336/專業(yè)211 | 文化359.54/專業(yè)215.3 | ||
藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化404/專業(yè)225 | 文化337/專業(yè)211 | 文化361.32/專業(yè)215.3 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(聲樂) | 文化428/專業(yè)81.90 | 文化315/專業(yè)76.99 | 文化356.16/專業(yè)78.8 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(鋼琴) | 文化328/專業(yè)76.65 | 文化328/專業(yè)76.65 | 文化328/專業(yè)76.7 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(竹笛) | 文化371/專業(yè)81.26 | 文化365/專業(yè)76.09 | 文化368/專業(yè)78.7 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(小號) | 文化342/專業(yè)75.88 | 文化342/專業(yè)75.88 | 文化342/專業(yè)75.9 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(圓號) | 文化369/專業(yè)77.51 | 文化369/專業(yè)77.51 | 文化369/專業(yè)77.5 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(長號) | 文化374/專業(yè)77.80 | 文化372/專業(yè)77.46 | 文化373/專業(yè)77.6 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演(電吉他) | 文化347/專業(yè)79.72 | 文化347/專業(yè)79.72 | 文化347/專業(yè)79.7 | |||
藝術(shù)綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 文化402/專業(yè)68.27 | 文化320/專業(yè)65.00 | 文化350.17/專業(yè)66.2 | |||
藝術(shù)綜合 | 書法學(xué) | 文化387/專業(yè)74.42 | 文化352/專業(yè)71.08 | 文化365/專業(yè)72.3 | |||
黑龍江 | 二批本科 | 文科:356 理科:301 | 文史 | 秘書學(xué) | 449 | 439 | 442 |
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 447 | 440 | 443.67 | |||
理工 | 機械工程 | 418 | 363 | 390.5 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 431 | 428 | 429.67 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 398 | 316 | 357 | |||
重慶 | 本科第二批 | 文科:443 理科:411 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 522 | 516 | 510.4 |
文史 | 審計學(xué) | 520 | 514 | 517 | |||
文史 | 翻譯 | 514 | 513 | 513.33 | |||
文史 | 城市管理 | 513 | 513 | 513 | |||
理工 | 機械工程 | 465 | 463 | 464 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 471 | 464 | 465.75 | |||
理工 | 審計學(xué) | 467 | 467 | 467 | |||
理工 | 建筑學(xué) | 467 | 464 | 465 | |||
理工 | 翻譯 | 465 | 465 | 465 | |||
理工 | 城市管理 | 465 | 464 | 464.5 | |||
四川 | 本科二批 | 文科:459 理科:443 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 499 | 497 | 498 |
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 495 | 491 | 492.4 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 491 | 489 | 490 | |||
理工 | 土木工程 | 493 | 492 | 492.67 | |||
理工 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 495 | 489 | 492.5 | |||
貴州 | 第二批本科 | 文科:463 理科:384 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 506 | 506 | 506 |
文史 | 審計學(xué) | 512 | 510 | 511 | |||
文史 | 漢語言文學(xué) | 514 | 506 | 508 | |||
理工 | 審計學(xué) | 431 | 431 | 431 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 432 | 429 | 430.25 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 428 | 428 | 428 | |||
理工 | 物流工程 | 427 | 426 | 426.33 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 426 | 426 | 426 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 429 | 429 | 429 | |||
理工 | 園林 | 427 | 425 | 425.75 | |||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文科:480 理科:440 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 529 | 524 | 526.25 |
文史 | 酒店管理 | 519 | 516 | 518 | |||
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 524 | 515 | 520.33 | |||
文史 | 投資學(xué) | 518 | 517 | 517.5 | |||
文史 | 會計學(xué) | 523 | 523 | 523 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 488 | 485 | 486.33 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 485 | 481 | 483 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 481 | 481 | 481 | |||
理工 | 投資學(xué) | 485 | 485 | 485 | |||
理工 | 會計學(xué) | 486 | 486 | 486 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂表演 | 文化460/專業(yè)181.2 | 文化387/專業(yè)170.6 | 文化416/專業(yè)174.8 | |||
藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化455/專業(yè)209.6 | 文化451/專業(yè)209.2 | 文化454/專業(yè)209.4 | |||
藝術(shù)綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文化458/專業(yè)220.2 | 文化456/專業(yè)206.8 | 文化457.9/專業(yè)212.07 | |||
寧夏 | 二批本科 | 文科:451 理科:368 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 510 | 507 | 508 |
文史 | 財務(wù)管理 | 509 | 506 | 507.33 | |||
文史 | 城市管理 | 506 | 506 | 506 | |||
理工 | 城市管理 | 415 | 415 | 415 | |||
理工 | 園林 | 415 | 411 | 412.8 | |||
理工 | 土木工程 | 419 | 409 | 412.25 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 424 | 419 | 421.25 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 413 | 409 | 410.75 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 419 | 412 | 415.25 | |||
天津 | 本科A段 | 綜合:476 | 綜合改革 | 機械工程 | 504 | 498 | 499.67 |
綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 512 | 499 | 502.67 | |||
綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 498 | 496 | 496.67 | |||
綜合改革 | 給排水科學(xué)與工程 | 506 | 495 | 498.17 | |||
綜合改革 | 城市管理 | 527 | 514 | 517.75 | |||
綜合改革 | 審計學(xué) | 529 | 519 | 522.14 | |||
綜合改革 | 酒店管理 | 517 | 515 | 515.67 | |||
綜合改革 | 會展經(jīng)濟與管理 | 535 | 515 | 519.75 | |||
綜合改革 | 園林 | 517 | 512 | 514.14 | |||
河北 | 二本 | 文科:465 理科:415 | 文史 | 財務(wù)管理 | 538 | 534 | 536.25 |
文史 | 酒店管理 | 534 | 532 | 533 | |||
文史 | 城市管理 | 534 | 532 | 532.66 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 520 | 519 | 519.8 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 534 | 524 | 528.25 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 525 | 521 | 523 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 531 | 529 | 530 | |||
理工 | 酒店管理 | 522 | 522 | 522 | |||
理工 | 物流工程 | 524 | 520 | 521.5 | |||
理工 | 城市管理 | 521 | 521 | 521 | |||
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 526 | 521 | 524 | |||
理工 | 風(fēng)景園林 | 528 | 519 | 522.33 | |||
遼寧 | 本科批 | 文科:472 理科:359 | 文史 | 審計學(xué) | 536 | 528 | 532 |
文史 | 城市管理 | 522 | 521 | 521.5 | |||
理工 | 機械工程 | 450 | 446 | 448.75 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 456 | 449 | 452.67 | |||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 449 | 446 | 447.33 | |||
理工 | 審計學(xué) | 463 | 463 | 463 | |||
理工 | 土木工程 | 450 | 446 | 448.5 | |||
理工 | 城市管理 | 447 | 447 | 447 | |||
江西 | 二本A | 文科:488 理科:463 | 文史 | 財務(wù)管理 | 529 | 525 | 526.33 |
文史 | 審計學(xué) | 529 | 526 | 528 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 498 | 497 | 497.25 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 507 | 502 | 504.25 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 502 | 501 | 501.5 | |||
理工 | 審計學(xué) | 513 | 500 | 506.5 | |||
理工 | 土木工程 | 503 | 498 | 499.5 | |||
理工 | 物流工程 | 500 | 497 | 498.5 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 501 | 497 | 499.25 | |||
河南 | 本科第二批 | 文科:465 理科:418 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 535 | 534 | 534.32 |
文史 | 秘書學(xué) | 535 | 533 | 534 | |||
文史 | 會計學(xué) | 537 | 533 | 534.33 | |||
文史 | 財務(wù)管理 | 534 | 533 | 533.33 | |||
文史 | 人力資源管理 | 538 | 533 | 536 | |||
理工 | 機械工程 | 529 | 527 | 528 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 524 | 524 | 524 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 535 | 529 | 531.25 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 527 | 525 | 526.33 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 527 | 525 | 526 | |||
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 524 | 524 | 524 | |||
理工 | 土木工程 | 525 | 524 | 524.33 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 525 | 524 | 524.25 | |||
理工 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 524 | 524 | 524 | |||
理工 | 會計學(xué) | 530 | 529 | 529.5 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 528 | 527 | 527.5 | |||
理工 | 人力資源管理 | 526 | 526 | 526 | |||
藝術(shù)本科A段 | 文科:345 理科:345 | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 理372/文407/專業(yè)161 | 理372/文406/專業(yè)153 | 理372/文406.5/專業(yè)167.7 | |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理400/文450/專業(yè)211 | 理400/文439/專業(yè)206 | 理400/文444.5/專業(yè)208 | |||
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 理417/專業(yè)217 | 理409/專業(yè)217 | 理413/專業(yè)217 | |||
廣東 | 本科 | 文科:430 理科:410 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 497 | 495 | 495.8 |
理工 | 酒店管理 | 468 | 467 | 467.5 | |||
廣西 | 本科第二批 | 文科:381 理科:353 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 447 | 447 | 447 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 451 | 449 | 450 | |||
文史 | 會計學(xué) | 458 | 443 | 450.5 | |||
文史 | 財務(wù)管理 | 443 | 442 | 442.5 | |||
理工 | 機械工程 | 413 | 412 | 412.5 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 410 | 410 | 410 | |||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 414 | 414 | 414 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 420 | 416 | 418 | |||
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 414 | 411 | 412.25 | |||
海南 | 本科A批 | 綜合:463 | 文理綜合 | 漢語言文學(xué) | 540 | 534 | 536 |
文理綜合 | 酒店管理 | 534 | 533 | 533.25 | |||
文理綜合 | 會展經(jīng)濟與管理 | 538 | 531 | 533.2 | |||
文理綜合 | 物流工程 | 540 | 531 | 534 | |||
文理綜合 | 汽車服務(wù)工程 | 516 | 514 | 515 | |||
文理綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 520 | 519 | 519.5 | |||
文理綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 518 | 516 | 517 | |||
文理綜合 | 園林 | 551 | 534 | 544.33 | |||
山東 | 本科普通批 | 綜合:449 | 文理綜合 | 機械工程 | 491 | 489 | 490 |
文理綜合 | 汽車服務(wù)工程 | 491 | 486 | 487.5 | |||
文理綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 496 | 494 | 495 | |||
文理綜合 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 496 | 491 | 493.25 | |||
文理綜合 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 491 | 488 | 488.6 | |||
文理綜合 | 酒店管理 | 494 | 492 | 493 | |||
文理綜合 | 會展經(jīng)濟與管理 | 497 | 492 | 494 | |||
文理綜合 | 園林 | 498 | 495 | 496.33 | |||
文理綜合 | 法律事務(wù) | 482 | 464 | 471 | |||
文理綜合 | 電子商務(wù) | 467 | 462 | 464.2 | |||
文理綜合 | 連鎖經(jīng)營管理 | 460 | 450 | 453.25 | |||
文理綜合 | 電氣自動化技術(shù) | 462 | 452 | 456.5 | |||
文理綜合 | 英語教育 | 481 | 464 | 468.82 | |||
文理綜合 | 數(shù)學(xué)教育 | 476 | 462 | 465.5 | |||
綜合:381 | 藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化407/專業(yè)237 | 文化390/專業(yè)235 | 文化398.5/專業(yè)236 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文化430/專業(yè)239.67 | 文化362/專業(yè)231.67 | 文化389.2/專業(yè)237 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科:437 理科:333 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 519 | 509 | 513.67 |
文史 | 審計學(xué) | 505 | 492 | 500.33 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 384 | 359 | 370.25 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 394 | 370 | 379.67 | |||
理工 | 審計學(xué) | 403 | 403 | 403 | |||
本科提前B | 藝術(shù)綜合 | 音樂表演(聲樂) | 文化386/專業(yè)190 | 文化348/專業(yè)189 | 文化367/專業(yè)189.5 | ||
藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化401/專業(yè)207 | 文化344/專業(yè)206 | 文化372.5/專業(yè)206.5 | |||
藝術(shù)綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文化376/專業(yè)208 | 文化359/專業(yè)207 | 文化367.5/專業(yè)207.5 | |||
陜西 | 本科二批 | 文科:405 理科:350 | 文史 | 酒店管理 | 491 | 490 | 490.67 |
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 493 | 489 | 490.67 | |||
文史 | 人力資源管理 | 498 | 492 | 494.67 | |||
文史 | 翻譯 | 490 | 489 | 489.5 | |||
文史 | 秘書學(xué) | 491 | 490 | 490.5 | |||
文史 | 會計學(xué) | 498 | 493 | 495 | |||
理工 | 機械工程 | 433 | 432 | 432.33 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 435 | 433 | 433.67 | |||
理工 | 酒店管理 | 433 | 431 | 432 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 431 | 431 | 431 | |||
理工 | 土木工程 | 431 | 430 | 430.67 | |||
理工 | 人力資源管理 | 431 | 430 | 430.5 | |||
理工 | 翻譯 | 437 | 435 | 436 | |||
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 434 | 432 | 433.2 | |||
理工 | 會計學(xué) | 435 | 435 | 435 | |||
甘肅 | 本科二批 | 文科:439 理科:372 | 文史 | 學(xué)前教育 | 515 | 508 | 510.33 |
文史 | 審計學(xué) | 513 | 508 | 510.5 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 429 | 428 | 428.5 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 434 | 429 | 431.5 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 429 | 428 | 428.33 | |||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 433 | 427 | 428.75 | |||
理工 | 園林 | 429 | 426 | 427.5 | |||
理工 | 審計學(xué) | 430 | 430 | 430 | |||
安徽 | 本科二批 | 文科:499理科:435 | 文史 | 酒店管理 | 524 | 522 | 523.25 |
文史 | 投資學(xué) | 525 | 524 | 524.5 | |||
文史 | 翻譯 | 528 | 522 | 525 | |||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 484 | 483 | 483.33 | |||
理工 | 酒店管理 | 483 | 482 | 482.5 | |||
理工 | 物流工程 | 489 | 482 | 484.67 | |||
理工 | 投資學(xué) | 486 | 486 | 486 | |||
理工 | 翻譯 | 494 | 484 | 489 | |||
文科:399 理科:348 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 文化423/專業(yè)154.53 | 文化352/專業(yè)146.03 | 文化481/專業(yè)151.88 | ||
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文化425/專業(yè)287.76 | 文化351/專業(yè)278.02 | 文化384.75/專業(yè)282.51 | |||
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 文化412/專業(yè)286.02 | 文化358/專業(yè)274.51 | 文化386.67/專業(yè)280.93 | |||
福建 | 本科二批 | 文科:465 理科:402 | 文史 | 投資學(xué) | 495 | 493 | 494 |
文史 | 酒店管理 | 494 | 493 | 493.5 | |||
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 494 | 493 | 493.33 | |||
理工 | 投資學(xué) | 459 | 459 | 459 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 455 | 454 | 454.67 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 451 | 450 | 450.67 | |||
理工 | 建筑學(xué) | 457 | 454 | 455.67 | |||
理工 | 酒店管理 | 453 | 451 | 452 | |||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 450 | 450 | 450 | |||
吉林 | 本二批A段 | 文科:371 理科:336 | 文史 | 投資學(xué) | 447 | 428 | 437.5 |
文史 | 翻譯 | 470 | 463 | 466.5 | |||
理工 | 投資學(xué) | 411 | 411 | 411 | |||
理工 | 翻譯 | 460 | 415 | 437.5 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 411 | 407 | 408 | |||
理工 | 土木工程 | 447 | 422 | 438 | |||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 420 | 409 | 415 | |||
理工 | 物流工程 | 412 | 406 | 408.33 | |||
青海 | 本科一段 | 文科:401 理科:330 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 461 | 437 | 452 |
文史 | 城市管理 | 454 | 433 | 443.5 | |||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 383 | 349 | 360.67 | |||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 368 | 348 | 361 | |||
理工 | 園林 | 368 | 357 | 364 | |||
理工 | 城市管理 | 369 | 369 | 369 | |||
山西 | 專升本 | 普通一批 | 投資學(xué) | 367 | 292 | 329.23 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 364 | 192 | 249.18 | ||||
漢語言文學(xué) | 373 | 273 | 285.34 | ||||
土木工程 | 373 | 299 | 319.59 | ||||
園林 | 357 | 202 | 268.19 | ||||
人力資源管理 | 365 | 260 | 305.06 | ||||
物流工程 | 353 | 239 | 272.73 | ||||
酒店管理 | 302 | 187 | 215.09 | ||||
音樂表演 | 86 | 82 | 84.5 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 334 | 251 | 275.25 | ||||
專項一批 | 投資學(xué) | 395 | 236 | 318.6 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 275 | 208 | 229.2 | ||||
漢語言文學(xué) | 330 | 245 | 279.4 | ||||
土木工程 | 309 | 278 | 296.43 | ||||
園林 | 289 | 240 | 268.6 | ||||
物流工程 | 263 | 231 | 247 | ||||
酒店管理 | 183 | 139 | 157.75 | ||||
音樂表演 | 77 | 75 | 76.3 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 295 | 259 | 274.11 | ||||
提前一批 | 土木工程 | 302 | 288 | 295 | |||
園林 | 218 | 218 | 218 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 206 | 142 | 174 | ||||
山西 | ???/td> | 文史 | 國際商務(wù) | 418 | 386 | ||
文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 461 | 218 | ||||
文史 | 市場營銷 | 422 | 386 | ||||
文史 | 電子商務(wù) | 432 | 398 | ||||
文史 | 旅游管理 | 440 | 385 | ||||
文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 455 | 388 | ||||
文史 | 英語教育(師范類) | 463 | 401 | ||||
文史 | 語文教育(師范類) | 464 | 400 | ||||
文史 | 法律事務(wù) | 466 | 390 | ||||
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 434 | 242 | ||||
理工 | 國際商務(wù) | 432 | 373 | ||||
理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 388 | 370 | ||||
理工 | 市場營銷 | 413 | 382 | ||||
理工 | 電子商務(wù) | 437 | 421 | ||||
理工 | 旅游管理 | 408 | 370 | ||||
理工 | 學(xué)前教育(師范類) | 435 | 387 | ||||
理工 | 英語教育(師范類) | 438 | 427 | ||||
理工 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 435 | 387 | ||||
理工 | 法律事務(wù) | 435 | 371 | ||||
湖南 | 專科 | 文史 | 語文教育(師范類) | 492 | 490 | ||
文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 497 | 486 | ||||
文史 | 電子商務(wù) | 488 | 486 | ||||
理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 410 | 409 | ||||
理工 | 電子商務(wù) | 414 | 399 | ||||
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 404 | 385 | ||||
福建 | ???/td> | 文史 | 投資學(xué) | 495 | 493 | ||
文史 | 酒店管理 | 494 | 493 | ||||
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 494 | 493 | ||||
理工 | 投資學(xué) | 459 | 459 | ||||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 455 | 454 | ||||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 451 | 450 | ||||
理工 | 建筑學(xué) | 457 | 454 | ||||
理工 | 酒店管理 | 453 | 451 | ||||
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 450 | 450 | ||||
河北 | 專科 | 文史 | 法律事務(wù) | 473 | 473 | ||
文史 | 電子商務(wù) | 475 | 473 | ||||
文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 476 | 473 | ||||
文史 | 英語教育 | 483 | 473 | ||||
理工 | 法律事務(wù) | 439 | 439 | ||||
理工 | 電子商務(wù) | 441 | 441 | ||||
理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 439 | 439 | ||||
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 451 | 440 | ||||
理工 | 英語教育 | 443 | 441 | ||||
安徽 | ???/td> | 文史 | 旅游管理 | 485 | 478 | ||
文史 | 電子商務(wù) | 480 | 479 | ||||
文史 | 英語教育(師范類) | 488 | 479 | ||||
文史 | 法律事務(wù) | 486 | 484 | ||||
文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 496 | 494 | ||||
理工 | 法律事務(wù) | 270 | 270 | ||||
理工 | 英語教育(師范類) | 366 | 307 | ||||
理工 | 電子商務(wù) | 383 | 346 | ||||
理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 346 | 283 | ||||
理工 | 旅游管理 | 264 | 252 | ||||
理工 | 學(xué)前教育(師范類) | 272 | 272 | ||||
內(nèi)蒙古 | ???/td> | 文史 | 語文教育(師范類) | 446 | 433 | ||
文史 | 法律事務(wù) | 434 | 399 | ||||
文史 | 英語教育(師范類) | 436 | 429 | ||||
文史 | 學(xué)前教育(師范類) | 429 | 399 | ||||
理工 | 法律事務(wù) | 328 | 328 | ||||
理工 | 英語教育(師范類) | 349 | 331 | ||||
理工 | 學(xué)前教育(師范類) | 316 | 316 | ||||
理工 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 331 | 329 | ||||
海南 | 專科 | 文理綜合 | 法律事務(wù) | 481 | 475 | ||
文理綜合 | 旅游管理 | 477 | 474 | ||||
文理綜合 | 語文教育 | 525 | 500 | ||||
貴州 | ???/td> | 文史 | 旅游管理 | 458 | 456 | ||
文史 | 語文教育(師范類) | 467 | 466 | ||||
文史 | 電子商務(wù) | 459 | 458 | ||||
文史 | 市場營銷 | 458 | 458 | ||||
文史 | 英語教育(師范類) | 462 | 459 | ||||
理工 | 數(shù)學(xué)教育(師范類) | 380 | 376 | ||||
理工 | 電子商務(wù) | 407 | 372 | ||||
理工 | 市場營銷 | 381 | 374 | ||||
理工 | 旅游管理 | 385 | 372 | ||||
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 391 | 373 | ||||
