今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/28.html" title="北方工業(yè)大學">北方工業(yè)大學哪個專業(yè)好6 北方工業(yè)大學和北京工業(yè)大學哪個好?好在哪? - 百度...,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
東林是教育部直屬,國家211工程大學,985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺高校。在省內的生源質量也一年比一年好。
從整體學校角度,畢業(yè)后畢竟要看出身,
東北林業(yè)大學勝出,而且部屬211大學,在就業(yè)落戶等方面很有優(yōu)勢。但是從地理位置來看,北方工業(yè)在北京,南京工業(yè)才南京,這兩個大學勝出,以后再北京,南京工作的機會大些。東林在哈爾濱,不過每年都是有很多北京等大城市的公司來哈爾濱校園招聘,因為東北的學校出來的學生踏實肯干,動手能力強。
從工科專業(yè)角度,個人認為工業(yè)大學類確實要略強。
如果您希望更多的了解東林,就多說幾句:
東林除了園林,林學,木材等頂尖學科,想土木,交通,機電類都是還公認不錯的。尤其是土木,就業(yè)絕對不是問題,素質也較高,都是在各個省最低超出幾十分錄取輪罩轎的。你的分進入好的專業(yè)應該問題不大。
提供東林臘肆近兩年在山東的錄取分,請謹慎選擇。
山東[2011]年招生信息:
專業(yè)名稱 科類 省控線 最高分 最低分 平均分 一志愿率 錄取人數
林學 理工 567 594 584 587.75 100 4
地理信息系統(tǒng) 理工 567 585 574 578.5 75 4
食品科學與工程 理工 567 589 579 583.5 100 4
環(huán)境科學 理工 567 586 580 583.7 100 3
森林資源保護與游憩 理工 567 577 577 577 100 1
林學(森林防火) 理工 567 587 587 587 0 1
森林資源保護與游憩(外來有害物種控制) 理工 567 585 585 585 0 1
森林資源類(英才班) 理工 567 595 581 587.4 100 5
野生動物與自然保護區(qū)管理 理工 567 579 578 578.25 0 4
動物科學 理工 567 576 576 576 0 4
動物醫(yī)學 理工 567 585 574 578 75 4
旅游管理 理工 567 578 578 578 100 1
野生動物與自然保護區(qū)管悶滑理(濕地科學) 理工 567 578 577 577.5 0 2
生物科學 理工 567 590 574 581.7 100 12
生物技術 理工 567 586 575 581.7 100 6
生命科學與技術基地班 理工 567 601 585 591.3 66.7 3
園林 理工 567 597 580 588 100 7
風景園林 理工 567 613 605 609 100 2
木材科學與工程 理工 567 585 573 579.2 100 6
木材科學與工程(家具設計*與室內設計) 理工 567 593 583 587.3 100 3
高分子材料與工程 理工 567 589 584 587.3 100 3
林產化工 理工 567 583 573 577.6 100 5
輕化工程 理工 567 583 572 577.8 60 5
材料化學 理工 567 585 575 579.2 100 6
土木工程 理工 567 596 586 590 100 20
城市規(guī)劃 理工 567 591 582 587.2 100 6
工程管理 理工 567 590 579 581.3 100 4
建筑環(huán)境與設備工程 理工 567 584 576 581.7 100 6
機械設計*及其自動化 理工 567 596 590 592.1 100 9
機械電子工程 理工 567 594 583 585.7 100 10
通信工程 理工 567 596 583 588.2 100 6
電氣工程及其自動化 理工 567 598 586 588.5 100 6
自動化 理工 567 587 584 585.7 100 3
工業(yè)設計 理工 567 585 579 582 100 2
交通運輸類 理工 567 587 574 580.4 100 22
統(tǒng)計學 理工 567 582 578 579.7 100 3
會計學 理工 567 586 586 586 100 1
工商管理 理工 567 581 581 581 100 1
市場營銷 理工 567 590 590 590 100 1
公共事業(yè)管理 理工 567 576 576 576 0 1
農林經濟管理 理工 567 584 576 578.7 100 3
森林工程(起重運輸工程) 理工 567 590 572 580.4 28.6 14
物流工程 理工 567 585 573 579.1 100 10
工業(yè)工程 理工 567 589 572 579 100 8
包裝工程 理工 567 580 574 576.8 100 6
數學與應用數學(師范類) 理工 567 580 573 577 100 6
物理學(師范類) 理工 567 575 574 574.2 0 6
化學(師范類) 理工 567 574 573 573.5 0 6
化學工程與工藝 理工 567 583 574 578.3 100 6
應用化學 理工 567 588 573 578.2 100 6
信息與計算科學 理工 567 584 575 576.7 33.3 6
計算機科學與技術 理工 567 581 575 577.9 100 7
電子信息工程 理工 567 586 579 582 100 7
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 567 582 572 576 100 4
計算機科學與技術(信息安全) 理工 567 577 573 575.3 50 4
軟件工程 理工 567 585 577 580.8 100 5
英語 理工 567 586 574 582.5 100 4
日語 理工 567 597 575 586 100 2
旅游管理 文史 570 576 574 575.3 100 3
國際經濟與貿易 文史 570 581 581 581 100 1
會計學 文史 570 591 589 590 100 2
工商管理 文史 570 584 584 584 100 1
市場營銷 文史 570 585 585 585 100 1
公共事業(yè)管理 文史 570 578 578 578 100 1
農林經濟管理 文史 570 584 584 584 100 1
英語 文史 570 585 571 577.8 100 4
日語 文史 570 578 572 575.3 66.7 6
俄語 文史 570 583 575 579.5 100 2
法學 文史 570 582 577 579.5 50 4
政治學與行政學 文史 570 577 573 575 100 2
社會工作 文史 570 579 571 574 100 2
廣告學 文史 570 602 587 594.5 50 2
藝術設計(環(huán)境藝術設計) 理工 295 537 522 529.5 100 2
藝術設計(環(huán)境藝術設計) 文史 295 523 494 504.1 100 7
藝術設計(室內與家具設計) 理工 295 520 480 502.8 100 4
藝術設計(室內與家具設計) 文史 295 518 471 483.6 100 14
藝術設計(視覺傳達設計) 理工 295 524 478 494.3 100 4
藝術設計(視覺傳達設計) 文史 295 528 494 507.8 100 9
山東[2010]年招生信息:
專業(yè)名稱 科類 省控線 最高分 最低分 平均分 一志愿率 錄取人數
林學 理工 580 597 587 593 100 4
地理信息系統(tǒng) 理工 580 618 583 592.2 100 6
食品科學與工程 理工 580 594 590 591.8 100 5
環(huán)境科學 理工 580 593 581 586 100 4
森林資源保護與游憩 理工 580 586 586 586 100 1
林學(森林防火) 理工 580 581 581 581 100 1
森林資源保護與游憩(外來有害物種控制) 理工 580 609 609 609 100 1
野生動物與自然保護區(qū)管理 理工 580 595 585 589.5 100 4
動物科學 理工 580 618 615 616.3 100 4
動物醫(yī)學 理工 580 616 587 609 100 5
旅游管理 理工 580 588 582 585 100 2
野生動物與自然保護區(qū)管理(濕地科學) 理工 580 619 619 619 100 1
生物科學 理工 580 605 590 597.3 100 12
生物技術 理工 580 600 582 591.2 100 6
生命科學與技術基地班 理工 580 601 588 595.3 100 3
園林 理工 580 604 589 596 100 7
風景園林 理工 580 606 588 598.3 100 7
木材科學與工程 理工 580 595 582 588.7 100 6
木材科學與工程(家具設計*與室內設計) 理工 580 607 598 601.7 100 3
高分子材料與工程 理工 580 596 593 594.5 100 2
林產化工 理工 580 595 583 589.2 100 5
輕化工程 理工 580 591 581 585.4 100 5
材料化學 理工 580 588 582 586.3 100 6
土木工程 理工 580 611 598 602.8 100 20
城市規(guī)劃 理工 580 605 589 595.3 100 6
工程管理 理工 580 600 594 597 100 4
建筑環(huán)境與設備工程 理工 580 599 581 590.3 100 7
機械設計*及其自動化 理工 580 612 600 604.4 100 9
機械電子工程 理工 580 600 593 596.3 100 10
通信工程 理工 580 602 593 597.5 100 6
電氣工程及其自動化 理工 580 602 594 597.7 100 6
自動化 理工 580 600 594 596.3 100 3
工業(yè)設計 理工 580 595 581 586.8 100 6
交通運輸類 理工 580 600 581 589.1 100 20
統(tǒng)計學 理工 580 594 586 590.3 100 3
會計學 理工 580 602 602 602 100 1
工商管理 理工 580 608 608 608 100 1
市場營銷 理工 580 586 586 586 100 1
公共事業(yè)管理 理工 580 600 600 600 100 1
農林經濟管理 理工 580 597 597 597 100 1
森林工程(智能裝備工程) 理工 580 596 582 589.1 100 14
物流工程 理工 580 595 581 587.1 100 10
工業(yè)工程 理工 580 587 581 583.3 100 8
包裝工程 理工 580 590 586 588 100 4
數學與應用數學(師范類) 理工 580 619 583 585.3 83.3 6
物理學(師范類) 理工 580 620 596 608.7 66.7 6
化學(師范類) 理工 580 624 581 609.2 33.3 6
化學工程與工藝 理工 580 600 583 589.7 100 6
應用化學 理工 580 592 581 587.5 100 6
信息與計算科學 理工 580 611 584 592.8 100 6
計算機科學與技術 理工 580 599 584 588.8 100 6
電子信息工程 理工 580 593 582 588.3 100 7
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 580 590 581 584.5 100 4
計算機科學與技術(信息安全) 理工 580 596 581 584.5 100 3
軟件工程 理工 580 621 580 593.5 100 4
英語 理工 580 603 594 599 100 4
日語 理工 580 604 588 596 100 2
旅游管理 文史 606 610 607 608.5 100 2
國際經濟與貿易 文史 606 625 625 625 100 1
會計學 文史 606 626 616 621 100 2
工商管理 文史 606 618 618 618 100 1
市場營銷 文史 606 613 613 613 100 1
公共事業(yè)管理 文史 606 612 612 612 100 1
農林經濟管理 文史 606 607 607 607 100 1
英語 文史 606 614 607 609.7 100 6
日語 文史 606 619 608 614 100 6
法學 文史 606 622 612 617.5 100 4
政治學與行政學 文史 606 610 607 608.5 100 2
社會工作 文史 606 613 607 610 100 2
廣告學 文史 606 612 607 609 100 3
藝術設計(環(huán)境藝術設計) 理工 300 507 475 491 100 2
藝術設計(室內與家具設計) 理工 300 506 496 500.8 100 4
藝術設計(視覺傳達設計) 理工 300 519 477 498.8 100 4
藝術設計(環(huán)境藝術設計) 文史 300 577 518 541 100 7
藝術設計(室內與家具設計) 文史 300 570 503 527.2 100 14
藝術設計(視覺傳達設計) 文史 300 544 468 492.4 100 9
以上就是大學路整理的北方工業(yè)大學哪個專業(yè)好6 北方工業(yè)大學和北京工業(yè)大學哪個好?好在哪? - 百度...相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。