2023北京大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對(duì)大家有所幫助,關(guān)于2023北京大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽信息,一起來(lái)了解一下吧!
1、北京大學(xué)在北京的文科試驗(yàn)班類(元培)(含中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、考古學(xué)、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、法學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、公共管理類)專業(yè)招生人數(shù)為25人;
2、北京大學(xué)在北京的工商管理類(含金融學(xué)、金融學(xué))(金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷)專業(yè)招生人數(shù)為25人;
3、北京大學(xué)在北京的電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)專業(yè)招生人數(shù)為12人;
4、北京大學(xué)在北京的地球物理學(xué)類(含地球物理學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為12人;
5、北京大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
6、北京大學(xué)在北京的理科試驗(yàn)班類(含數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、天文學(xué)、地球物理學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
7、北京大學(xué)在北京的工科試驗(yàn)班類(含理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
8、北京大學(xué)在北京的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
9、北京大學(xué)在北京的天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
10、北京大學(xué)在北京的中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、古典文獻(xiàn)學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為6人;
11、北京大學(xué)在北京的物理學(xué)類(含物理學(xué)、大氣科學(xué))(大氣與海洋)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
12、北京大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(科學(xué)與工程計(jì)算、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(信息科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(金融)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
13、北京大學(xué)在北京的考古學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
14、北京大學(xué)在北京的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
15、北京大學(xué)在北京的國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
16、北京大學(xué)在北京的社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
17、北京大學(xué)在北京的應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
18、北京大學(xué)在北京的英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
19、北京大學(xué)在北京的哲學(xué)類(含哲學(xué)、宗教學(xué)、哲學(xué))(科技哲學(xué)與邏輯學(xué)方向)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
20、北京大學(xué)在北京的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為3人;
21、北京大學(xué)在北京的新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
22、北京大學(xué)在北京的公共管理類(含城市管理、行政管理)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
23、北京大學(xué)在北京的人文科學(xué)試驗(yàn)班(含藝術(shù)史論)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
24、北京大學(xué)在北京的歷史學(xué)類(含歷史學(xué))(中國(guó)史、世界史、外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
25、北京大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、保險(xiǎn)學(xué))(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)、財(cái)政學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
26、北京大學(xué)在北京的環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
27、北京大學(xué)在北京的生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
28、北京大學(xué)在北京的地質(zhì)學(xué)類(含地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
29、北京大學(xué)在北京的環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(環(huán)境管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
30、北京大學(xué)在北京的化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))(材料方向、化學(xué)生物學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
地質(zhì)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
化學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng)) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
哲學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
考古學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
地球物理學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
心理學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班類(元培)(5300元,含數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、天文學(xué)、地球物理學(xué)類、心理學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(5000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(概率統(tǒng)計(jì))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(科學(xué)與工程計(jì)算)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(信息科學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
應(yīng)用心理學(xué)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ)(5000元,只招英語(yǔ)考生) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班(5000元,含藝術(shù)史論、戲劇與影視學(xué)類) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
公共管理類(5000元,含城市管理、行政管理) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(5000元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn))、財(cái)政學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類(5000元,含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
哲學(xué)類(5000元,含哲學(xué)、宗教學(xué)、哲學(xué)(科技哲學(xué)與邏輯學(xué)方向)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(5000元,含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)(環(huán)境管理)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
地質(zhì)學(xué)類(5000元,含地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
生物科學(xué)類(5300元,含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
化學(xué)類(5000元,含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)(材料方向)、化學(xué)生物學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
物理學(xué)類(5000元,含物理學(xué)、大氣科學(xué)(大氣與海洋)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng))(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類(5000元,含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)類(5000元,含歷史學(xué)(中國(guó)史)、世界史、外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
考古學(xué)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(5000元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言古典文獻(xiàn)學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
地球物理學(xué)類(5000元,含地球物理學(xué)、空間科學(xué)與技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(5300元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(5300元,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用)((5000元)) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班類(5000元,含理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué)、航空航天工程、生物醫(yī)學(xué)工程、材料科學(xué)與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類(5000元,含金融學(xué)、金融學(xué)(金融經(jīng)濟(jì)學(xué))、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類(元培)(5300元,含中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、考古學(xué)、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、法學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、公共管理類) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類(全校教學(xué)資源范圍內(nèi)自由選擇專業(yè)) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
地球物理學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
心理學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
天文學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
地質(zhì)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
化學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
考古學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
哲學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng)) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
公共管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng)) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
哲學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
歷史學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
英語(yǔ) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
考古學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
理科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
公共管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
哲學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
英語(yǔ) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
文物保護(hù)技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
考古學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng)) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
工科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
地球物理學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
心理學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
工商管理類(含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融)、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
理科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班(含藝術(shù)史論、戲劇與影視學(xué)類、藝術(shù)學(xué)理論類) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類(含物理學(xué)、大氣科學(xué)(大氣與海洋)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)字與應(yīng)用數(shù)學(xué)(概率統(tǒng)計(jì))、數(shù)字與應(yīng)用數(shù)學(xué)(科學(xué)與工程計(jì)算)、數(shù)字與應(yīng)用數(shù)學(xué)(信息科學(xué))、數(shù)字與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn))、財(cái)政學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共管理類(含政治學(xué)與行政學(xué)、城市管理、行政管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
哲學(xué)類(含哲學(xué)、宗教學(xué)、邏輯學(xué)(科技哲學(xué))) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
哲學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
英語(yǔ) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、古典文獻(xiàn)學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
考古學(xué)(文物建筑) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
國(guó)際政治(國(guó)政、外交學(xué)、國(guó)際政經(jīng)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
考古學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
國(guó)際政治 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
工科試驗(yàn)班類(含理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué)(工程結(jié)構(gòu)分析)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、航空航天工程、生物醫(yī)學(xué)工程、材料科學(xué)與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
心理學(xué)類(含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)(環(huán)境管理)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
地球物理學(xué)類(含地球物理學(xué)、地理信息科學(xué)(遙感與地理信息系統(tǒng))、空間科學(xué)與技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué)類(含地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
地質(zhì)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
工科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
地球物理學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
心理學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
天文學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
工商管理類(含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融)、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
文科試驗(yàn)班類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn))、財(cái)政學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
公共管理類(含政治學(xué)與行政學(xué)、城市管理、行政管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
公共管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
