小編今天整理了一些2023湖南大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關內容,希望能夠幫到大家。
1、湖南大學在北京的金融學(5500元,可分流至:金融學、金融學)(金融工程)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
2、湖南大學在北京的工商管理(5500元,可分流至:工商管理、市場營銷、財務管理)(金融工程)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
3、湖南大學在北京的經濟學類(5500元,含經濟學、財政學)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、湖南大學在北京的數(shù)字經濟專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、湖南大學在北京的建筑環(huán)境與能源應用工程(低碳建筑實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、湖南大學在北京的英語(語言智能實驗班)(5300元,只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
7、湖南大學在北京的法學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
8、湖南大學在北京的自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
9、湖南大學在北京的歷史學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、湖南大學在北京的材料科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、湖南大學在北京的工業(yè)設計專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、湖南大學在北京的生物技術專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、湖南大學在北京的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、湖南大學在北京的生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、湖南大學在北京的建筑學(五年制)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、湖南大學在北京的智能*工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、湖南大學在北京的會計學(可分流至:會計學、財務管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、湖南大學在北京的英語(5300元,只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、湖南大學在北京的新聞傳播學類(6000元,含新聞學、廣告學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
20、湖南大學在北京的數(shù)學類(5300元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
21、湖南大學在北京的化學類(5300元,含化學、應用化學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
22、湖南大學在北京的工程力學(力學實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
23、湖南大學在北京的土木工程(智能土木實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
24、湖南大學在北京的計算機科學與技術(6500元,可分流至:計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
25、湖南大學在北京的行政管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
26、湖南大學在北京的應用物理學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
27、湖南大學在北京的通信工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
28、湖南大學在北京的精算學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
29、湖南大學在北京的城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
30、湖南大學在北京的機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
31、湖南大學在北京的統(tǒng)計學類(5500元,含統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
32、湖南大學在北京的信息安全(6500元,可分流至:信息安全、保密技術)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
33、湖南大學在北京的計算機科學與技術(智能班)(6500元,可分流至:智能科學與技術、物聯(lián)網工程)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
邊防軍人子女預科班 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 歷史必選 | 綜合 |
計算機科學與技術(智能班) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
精算學 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
信息安全 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
應用物理學 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 歷史必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
土木工程(智能土木實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工程力學(力學實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
智能*工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
化學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物醫(yī)學工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物技術 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料科學與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
會計學 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
漢語言文學 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語(語言智能實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(低碳建筑實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)字經濟 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
經濟學類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
歷史學(5300元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 歷史必選 | 綜合 |
統(tǒng)計學類(5500元,含統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
智能*工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全(6500元,可分流至信息安全、信息安全(保密技術)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學與技術((拔尖實驗班)6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
電子科學與技術(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(6500元,須具備一定美術基礎) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
自動化(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
國際經濟與貿易(實驗班)(5500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
精算學(5500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
行政管理(5500元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
生物醫(yī)學工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物技術(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
化學類(5300元,含化學、應用化學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
軟件工程(8950元,可分流至軟件工程、數(shù)字媒體技術) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
土木類(6500元,含土木工程、工程管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(五年制)(6500元,須具備一定美術基礎) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機械類(6500元,含機械設計*及其自農化、車輛工程、工業(yè)工程、工程力學??煞至髦翙C械設計*及其自動化、車輛工程、工業(yè)工程、工程力學、工程力學(力學實驗班)、車輛工程(智能網聯(lián)汽車實驗班)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子商務(5500元,可分流至電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料科學與工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
新聞傳播學類(6000元,含新聞學、廣告學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(5300元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語(5300元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計(6500元,須具備一定美術基礎) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(5500元,可分流至會計學、財務管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理(5500元,可分流至工商管理、市場營銷、財務管理(金融工程)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(5500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(6500元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(5300元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
英語(5300元,只招英語考生) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經濟學類(5500元,含經濟學、財政學) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融學(5500元,可分流至金融學、金融學(金融工程)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
國際經濟與貿易(實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
精算學 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
信息安全 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
能源與動力工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
電子科學與技術 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 歷史必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
建筑學(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
化學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
機械類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
土木類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物醫(yī)學工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物技術 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
經濟學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料科學與工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
會計學 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
漢語言文學 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
金融學 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
歷史學 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息安全 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
經濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
行政管理 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
法學 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
機械類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物技術 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電子商務 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
信息安全(信息安全、信息安全(保密管理)) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(計算機科學與技術、智能科學與技術、物聯(lián)網工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術(應用物理學、電子科學與技術) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法學(法學、政治學與行政學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
經濟學類(經濟學、財政學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
統(tǒng)計學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
信息安全 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
經濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
應用化學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
材料科學與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電子科學與技術 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
行政管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電子商務(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理(工商管理、市場營銷、財務管理(金融工程)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程(軟件工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類(土木工程、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物技術 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)設計 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子商務 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
會計學(會計學、財務管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機械類(機械設計*及其自動化、車輛工程、工業(yè)工程、工程力學) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機械類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
會計學 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融學類(金融學、保險學) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
金融學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
經濟學類(含經濟學、財政學) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
經濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法學(含法學、政治學與行政學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
金融學類(含金融學、保險些) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
金融學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
湖南大學坐落于中國歷史文化名城長沙,前臨碧波蕩漾的湘江,后倚秀如琢玉的岳麓山,素有“千年學府、百年名?!敝Q。
學校辦學起源于公元976年創(chuàng)辦的岳麓書院,是中國同址辦學時間最長的高等學府,歷經千年變遷,弦歌不絕,始終保持文化教育的連續(xù)性,是中國高等教育發(fā)展的生動縮影和世界高等教育的罕見奇跡。1903年改制為湖南高等學堂,1926年正式定名湖南大學,1937年成為全國16所國立大學之一。新中國成立后,中國*創(chuàng)始人和早期領導人之一的李達擔任第一任校長,*親筆題寫“湖南大學”校名。2000年,湖南大學與湖南財經學院合并組建成新的湖南大學。改革開放以來,學校先后進入全國重點大學、“211工程”、“985工程”和“世界一流大學”建設高校行列。2020年9月17日,**來??疾煺{研,對學校人才培養(yǎng)、文化傳承等給予高度評價,提出了岳麓書院是黨的實事求是思想路線策源地的重大科學論斷。
在長期的辦學歷程中,學校形成了“傳道濟民、愛國務實、經世致用、兼容并蓄”的教育傳統(tǒng),積淀了以校訓“實事求是、敢為人先”、校風“博學、睿思、勤勉、致知”為核心的湖大精神,培育和熏陶了以王夫之、陶澍、魏源、賀長齡、曾國藩、左宗棠、郭嵩燾、譚嗣同、黃興、蔡鍔、楊昌濟、*、何叔衡、蔡和森、鄧中夏、李達等為代表的一大批彪炳史冊的杰出人才。師生中涌現(xiàn)出39位學部委員和“兩院”院士,“惟楚有材,于斯為盛”成為學校人才輩出的生動寫照。
學校下設27個學院,學科專業(yè)涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、醫(yī)學、藝術學等11大門類,形成了理科基礎堅實、工科實力雄厚、人文社會學科獨具特色、生命醫(yī)學學科興起、新興交叉學科活躍的學科布局。擁有本科專業(yè)78個,碩士學位授權一級學科37個、博士學位授權一級學科30個?;瘜W、機械工程、電氣工程學科進入“世界一流學科”建設行列。
學校現(xiàn)有全日制在校學生36000余人,其中本科生21000余人,研究生15000余人。建有2個教育部基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地,4個國家級實驗教學示范中心,馬克思主義學院入選全國重點馬克思主義學院。近年來,獲國家級教學成果獎3項,首屆全國教材建設獎4項,獲批基礎學科招生改革試點;入選國家級一流本科專業(yè)建設點54個,首批國家級一流本科課程37門;獲“互聯(lián)網+”“挑戰(zhàn)杯”“創(chuàng)青春”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽國家級金獎8項。學校高度重視國際交流與合作,與牛津大學、劍橋大學、加州大學伯克利分校等海外130余所高校建立合作關系,招收來自80余個國家和地區(qū)的留學生。
學?,F(xiàn)有教職工4300余人,其中專任教師2300余人,院士21人(含雙聘),國家級特殊人才75人,國家杰出青年科學基金獲得者27人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者37人,國家級教學名師4人。擁有國家自然科學基金“創(chuàng)新研究群體”項目6個、國家級教學團隊11個,教育部、國防科技工業(yè)局創(chuàng)新團隊9個。
學??蒲袑嵙π酆?,科技成果突出。擁有國家重點實驗室和全國重點實驗室6個(含共建)、國家工程技術研究中心2個、國家工程研究中心1個、國家級國際合作基地3個、國防科工局國防重點學科實驗室1個、教育部重點實驗室和工程研究中心13個、教育部高等學校學科創(chuàng)新引智基地6個、文化和旅游部重點實驗室1個?!笆濉币詠?,獲國家科學技術獎16項(牽頭11項),教育部人文社科獎9項。學校堅持產學研相結合,大力促進科技成果轉化,建有國家級大學科技園,獲批教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家知識產權示范高校。學校運營管理的國家超級計算長沙中心是第三家國家超級計算中心,天河新一代超級計算機系統(tǒng)雙精度浮點峰值計算性能達200P Flops,算力水平國際先進、國內領先,為高校、科研機構、*部門和企事業(yè)單位等近2000余家用戶提供高性能計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等服務。
學校校園環(huán)境優(yōu)美,人文氣息濃郁。位于國家5A級風景名勝區(qū)核心景區(qū),校園占地面積241萬平方米,校舍建筑面積134萬平方米,典雅厚重的古建筑群與時尚新銳的新建筑體交相輝映,自然風光與人文景觀深度融合,被譽為“中國最詩情畫意的高校 ”。
“麓山巍巍,湘水泱泱,宏開學府,濟濟滄滄;承朱張之緒,取歐美之長”,從古代書院到近代學堂再到現(xiàn)代大學,湖南大學堅持追求卓越,始終處在中國高等教育的第一方陣。在新的歷史起點上,湖南大學堅持以*新時代中國特色社會主義思想為指導,扎根中國大地,矢志一流目標,為把湖南大學早日建成富有歷史文化傳承的中國特色世界一流大學、培養(yǎng)更多堪當民族復興大任的建設者和接班人而努力奮進。
以上就是大學路小編為大家?guī)淼膬热萘?,想要了解更多相關信息,請關注大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品