今天大學(xué)路小編整理了2023北京工業(yè)大學(xué)在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
1、北京工業(yè)大學(xué)在北京的機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械工程、智能*工程、機(jī)械工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為100人;
2、北京工業(yè)大學(xué)在北京的材料類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班)(含材料科學(xué)與工程、納米材料與技術(shù)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程、材料科學(xué)與工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為96人;
3、北京工業(yè)大學(xué)在北京的金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為86人;
4、北京工業(yè)大學(xué)在北京的電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為83人;
5、北京工業(yè)大學(xué)在北京的交通運(yùn)輸類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班)(含交通工程、交通設(shè)備與控制工程、交通工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為74人;
6、北京工業(yè)大學(xué)在北京的會(huì)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為69人;
7、北京工業(yè)大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為63人;
8、北京工業(yè)大學(xué)在北京的軟件工程(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),后兩年學(xué)費(fèi)16000元/學(xué)年)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為60人;
9、北京工業(yè)大學(xué)在北京的能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、新能源科學(xué)與工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為59人;
10、北京工業(yè)大學(xué)在北京的土木類(lèi)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為57人;
11、北京工業(yè)大學(xué)在北京的信息安全(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為55人;
12、北京工業(yè)大學(xué)在北京的電子信息工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分)(以上30-31專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):平樂(lè)園校區(qū),36、40、50-52專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為50人;
13、北京工業(yè)大學(xué)在北京的電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為49人;
14、北京工業(yè)大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為48人;
15、北京工業(yè)大學(xué)在北京的軟件工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為48人;
16、北京工業(yè)大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為47人;
17、北京工業(yè)大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為44人;
18、北京工業(yè)大學(xué)在北京的物聯(lián)網(wǎng)工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為44人;
19、北京工業(yè)大學(xué)在北京的法學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為43人;
20、北京工業(yè)大學(xué)在北京的金融學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為43人;
21、北京工業(yè)大學(xué)在北京的電子信息工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為43人;
22、北京工業(yè)大學(xué)在北京的通信工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為43人;
23、北京工業(yè)大學(xué)在北京的自動(dòng)化(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為42人;
24、北京工業(yè)大學(xué)在北京的社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為42人;
25、北京工業(yè)大學(xué)在北京的英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為42人;
26、北京工業(yè)大學(xué)在北京的生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為41人;
27、北京工業(yè)大學(xué)在北京的建筑學(xué)(五年制)(第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為39人;
28、北京工業(yè)大學(xué)在北京的機(jī)器人工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為37人;
29、北京工業(yè)大學(xué)在北京的環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為37人;
30、北京工業(yè)大學(xué)在北京的數(shù)字媒體技術(shù)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為33人;
31、北京工業(yè)大學(xué)在北京的物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為33人;
32、北京工業(yè)大學(xué)在北京的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為31人;
33、北京工業(yè)大學(xué)在北京的工業(yè)設(shè)計(jì)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為30人;
34、北京工業(yè)大學(xué)在北京的應(yīng)用物理學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人;
35、北京工業(yè)大學(xué)在北京的土木工程(茅以升班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人;
36、北京工業(yè)大學(xué)在北京的城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人;
37、北京工業(yè)大學(xué)在北京的智能建造(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為25人;
38、北京工業(yè)大學(xué)在北京的信息管理與信息系統(tǒng)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為24人;
39、北京工業(yè)大學(xué)在北京的應(yīng)用化學(xué)(色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為22人;
40、北京工業(yè)大學(xué)在北京的統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為22人;
41、北京工業(yè)大學(xué)在北京的人工智能(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為22人;
42、北京工業(yè)大學(xué)在北京的化學(xué)生物學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為22人;
43、北京工業(yè)大學(xué)在北京的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為21人;
44、北京工業(yè)大學(xué)在北京的工商管理(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為19人;
45、北京工業(yè)大學(xué)在北京的光電信息科學(xué)與工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為19人;
46、北京工業(yè)大學(xué)在北京的測(cè)控技術(shù)與儀器(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為18人;
47、北京工業(yè)大學(xué)在北京的生物醫(yī)學(xué)工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為17人;
48、北京工業(yè)大學(xué)在北京的新能源科學(xué)與工程(新能源和環(huán)科雙學(xué)士學(xué)位)(色盲、色弱限報(bào))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為17人;
專(zhuān)業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
光電信息科學(xué)與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必選 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必選 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必選 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
化學(xué)生物學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 21 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
智能建造 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
土木工程(茅以升班) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 物理必選 | 綜合 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京 | 2022/本科批 | 29 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 物理必選 | 綜合 |
生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
自動(dòng)化 | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 41 | 不限 | 綜合 |
建筑學(xué)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 42 | 物理必選 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 46 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 53 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 53 | 物理必選 | 綜合 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 54 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 56 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 60 | 物理必選 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 63 | 不限 | 綜合 |
土木類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 70 | 物理必選 | 綜合 |
電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 71 | 物理必選 | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 71 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 74 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 75 | 不限 | 綜合 |
材料類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 77 | 物理必選 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程(5000元,色盲限報(bào))第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué)(5000元,色盲、色弱限報(bào))(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(5000元,色盲、色弱限報(bào))第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 物理必選 | 綜合 |
人工智能(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
化學(xué)生物學(xué)(5000元,色盲、色弱限報(bào))第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
土木工程(茅以升班)(5000元,色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
智能建造(2L)(5000元,色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 物理必選 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(5000元,色盲、色弱限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 29 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 29 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué))(75000元,外語(yǔ)單科成績(jī)不低于滿分的70%)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(75000元,外語(yǔ)單科成績(jī)不低于滿分的70%)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 物理必選 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 35 | 物理必選 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 35 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)器人工程(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 36 | 物理必選 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(5000元,含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,色盲限報(bào))第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
自動(dòng)化(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 物理必選 | 綜合 |
英語(yǔ)(5000元,只招英語(yǔ)考生)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
建筑學(xué)(五年制)(5000元,色盲、色弱限報(bào))第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 46 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(中外合作辦學(xué))(75000元,外語(yǔ)單科成績(jī)不低于滿分的70%)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 47 | 物理必選 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(5000元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。色盲、色弱限報(bào))(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 47 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,全色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(5000元,含物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。全色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 51 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,全色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 53 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(5000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 56 | 物理必選 | 綜合 |
能源動(dòng)力類(lèi)(5000元,含能源與農(nóng)力工程、新能源科學(xué)與工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 57 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
金融學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 58 | 不限 | 綜合 |
軟件工程(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,第三、四年學(xué)費(fèi)16000元/學(xué)年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 60 | 物理必選 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 63 | 不限 | 綜合 |
電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 71 | 物理必選 | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含交通工程、交通設(shè)備與控制工程。色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 72 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(75000元,外語(yǔ)單科成績(jī)不低于滿分的70%)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 73 | 不限 | 綜合 |
土木類(lèi)(2K)(5000元,含土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 物理必選 | 綜合 |
材料類(lèi)(2J)(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含材料科學(xué)與工程、納米材料與技術(shù)、資源循環(huán)科學(xué)與工程。色盲限報(bào))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 74 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(lèi)(5000元,含機(jī)械工程、智能*工程)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 76 | 物理必選 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 物理必選 | 綜合 |
廣告學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 不限 | 綜合 |
土木工程(茅以升班) | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物理必選 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物理/生物(2選1) | 綜合 |
智能建造 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 物理必選 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 物理必選 | 綜合 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 物理必選 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 31 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 物理必選 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 33 | 化學(xué)/生物(2選1) | 綜合 |
機(jī)器人工程 | 北京 | 2020/本科批 | 35 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 物理必選 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 物理必選 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
信息安全(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 38 | 物理必選 | 綜合 |
英語(yǔ) | 北京 | 2020/本科批 | 38 | 不限 | 綜合 |
建筑學(xué)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 物理必選 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
自動(dòng)化 | 北京 | 2020/本科批 | 41 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 44 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 45 | 物理必選 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 52 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi)(實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 54 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 56 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
