最近經常有小伙伴私信詢問2023北京第二外國語學院在北京高考專業(yè)招生計劃人數一覽相關的問題,今天,大學路小編整理了以下內容,希望可以對大家有所幫助。
1、北京第二外國語學院在北京的國際經濟與貿易(國際服務貿易)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為41人;
2、北京第二外國語學院在北京的漢語言文學(多語復合)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為40人;
3、北京第二外國語學院在北京的新聞學(融媒體國際新聞)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為40人;
4、北京第二外國語學院在北京的漢語國際教育(英語復合)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為38人;
5、北京第二外國語學院在北京的金融學(資本市場與投融資)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為37人;
6、北京第二外國語學院在北京的英語(人文交流)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為37人;
7、北京第二外國語學院在北京的英語(英語教育)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為37人;
8、北京第二外國語學院在北京的商務英語(國際商業(yè)管理)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為37人;
9、北京第二外國語學院在北京的貿易經濟(國際文化貿易)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為36人;
10、北京第二外國語學院在北京的西班牙語(外語單科成績不低于90分。含人文交流、西班牙語國家國別與區(qū)域研究兩個方向,大二下學期末根據學生意愿自主報名選擇方向,不足12人的方向不再開設該方向,選擇該方向的學生自動轉入另一個方向學習)專業(yè)招生人數為29人;
11、北京第二外國語學院在北京的會展經濟與管理(國際會展與賽事管理)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為28人;
12、北京第二外國語學院在北京的法語(人文交流)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為27人;
13、北京第二外國語學院在北京的財務管理(AI財務)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為20人;
14、北京第二外國語學院在北京的外交學(政黨外交)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為20人;
15、北京第二外國語學院在北京的國際事務與國際關系(國際組織)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為20人;
16、北京第二外國語學院在北京的旅游管理(文化旅游與遺產管理)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為19人;
17、北京第二外國語學院在北京的財務管理(資本量化分析)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為16人;
18、北京第二外國語學院在北京的日語(人文交流)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
19、北京第二外國語學院在北京的德語(人文交流)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
20、北京第二外國語學院在北京的日語(同聲傳譯)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
21、北京第二外國語學院在北京的旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā))(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
22、北京第二外國語學院在北京的日語(漫畫文創(chuàng))(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
23、北京第二外國語學院在北京的德語(經貿合作)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為15人;
24、北京第二外國語學院在北京的法語(經貿合作)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為14人;
25、北京第二外國語學院在北京的翻譯(中英西復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為13人;
26、北京第二外國語學院在北京的翻譯(中英法復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為13人;
27、北京第二外國語學院在北京的翻譯(中英俄復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為13人;
28、北京第二外國語學院在北京的翻譯(中英阿復語)(只招英語考生,英語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為13人;
29、北京第二外國語學院在北京的意大利語(旅游休閑)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為12人;
30、北京第二外國語學院在北京的旅游管理(數字文旅)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為11人;
31、北京第二外國語學院在北京的旅游管理(旅游經濟戰(zhàn)略與管理)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為11人;
32、北京第二外國語學院在北京的市場營銷(大數據應用)(外語單科成績不低于90分)專業(yè)招生人數為8人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數 | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
翻譯(中英阿復語) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(商業(yè)數據分析) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(大數據應用) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
財務管理(資本量化分析) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英俄復語) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
財務管理(AI財務) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英西復語) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英法復語) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
意大利語(旅游休閑) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
日語(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
日語(漫畫文創(chuàng)) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
德語(經貿合作) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
日語(同聲傳譯) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
法語(經貿合作) | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(旅游經濟戰(zhàn)略與管理) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
金融學(一帶一路金融服務) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
外交學(政黨外交) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
國際事務與國際關系(國際組織) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
法語(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
德語(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 北京 | 2022/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
西班牙語 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
商務英語(國際文化貿易) | 北京 | 2022/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
英語(英語教育) | 北京 | 2022/本科批 | 34 | 不限 | 綜合 |
英語(人文交流) | 北京 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育(英語復合) | 北京 | 2022/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(多語復合) | 北京 | 2022/本科批 | 39 | 不限 | 綜合 |
新聞學(融媒體國際新聞) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(一帶一路營銷管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理(健康產業(yè)管理,日語實驗班)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英俄復語)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
財務管理(資本量化分析)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
酒店管理(數字化運營與管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(商業(yè)數據分析)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
法語(經貿合作)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
意大利語(旅游休閑)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(旅游休閑)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
日語(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(大數據應用)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英法復語)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英西復語)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
德語(經貿合作)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英阿復語)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
日語(動漫文創(chuàng))(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
日語(同聲傳譯)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(文化旅游與遺產管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
德語(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
財務管理(AI財務)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā))(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 綜合 |
外交學(政黨外交)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
國際事務與國際關系(國際組織)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(旅游經濟站略與管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
法語(人文交流)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 21 | 不限 | 綜合 |
金融學(一帶一路金融服務)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
貿易經濟(國際文化貿易)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
英語(英語教育)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
商務英語(國際文化貿易)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育(英語復合)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(多語復合)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
新聞學(融媒體國際新聞)(4200元) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 不限 | 綜合 |
英語(人文交流)(5000元,只招英語考生,英語單科成績不低于110分) | 北京 | 2021/本科批 | 48 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(一帶一路營銷管理) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英俄復語) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英阿復語) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英西復語) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
翻譯(中英法復語) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(旅游休閑) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
法語(經貿合作) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
意大利語(旅游休閑) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
日語(動漫文創(chuàng)) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
日語(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
德語(經貿合作) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
德語(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
日語(同聲傳譯) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
財務管理(資本量化分析) | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(大數據應用) | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
財務管理(AI財務) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
國際事務與國際關系(國際組織) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
法語(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
酒店管理(健康產業(yè)管理-日語實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
英語(英語教育) | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 不限 | 綜合 |
酒店管理(數字化運營與管理) | 北京 | 2020/本科批 | 29 | 不限 | 綜合 |
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(商業(yè)數據分析) | 北京 | 2020/本科批 | 33 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育(英語復合) | 北京 | 2020/本科批 | 34 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(國際旅游投資與管理) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
新聞學(融媒體國際新聞) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
商務英語(國際文化貿易) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(多語復合) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
金融學(一帶一路金融服務) | 北京 | 2020/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
英語(人文交流) | 北京 | 2020/本科批 | 43 | 不限 | 綜合 |
市場營銷(大數據應用)西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
日語(動漫文創(chuàng)) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
翻譯(對外文化傳播) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
日語(人文交流) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
日語(同聲傳譯) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
意大利語 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
葡萄牙語 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
財務管理(資本量化分析)西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
市場營銷(新媒體營銷)西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開發(fā))西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
國際事務與國際關系(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
西班牙語 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
財務管理(投資戰(zhàn)略與財務云)西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
金融學(國際金融)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
貿易經濟(國際文化貿易)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
商務英語 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
德語 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
會展經濟與管理西校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 18 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 文科 |
新聞學(國際新聞)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 文科 |
漢語國際教育(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 文科 |
漢語言文學(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 28 | - | 文科 |
翻譯(對外文化傳播)遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
意大利語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
葡萄牙語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
日語(動漫文創(chuàng))遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
日語(人文交流)遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
市場營銷(新媒體營銷) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
日語(同聲傳譯)遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
漢語言文學 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
財務管理(投資戰(zhàn)略與財務云) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
市場營銷(大數據應用) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
財務管理(資本量化分析) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
西班牙語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開發(fā))遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
國際事務與國際關系 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 理科 |
新聞學(國際新聞) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
漢語國際教育 | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
法語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
德語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
金融學(國際金融) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
會展經濟與管理遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 22 | - | 理科 |
商務英語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 23 | - | 理科 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 理科 |
英語遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 37 | - | 理科 |
酒店管理遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 38 | - | 理科 |
旅游管理遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 43 | - | 理科 |
酒店管理(自主創(chuàng)業(yè)) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理(現代營銷) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理(奢侈品管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理(人力資源) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
酒店管理(酒店運營管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
酒店管理(財務及投融資) | 北京 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
漢語言文學 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
西班牙語 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
法語 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
德語 | 北京 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
國際事務與國際關系 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
貿易經濟 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
翻譯 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
新聞學(國際新聞) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
漢語國際教育 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
新聞學 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
金融學 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
日語 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
會展經濟與管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 21 | - | 理科 |
商務英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 理科 |
財務管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 理科 |
市場營銷 | 北京 | 2018/本科一批 | 23 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2018/本科一批 | 23 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 39 | - | 理科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 40 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 50 | - | 理科 |
酒店管理(自主創(chuàng)業(yè)) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理(現代營銷) | 北京 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理(奢侈品管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
酒店管理(財務及投融資) | 北京 | 2018/本科二批 | 30 | - | 文科 |
酒店管理(酒店運營管理) | 北京 | 2018/本科二批 | 31 | - | 文科 |
酒店管理(人力資源) | 北京 | 2018/本科二批 | 35 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
西班牙語 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
德語 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
國際事務與國際關系 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
翻譯 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 文科 |
市場營銷 | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 文科 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
貿易經濟 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
商務英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
金融學 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 文科 |
財務管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 文科 |
會展經濟與管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 文科 |
新聞學(國際新聞) | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 文科 |
新聞學 | 北京 | 2018/本科一批 | 22 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 北京 | 2018/本科一批 | 25 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 25 | - | 文科 |
漢語言文學 | 北京 | 2018/本科一批 | 29 | - | 文科 |
北京第二外國語學院是由文化和旅游部與北京市人民*共建的高水平特色大學,是一所以外語和旅游為優(yōu)勢特色學科,文學、管理學、經濟學、哲學等多學科門類協(xié)調發(fā)展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經貿等人才培養(yǎng)與研究的重要基地。
北京第二外國語學院是周恩來總理親自提議、在原新華社外文干部學校基礎上于1964年10月成立的,是全國第一批本科招生院校。先后隸屬國家對外文化聯絡委員會、外交部、北京市人民*、教育部和國家旅游局領導。2000年2月,劃歸北京市人民*管理。2022年3月,由文化和旅游部與北京市人民*共建。
建校以來,學校秉承“明德、勤學、求是、競先”的校訓精神,形成了“融中外、兼知行”的學風、“和易以思、人文化成”的教風,積淀了深厚的學術傳統(tǒng),有著獨特的辦學經驗,產生了一批名家名師。新中國早期資深翻譯家李越然、蘇琦、周錫卿、董樂山、管震湖、李傳松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在學校弘文勵教。
學校坐落于北京市朝陽區(qū),西面毗鄰中央商務區(qū)(CBD),東面緊靠北京城市副中心(通州)?,F有各類在校生近萬人,其中本科生6300余人、研究生1600余人、留學生800余人、貫培生1400余人?,F設英語學院、日語學院、亞洲學院、歐洲學院、中東學院、高級翻譯學院、旅游科學學院、商學院、經濟學院、政黨外交學院、文化與傳播學院、漢語學院、馬克思主義學院、體育部、基礎科學部和貫培學院等17個教學單位。圖書館現有藏書121萬余冊,年訂外文原版報刊127種、中文報刊160種;電子圖書120余萬冊;數據庫113個,其中中文數據庫56個(含2個自建數據庫)、外文數據庫57個。
學?,F有本科專業(yè)48個(其中有31個語種專業(yè))、碩士學位一級學科授權點5個、碩士學位二級學科授權點29個、專業(yè)碩士學位授權點6個、聯合培養(yǎng)博士點2個(與美國賓漢姆頓大學聯合培養(yǎng)翻譯博士,與美國南卡羅萊納大學聯合培養(yǎng)旅游博士)、博士后科研工作站2個(分別與社會科學文獻出版社、首都經濟貿易大學聯合共建)。有北京高校高精尖學科2個(旅游管理學科、外國語言文學學科),北京市重點建設學科4個(外國語言文學、旅游管理、企業(yè)管理、國際貿易);國家級“雙萬計劃”一流本科專業(yè)11個(英語、日語、朝鮮語、俄語、德語、西班牙語、*語、翻譯、旅游管理、酒店管理、財務管理),國家級特色專業(yè)4個(日語、*語、英語、旅游管理),北京市“雙萬計劃”一流本科專業(yè)9個(葡萄牙語、波斯語、翻譯、財務管理、市場營銷、貿易經濟、國際事務與國際關系、漢語言文學、漢語國際教育),北京市重點建設一流專業(yè)2個(翻譯、旅游管理),教育部專業(yè)綜合改革試點專業(yè)1個(日語)。
學校堅持以服務國家戰(zhàn)略和首都需求為導向,以培養(yǎng)“多語種復語、跨專業(yè)復合”的具有家國情懷、國際視野的國際化復合型人才為根本任務。經過多年的辦學實踐,形成了“學用結合,注重實踐”的辦學特色。外語專業(yè)強調“技能領先,注重實訓”,狠抓“聽、說、讀、寫、譯”基本技能訓練;非外語專業(yè)依托優(yōu)勢外語教學資源和多元文化環(huán)境,堅持“應用導向,強化實踐”,走產學研一體化道路。學生國際視野寬闊、創(chuàng)新精神和實踐能力突出,綜合素質高,就業(yè)競爭力強。從二外走出的數萬名畢業(yè)生,遍及大江南北和世界各地,涌現出國務委員兼外交部部長王毅、商務部原部長高虎城,中聯部原副部長劉洪才、徐綠平,外交部原副部長程國平,商務部原副部長陳健,原中國*中東問題特使吳思科,中信集團公司原黨委書記、董事長常振明,同濟大學原副校長江波、世界旅游聯盟秘書長劉世軍等一批政界、外交界、商界、文教界杰出人士。
學校堅持以服務國家、首都重大發(fā)展戰(zhàn)略為重點,發(fā)揮學科優(yōu)勢,強化交叉融合,積極推進文化與旅游融合、服務與文化貿易、一帶一路建設、公共政策翻譯、對外文化傳播、區(qū)域與國別研究、政黨政治與政黨外交等領域創(chuàng)新特色研究和高層次交叉人才培養(yǎng),強化新型智庫矩陣建設和咨政服務特色?,F設有中國文化和旅游產業(yè)研究院、中國旅游人才發(fā)展研究院、中國文化和旅游大數據研究院、中國區(qū)域國別高等研究院、中國“一帶一路”戰(zhàn)略研究院、首都文化和旅游發(fā)展研究院、首都對外文化傳播研究院、中阿改革發(fā)展研究院、首都國際交往中心研究院、中國公共政策翻譯研究院、中國服務貿易研究院、政黨政治與政黨外交研究院、中華文化研究院、思想教育研究院、中國動漫文創(chuàng)研究院、中國生態(tài)文明治理現代化研究院、人工智能與語言認知實驗室、“一帶一路”數據分析與決策支持北京市重點實驗室、數字資源與知識服務實驗室等19個科研機構,8個省部級科研基地,1個省部級協(xié)同創(chuàng)新中心,7個教育部國別和區(qū)域研究中心,主辦北京市翻譯協(xié)會、北京漫畫學會、北京旅游學會等重要學術組織,編輯出版有《北京第二外國語學院學報》《旅游導刊》《跨文化研究》《*研究論叢》等學術刊物。
學校擁有一支年齡、學歷、專業(yè)、職稱結構合理的師資隊伍。現有在職在編教職工近千人,其中專任教師具有博士學位的近60%,具有副教授及以上職稱的近50%,大多數教師具有在國外進修或工作的經歷。學校還聘請*教授120余名,擁有外國專家近60名。學校有2個國家級優(yōu)秀教學團隊、4個北京市優(yōu)秀教學團隊、8個北京市學術創(chuàng)新團隊。
