雙一流高校中央民族大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對(duì)大家有所幫助,關(guān)于雙一流高校中央民族大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,一起來(lái)了解一下吧!
中央民族大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
2023年分省分類(lèi)別 | 我校錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
文史類(lèi) | 理工類(lèi) | ||
北京 | 體育類(lèi) | 78(體育成績(jī)) | |
美術(shù)類(lèi) | 中外498(投檔成績(jī)),師范143.73(綜合成績(jī)) | ||
普通類(lèi) | 歷史組627.不限組620.物理組619.物/化/生620.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))608.環(huán)境科學(xué)(中外合作)606 | ||
天津 | 歷史組647.不限組638.物理組639.物/化/生636.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))625.環(huán)境科學(xué)(中外合作)617 | ||
河北 | 體育類(lèi) | 618.218(投檔成績(jī)) | 620.828(投檔成績(jī)) |
美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)570.2(投檔成績(jī)),服裝558.1(投檔成績(jī)) | ||
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 616 | |
普通類(lèi) | 611.日語(yǔ)604 | 600.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))584.環(huán)境科學(xué)(中外合作)564 | |
山西 | 550 | 573.合作辦學(xué)544 | |
內(nèi)蒙古 | 體育類(lèi) | 99(體育成績(jī)) | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 549.534(征集志愿) | |
普通類(lèi) | 548 | 556.552(征集志愿),合作辦學(xué)527 | |
預(yù)科班 | 536 | 536.人口較少民族481 | |
蒙文答卷 | 520 | 490 | |
遼寧 | 體育類(lèi) | 149.1(投檔成績(jī)) | 152.9(投檔成績(jī)) |
普通類(lèi) | 603.俄語(yǔ)589 | 602.合作辦學(xué)582 | |
預(yù)科班 | 600 | 607 | |
朝文答卷 | 543 | 555 | |
吉林 | 普通類(lèi) | 536 | 472 |
預(yù)科班 | 524 | 469 | |
朝文答卷 | 502 | 510 | |
黑龍江 | 普通類(lèi) | 515 | 542.合作辦學(xué)542 |
預(yù)科班 | 437 | 508 | |
朝文答卷 | 432 | ||
上海 | 歷史組548.不限組546.合作辦學(xué)527 | ||
江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 540(投檔成績(jī)) | --- |
普通類(lèi) | 610 | 625.物+化/生630.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))613.環(huán)境科學(xué)(中外合作)609 | |
浙江 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)574(投檔成績(jī)),服裝560(投檔成績(jī)) | |
普通類(lèi) | 647.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))637.環(huán)境科學(xué)(中外合作)639 | ||
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 615 |
普通類(lèi) | 584 | 605.合作辦學(xué)586 | |
福建 | 體育類(lèi) | 634.65(投檔成績(jī)) | 641.1(投檔成績(jī)) |
美術(shù)類(lèi) | 541.8(投檔成績(jī)) | --- | |
普通類(lèi) | 601 | 611.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))585.環(huán)境科學(xué)(中外合作)587 | |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 598 |
普通類(lèi) | 603 | 600.合作辦學(xué)585 | |
山東 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)596.55(投檔成績(jī)),服裝582.4(投檔成績(jī)) | |
普通類(lèi) | 604.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))586.環(huán)境科學(xué)(中外合作)573 | ||
河南 | 美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)558.服裝552 | --- |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 614 | |
普通類(lèi) | 618 | 599.合作辦學(xué)595 | |
湖北 | 美術(shù)類(lèi) | 667.2(投檔成績(jī)) | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 614 | |
普通類(lèi) | 600 | 606.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))604.環(huán)境科學(xué)(中外合作)600 | |
預(yù)科班 | 595 | 608 | |
湖南 | 美術(shù)類(lèi) | 307.9(投檔成績(jī)) | --- |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 602 | |
普通類(lèi) | 598 | 603.大數(shù)據(jù)(合作辦學(xué))590.環(huán)境科學(xué)(中外合作)578 | |
預(yù)科班 | 591 | 596 | |
廣東 | 美術(shù)類(lèi) | 505(綜合成績(jī)) | |
普通類(lèi) | 604 | 608.物+化/生611.合作辦學(xué)605 | |
廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 502.75(綜合成績(jī)) | --- |
體育類(lèi) | 90(體育成績(jī)),510(投檔成績(jī)) | ||
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 583 | |
少語(yǔ)測(cè)試 | 528 | --- | |
普通類(lèi) | 605 | 578.合作辦學(xué)544 | |
預(yù)科班 | 593 | 552 | |
海南 | 體育類(lèi) | 80(體育成績(jī)),567(投檔成績(jī)) | |
美術(shù)類(lèi) | 194.4(投檔成績(jī)) | ||
普通類(lèi) | 歷史組693.不限組684.物理組684.物/化/生組677.合作辦學(xué)594 | ||
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 588 |
普通類(lèi) | 583 | 581.合作辦學(xué)556 | |
預(yù)科班 | 575.定向武陵山573 | 571.定向武陵山569 | |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 608 |
普通類(lèi) | 582 | 606.合作辦學(xué)597 | |
預(yù)科班 | 548 | 565 | |
藏文答卷 | 505 | 497 | |
彝文答卷 | 501 | 461 | |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 583.573(征集志愿) |
少語(yǔ)測(cè)試 | 578 | 521 | |
普通類(lèi) | 609 | 574.合作辦學(xué)549.定向西藏543 | |
預(yù)科班 | 591.定向武陵山557 | 555.定向武陵山518 | |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 589.562(征集志愿) |
少語(yǔ)測(cè)試 | 566 | 537 | |
普通類(lèi) | 601 | 584.合作辦學(xué)569.定向西藏548 | |
預(yù)科班 | 590 | 576 | |
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | A類(lèi)399.B類(lèi)549 |
A類(lèi) | 406 | 380 | |
B類(lèi) | 515 | 463 | |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 563.529(征集志愿) |
普通類(lèi) | 588 | 562 | |
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 528.523(征集志愿) |
普通類(lèi) | 510 | 524 | |
預(yù)科班 | 543 | 505 | |
藏文答卷 | 534 | 495 | |
藏文加試 | --- | 474 | |
青海 | 普通類(lèi) | 498 | 435 |
預(yù)科班 | 509 | 459 | |
藏文答卷 | 531 | 483 | |
寧夏 | 普通類(lèi) | 561 | 455 |
預(yù)科班 | 526 | 445 | |
新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 500(綜合成績(jī)) | |
普通類(lèi) | 540 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)471.505.合作辦學(xué)471 | |
單列類(lèi) | 維語(yǔ)381.哈語(yǔ)401 | 南疆單列453.維語(yǔ)334.哈語(yǔ)360 | |
預(yù)科班 | 465 | 450.較少民族329 |
大學(xué)路小編推薦:
雙一流高校中央音樂(lè)學(xué)院2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
雙一流高校對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
雙一流高校中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
雙一流高校中國(guó)傳媒大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
雙一流高校北京林業(yè)大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
雙一流高校北京郵電大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
以上就是雙一流高校中央民族大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總?cè)績(jī)?nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日雙一流高校國(guó)防科技大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:2023年12月20日雙一流高校中國(guó)石油大學(xué)(北京)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:2023年12月20日雙一流高校西北工業(yè)大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:2023年12月20日雙一流高校云南大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:2023年12月20日雙一流高校西南石油大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
時(shí)間:2023年12月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品