當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了北京物資學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
高考在即,報志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考北京物資學(xué)院的考生們注意了,北京物資學(xué)院在各省的不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年北京物資學(xué)院的分?jǐn)?shù)線詳情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 商務(wù)英語(限英語語種考生,須口試成績3分及以上) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 500 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理)(辦學(xué)地點:校本部) | 501 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點:校本部) | 504 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點:校本部) | 505 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 會計學(xué)(注冊會計師)(辦學(xué)地點:校本部) | 526 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 會計學(xué)(管理會計)(辦學(xué)地點:校本部) | 542 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 會計學(xué)(注冊會計師)(辦學(xué)地點:校本部) | 549 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 會計學(xué)(培養(yǎng)注冊會計師人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需外語口試,外語口試成績達(dá)“C等級”及以上) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理分流時大類專業(yè)范圍內(nèi)自由選擇專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(試驗班) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 本科預(yù)科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) | 488 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(須外語口試合格)(只招收英語語種考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 536 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 538 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 544 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 物流管理與工程類 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生,口語考試成績合格) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 質(zhì)量管理工程(辦學(xué)地點:校本部) | 528 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點:校本部) | 535 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 法學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 538 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 543 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(辦學(xué)地點:校本部)S(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 549 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 法學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 574 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 工商管理類 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 工商管理類 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 552 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 質(zhì)量管理工程 | 553 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 557 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 560 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(需口試)(外語語種英語) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)(教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)通州區(qū)富河大街321號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理,教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)通州區(qū)富河大街321號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招英語語種考生,加試口語,教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)通州區(qū)富河大街321號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(工商管理市場營銷人力資源管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(物流管理物流工程采購管理供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語(限英語語種考生,須口試成績3分及以上) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 商務(wù)英語(須加試外語口語只招英語考生)(辦學(xué)地點:校本部) | 500 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 500 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 質(zhì)量管理工程(辦學(xué)地點:校本部) | 500 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點:校本部) | 505 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點:校本部) | 505 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券))(辦學(xué)地點:校本部) | 506 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:校本部) | 508 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 508 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 財務(wù)管理(辦學(xué)地點:校本部) | 511 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 會計學(xué)(管理會計)(辦學(xué)地點:校本部) | 516 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班)(辦學(xué)地點:校本部) | 520 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學(xué)地點:校本部) | 539 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 540 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 543 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理與工程類(含物流管理物流工程采購管理供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理分流時大類專業(yè)范圍內(nèi)自由選擇專業(yè)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)期貨與證券分流時大類專業(yè)范圍內(nèi)自由選擇專業(yè)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 599 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 物流管理與工程類(含物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 本科預(yù)科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數(shù)民族優(yōu)錄證明的考生) | 521 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 525 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 528 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 532 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招英語考生)(需口試) | 537 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 545 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 物流管理與工程類(物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 商務(wù)英語(口試合格) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點:校本部) | 518 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 商務(wù)英語(外語語種:英語)(口試)(辦學(xué)地點:校本部) | 525 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 物流管理與工程類(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 528 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點:校本部) | 531 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 536 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實驗班)(辦學(xué)地點:校本部) | 540 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計)(辦學(xué)地點:校本部) | 545 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 會計學(xué)(管理會計)(辦學(xué)地點:校本部) | 565 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 物流管理與工程類(辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 567 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 財務(wù)管理(辦學(xué)地點:校本部) | 568 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 金融學(xué)類 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 商務(wù)英語(口試外語) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 554 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 555 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 557 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 質(zhì)量管理工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 物流管理與工程類(包含專業(yè):物流管理、物流工程、采購管理、供應(yīng)鏈管理) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(期貨與證券))(教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)通州區(qū)富河大街321號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(管理會計,教學(xué)地點:北京市市轄區(qū)通州區(qū)富河大街321號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 財務(wù)管理 | 0 |
