當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了成都理工大學2024錄取分數(shù)線預測相關信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
成都理工大學2021年四川(文史)國家專項錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 563.10820912 | 562 | 562 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 新聞傳播學類 | 571.11918113 | 560 | 566 | 4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 投資學 | 579.11821011 | 544 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 思想政治教育 | 570.11221112 | 543 | 558 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 市場營銷 | 568.11120214 | 547 | 558 | 6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 社會學 | 569.1212091 | 563 | 565 | 8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 日語 | 551.11218912 | 548 | 549 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 旅游管理 | 552.10821611 | 551 | 551 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 經(jīng)濟學 | 586.11120413 | 561 | 573 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 會計學 | 574.11419314 | 568 | 571 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 公共事業(yè)管理 | 572.1132111 | 553 | 563 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 工商管理 | 562.11020312 | 560 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 翻譯 | 571.11619111 | 541 | 556 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 法學 | 578.1182131 | 541 | 561 | 10 | 541 |
2022年成都理工大學工程技術學院在遼寧物理類的錄取分數(shù)線為430分;歷史類的錄取分數(shù)線462分。成都理工大學工程技術學院在黑龍江理科的錄取分數(shù)線為358分;文科的錄取分數(shù)線為404分。成都理工大學工程技術學院在浙江綜合類的錄取分數(shù)線為518分。
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 461/138513 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 478/46118 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 406/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 445/- | 409 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/77555 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 462/20968 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 358/65090 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 518/145496 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/146835 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40241 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/110551 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/35871 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 467/227228 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312751 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/65677 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/42111 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
遼寧 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 502 |
浙江 | 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 495 |
湖北 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 493 |
廣東 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 487 |
湖南 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 484 |
江蘇 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 480 |
廣東 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 476 |
天津 | 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 469 |
河南 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 468 |
河南 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 466 |
湖北 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 463 |
湖南 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 462 |
貴州 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 461 |
山東 | 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 442 |
海南 | 成都理工大學工程技術學院 | 綜合 | 442 |
云南 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 439 |
江蘇 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 437 |
寧夏 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 435 |
河北 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 428 |
福建 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 423 |
內蒙古 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 422 |
重慶 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 421 |
遼寧 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 418 |
重慶 | 成都理工大學工程技術學院 | 歷史 | 412 |
吉林 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 411 |
安徽 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 411 |
云南 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 405 |
黑龍江 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 397 |
河北 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 390 |
福建 | 成都理工大學工程技術學院 | 物理 | 378 |
江西 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 369 |
陜西 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 366 |
四川 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 361 |
寧夏 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 358 |
貴州 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 357 |
廣西 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 352 |
吉林 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 351 |
甘肅 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 346 |
四川 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 343 |
黑龍江 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 332 |
廣西 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 329 |
內蒙古 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 325 |
山西 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 323 |
江西 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 315 |
陜西 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 313 |
山西 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 290 |
新疆 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 284 |
青海 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 281 |
安徽 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 275 |
新疆 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 266 |
青海 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 202 |
甘肅 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 160 |
以上,就是大學路小編給大家?guī)淼某啥祭砉ご髮W2024錄取分數(shù)線預測全部內容,希望對大家有所幫助!
華東理工大學作為211工程,985工程高校,在全國的大學排名中也是名列前茅的。想要報考華東理工大學的
2020年07月08日 08:48今天,大學路小編為大家?guī)砹?022昆明理工大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫助
2023年02月27日 10:36今天,大學路小編為大家?guī)砹苏憬砉ご髮W都有什么藝術類??紝I(yè)歷年分數(shù)線是多少如何,希望能幫助到廣大
2023年03月02日 07:12今天,大學路小編為大家?guī)砹?022西安理工大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分如何,希望能幫助到
2023年03月05日 12:10今天,大學路小編為大家?guī)砹?022陜西理工大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分如何,希望能幫助到
2023年03月07日 22:50今天,大學路小編為大家?guī)砹?015年四川高考分數(shù)線2015重慶理工大學四川分數(shù)線多少,希望能幫助到
2023年04月21日 09:14今天,大學路小編為大家?guī)砹?O17年湖南高考分數(shù)線2O17年河南理工大學入學分數(shù)線,@.,希望能幫
2023年04月21日 17:21今天,大學路小編為大家?guī)砹吮本├砉じ呖挤謹?shù)線北京理工大學高考分數(shù)線2022,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月23日 15:19今天,大學路小編為大家?guī)砹吮本?010高考分數(shù)線北京理工大學2010年的高考分數(shù)線是多少,希望能幫
2023年04月23日 20:27今天,大學路小編為大家?guī)砹舜筮B高考分數(shù)線2016大連理工大學高考分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年04月24日 03:01教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品