當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)的問題,今天,大學(xué)路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對(duì)大家有所幫助。
1、2020遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年普通高考分省分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | ||||
序號(hào) | 省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 |
1 | 山西 | 文史/理工 | 51/51 | 153/164 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 文史/理工 | 18/17 | 181/183 |
3 | 遼寧 | 文史/理工 | 15/15 | 443/371 |
4 | 吉林 | 文史/理工 | 881/1202 | 198/130 |
5 | 黑龍江 | 文史/理工 | 44/44 | 281/271 |
6 | 安徽 | 文史/理工 | 30/36 | 292/ |
7 | 江西 | 文史/理工 | 20/20 | 151/185 |
8 | 河南 | 文史/理工 | 71/71 | 184/208 |
9 | 湖南 | 文史/理工 | 14/15 | 274/242 |
10 | 廣西 | 文史/理工 | 50/50 | 230/227 |
11 | 重慶 | 文史/理工 | 6/7 | 223/450 |
12 | 四川 | 文史/理工 | 40/41 | 180/298 |
13 | 貴州 | 文史/理工 | 59/56 | 277/251 |
14 | 云南 | 文史/理工 | 21/21 | 358/300 |
15 | 西藏 | 文史/理工 | 8/9 | 282/272 |
16 | 甘肅 | 文史/理工 | 36/36 | 288/268 |
17 | 青海 | 文史/理工 | 52/69 | 186/213 |
18 | 寧夏 | 文史/理工 | 7/7 | 312/ |
19 | 新疆 | 文史/理工 | 9/41 | 332/283 |
2020年單獨(dú)招生分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
不限 | 766 | 397 | 209 |
2020年高職擴(kuò)招計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
考生身份 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
高中及中職畢業(yè)生 | 133 | 61 | 345 |
退役軍人 | 442 | 115 | 137 |
其他人員 | 309 | 85 | 152 |
2020年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
建筑工程類 | 23 | 22 | 317 |
機(jī)電類 | 10 | 10 | 254 |
信息工程類 | 26 | 26 | 201 |
醫(yī)學(xué)類 | 109 | 109 | 393/231(十月) |
2、2019遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年普通高考分省份分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | ||||
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 38/38 | 7/5 | 233/225 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 25/25 | 25/10 | 197/204 |
遼寧 | 文史/理工 | 15/15 | 15/15 | 431/325 |
吉林 | 文史/理工 | 106/142 | 106/142 | 325/297 |
黑龍江 | 文史/理工 | 54/54 | 54/54 | 256/252 |
安徽 | 文史/理工 | 32/33 | 8/0 | 344/0 |
江西 | 文史/理工 | 11/12 | 1/3 | 284/165 |
河南 | 文史/理工 | 53/53 | 0/1 | 0/260 |
湖北 | 文史/理工 | 5/5 | 0/1 | 0/331 |
廣西 | 文史/理工 | 33/33 | 5/9 | 206/190 |
四川 | 文史/理工 | 26/26 | 8/0 | 173/0 |
貴州 | 文史/理工 | 31/31 | 9/7 | 306/234 |
云南 | 文史/理工 | 14/14 | 14/14 | 344/296 |
西藏 | 文史/理工 | 7/23 | 5/25 | 259/227 |
甘肅 | 文史/理工 | 21/21 | 2/5 | 284/224 |
新疆 | 文史/理工 | 29/42 | 29/41 | 300/256 |
2019年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
建筑工程類 | 8 | 8 | 294 |
機(jī)電類 | 6 | 5 | 245 |
信息工程類 | 24 | 12 | 209 |
醫(yī)學(xué)類 | 145 | 145 | 334 |
種植類 | 2 | 1 | 204 |
3、2018遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
普通??普猩闆r
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 25/25 | 7/4 | 208/220 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 33/32 | 21/14 | 160/161 |
吉林 | 文史/理工 | 366/361 | 291/361 | 158/150 |
黑龍江 | 文史/理工 | 59/61 | 57/61 | 183/167 |
浙江 | 文史/理工 | 20 | 20 | 281 |
安徽 | 文史/理工 | 37/38 | 2/2 | 348/375 |
山東 | 文史/理工 | 1/1 | 1/1 | 348/295 |
廣西 | 文史/理工 | 25/25 | 2/2 | 211/206 |
四川 | 文史/理工 | 25/25 | 25/6 | 226/283 |
貴州 | 文史/理工 | 74/75 | 13/40 | 305/222 |
云南 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 310/288 |
西藏 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 230/249 |
甘肅 | 文史/理工 | 27/28 | 4/1 | 200/322 |
青海 | 文史/理工 | 2/3 | 1/0 | 247/ |
寧夏 | 文史/理工 | 15/15 | 10/7 | 211/205 |
新疆 | 文史/理工 | 55/64 | 15/64 | 205/251 |
對(duì)口升學(xué)招生情況
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
藝術(shù)類 | 9 | 1 | 234 |
財(cái)經(jīng)類 | 5 | 5 | 167 |
建筑類 | 18 | 18 | 149 |
機(jī)械電子類 | 31 | 13 | 138 |
信息工程類 | 10 | 10 | 104 |
醫(yī)學(xué)類 | 95 | 82 | 129 |
種植類 | 7 | 2 | 265 |
4、2017遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2017年普通高考分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
天津 | 文史/理工 | 10/10 | ||
河北 | 文史/理工 | 15/15 | ||
山西 | 文史/理工 | 31/31 | 8/4 | 176/176 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 35/30 | 28/30 | 225/175 |
遼寧 | 文史/理工 | 40/40 | 40/40 | 362/323 |
吉林 | 文史/理工 | 406/443 | 145/278 | 147/139 |
黑龍江 | 文史/理工 | 100/100 | 65/60 | 176/177 |
江蘇 | 文史/理工 | 20 | ||
浙江 | 文史/理工 | 20 | 20 | 423 |
安徽 | 文史/理工 | 37/40 | 1/1 | 281/231 |
福建 | 文史/理工 | 7/8 | ||
山東 | 文史/理工 | 0/2 | 0/2 | 0/401 |
河南 | 文史/理工 | 12/13 | 0/3 | 0/195 |
湖北 | 文史/理工 | 15/15 | ||
廣西 | 文史/理工 | 40/40 | 5/7 | 204/184 |
重慶 | 文史/理工 | 15/15 | 2/2 | 180/195 |
四川 | 文史/理工 | 30/30 | 7/4 | 250/269 |
貴州 | 文史/理工 | 74/75 | 33/75 | 260/219 |
云南 | 文史/理工 | 30/30 | 30/30 | 300/303 |
西藏 | 文史/理工 | 30/30 | 30/30 | 226/221 |
陜西 | 文史/理工 | 15/15 | ||
甘肅 | 文史/理工 | 60/60 | 4/11 | 240/217 |
青海 | 文史/理工 | 2/3 | 1/3 | 306/205 |
寧夏 | 文史/理工 | 15/15 | 10/14 | 245/205 |
新疆 | 文史/理工 | 29/31 | 22/30 | 212/240 |
2017年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
藝術(shù)類 | 7 | 4 | 201 |
財(cái)經(jīng)類 | 15 | 4 | 175 |
餐旅管理類 | 10 | 2 | 188 |
建筑類 | 25 | 25 | 225 |
機(jī)械電子類 | 30 | 9 | 174 |
信息工程類 | 25 | 8 | 133 |
醫(yī)學(xué)類 | 75 | 75 | 250 |
種植類 | 8 | 7 | 206 |
1、2020遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年普通高考分省分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | ||||
序號(hào) | 省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 |
1 | 山西 | 文史/理工 | 51/51 | 153/164 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 文史/理工 | 18/17 | 181/183 |
3 | 遼寧 | 文史/理工 | 15/15 | 443/371 |
4 | 吉林 | 文史/理工 | 881/1202 | 198/130 |
5 | 黑龍江 | 文史/理工 | 44/44 | 281/271 |
6 | 安徽 | 文史/理工 | 30/36 | 292/ |
7 | 江西 | 文史/理工 | 20/20 | 151/185 |
8 | 河南 | 文史/理工 | 71/71 | 184/208 |
9 | 湖南 | 文史/理工 | 14/15 | 274/242 |
10 | 廣西 | 文史/理工 | 50/50 | 230/227 |
11 | 重慶 | 文史/理工 | 6/7 | 223/450 |
12 | 四川 | 文史/理工 | 40/41 | 180/298 |
13 | 貴州 | 文史/理工 | 59/56 | 277/251 |
14 | 云南 | 文史/理工 | 21/21 | 358/300 |
15 | 西藏 | 文史/理工 | 8/9 | 282/272 |
16 | 甘肅 | 文史/理工 | 36/36 | 288/268 |
17 | 青海 | 文史/理工 | 52/69 | 186/213 |
18 | 寧夏 | 文史/理工 | 7/7 | 312/ |
19 | 新疆 | 文史/理工 | 9/41 | 332/283 |
2020年單獨(dú)招生分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
不限 | 766 | 397 | 209 |
2020年高職擴(kuò)招計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
考生身份 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
高中及中職畢業(yè)生 | 133 | 61 | 345 |
退役軍人 | 442 | 115 | 137 |
其他人員 | 309 | 85 | 152 |
2020年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
建筑工程類 | 23 | 22 | 317 |
機(jī)電類 | 10 | 10 | 254 |
信息工程類 | 26 | 26 | 201 |
醫(yī)學(xué)類 | 109 | 109 | 393/231(十月) |
2、2019遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年普通高考分省份分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | ||||
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 38/38 | 7/5 | 233/225 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 25/25 | 25/10 | 197/204 |
遼寧 | 文史/理工 | 15/15 | 15/15 | 431/325 |
吉林 | 文史/理工 | 106/142 | 106/142 | 325/297 |
黑龍江 | 文史/理工 | 54/54 | 54/54 | 256/252 |
安徽 | 文史/理工 | 32/33 | 8/0 | 344/0 |
江西 | 文史/理工 | 11/12 | 1/3 | 284/165 |
河南 | 文史/理工 | 53/53 | 0/1 | 0/260 |
湖北 | 文史/理工 | 5/5 | 0/1 | 0/331 |
廣西 | 文史/理工 | 33/33 | 5/9 | 206/190 |
四川 | 文史/理工 | 26/26 | 8/0 | 173/0 |
貴州 | 文史/理工 | 31/31 | 9/7 | 306/234 |
云南 | 文史/理工 | 14/14 | 14/14 | 344/296 |
西藏 | 文史/理工 | 7/23 | 5/25 | 259/227 |
甘肅 | 文史/理工 | 21/21 | 2/5 | 284/224 |
新疆 | 文史/理工 | 29/42 | 29/41 | 300/256 |
2019年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分 | |||
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
建筑工程類 | 8 | 8 | 294 |
機(jī)電類 | 6 | 5 | 245 |
信息工程類 | 24 | 12 | 209 |
醫(yī)學(xué)類 | 145 | 145 | 334 |
種植類 | 2 | 1 | 204 |
3、2018遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
普通??普猩闆r
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 25/25 | 7/4 | 208/220 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 33/32 | 21/14 | 160/161 |
吉林 | 文史/理工 | 366/361 | 291/361 | 158/150 |
黑龍江 | 文史/理工 | 59/61 | 57/61 | 183/167 |
浙江 | 文史/理工 | 20 | 20 | 281 |
安徽 | 文史/理工 | 37/38 | 2/2 | 348/375 |
山東 | 文史/理工 | 1/1 | 1/1 | 348/295 |
廣西 | 文史/理工 | 25/25 | 2/2 | 211/206 |
四川 | 文史/理工 | 25/25 | 25/6 | 226/283 |
貴州 | 文史/理工 | 74/75 | 13/40 | 305/222 |
云南 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 310/288 |
西藏 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 230/249 |
甘肅 | 文史/理工 | 27/28 | 4/1 | 200/322 |
青海 | 文史/理工 | 2/3 | 1/0 | 247/ |
寧夏 | 文史/理工 | 15/15 | 10/7 | 211/205 |
新疆 | 文史/理工 | 55/64 | 15/64 | 205/251 |
對(duì)口升學(xué)招生情況
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
藝術(shù)類 | 9 | 1 | 234 |
財(cái)經(jīng)類 | 5 | 5 | 167 |
建筑類 | 18 | 18 | 149 |
機(jī)械電子類 | 31 | 13 | 138 |
信息工程類 | 10 | 10 | 104 |
醫(yī)學(xué)類 | 95 | 82 | 129 |
種植類 | 7 | 2 | 265 |
4、2017遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2017年普通高考分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分
省份 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
天津 | 文史/理工 | 10/10 | ||
河北 | 文史/理工 | 15/15 | ||
山西 | 文史/理工 | 31/31 | 8/4 | 176/176 |
內(nèi)蒙 | 文史/理工 | 35/30 | 28/30 | 225/175 |
遼寧 | 文史/理工 | 40/40 | 40/40 | 362/323 |
吉林 | 文史/理工 | 406/443 | 145/278 | 147/139 |
黑龍江 | 文史/理工 | 100/100 | 65/60 | 176/177 |
江蘇 | 文史/理工 | 20 | ||
浙江 | 文史/理工 | 20 | 20 | 423 |
安徽 | 文史/理工 | 37/40 | 1/1 | 281/231 |
福建 | 文史/理工 | 7/8 | ||
山東 | 文史/理工 | 0/2 | 0/2 | 0/401 |
河南 | 文史/理工 | 12/13 | 0/3 | 0/195 |
湖北 | 文史/理工 | 15/15 | ||
廣西 | 文史/理工 | 40/40 | 5/7 | 204/184 |
重慶 | 文史/理工 | 15/15 | 2/2 | 180/195 |
四川 | 文史/理工 | 30/30 | 7/4 | 250/269 |
貴州 | 文史/理工 | 74/75 | 33/75 | 260/219 |
云南 | 文史/理工 | 30/30 | 30/30 | 300/303 |
西藏 | 文史/理工 | 30/30 | 30/30 | 226/221 |
陜西 | 文史/理工 | 15/15 | ||
甘肅 | 文史/理工 | 60/60 | 4/11 | 240/217 |
青海 | 文史/理工 | 2/3 | 1/3 | 306/205 |
寧夏 | 文史/理工 | 15/15 | 10/14 | 245/205 |
新疆 | 文史/理工 | 29/31 | 22/30 | 212/240 |
2017年對(duì)口升學(xué)分科類計(jì)劃數(shù)、錄取數(shù)和錄取最低分
科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最低分 |
藝術(shù)類 | 7 | 4 | 201 |
財(cái)經(jīng)類 | 15 | 4 | 175 |
餐旅管理類 | 10 | 2 | 188 |
建筑類 | 25 | 25 | 225 |
機(jī)械電子類 | 30 | 9 | 174 |
信息工程類 | 25 | 8 | 133 |
醫(yī)學(xué)類 | 75 | 75 | 250 |
種植類 | 8 | 7 | 206 |
以上就是大學(xué)路小編整理的內(nèi)容,想要了解更多相關(guān)資訊內(nèi)容敬請(qǐng)關(guān)注大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)啊?”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品