當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)的問題,今天,大學(xué)路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對(duì)大家有所幫助。
高考在即,報(bào)志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報(bào)考南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院的考生們注意了,南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院在各省的不同專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院的分?jǐn)?shù)線詳情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程(嵌人式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(為嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州) | 393 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州) | 414 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州) | 472 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 自動(dòng)化 | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 484 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 軟件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程(專業(yè)備注:嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌人式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 416 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 419 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 422 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州) | 395 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 470 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 471 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 472 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 475 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 廣告學(xué) | 519 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 519 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 520 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市場營銷 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專業(yè)備注:嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 0 |
