福建師范大學協(xié)和學院2024錄取分數線預測相關內容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關于福建師范大學協(xié)和學院2024錄取分數線預測信息,一起來了解一下吧!
福建師范大學協(xié)和學院去年的音樂系錄取分數線是470,福州大學至誠學院去年的音樂系錄取分數線是465。
高考錄取分數線,又叫省控線、批次線,是指普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試錄取分數線,即考生想要上某肆銀個批次大學必須通過的一條分數線。
一般來講,一本大學的錄取線叫重點線;二本大學裂圓宴的錄取線叫二本線;三本大學的錄取線叫三本線或本科線;高職大專的錄取線叫腔緩大專線。每年高考各地的錄取線都不相同,主要是由當年的招生計劃和報考人數以及當年的高考試題難易程度來決定。
各學校根據自身的投檔人數和計劃招生人數劃定本校最低錄取分數線。各校的投檔人數是根據各校在本省錄取人數的1.2倍投檔,投檔以后學校招生辦從這1.2倍中以分數和志愿為主,參考學生檔案中的其他信息,按計劃內人數錄取,其錄取的學生中最低分就是該校俗稱的錄取線。
2022年協(xié)和學院普通本科分省分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 | 招生類型 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 批次名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 21 | 489 | 482 | 484.1 |
福建 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 物理科目組 | 普通類本科批 | 33 | 463 | 455 | 457.8 |
福建 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 物理科目組 | 普通類本科批 | 31 | 461 | 454 | 456.6 |
福建 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 18 | 489 | 484 | 486.4 |
福建 | 體育類 | 文化產業(yè)系 | 休閑體育 | 體育類(歷史科目組) | 體育類本科批 | 32 | 560 | 557 | 558.9 |
福建 | 體育類 | 文化產業(yè)系 | 休閑體育 | 體育類(物理科目組) | 體育類本科批 | 43 | 578 | 555 | 558.4 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 電子信息工程 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 81 | 482 | 467 | 469.8 |
福建 | 物理(理工) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 49 | 492 | 471 | 475.5 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 74 | 476 | 464 | 467.4 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 人力資源管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 35 | 476 | 465 | 468.0 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 網絡工程 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 77 | 476 | 465 | 468.8 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 財務管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 93 | 485 | 468 | 472.1 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 69 | 490 | 473 | 478.1 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 工商管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 35 | 474 | 463 | 465.8 |
福建 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 法學 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 20 | 503 | 478 | 484.4 |
福建 | 物理(理工) | 外語系 | 英語 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 73 | 494 | 470 | 475.6 |
福建 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融學 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 124 | 488 | 463 | 466.7 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 53 | 506 | 471 | 476.7 |
福建 | 物理(理工) | 外語系 | 日語 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 30 | 482 | 462 | 467.0 |
福建 | 物理(理工) | 外語系 | 商務英語 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 39 | 479 | 465 | 468.2 |
福建 | 物理(理工) | 文化產業(yè)系 | 學前教育(師范) | 物理科目組 | 普通類本科批 | 65 | 488 | 471 | 475.5 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 物流管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 36 | 475 | 462 | 464.9 |
福建 | 物理(理工) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 11 | 514 | 485 | 491.0 |
福建 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 投資學 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 88 | 488 | 462 | 464.4 |
福建 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際商務 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 45 | 474 | 462 | 463.4 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 物業(yè)管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 39 | 468 | 462 | 463.0 |
福建 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 38 | 475 | 462 | 464.8 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 39 | 479 | 466 | 468.5 |
福建 | 物理(理工) | 管理學系 | 市場營銷 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 31 | 473 | 462 | 465.3 |
福建 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 43 | 474 | 463 | 465.8 |
福建 | 物理(理工) | 信息技術系 | 通信工程 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 48 | 478 | 465 | 467.7 |
福建 | 物理(理工) | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 30 | 467 | 462 | 463.8 |
福建 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 物理科目組 | 普通類本科批 | 15 | 472 | 463 | 465.6 |
福建 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 投資學 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 39 | 497 | 491 | 493.1 |
福建 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 54 | 531 | 497 | 501.8 |
福建 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 47 | 502 | 491 | 493.8 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 市場營銷 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 35 | 497 | 492 | 493.1 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 工商管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 34 | 501 | 493 | 495.0 |
福建 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融學 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 55 | 504 | 493 | 495.6 |
福建 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 34 | 507 | 499 | 502.3 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 財務管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 15 | 507 | 498 | 501.4 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物流管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 32 | 496 | 491 | 493.7 |
福建 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 23 | 521 | 504 | 507.4 |
福建 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 學前教育(師范) | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 49 | 513 | 497 | 500.1 |
福建 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 32 | 497 | 491 | 493.5 |
福建 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際商務 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 44 | 496 | 491 | 492.2 |
福建 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 43 | 499 | 492 | 493.5 |
福建 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 14 | 495 | 491 | 492.8 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 人力資源管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 32 | 502 | 494 | 496.0 |
福建 | 歷史(文史) | 外語系 | 日語 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 30 | 501 | 492 | 494.1 |
福建 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 18 | 530 | 507 | 513.5 |
福建 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 27 | 499 | 494 | 495.6 |
福建 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物業(yè)管理 | 歷史科目組 | 普通類本科批 | 38 | 506 | 491 | 493.7 |
安徽 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 501 | 500 | 501.4 |
安徽 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 502 | 501 | 502.0 |
安徽 | 藝術類 | 文化產業(yè)系 | 產品設計 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 4 | 677 | 669 | 673.8 |
安徽 | 藝術類 | 文化產業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 3 | 676 | 667 | 671.9 |
安徽 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 501 | 500 | 501.1 |
安徽 | 物理(理工) | 外語系 | 英語 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 458 | 445 | 451.8 |
安徽 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 | 459 | 450 | 454.4 |
安徽 | 物理(理工) | 管理學系 | 物流管理 | 理工 | 本科二批征集 | 2 | 454 | 451 | 453.1 |
安徽 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 501 | 500 | 501.3 |
安徽 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | 455 | 438 | 447.7 |
安徽 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 502 | 501 | 501.9 |
安徽 | 歷史(文史) | 管理學系 | 市場營銷 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 501 | 500 | 501.3 |
安徽 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 453 | 435 | 444.5 |
安徽 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 | 509 | 502 | 505.1 |
安徽 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 理工 | 本科二批征集 | 2 | 457 | 455 | 456.6 |
安徽 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批征集 | 3 | 457 | 453 | 455.3 |
安徽 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 503 | 501 | 502.7 |
重慶 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 物理 | 本科批 | 1 | 449 | 449 | 449.2 |
重慶 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 物理 | 本科批 | 1 | 464 | 464 | 464.2 |
重慶 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 物理 | 本科批 | 1 | 445 | 445 | 445.2 |
重慶 | 物理(理工) | 管理學系 | 工商管理 | 物理 | 本科批 | 1 | 454 | 454 | 454.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 歷史 | 本科批 | 1 | 476 | 476 | 476.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 歷史 | 本科批 | 1 | 482 | 482 | 482.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 學前教育(師范) | 歷史 | 本科批 | 1 | 478 | 478 | 478.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 歷史 | 本科批 | 1 | 480 | 480 | 480.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 投資學 | 歷史 | 本科批 | 1 | 474 | 474 | 474.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 歷史 | 本科批 | 1 | 472 | 472 | 472.2 |
重慶 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 歷史 | 本科批 | 1 | 484 | 484 | 484.2 |
甘肅 | 歷史(文史) | 管理學系 | 市場營銷 | 文史 | 本科二批普通類 | 3 | 441 | 436 | 438.8 |
甘肅 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 本科二批普通類 | 5 | 447 | 442 | 443.9 |
甘肅 | 物理(理工) | 信息技術系 | 電子信息工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 2 | 366 | 360 | 363.1 |
甘肅 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 文史 | 本科二批普通類 | 3 | 437 | 433 | 435.1 |
甘肅 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文史 | 本科二批普通類 | 2 | 440 | 439 | 439.6 |
甘肅 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 文史 | 本科二批普通類 | 4 | 444 | 427 | 436.3 |
甘肅 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物流管理 | 文史 | 本科二批普通類 | 4 | 448 | 429 | 436.6 |
甘肅 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批普通類 | 3 | 440 | 435 | 437.4 |
甘肅 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 2 | 358 | 356 | 357.1 |
甘肅 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 理工 | 本科二批普通類 | 2 | 362 | 358 | 360.1 |
甘肅 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文史 | 本科二批普通類 | 3 | 434 | 425 | 430.8 |
甘肅 | 歷史(文史) | 管理學系 | 人力資源管理 | 文史 | 本科二批普通類 | 4 | 440 | 438 | 438.9 |
甘肅 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 理工 | 本科二批普通類 | 2 | 357 | 356 | 356.6 |
廣東 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 默認 | 本科 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
廣東 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融學 | 默認 | 本科 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
廣東 | 物理(理工) | 管理學系 | 物流管理 | 默認 | 本科 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
廣東 | 物理(理工) | 外語系 | 商務英語 | 默認 | 本科 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
廣東 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 默認 | 本科 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
廣東 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 默認 | 本科 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
廣東 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 默認 | 本科 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
廣東 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 默認 | 本科 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
廣西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文理綜合 | 本科第二批 | 4 | 481 | 468 | 474.0 |
廣西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 工商管理 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 465 | 459 | 462.3 |
廣西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 人力資源管理 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 466 | 459 | 462.6 |
廣西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物業(yè)管理 | 文理綜合 | 本科第二批 | 2 | 458 | 442 | 451.0 |
廣西 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 文理綜合 | 本科第二批 | 2 | 466 | 466 | 467.0 |
廣西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際商務 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 458 | 457 | 458.6 |
廣西 | 物理(理工) | 外語系 | 商務英語 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 388 | 377 | 382.6 |
廣西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 393 | 383 | 388.9 |
廣西 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 382 | 376 | 380.6 |
廣西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 392 | 383 | 388.2 |
廣西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文理綜合 | 本科第二批 | 5 | 478 | 466 | 472.4 |
廣西 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 464 | 459 | 462.0 |
廣西 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 文理綜合 | 本科第二批 | 4 | 465 | 459 | 463.5 |
廣西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 通信工程 | 文理綜合 | 本科第二批 | 2 | 381 | 380 | 381.4 |
廣西 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 文理綜合 | 本科第二批 | 2 | 378 | 377 | 378.4 |
廣西 | 物理(理工) | 管理學系 | 物流管理 | 文理綜合 | 本科第二批 | 2 | 381 | 381 | 381.9 |
廣西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 文理綜合 | 本科第二批 | 3 | 465 | 440 | 457.0 |
貴州 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 第二批本科 | 3 | 508 | 505 | 506.4 |
貴州 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際商務 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 504 | 502 | 503.1 |
貴州 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 389 | 387 | 388.1 |
貴州 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 第二批本科 | 1 | 502 | 502 | 502.1 |
貴州 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 392 | 390 | 391.1 |
貴州 | 物理(理工) | 信息技術系 | 網絡工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 386 | 373 | 378.1 |
貴州 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 文史 | 第二批本科 | 3 | 506 | 503 | 504.4 |
貴州 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 文史 | 第二批本科 | 1 | 510 | 510 | 510.1 |
貴州 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 394 | 387 | 390.6 |
河南 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 492 | 481 | 485.5 |
河南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 理科綜合 | 本科第二批 | 5 | 460 | 451 | 455.7 |
河南 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 487 | 485 | 486.1 |
河南 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物流管理 | 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 483 | 481 | 482.1 |
河南 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 理科綜合 | 本科第二批 | 5 | 443 | 408 | 427.9 |
河南 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 498 | 488 | 491.4 |
河南 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 理科綜合 | 本科第二批 | 4 | 449 | 432 | 441.6 |
河南 | 物理(理工) | 外語系 | 商務英語 | 理科綜合 | 本科第二批 | 2 | 447 | 437 | 442.1 |
河南 | 歷史(文史) | 管理學系 | 人力資源管理 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 484 | 481 | 482.8 |
河南 | 物理(理工) | 外語系 | 英語 | 理科綜合 | 本科第二批 | 4 | 463 | 448 | 452.6 |
河南 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文科綜合 | 本科第二批 | 3 | 485 | 482 | 483.1 |
河南 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文科綜合 | 本科第二批 | 4 | 492 | 488 | 489.6 |
河南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 電子信息工程 | 理科綜合 | 本科第二批 | 3 | 463 | 441 | 453.1 |
河南 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 理科綜合 | 本科第二批 | 2 | 451 | 433 | 442.1 |
河南 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 465 | 457 | 461.1 |
河南 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 460 | 459 | 459.6 |
河南 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 理科綜合 | 本科第二批 | 4 | 440 | 416 | 425.1 |
河南 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 文科綜合 | 本科第二批 | 2 | 487 | 486 | 486.6 |
河南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 理科綜合 | 本科第二批 | 3 | 450 | 436 | 442.1 |
河南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 理科綜合 | 本科第二批 | 4 | 459 | 450 | 455.1 |
湖南 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 4 | 484 | 479 | 481.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 3 | 478 | 476 | 477.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 3 | 476 | 476 | 476.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 4 | 470 | 463 | 467.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 4 | 479 | 476 | 477.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 2 | 479 | 477 | 478.0 |
湖南 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 4 | 467 | 462 | 464.3 |
湖南 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 普通類(首選歷史) | 本科批(普通) | 2 | 480 | 477 | 478.5 |
湖南 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 3 | 441 | 433 | 436.3 |
湖南 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 3 | 438 | 433 | 436.0 |
湖南 | 物理(理工) | 國際商學系 | 電子商務 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 2 | 446 | 444 | 445.0 |
湖南 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 3 | 442 | 440 | 440.7 |
湖南 | 物理(理工) | 外語系 | 英語 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
湖南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 2 | 445 | 443 | 444.0 |
湖南 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 投資學 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 2 | 444 | 440 | 442.0 |
湖南 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 普通類(首選物理) | 本科批(普通) | 2 | 442 | 441 | 441.5 |
江西 | 藝術類 | 文化產業(yè)系 | 產品設計 | 藝術 | 藝術本科 | 3 | 517 | 511 | 514.3 |
江西 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 文史 | 二本 | 3 | 502 | 501 | 502.3 |
江西 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 二本 | 2 | 464 | 463 | 464.4 |
江西 | 藝術類 | 文化產業(yè)系 | 動畫 | 藝術 | 藝術本科 | 2 | 508 | 508 | 508.7 |
江西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 理工 | 二本 | 3 | 466 | 461 | 463.9 |
江西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 文史 | 二本 | 3 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 物理(理工) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 理工 | 二本 | 2 | 475 | 469 | 472.9 |
江西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 二本 | 4 | 503 | 502 | 503.5 |
江西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 工商管理 | 文史 | 二本 | 3 | 501 | 500 | 501.6 |
江西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文史 | 二本 | 3 | 507 | 502 | 504.6 |
江西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 理工 | 二本 | 2 | 469 | 461 | 465.9 |
江西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 理工 | 二本 | 2 | 470 | 461 | 466.4 |
江西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 二本 | 4 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 歷史(文史) | 外語系 | 商務英語 | 文史 | 二本 | 2 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 物理(理工) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 理工 | 二本 | 2 | 464 | 460 | 462.9 |
山西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 第二批本科C類 | 7 | 450 | 443 | 446.0 |
山西 | 物理(理工) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 理工 | 第二批本科C類 | 2 | 403 | 401 | 402.1 |
山西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 理工 | 第二批本科C類 | 2 | 403 | 400 | 401.6 |
山西 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文史 | 第二批本科C類 | 6 | 444 | 440 | 441.4 |
山西 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文史 | 第二批本科C類 | 3 | 439 | 438 | 438.4 |
山西 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 文史 | 第二批本科C類 | 2 | 443 | 442 | 442.6 |
山西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 數字媒體技術 | 理工 | 第二批本科C類 | 2 | 407 | 404 | 405.6 |
山西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物流管理 | 文史 | 第二批本科C類 | 3 | 446 | 439 | 441.4 |
山西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 第二批本科C類 | 3 | 441 | 439 | 440.4 |
山西 | 歷史(文史) | 管理學系 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科C類 | 3 | 440 | 438 | 439.1 |
山西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 計算機科學與技術 | 理工 | 第二批本科C類 | 2 | 405 | 403 | 404.1 |
山西 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 電子商務 | 文史 | 第二批本科C類 | 2 | 442 | 441 | 441.6 |
山西 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 理工 | 第二批本科C類 | 2 | 400 | 399 | 399.6 |
四川 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 理工 | 本科二批 | 2 | 444 | 444 | 444.1 |
四川 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 文史 | 本科二批 | 2 | 497 | 481 | 489.1 |
四川 | 物理(理工) | 國際教育學院 | 金融學(國際金融實驗班) | 理工 | 本科二批 | 2 | 446 | 441 | 443.6 |
四川 | 歷史(文史) | 國際教育學院 | 財務管理(國際會計實驗班) | 文史 | 本科二批 | 1 | 479 | 479 | 479.1 |
四川 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 廣告學 | 文史 | 本科二批 | 2 | 503 | 500 | 501.6 |
四川 | 歷史(文史) | 文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 5 | 511 | 498 | 504.5 |
四川 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 法學 | 文史 | 本科二批 | 1 | 507 | 507 | 507.1 |
四川 | 物理(理工) | 信息技術系 | 智能科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 2 | 451 | 451 | 451.1 |
四川 | 歷史(文史) | 外語系 | 英語 | 文史 | 本科二批 | 4 | 505 | 497 | 501.1 |
四川 | 物理(理工) | 信息技術系 | 物聯網工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 448 | 435 | 441.6 |
四川 | 物理(理工) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批 | 3 | 463 | 442 | 454.8 |
四川 | 歷史(文史) | 管理學系 | 物流管理 | 文史 | 本科二批 | 2 | 497 | 496 | 496.6 |
四川 | 歷史(文史) | 經濟與法學系 | 金融工程 | 文史 | 本科二批 | 2 | 513 | 500 | 506.6 |
四川 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 3 | 499 | 496 | 497.4 |
四川 | 歷史(文史) | 國際商學系 | 國際商務 | 文史 | 本科二批 | 1 | 496 | 496 | 496.1 |
