當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
小編今天整理了一些西南林業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測相關內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
西南林業(yè)大學是云南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類型的省重點、保研資格、卓越農(nóng)林、雙萬計劃高校。很多云南省內(nèi)的高考生都希望能知曉“西南林業(yè)大學2022年最新的錄取分數(shù)線是多少?考上西南林業(yè)大學有多難?云南省內(nèi)的考生究竟要考到全省多少名,才有機會被西南林業(yè)大學錄取”等問題的答案,本文為廣大考生及家長整理西南林業(yè)大學在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、西南林業(yè)大學2022年在全國實行普通高考的省份的錄取分數(shù)線匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學 | 江西 | 第二批本科 | 521 | 18670 |
西南林業(yè)大學 | 河南 | 本科二批 | 517 | 30019 |
西南林業(yè)大學 | 四川 | 本科二批 | 538 | 18985 |
西南林業(yè)大學 | 貴州 | 第二批本科 | 538 | 12833 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 一本 | 585 | 9187 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 二本 | 559 | 17661 |
西南林業(yè)大學 | 陜西 | 本科二批 | 477 | 16977 |
由上表可知,西南林業(yè)大學2022年在云南本省文科本科二批最低投檔分數(shù)線為559分,最低位次為17661名。這也就意味著2023年云南省的高考生,只要成績超過了云南省文科本科二批54分,排名全省17661名以上,就有極大的可能被西南林業(yè)大學給錄取。
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 450 | 67753 |
西南林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 |
西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 403 | 47544 |
西南林業(yè)大學 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 107441 |
西南林業(yè)大學 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 75986 |
西南林業(yè)大學 | 河南 | 本科二批 | 496 | 142023 |
西南林業(yè)大學 | 廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
西南林業(yè)大學 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南林業(yè)大學 | 貴州 | 第二批本科 | 442 | 56383 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 一本 | 515 | 40213 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 二本 | 467 | 70487 |
西南林業(yè)大學 | 陜西 | 本科二批 | 431 | 73841 |
西南林業(yè)大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 414 | 47678 |
西南林業(yè)大學 | 青海 | 本科一段 | 374 | 11037 |
西南林業(yè)大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 399 | 16154 |
由上表可知,西南林業(yè)大學2022年在云南本省理科本科二批最低投檔分數(shù)線為467分,最低位次為70487名。這也就意味著2023年云南省的理科高考生,只要成績超過了云南省理科本科二批37分,排名全省70487名以上,就有極大的可能被西南林業(yè)大學給錄取。
二、西南林業(yè)大學2022年在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中西南林業(yè)大學的最低分,均取自西南林業(yè)大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學(01) | 北京 | 本科批 | 465 | 31824 |
西南林業(yè)大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
西南林業(yè)大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
西南林業(yè)大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
西南林業(yè)大學5組 | 天津 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
西南林業(yè)大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
西南林業(yè)大學 | 浙江 | 一段 | 547 | 110400 |
西南林業(yè)大學 | 山東 | 一段 | 493 | 166721 |
西南林業(yè)大學(01) | 海南 | 本科批 | 545 | 21329 |
西南林業(yè)大學(02) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 508 | 19322 |
西南林業(yè)大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
西南林業(yè)大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
西南林業(yè)大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 519 | 15985 |
西南林業(yè)大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
西南林業(yè)大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
西南林業(yè)大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 517 | 18283 |
西南林業(yè)大學 | 重慶 | 本科批 | 494 | 14941 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學 | 河北 | 本科批 | 492 | 100090 |
西南林業(yè)大學 | 遼寧 | 本科批 | 478 | 55154 |
西南林業(yè)大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 484 | 122922 |
西南林業(yè)大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 493 | 114387 |
西南林業(yè)大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 499 | 108624 |
西南林業(yè)大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 503 | 104505 |
西南林業(yè)大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 509 | 98344 |
西南林業(yè)大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 516 | 90982 |
西南林業(yè)大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 519 | 87761 |
西南林業(yè)大學506組 | 福建 | 本科批 | 497 | 53768 |
西南林業(yè)大學500組 | 福建 | 本科批 | 500 | 52080 |
西南林業(yè)大學600組 | 福建 | 本科批 | 501 | 51481 |
西南林業(yè)大學999組 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
西南林業(yè)大學619組 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 |
西南林業(yè)大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
西南林業(yè)大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
西南林業(yè)大學第12組 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
西南林業(yè)大學第09組 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
西南林業(yè)大學第10組 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
西南林業(yè)大學第08組 | 湖北 | 本科批 | 488 | 71548 |
西南林業(yè)大學第11組 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
西南林業(yè)大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 494 | 67256 |
西南林業(yè)大學第6組 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
西南林業(yè)大學第7組 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
西南林業(yè)大學第11組 | 湖南 | 本科批 | 485 | 86359 |
西南林業(yè)大學第8組 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
西南林業(yè)大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
西南林業(yè)大學第14組 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
西南林業(yè)大學第12組 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
西南林業(yè)大學第13組 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
西南林業(yè)大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 496 | 75403 |
西南林業(yè)大學第15組 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
西南林業(yè)大學第9組 | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
西南林業(yè)大學第10組 | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
西南林業(yè)大學203組 | 廣東 | 本科批 | 520 | 112191 |
西南林業(yè)大學202組 | 廣東 | 本科批 | 523 | 107254 |
西南林業(yè)大學201組 | 廣東 | 本科批 | 530 | 97274 |
西南林業(yè)大學205組 | 廣東 | 本科批 | 541 | 82668 |
西南林業(yè)大學204組 | 廣東 | 本科批 | 543 | 79835 |
西南林業(yè)大學 | 重慶 | 本科批 | 486 | 49632 |
2021年西南林業(yè)大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的普通類、提前批、地方專項、國家專項、中外合作、體育類和藝術類等分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
西南林業(yè)大學2021年投檔分數(shù)情況
計劃性質(zhì) | 來源省份 | 投檔單位 | 投檔志愿 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 報到數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
單列類 | 新疆*爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 421.06 | 381.08 | 392.98 |
單列類 | 新疆*爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 1 | 407.09 | 407.09 | 407.09 |
單列類(四年) | 新疆*爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5 | 392.08 | 377.07 | 381.87 |
單列類(四年) | 新疆*爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 381.07 | 355.07 | 365.82 |
非定向 | 北京市 | 思想政治/歷史/地理 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 461.00 | 447.00 | 454 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工類 | 1 | 本科第二批 | 文理綜合 | 70 | 70 | 488.96 | 462.94 | 473.99 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工類 | 2 | 本科第二批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 453.94 | 448.93 | 451.27 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史+美術類 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 12 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
非定向 | 海南省 | 西南林業(yè)大學(01) | 1 | 本科批 | 普通類 | 6 | 6 | 587.00 | 564.00 | 577.17 |
非定向 | 海南省 | 西南林業(yè)大學(02) | 1 | 本科批 | 普通類 | 9 | 9 | 572.00 | 560.00 | 566.44 |
非定向 | 河北省 | 材料科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 測繪工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 509.00 | 509.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 車輛工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
非定向 | 河北省 | 地理信息科學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 523.00 | 512.00 | 517.5 |
非定向 | 河北省 | 電子信息工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 3 | 3 | 524.00 | 518.00 | 520.67 |
非定向 | 河北省 | 風景園林 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 505.00 | 504.00 | 504.5 |
非定向 | 河北省 | 高分子材料與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 511.00 | 511.00 | 511 |
非定向 | 河北省 | 給排水科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 514.00 | 510.00 | 512 |
非定向 | 河北省 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 4 | 4 | 507.00 | 504.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 環(huán)境設計 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 3 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
非定向 | 河北省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 513.00 | 505.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 會計學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 527.00 | 521.00 | 524 |
非定向 | 河北省 | 繪畫 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 1 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
非定向 | 河北省 | 計算機科學與技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 3 | 3 | 529.00 | 525.00 | 526.67 |
非定向 | 河北省 | 交通運輸 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 506.00 | 504.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 旅游管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 木材科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 500.00 | 498.00 | 499 |
非定向 | 河北省 | 農(nóng)學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510 |
非定向 | 河北省 | 森林工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 4 | 4 | 502.00 | 499.00 | 500 |
非定向 | 河北省 | 生態(tài)學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 511.00 | 501.00 | 506 |
非定向 | 河北省 | 生物技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 5 | 5 | 509.00 | 504.00 | 505.8 |
非定向 | 河北省 | 食品科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 510.00 | 505.00 | 507.5 |
非定向 | 河北省 | 視覺傳達設計 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 1 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
非定向 | 河北省 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 527.00 | 525.00 | 526 |
非定向 | 河北省 | 水土保持與荒漠化防治 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 502.00 | 500.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 通信工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 525.00 | 521.00 | 523 |
非定向 | 河北省 | 土地資源管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
非定向 | 河北省 | 土木工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 513.00 | 512.00 | 512.5 |
非定向 | 河北省 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 506.00 | 499.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 應用生物科學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 508.00 | 503.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 應用統(tǒng)計學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517 |
非定向 | 河北省 | 園林 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 園藝 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 503.00 | 489.00 | 496 |
非定向 | 河北省 | 植物保護 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
非定向 | 湖北省 | 01組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 7 | 7 | 550.00 | 542.00 | 544.86 |
非定向 | 湖北省 | 02組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 3 | 3 | 545.00 | 541.00 | 543.33 |
非定向 | 湖北省 | 03組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 546.00 | 546.00 | 546 |
非定向 | 湖北省 | 04組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 550.00 | 547.00 | 548.5 |
非定向 | 湖北省 | 05組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 湖北省 | 06組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 4 | 526.00 | 505.00 | 510.75 |
非定向 | 湖北省 | 07組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 8 | 543.00 | 507.00 | 513.75 |
非定向 | 湖北省 | 08組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 5 | 502.00 | 493.00 | 497.6 |
非定向 | 湖北省 | 09組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 7 | 7 | 519.00 | 497.00 | 502.57 |
非定向 | 湖北省 | 10組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 14 | 14 | 512.00 | 500.00 | 503.64 |
非定向 | 湖北省 | 11組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 3 | 511.00 | 502.00 | 505 |
非定向 | 湖北省 | 12組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 508.00 | 506.00 | 507 |
非定向 | 湖北省 | 13組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 509.00 | 500.00 | 504.5 |
非定向 | 湖北省 | 14組,藝術類專業(yè) | 1 | 藝術本科B | 藝術類 | 1 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
非定向 | 湖北省 | 15組,藝術類專業(yè) | 1 | 藝術本科B | 藝術類 | 11 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
非定向 | 遼寧省 | 院校代號:0677 院校名稱:西南林業(yè)大學 批次:3科類:5 | 1 | 本科批 | 物理學科類 | 20 | 20 | 536.00 | 479.00 | 502.5 |
非定向 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理科 | 1 | 本科二批 | 理工類 | 36 | 36 | 436.00 | 358.00 | 389.61 |
非定向 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 美術 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 4 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
非定向 | 寧夏*自治區(qū) | 統(tǒng)招 | 1 | 本科二批 | 理工類 | 10 | 10 | 409.11 | 395.15 | 398.63 |
非定向 | 山東省 | 普通類 | 1 | 常規(guī)批 | 普通類 | 63 | 63 | 530.00 | 496.00 | 508.41 |
非定向 | 山東省 | 體育 | 1 | 常規(guī)批 | 體育類 | 3 | 3 | 599.63 | 599.05 | 599.39 |
非定向 | 山東省 | 藝術 | 1 | 本科批 | 藝術類 | 14 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
非定向 | 上海市 | 西南林大(A1) | 1 | 本科批 | 藝術類 | 10 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_001 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 10 | 10 | 519.11 | 513.10 | 516.01 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_002 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 5 | 5 | 518.11 | 508.10 | 510.9 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_003 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 8 | 8 | 524.10 | 510.09 | 513.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_004 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 3 | 3 | 510.11 | 507.11 | 508.44 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_005 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 4 | 4 | 513.09 | 512.10 | 512.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_A藝術類本科批統(tǒng)考階段_A藝術(不分文理)_006 | 1 | 本科批 | 藝術類 | 5 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
非定向 | 西藏自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 1 | 本科提前批 | 藝術類 | 10 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
非定向 | 新疆*爾自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 預科升學 | 理工類 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 新疆*爾自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 預科升學 | 文史類 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 浙江省 | 車輛工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 浙江省 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 567.00 | 567 |
非定向 | 浙江省 | 法學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 580.00 | 577.00 | 579 |
非定向 | 浙江省 | 法語投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 575.00 | 569.00 | 572.33 |
非定向 | 浙江省 | 工商管理投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 561.00 | 561.00 | 561 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境科學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境設計投檔單位 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 6 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 計算機科學與技術投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 565.00 | 561.00 | 563 |
非定向 | 浙江省 | 林學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 旅游管理投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 565.00 | 565.00 | 565 |
非定向 | 浙江省 | 木材科學與工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 563.00 | 561.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 視覺傳達設計投檔單位 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 2 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 通信工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 553.00 | 541.00 | 546.33 |
非定向 | 浙江省 | 土木工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 549.00 | 545.00 | 547 |
非定向 | 浙江省 | 消防工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570 |
非定向 | 浙江省 | 英語投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 573.00 | 568.00 | 570.67 |
非定向 | 浙江省 | 園林投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 576.00 | 576.00 | 576 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_101英語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_104會計學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 542.20 | 541.20 | 541.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_105漢語國際教育_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 548.19 | 543.19 | 545.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_107法語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 540.20 | 540.20 | 540.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_108泰語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 537.19 | 537.19 | 537.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_109農(nóng)林經(jīng)濟管理_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 545.20 | 545.20 | 545.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_111園林_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 552.19 | 552.19 | 552.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_171旅游管理_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 534.19 | 534.19 | 534.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_500英語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 546.20 | 546.20 | 546.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_502地理信息科學_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 555.20 | 555.20 | 555.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_503會計學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 546.21 | 540.20 | 543.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_506農(nóng)林經(jīng)濟管理_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 526.19 | 526.19 | 526.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_510園林_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 543.19 | 535.20 | 539.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_512應用化學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 531.18 | 531.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_514地理科學_原始計劃:3 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 3 | 535.20 | 532.19 | 533.86 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_517法學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 538.19 | 537.18 | 537.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_520機械電子工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.19 | 530.18 | 530.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_522車輛工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 531.19 | 531.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_524材料科學與工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 526.20 | 526.20 | 526.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_525高分子材料與工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 525.20 | 525.20 | 525.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_526電子信息工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 537.19 | 535.19 | 536.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_528通信工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 538.19 | 538.19 | 538.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_531計算機科學與技術_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 545.21 | 545.21 | 545.21 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_532土木工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 532.22 | 532.22 | 532.22 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_533給排水科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 530.20 | 525.21 | 527.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_534測繪工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 529.20 | 530.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_538森林工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 533.19 | 530.20 | 531.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_539木材科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.19 | 527.20 | 529.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_540林產(chǎn)化工_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 521.17 | 520.20 | 520.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_541環(huán)境工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 528.21 | 530.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_542環(huán)境科學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 534.20 | 524.19 | 529.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_543食品科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 528.19 | 528.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_548園藝_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 527.22 | 528.22 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_549植物保護_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.21 | 525.20 | 527.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_550應用生物科學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 524.19 | 524.19 | 524.19 |
