當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
最近經(jīng)常有小伙伴私信詢問哈爾濱劍橋?qū)W院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)的問題,今天,大學(xué)路小編整理了以下內(nèi)容,希望可以對大家有所幫助。
關(guān)于哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線2023年【預(yù)測】
哈嘍,同學(xué)們知道2023年多少分能上哈爾濱劍橋?qū)W院的嗎?咱們不妨一起來了解下吧!以下是小編為大家?guī)淼年P(guān)于哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線2023年【預(yù)測】,希望您能喜歡!
關(guān)于哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線2023年【預(yù)測】
鑒于2023年哈爾濱劍橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,不妨先來參考下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,進(jìn)行一番借鑒及分析吧!
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
一、哈爾濱劍橋?qū)W院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科310分、文科365分。
二、哈爾濱劍橋?qū)W院2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在甘肅省(普通類本科二批K段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科345分、文科425分
2、在新疆(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科291分、文科336分
3、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科405分
4、在天津市(普通類本科批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類476分
5、在廣西(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科363分
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對應(yīng)的錄取位次為41170;
2、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對應(yīng)的錄取位次為42025;
3、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對應(yīng)的錄取位次為66708;
4、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分,對應(yīng)的錄取位次為64099;
5、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對應(yīng)的錄取位次為88181;
6、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為433分,對應(yīng)的錄取位次為173698;
7、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對應(yīng)的錄取位次為26821;
8、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為277505;
9、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分,對應(yīng)的錄取位次為125185;
10、2021年哈爾濱劍橋?qū)W院在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為362分,對應(yīng)的錄取位次為24296;
哈爾濱劍橋?qū)W院簡介
哈爾濱劍橋?qū)W院是經(jīng)黑龍江省人民*批準(zhǔn)、教育部備案的國家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)一招生的民辦普通本科高等院校。學(xué)校由東方劍橋教育集團(tuán)投資創(chuàng)辦于1995年。
哈爾濱劍橋?qū)W院自創(chuàng)辦以來,秉承“志藏天地、學(xué)貫中西”的校訓(xùn)精神,踐行“育人為本、質(zhì)量立校、特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,遵循“貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人,培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的應(yīng)用型人才,辦好人民滿意的大學(xué)”的辦學(xué)宗旨,立足龍江、面向全國,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù),努力建設(shè)成為特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)。
2023高考填報(bào)志愿可以填寫的專業(yè)
1、電子與信息類:電子信息科學(xué)與技術(shù)、光信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程。
2、外語類:外貿(mào)英語、小語種。
3、法學(xué)類:法學(xué)、社會學(xué)、治安學(xué)、偵查學(xué)。
4、機(jī)械類:機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器。
5、土建類:建筑學(xué)、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給水排水工程。
6、會計(jì)類:會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理。
7:中文類:對外漢語、新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)。
8、醫(yī)學(xué)類:臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影象學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、口腔醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)、中藥理論。
9、環(huán)境、心理類:環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)。
10、工商管理類:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 365.081083126 | 311.079066086 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 358.069084112 | 316.052048126 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 355.078052132 | 321.07905611 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 350.06406313 | 313.074068103 | |
5 | 機(jī)械類 | 理工 | 359.099086094 | 310.065089059 | |
6 | 學(xué)前教育 | 理工 | 361.076087103 | 332.075084077 | |
文史 | 409.087079139 | 369.088068145 | |||
7 | 小學(xué)教育 | 理工 | 385.088080121 | 339.060067113 | |
文史 | 415.106068179 | 375.097054166 | |||
8 | 工商管理類 | 理工 | 342.070070113 | 318.066087084 | |
文史 | 397.097074157 | 366.096063156 | |||
9 | 人力資源管理 | 理工 | 339.045090104 | 320.050073106 | |
文史 | 401.105093133 | 370.084090157 | |||
10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 335.064073112 | 316.056072104 | |
文史 | 378.091071142 | 365.093082141 | |||
11 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 358.067074117 | 318.074064091 | |
文史 | 405.086098116 | 366.086081122 | |||
12 | 工程造價 | 理工 | 349.071073119 | 317.083063089 | |
文史 | 407.099070175 | 365.088068141 | |||
13 | 工程管理 | 理工 | 333.061071107 | 314.084071074 | |
文史 | 382.095078153 | 365.100042165 | |||
14 | 英語 | 理工 | 366.072083113 | 325.072039119 | |
文史 | 413.098072188 | 371.101049167 | |||
15 | 商務(wù)英語 | 理工 | 331.048093092 | 315.045092089 | |
文史 | 409.107061187 | 365.090082145 | |||
16 | 朝鮮語 | 理工 | 325.064053109 | 310.065060099 | |
文史 | 374.097053172 | 365.076070156 | |||
17 | 日語 | 理工 | 358.061095109 | 312.033099091 | |
文史 | 378.096087134 | 365.079087136 | |||
18 | 漢語國際教育 | 文史 | 414.100094162 | 378.106034174 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理藝 | 416.80212 | 390.701930002 |
文藝 | 414.701970002 | 390.50187 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理藝 | 396.201940002 | 389.501930003 | |
文藝 | - | - | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理藝 | 433.302070002 | 377.30187 | |
文藝 | 401.601920001 | 401.601920001 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 420.202140001 | 381.60192 | |
文藝 | 473.30219 | 427.70207 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年黑龍江省對口招生錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程(職高) | 對口招生 | 383.2 | 361.2 |
2 | 學(xué)前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 405.2 | 372.2 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2022年黑龍江省專升本招生錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本招生 | 215 | 81 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 | 專升本招生 | 140 | 74 | |
3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本招生 | 205 | 150 |
點(diǎn)擊查看其他省份錄取分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">哈爾濱劍橋?qū)W院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 342 | 295 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 330 | 303 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 338 | 311 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 326 | 301 | |
5 | 機(jī)械類 | 理工 | 342 | 295 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 345 | 308 | |
文史 | 408 | 362 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 325 | 307 | |
文史 | 394 | 367 | |||
8 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 340 | 303 | |
文史 | 404 | 363 | |||
9 | 工程造價 | 理工 | 338 | 304 | |
文史 | 401 | 362 | |||
10 | 工程管理 | 理工 | 321 | 299 | |
文史 | 392 | 362 | |||
11 | 學(xué)前教育 | 理工 | 346 | 320 | |
文史 | 406 | 374 | |||
12 | 小學(xué)教育 | 理工 | 353 | 331 | |
文史 | 414 | 386 | |||
13 | 英語 | 理工 | 357 | 325 | |
文史 | 413 | 382 | |||
14 | 商務(wù)英語 | 理工 | 324 | 313 | |
文史 | 404 | 364 | |||
15 | 日語 | 理工 | 363 | 295 | |
文史 | 380 | 362 | |||
16 | 漢語國際教育 | 文史 | 411 | 388 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理藝 | 428.702090003 | 395.60192 |
文藝 | 445.10221 | 388.101870001 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理藝 | 436.90227 | 365.6018 | |
文藝 | 413.50197 | 391.901850002 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理藝 | 392.302050001 | 392.302050001 | |
文藝 | 445.00214 | 445.00214 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 399.801980003 | 384.201980002 | |
文藝 | - | - | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年黑龍江省對口招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程(職高) | 對口招生 | 385 | 353 |
2 | 學(xué)前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 397 | 352 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年天津市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 498.11 | 476.102 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年河北省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組合 | 435 | 432 |
2 | 電子信息工程 | 物理科目組合 | 429 | 423 | |
3 | 機(jī)械類 | 物理科目組合 | 446 | 420 | |
4 | 工商管理類 | 物理科目組合 | 425 | 417 | |
歷史科目組合 | 466 | 459 | |||
5 | 人力資源管理 | 物理科目組合 | 443 | 430 | |
歷史科目組合 | 475 | 473 | |||
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理科目組合 | 431 | 417 | |
歷史科目組合 | 463 | 460 | |||
7 | 工程造價 | 物理科目組合 | 428 | 417 | |
8 | 學(xué)前教育 | 物理科目組合 | 433 | 432 | |
歷史科目組合 | 462 | 461 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年山西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 385 | 353 |
文史 | 426 | 393 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 337 | 313 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 319 | 310 | |
3 | 機(jī)械類 | 理工 | 320 | 306 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 323 | 316 | |
文史 | 402 | 400 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 221 | 212 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 221 | 211 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 215 | 210 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 220 | 210 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年遼寧省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 物理學(xué)科類 | 434 | 406 |
歷史學(xué)科類 | 511 | 487 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年遼寧省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 物理學(xué)科類 | 329.7 | 329.7 |
歷史學(xué)科類 | 398.6 | 386.6 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理學(xué)科類 | - | - | |
歷史學(xué)科類 | 407.9 | 395.3 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 物理學(xué)科類 | 347.4 | 347.4 | |
歷史學(xué)科類 | 398.7 | 373 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 物理學(xué)科類 | 372.6 | 354.4 | |
歷史學(xué)科類 | 409.8 | 386.4 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年吉林省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 411 | 372 |
文史 | 426 | 408 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年安徽省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 420 | 410 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 414 | 414 | |
文史 | 520 | 519 | |||
3 | 學(xué)前教育 | 理工 | 424 | 415 | |
文史 | 526 | 517 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年江西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 452 | 451 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 451 | 449 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 453 | 452 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 448 | 445 | |
5 | 機(jī)械類 | 理工 | 454 | 443 | |
6 | 學(xué)前教育 | 理工 | 461 | 444 | |
文史 | 509 | 505 | |||
7 | 小學(xué)教育 | 理工 | 459 | 444 | |
文史 | 516 | 516 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年山東省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 工商管理類 | 473 | 469 | |
2 | 工程造價 | 464 | 461 | ||
3 | 工程管理 | 465 | 461 | ||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年山東省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 | |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 505.4 | 489.6 | |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 505.55 | 488.05 | ||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 492.4 | 477.75 | ||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 492.7 | 479.2 | ||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年河南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 436 | 414 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 451 | 414 | |
3 | 機(jī)械類 | 理工 | 428 | 415 | |
4 | 工程造價 | 理工 | 426 | 424 | |
文史 | 471 | 470 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年廣西壯族自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 370 | 354 |
文史 | 464 | 387 | |||
2 | 小學(xué)教育 | 理工 | 425 | 321 | |
文史 | 445 | 402 | |||
3 | 漢語國際教育 | 文史 | 449 | 389 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年四川省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機(jī)械類 | 理工 | 450 | 435 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 439 | 433 | |
文史 | 482 | 475 | |||
3 | 工程造價 | 理工 | 449 | 433 | |
文史 | 476 | 475 | |||
4 | 學(xué)前教育 | 文史 | 479 | 476 | |
5 | 小學(xué)教育 | 理工 | 438 | 433 | |
文史 | 495 | 479 | |||
6 | 英語 | 理工 | 446 | 434 | |
文史 | 490 | 476 | |||
7 | 漢語國際教育 | 文史 | 487 | 478 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年貴州省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 378 | 370 |
2 | 人力資源管理 | 理工 | 382 | 373 | |
文史 | 482 | 480 | |||
3 | 英語 | 理工 | 390 | 373 | |
文史 | 490 | 481 | |||
4 | 漢語國際教育 | 文史 | 488 | 481 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年貴州省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 210.3208831 | 197.0008633 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 210.66088406 | 199.65086561 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 213.66089146 | 196.9908632 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 204.99087304 | 193.33086074 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年云南省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 457 | 415 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 443 | 416 | |
文史 | 519 | 480 | |||
3 | 英語 | 理工 | 460 | 422 | |
文史 | 514 | 487 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年西藏自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | - | - |
文史 | - | - | |||
2 | 學(xué)前教育 | 理工 | - | - | |
文史 | - | - | |||
3 | 小學(xué)教育 | 理工 | 276 | 276 | |
文史 | - | - | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年甘肅省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 365 | 352 |
文史 | 450 | 431 | |||
2 | 小學(xué)教育 | 理工 | 363 | 349 | |
文史 | 450 | 437 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年新疆*爾自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 316 | 306 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 316 | 303 | |
文史 | 381 | 355 | |||
3 | 學(xué)前教育 | 理工 | 312 | 303 | |
文史 | 383 | 350 | |||
4 | 小學(xué)教育 | 理工 | 346 | 308 | |
文史 | 372 | 355 | |||
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 364 | 356 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2021年新疆*爾自治區(qū)南疆單列計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 299 | 288 |
文史 | - | - |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 382 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 339 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 370 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 361 | 342 | |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 392 | 344 | |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 378 | 341 | |
5 | 機(jī)械類 | 理工 | 374 | 339 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 379 | 345 | |
文史 | 422 | 382 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 356 | 345 | |
文史 | 391 | 384 | |||
8 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 360 | 344 | |
文史 | 394 | 385 | |||
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 354 | 344 | |
文史 | 396 | 385 | |||
10 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 421 | 382 | |||
11 | 學(xué)前教育 | 理工 | 381 | 350 | |
文史 | 412 | 386 | |||
12 | 小學(xué)教育 | 理工 | 397 | 363 | |
文史 | 430 | 393 | |||
13 | 英語 | 理工 | 394 | 360 | |
文史 | 426 | 398 | |||
14 | 商務(wù)英語 | 理工 | 362 | 348 | |
文史 | 391 | 384 | |||
15 | 漢語國際教育 | 文史 | 427 | 393 | |
16 | 日語 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 397 | 383 | |||
17 | 朝鮮語 | 理工 | 350 | 339 | |
文史 | 389 | 382 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔 最高分 | 綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 429 | 422 | |||
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理藝 | 427 | 393 | |
文藝 | 438 | 421 | |||
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理藝 | 417 | 392 | |
文藝 | 428 | 422 | |||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理藝 | 404 | 391 | |
文藝 | 442 | 421 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年黑龍江省對口招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務(wù)工程(職高) | 對口招生 | 421.076 | 393.075 |
2 | 學(xué)前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 401.072 | 369.072 |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年天津市普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 508 | 485 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年河北省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 456 | 448 |
2 | 機(jī)械類 | 理工 | 447 | 445 | |
3 | 工商管理類 | 理工 | 448 | 444 | |
文史 | 497 | 478 | |||
4 | 人力資源管理 | 理工 | 446 | 444 | |
文史 | 483 | 479 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 479 | 478 | |||
6 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 478 | 477 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年山西省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 378 | 369 |
文史 | 446 | 398 | |||
2 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 377 | 374 | |
文史 | 413 | 404 | |||
3 | 學(xué)前教育 | 理工 | 414 | 372 | |
文史 | 451 | 398 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 357 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 352 | 339 | |
3 | 機(jī)械類 | 理工 | 344 | 333 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 365 | 341 | |
文史 | 461 | 441 | |||
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 339 | 336 | |
文史 | 444 | 438 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 454 | 439 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 術(shù)科最高分 | 術(shù)科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 223 | 217 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 224 | 218 | |
3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文、理藝 | 223 | 213 | |
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文、理藝 | 226 | 217 | |
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學(xué)前教育 | 理工 | 441 | 433 |
文史 | 519 | 502 | |||
哈爾濱劍橋?qū)W院2020年遼寧省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 綜合投檔最高分 | 綜合投檔最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理藝 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文藝 | 414.919641 | 404.222021 | |||
