當前位置:大學路 > 分數(shù)線預(yù)測 >正文
山西工程職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于山西工程職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預(yù)測信息,一起來了解一下吧!
小伙伴們對于自己的分數(shù)還滿意嗎,知道自己的分數(shù)能上什么樣的大學嗎,今天小編就給大家介紹一下關(guān)于山西工程職業(yè)學院的各省錄取分數(shù)線及相關(guān)情況,供大家參考。
以下是山西工程職業(yè)學院在部分省份的錄取分數(shù)線,如果想要其他省份的錄取分數(shù)線信息,請到山西工程職業(yè)學院官網(wǎng)中招生信息欄目中自行查找。
河北錄取分數(shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 200 | 245423 | 200 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 200 | 224114 | 200 | 龍?zhí)缎^(qū) | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 200 | 205119 | 200 | 龍?zhí)缎^(qū) | 專科批 |
山西錄取分數(shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | - | 130 | 中外合作辦學 | ??婆?/td> |
2019 | - | - | 253 | - | 130 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 216 | - | 150 | 龍?zhí)缎^(qū) | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 183 | - | 130 | 龍?zhí)缎^(qū) | ??婆?/td> |
山東錄取分數(shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 192 | 275366 | 150 | 普通類 | 專科批 |
2018 | - | - | 269 | 286082 | 170 | 龍?zhí)缎^(qū) | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 269 | 255123 | 170 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 219 | 296273 | 170 | 龍?zhí)缎^(qū) | 專科批 |
四川錄取分數(shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 150 | 259573 | 150 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 180 | 263036 | 180 | 龍?zhí)缎^(qū) | 專科批 |
2018 | - | - | 180 | 263036 | 180 | 普通類 | ??婆?/td> |
2017 | - | - | 180 | 266920 | 190 | 龍?zhí)缎^(qū) | 專科批 |
新疆錄取分數(shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 184 | - | 180 | 普通類 | ??婆?/td> |
2018 | - | - | 232 | - | 200 | 龍?zhí)缎^(qū) | ??婆?/td> |
國家級精品建設(shè)專業(yè):冶金技術(shù)
國家示范重點建設(shè)專業(yè):冶金技術(shù)、材料工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、建筑工程技術(shù)專業(yè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物流管理
中央財政支持的重點建設(shè)專業(yè):冶金技術(shù)(鋼鐵冶金方向)、材料工程技術(shù)(軋鋼方向)、建筑工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)
地方財政支持的重點建設(shè)專業(yè):計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物流管理
山西省級教改試點專業(yè):電氣自動化技術(shù)、建筑工程技術(shù)
山西省職業(yè)教育重點建設(shè)專業(yè):機電一體化技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
山西工程職業(yè)學院(shanxi enginerring vocational college),位于山西省太原市,是一所經(jīng)山西省人民*批準、教育部備案的公辦全日制高等職業(yè)院校,隸屬山西省教育廳。2019年4月由“國家示范?!?a target="_blank" href="/academy/detail/249.html" title="山西工程職業(yè)技術(shù)學院">山西工程職業(yè)技術(shù)學院與“國家骨干校”山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院合并組建。學院是國家示范性高等職業(yè)院校、國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,是教育部首批現(xiàn)代學徒制試點單位、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校,山西省4所“中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設(shè)計劃”推薦學校之一。
2021年山西工程職業(yè)學院已經(jīng)公布,以下是為大家整理的山西省各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
山西工程職業(yè)學院2021錄取分數(shù)線-山西
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 山西 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 271/- | 130 |
2021 | 山西 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 262/- | 130 |
山西工程職業(yè)學院2021各專業(yè)錄取分數(shù)線-山西
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山西 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 297/67252 |
2021 | 山西 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 文科 | 專科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 分析檢驗技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 297/67252 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 294/68194 |
2021 | 山西 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 293/68499 |
2021 | 山西 | 跨境電子商務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 293/68499 |
2021 | 山西 | 工程測量技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 293/68499 |
2021 | 山西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 293/68499 |
2021 | 山西 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 292/68821 |
2021 | 山西 | 智能焊接技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 291/69135 |
2021 | 山西 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 291/69135 |
2021 | 山西 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 291/69135 |
2021 | 山西 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 290/69430 |
2021 | 山西 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 287/70374 |
2021 | 山西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 專科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 285/70993 |
2021 | 山西 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 文科 | 專科批 | 284/71307 |
2021 | 山西 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 282/71891 |
2021 | 山西 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 281/72194 |
2021 | 山西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 280/72519 |
2021 | 山西 | 智能軋鋼技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 278/73121 |
2021 | 山西 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 專科批 | 278/73121 |
2021 | 山西 | 礦山地質(zhì) | 文科 | ??婆?/td> | 277/73414 |
2021 | 山西 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 文科 | ??婆?/td> | 277/73414 |
2021 | 山西 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 277/73414 |
2021 | 山西 | 汽車*與試驗技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 275/74020 |
2021 | 山西 | 智能控制技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 274/74315 |
2021 | 山西 | 集成電路技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 機電設(shè)備技術(shù) | 文科 | 專科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 機械設(shè)計與* | 文科 | 專科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 機械*及自動化 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 專科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 金融服務(wù)與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 安全技術(shù)與管理 | 文科 | ??婆?/td> | 271/75120 |
2021 | 山西 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 269/93204 |
2021 | 山西 | 機電設(shè)備技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 268/93210 |
2021 | 山西 | 機械*及自動化 | 理科 | ??婆?/td> | 267/93210 |
2021 | 山西 | 智能焊接技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 267/93210 |
2021 | 山西 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 265/93218 |
2021 | 山西 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 265/93218 |
2021 | 山西 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 專科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 264/93219 |
2021 | 山西 | 分析檢驗技術(shù) | 理科 | 專科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 跨境電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 264/93219 |
2021 | 山西 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 264/93219 |
2021 | 山西 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 專科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 264/93219 |
2021 | 山西 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 264/93219 |
2021 | 山西 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 理科 | 專科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 集成電路技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能軋鋼技術(shù) | 理科 | 專科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 專科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 安全技術(shù)與管理 | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 專科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能控制技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 263/93219 |
2021 | 山西 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 礦山地質(zhì) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 機械設(shè)計與* | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 專科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 汽車*與試驗技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 262/93222 |
2021 | 山西 | 金融服務(wù)與管理 | 理科 | 專科批 | 262/93222 |
山西工程職業(yè)學院(shanxi engineering vocational college),位于山西省太原市,是一所經(jīng)山西省人民*批準、教育部備案的公辦全日制高等職業(yè)院校,隸屬山西省教育廳。2019年4月由“國家示范?!鄙轿鞴こ搪殬I(yè)技術(shù)學院與“國家骨干校”山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院合并組建。學院是國家示范性高等職業(yè)院校、國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,是教育部首批現(xiàn)代學徒制試點單位、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校,山西省4所“中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設(shè)計劃”推薦學校之一。
學院的前身是創(chuàng)辦于1952年的太原鋼鐵學校和山西采礦學校,是山西省最早開辦的5所職業(yè)學校之一。
以上就是山西工程職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預(yù)測全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品