當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) >正文
今天大學(xué)路小編整理了贛東學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來(lái)看下吧。
想要報(bào)考贛東學(xué)院的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年贛東學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考贛東學(xué)院的考生和家長(zhǎng),小編整理出2022年贛東學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及最低位次做為報(bào)考參考之用:
贛東學(xué)院在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:379分、理科最低位次為:56783; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:412分、文科最低位次為:15966
贛東學(xué)院在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:396分、理科最低位次為:57536; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:454分、文科最低位次為:16123
贛東學(xué)院在四川理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:473分、理科最低位次為:130386; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:514分、文科最低位次為:34130
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 本二批 | 文科 | 460 | 23388 |
四川 | 本二批 | 理科 | 473 | 130386 |
四川 | 本二批 | 文科 | 514 | 34130 |
山西 | 本二B | 理科 | 422 | 89734 |
陜西 | 本二批 | 理科 | 419 | 82195 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 348 | 52278 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 441 | 12128 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 414 | 86714 |
河南 | 本二批 | 理科 | 481 | 169125 |
山西 | 本二B | 文科 | 457 | 23486 |
甘肅 | 本二批 | 文科 | 454 | 16123 |
河南 | 本二批 | 文科 | 499 | 44536 |
甘肅 | 本二批 | 理科 | 396 | 57536 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 377 | 50994 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 399 | 6641 |
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 411 | 34813 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 499 | 37823 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 512 | 32478 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 481 | 125619 |
北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 457 | 33085 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 498 | 35346 |
高考多少分能上贛東學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長(zhǎng)根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線(xiàn)為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上贛東學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個(gè)省份贛東學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考進(jìn)行報(bào)考。
今天為大家整理的是贛東學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
贛東學(xué)院2022年各省各批次控制線(xiàn)及投檔成績(jī)(普通類(lèi)) | |||||
序號(hào) | 省份 | 錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 投檔線(xiàn) | ||
文史/歷史類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | ||
1 | 北京 | 425 | 457 | ||
2 | 天津 | 463 | 498 | ||
3 | 河北 | 443 | 430 | 492 | 476 |
4 | 山西 | 450 | 417 | 457 | 422 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 323 | 412 | 348 |
6 | 遼寧 | 404 | 362 | 478 | 441 |
7 | 吉林 | 364 | 327 | 441 | 377 |
8 | 黑龍江 | 365 | 308 | 412 | 379 |
9 | 上海 | 400 | 411 | ||
10 | 江蘇 | 471 | 429 | 499 | 481 |
11 | 浙江 | 497 | 531 | ||
12 | 安徽 | 480 | 435 | 505 | 465 |
13 | 福建 | 468 | 428 | 502 | 484 |
14 | 江西 | 472 | 440 | 502 | 468 |
15 | 山東 | 437 | 477 | ||
16 | 河南 | 445 | 405 | 499 | 481 |
17 | 湖北 | 435 | 409 | 486 | 465 |
18 | 湖南 | 451 | 414 | 487 | 459 |
19 | 廣東 | 437 | 445 | 498 | 499 |
20 | 廣西 | 421 | 343 | 400 | |
21 | 海南 | 471 | 535 | ||
22 | 重慶 | 415 | 411 | 464 | |
23 | 四川 | 466 | 426 | 514 | 473 |
24 | 貴州 | 471 | 360 | 515 | 397 |
25 | 云南 | 505 | 430 | 546 | 466 |
26 | 陜西 | 400 | 344 | 460 | 419 |
27 | 甘肅 | 425 | 345 | 454 | 396 |
28 | 青海 | 409 | 335 | 420 | 347 |
29 | 寧夏 | 425 | 350 | 472 | 389 |
30 | 新疆 | 334 | 290 | 399 | 362 |
31 | 新疆(單列) | 334 | 290 | 304 |
贛東學(xué)院2021、2022年各省各專(zhuān)業(yè)投檔分
省份 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2021年 | 2022年 | ||||||
招生人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 錄取平均分 | 招生人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 錄取平均分 | |||
北京市 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 439 | 442 | 440.5 | 2 | 457 | 458 | 457.5 |
天津市 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 501 | 503 | 502.25 | 2 | 512 | 514 | 513 |
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 505 | 506 | 505.5 | 2 | 516 | 521 | 518.5 | |
綜合改革 | 土木工程 | 2 | 498 | 499 | 498.5 | |||||
綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 2 | 498 | 499 | 498.5 | |||||
綜合改革 | 工程管理 | 2 | 498 | 498 | 498 | |||||
綜合改革 | 機(jī)械工程 | 5 | 487 | 489 | 487.8 | 2 | 498 | 501 | 499.5 | |
綜合改革 | 軟件工程 | 4 | 487 | 488 | 487.5 | 3 | 499 | 507 | 502 | |
河北省 | 普通類(lèi)(物理) | 資源勘查工程 | 2 | 460 | 467 | 463.5 | ||||
普通類(lèi)(物理) | 土木工程 | 2 | 467 | 469 | 468 | 2 | 479 | 479 | 479 | |
普通類(lèi)(物理) | 工程管理 | 2 | 476 | 482 | 479 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 測(cè)繪工程 | 2 | 463 | 476 | 469.5 | 2 | 476 | 477 | 476.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 地理信息科學(xué) | 2 | 468 | 470 | 469 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 478 | 493 | 484.67 | 2 | 498 | 500 | 499 | |
普通類(lèi)(物理) | 軟件工程 | 2 | 489 | 509 | 499 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 472 | 477 | 475.25 | 2 | 489 | 489 | 489 | |
普通類(lèi)(物理) | 通信工程 | 2 | 487 | 488 | 487.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 機(jī)械工程 | 2 | 485 | 488 | 486.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 電子信息工程 | 2 | 479 | 479 | 479 | 2 | 489 | 493 | 491 | |
普通類(lèi)(物理) | 自動(dòng)化 | 2 | 489 | 490 | 489.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 466 | 466 | 466 | 2 | 480 | 484 | 482 | |
普通類(lèi)(歷史) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 505 | 512 | 508.5 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 日語(yǔ) | 2 | 492 | 497 | 494.5 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 500 | 502 | 500.5 | 2 | 500 | 503 | 501.5 | |
普通類(lèi)(歷史) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 502 | 506 | 504 | 2 | 497 | 498 | 497.5 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 506.462 | 506.462 | 506.462 | 1 | 548.286 | 548.286 | 548.286 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 500.788 | 500.788 | 500.788 | 1 | 528.949 | 528.949 | 528.949 | |
藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 511.613 | 513.175 | 512.38 | 3 | 521.96 | 523.96 | 522.8 | |
山西省 | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 409 | 410 | 409.5 | ||||
理工 | 土木工程 | 3 | 411 | 414 | 412 | 2 | 424 | 428 | 426 | |
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 410 | 413 | 411.5 | 2 | 422 | 423 | 422.5 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 3 | 415 | 425 | 418.67 | 2 | 423 | 424 | 423.5 | |
理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 422 | 425 | 433.5 | |||||
理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 409 | 413 | 411 | |||||
文史 | 工程管理 | 2 | 459 | 459 | 459 | |||||
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 457 | 458 | 457.5 | |||||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 468 | 481 | 474.5 | 2 | 461 | 464 | 462.5 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 344 | 362 | 350 | ||||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 386 | 391 | 387.67 | 2 | 392 | 413 | 402.5 | |
理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 349 | 370 | 359.5 | |||||
理工 | 土木工程 | 2 | 348 | 364 | 356 | |||||
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 349 | 371 | 360 | |||||
理工 | 通信工程 | 2 | 348 | 356 | 352 | 2 | 367 | 372 | 369.5 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 347 | 381 | 364 | 2 | 403 | 412 | 407.5 | |
理工 | 電子信息工程 | 1 | 349 | 349 | 349 | 2 | 392 | 395 | 393.5 | |
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 365 | 386 | 375.5 | 2 | 384 | 387 | 385.5 | |
理工 | 法學(xué) | 3 | 394 | 398 | 395.3 | 1 | 415 | 415 | 415 | |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 354 | 366 | 360 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 422 | 422 | 422 | 1 | 412 | 412 | 412 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 453 | 453 | 453 | 1 | 428 | 428 | 428 | |
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 446 | 452 | 449 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 418 | 418 | 418 | |||||
遼寧省 | 普通類(lèi)(歷史) | 英語(yǔ) | 2 | 519 | 524 | 521.5 | 2 | 488 | 488 | 488 |
普通類(lèi)(歷史) | 法學(xué) | 2 | 526 | 553 | 539.5 | 2 | 478 | 480 | 479 | |
普通類(lèi)(物理) | 土木工程 | 2 | 441 | 442 | 441.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 工程管理 | 2 | 443 | 444 | 443.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 測(cè)繪工程 | 2 | 436 | 437 | 436.5 | 2 | 444 | 446 | 445 | |
普通類(lèi)(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 438 | 441 | 439.5 | 2 | 453 | 463 | 458 | |
普通類(lèi)(物理) | 英語(yǔ) | 2 | 479 | 483 | 481 | 2 | 471 | 474 | 472.5 | |
體育(理) | 體育教育 | 2 | 124 | 126.9 | 125.45 | 1 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
體育(文) | 體育教育 | 2 | 130 | 130.6 | 130.3 | 1 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | |
吉林省 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 380 | 382 | 381 | ||||
理工 | 土木工程 | 1 | 391 | 391 | 391 | |||||
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 377 | 379 | 378 | |||||
理工 | 工程管理 | 1 | 378 | 378 | 378 | |||||
理工 | 電子信息工程 | 3 | 399 | 411 | 405.67 | |||||
理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 386 | 402 | 394 | |||||
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 435 | 437 | 436 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
文史 | 日語(yǔ) | 2 | 441 | 442 | 441.5 | |||||
文史 | 英語(yǔ) | 2 | 435 | 437 | 436 | |||||
黑龍江省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 356 | 356 | 356 | 2 | 380 | 384 | 382 |
理工 | 土木工程 | 2 | 379 | 380 | 379.5 | |||||
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 379 | 379 | 379 | |||||
理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 352 | 353 | 352.5 | 2 | 380 | 381 | 380.5 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 360 | 374 | 368 | 2 | 390 | 396 | 393 | |
理工 | 通信工程 | 2 | 354 | 359 | 356.5 | 2 | 381 | 381 | 381 | |
理工 | 軟件工程 | 2 | 357 | 360 | 358.5 | 2 | 388 | 390 | 389 | |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 355 | 356 | 355.5 | 2 | 385 | 385 | 385 | |
理工 | 電子信息工程 | 3 | 354 | 361 | 358 | 2 | 382 | 384 | 383 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 3 | 353 | 355 | 354 | 2 | 384 | 385 | 384.5 | |
理工 | 機(jī)械工程 | 4 | 351 | 353 | 351.75 | 2 | 379 | 382 | 380.5 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 411 | 411 | 411 | 1 | 429.8 | 429.8 | 429.8 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 454 | 454 | 454 | 1 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 410 | 410 | 410 | 2 | 412 | 412 | 412 | |
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 410 | 412 | 411 | 2 | 415 | 416 | 415.5 | |
文史 | 日語(yǔ) | 2 | 411 | 412 | 411.5 | 2 | 415 | 415 | 415 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 413 | 417 | 415 | 2 | 416 | 416 | 416 | |
上海市 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 404 | 404 | 404 | ||||
綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 424 | 424 | 424 | 2 | 412 | 421 | 416.5 | |
綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 411 | 414 | 412.5 | |||||
綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 411 | 416 | 413.5 | |||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 420 | 429 | 424.5 | |||||
綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 424 | 427 | 425.5 | 2 | 417 | 419 | 418 | |
江蘇省 | 普通類(lèi)(歷史) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 499 | 500 | 499.5 | ||||
普通類(lèi)(歷史) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 507 | 508 | 507.5 | 2 | 499 | 500 | 499.5 | |
普通類(lèi)(歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 511 | 512 | 511.5 | 2 | 502 | 503 | 502.5 | |
普通類(lèi)(歷史) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 500 | 500 | 500 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 日語(yǔ) | 2 | 509 | 509 | 509 | 2 | 500 | 500 | 500 | |
普通類(lèi)(歷史) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 509 | 509 | 509 | 2 | 500 | 502 | 501 | |
普通類(lèi)(物理) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 467 | 469 | 468 | 2 | 482 | 482 | 482 | |
普通類(lèi)(物理) | 測(cè)繪工程 | 2 | 467 | 467 | 467 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 地理信息科學(xué) | 2 | 466 | 467 | 466.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 機(jī)械工程 | 2 | 469 | 470 | 469.5 | 2 | 482 | 484 | 483 | |
普通類(lèi)(物理) | 電子信息工程 | 1 | 485 | 485 | 485 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 自動(dòng)化 | 2 | 482 | 484 | 483 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 467 | 468 | 467.75 | 2 | 483 | 490 | 486.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 軟件工程 | 4 | 467 | 467 | 467 | 2 | 482 | 490 | 486 | |
普通類(lèi)(物理) | 通信工程 | 1 | 483 | 483 | 483 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 土木工程 | 3 | 467 | 467 | 467 | 2 | 481 | 481 | 481 | |
普通類(lèi)(物理) | 工程管理 | 2 | 482 | 482 | 482 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 467 | 467 | 467 | 2 | 482 | 482 | 482 | |
普通類(lèi)(物理) | 資源勘查工程 | 2 | 467 | 467 | 467 | |||||
藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 423 | 428 | 425.5 | 2 | 468 | 490 | 479 | |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 438 | 441 | 439.5 | 2 | 467 | 469 | 468 | |
浙江省 | 體育 | 體育教育 | 2 | 561 | 563 | 562 | 2 | 568 | 569 | 568.5 |
藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 532 | 533 | 532.5 | 2 | 539 | 539 | 539 | |
綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 555 | 562 | 557.67 | 3 | 560 | 560 | 560 | |
綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 6 | 525 | 532 | 527 | 3 | 537 | 540 | 538 | |
綜合改革 | 電子信息工程 | 3 | 534 | 535 | 534.3 | 2 | 542 | 544 | 543 | |
綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 552 | 552 | 552 | |||||
綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 555 | 559 | 556.75 | 3 | 559 | 560 | 559.3 | |
綜合改革 | 機(jī)械工程 | 3 | 530 | 534 | 532.67 | 2 | 542 | 544 | 543 | |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 536 | 538 | 536.67 | 3 | 547 | 563 | 553 | |
綜合改革 | 軟件工程 | 2 | 539 | 542 | 540.5 | 3 | 546 | 548 | 546.7 | |
綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 553 | 554 | 553.5 | 2 | 558 | 559 | 558.5 | |
綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 557 | 558 | 557.5 | |||||
綜合改革 | 通信工程 | 3 | 531 | 533 | 531.67 | 2 | 540 | 540 | 540 | |
綜合改革 | 土木工程 | 4 | 531 | 535 | 533.5 | 3 | 540 | 542 | 540.7 | |
綜合改革 | 工程管理 | 3 | 531 | 534 | 532.7 | |||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 532 | 534 | 533 | 2 | 541 | 541 | 541 | |
綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 561 | 562 | 561.5 | |||||
綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 559 | 561 | 560 | |||||
綜合改革 | 英語(yǔ) | 4 | 556 | 559 | 557.5 | 2 | 560 | 560 | 560 | |
綜合改革 | 日語(yǔ) | 2 | 556 | 556 | 556 | |||||
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 561 | 562 | 561.5 | |||||
綜合改革 | 自動(dòng)化 | 2 | 533 | 534 | 533.5 | 3 | 542 | 542 | 542 | |
安徽省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 452 | 452 | 452 | 1 | 467 | 467 | 467 |
理工 | 土木工程 | 2 | 465 | 468 | 466.5 | |||||
理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 465 | 466 | 465.5 | |||||
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 465 | 466 | 465.5 | |||||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 449 | 451 | 449.67 | |||||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 453 | 467 | 459.3 | 2 | 465 | 473 | 469 | |
理工 | 軟件工程 | 3 | 452 | 453 | 452.3 | 2 | 466 | 467 | 466.5 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 449 | 449 | 449 | 2 | 466 | 467 | 466.5 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 540 | 540 | 540 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 540 | 540 | 540 | 2 | 505 | 506 | 505.5 | |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 541 | 543 | 541.67 | 2 | 506 | 514 | 510 | |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 506 | 506 | 506 | |||||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 542 | 542 | 542 | 2 | 505 | 506 | 505.5 | |
文史 | 英語(yǔ) | 2 | 540 | 546 | 543 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
福建省 | 普通類(lèi)(歷史) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 503 | 509 | 505 | 2 | 503 | 504 | 503.5 |
普通類(lèi)(歷史) | 法學(xué) | 2 | 507 | 507 | 507 | 2 | 509 | 509 | 509 | |
普通類(lèi)(歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 501 | 505 | 502.57 | 2 | 503 | 508 | 505.5 | |
普通類(lèi)(歷史) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 502 | 503 | 502.5 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 502 | 503 | 502.5 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 507 | 508 | 507.5 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 英語(yǔ) | 3 | 504 | 506 | 505 | 2 | 504 | 507 | 505.5 | |
普通類(lèi)(歷史) | 日語(yǔ) | 2 | 502 | 518 | 510 | |||||
普通類(lèi)(歷史) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 503 | 506 | 504.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 479 | 479 | 479 | 2 | 484 | 489 | 486.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 測(cè)繪工程 | 2 | 480 | 480 | 480 | 2 | 484 | 484 | 484 | |
普通類(lèi)(物理) | 地理信息科學(xué) | 2 | 480 | 481 | 480.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 電子信息工程 | 2 | 480 | 481 | 480.5 | 2 | 484 | 486 | 485 | |
普通類(lèi)(物理) | 機(jī)械工程 | 2 | 484 | 484 | 484 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 自動(dòng)化 | 2 | 484 | 484 | 484 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 480 | 499 | 485.43 | 2 | 488 | 489 | 488.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 486 | 487 | 486.5 | 2 | 491 | 494 | 492.5 | |
普通類(lèi)(物理) | 軟件工程 | 4 | 480 | 487 | 484.25 | 2 | 488 | 492 | 490 | |
普通類(lèi)(物理) | 通信工程 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | 2 | 484 | 486 | 485 | |
普通類(lèi)(物理) | 土木工程 | 2 | 479 | 480 | 479.5 | 2 | 484 | 486 | 485 | |
普通類(lèi)(物理) | 工程管理 | 2 | 484 | 485 | 484.5 | |||||
普通類(lèi)(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 480 | 480 | 480 | 2 | 486 | 488 | 487 | |
體育(理) | 體育教育 | 1 | 540 | 540 | 540 | 1 | 563.8 | 563.8 | 563.8 | |
體育(文) | 體育教育 | 1 | 553 | 553 | 553 | 1 | 564.9 | 564.9 | 564.9 | |
藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 468.2 | 468.2 | 468.2 | 2 | 487.1 | 491.3 | 489.2 | |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 487.4 | 487.4 | 487.4 | 2 | 502.5 | 506.1 | 504.3 | |
山東省 | 體育 | 體育教育 | 2 | 580.67 | 583.58 | 582.125 | 1 | 597 | 597 | 597 |
藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 509.75 | 511.7 | 510.725 | 3 | 523.2 | 524.9 | 523.8 | |
綜合改革 | 測(cè)繪工程 | 2 | 478 | 479 | 478.5 | 2 | 477 | 477 | 477 | |
綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 494 | 495 | 494.5 | 2 | 497 | 498 | 497.5 | |
綜合改革 | 日語(yǔ) | 2 | 482 | 485 | 483.5 | |||||
綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 486 | 488 | 487 | |||||
綜合改革 | 軟件工程 | 2 | 481 | 482 | 481.5 | 2 | 479 | 479 | 479 | |
綜合改革 | 工程管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | |||||
綜合改革 | 土木工程 | 2 | 478 | 479 | 478.5 | 1 | 477 | 477 | 477 | |
河南省 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 476 | 477 | 476.5 | 2 | 482 | 482 | 482 |
理工 | 法學(xué) | 4 | 481 | 488 | 484.5 | |||||
理工 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 221 | 221 | 221 | |||||
理工 | 工程管理 | 1 | 475 | 475 | 475 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
理工 | 土木工程 | 2 | 482 | 483 | 482.5 | |||||
理工 | 測(cè)繪工程 | 2 | 481 | 485 | 483 | |||||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 475 | 481 | 477.67 | |||||
理工 | 機(jī)械工程 | 2 | 476 | 477 | 476.5 | 2 | 481 | 485 | 483 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 478 | 487 | 482.125 | 2 | 483 | 484 | 483.5 | |
理工 | 電子信息工程 | 2 | 488 | 489 | 488.5 | |||||
理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 482 | 483 | 482.5 | |||||
理工 | 軟件工程 | 2 | 479 | 481 | 480 | 2 | 485 | 486 | 485.5 | |
理工 | 通信工程 | 3 | 476 | 477 | 476.3 | 2 | 482 | 494 | 488 | |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 476 | 477 | 476.5 | 2 | 482 | 487 | 484.5 | |
理工 | 資源勘查工程 | 2 | 464 | 476 | 470 | |||||
文史 | 法學(xué) | 4 | 521 | 524 | 522.5 | 2 | 503 | 505 | 504 | |
文史 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 225 | 225 | 225 | 2 | 232 | 238 | 235 | |
文史 | 工程管理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||||
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 503 | 506 | 504.5 | |||||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 499 | 499 | 499 | |||||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 500 | 500 | 500 | |||||
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 520 | 522 | 520.5 | 2 | 500 | 501 | 500.5 | |
湖北省 | 普通類(lèi)(歷史) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 516 | 516 | 516 | 1 | 486 | 486 | 486 |
普通類(lèi)(歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 516 | 516 | 516 | 2 | 486 | 486 | 486 | |
