當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/16323.html" title="成都錦城學(xué)院">成都錦城學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
今天為大家整理的是成都錦城學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022普通類本科錄取分?jǐn)?shù)線
傳統(tǒng)高考省份
3+1+2高考省份
3+3高考省份
2022年普通類專科錄取分?jǐn)?shù)線
傳統(tǒng)高考省份
3+1+2高考省份
3+3高考省份
2022四川一本錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 538 | 32 | 548.104213115 | 538.093205123 | 540.3 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 515 | 21 | 533.117197093 | 515.099189104 | 518.6 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 538 | 32 | 548.104213115 | 538.093205123 | 540.3 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 515 | 21 | 533.117197093 | 515.099189104 | 518.6 |
2022四川普通類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 466 | 1278 | 536.104183091 | 509.109206096 | 512.902708681315 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 426 | 2535 | 528.106193103 | 465.107173085 | 471.450013594507 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 466 | 491 | 529.095183115 | 509.109206096 | 512.563379265737 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 466 | 16 | 516.108188103 | 510.093195108 | 512.103565099188 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 新聞學(xué) | 466 | 38 | 519.111184096 | 510.091213088 | 512.758091411842 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 466 | 166 | 530.088196113 | 509.111184098 | 513.106370038061 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 廣告學(xué) | 466 | 24 | 521.10618511 | 510.097203082 | 513.268486054833 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 466 | 23 | 516.100198101 | 510.080202105 | 512.183156358348 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 466 | 7 | 514.094203098 | 510.094199103 | 511.668344103429 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 工程管理 | 466 | 1 | 514.107210101 | 514.107210101 | 514.107210101 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 工程造價(jià) | 466 | 27 | 524.090201117 | 510.088215095 | 513.948089617778 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 建筑學(xué) | 466 | 5 | 516.094189091 | 511.087180123 | 513.0965899078 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 466 | 39 | 523.086204117 | 510.092194106 | 513.919580358231 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 供應(yīng)鏈管理 | 466 | 5 | 514.095200089 | 510.095191118 | 511.4995973 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 市場營銷 | 466 | 2 | 512.101203082 | 510.090201129 | 511.0957021055 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 466 | 13 | 515.095206103 | 510.101185107 | 511.716352866769 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 466 | 2 | 514.100193104 | 511.106185079 | 512.6031890915 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 466 | 1 | 510.082200111 | 510.082200111 | 510.082200111 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 電子商務(wù) | 466 | 6 | 513.092223116 | 510.095192092 | 511.100362430667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 會計(jì)學(xué) | 466 | 184 | 535.106214095 | 509.111190103 | 513.67486856975 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 466 | 32 | 536.104183091 | 510.095197112 | 513.818476881063 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 466 | 13 | 517.108191105 | 510.084210108 | 512.639117874077 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 466 | 108 | 526.09818711 | 509.110197086 | 512.337331558139 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 466 | 9 | 523.098204084 | 510.099192101 | 513.545967762667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 466 | 6 | 517.111180121 | 509.114202089 | 512.437865263 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 466 | 1 | 513.098198092 | 513.098198092 | 513.098198092 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué)類 | 466 | 46 | 530.1071911 | 509.112188096 | 513.100453560218 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 466 | 8 | 524.097191108 | 510.091198105 | 514.347695224 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 國際商務(wù) | 466 | 5 | 518.097197102 | 511.098192092 | 514.2983952986 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 漢語國際教育 | 426 | 20 | 480.107157089 | 466.100164096 | 469.6443097484 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 新聞學(xué) | 426 | 21 | 480.105167094 | 466.08716809 | 470.759874480143 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 426 | 160 | 489.105162098 | 465.113164088 | 471.916144679006 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 廣告學(xué) | 426 | 29 | 481.098158097 | 466.086161107 | 469.611232820552 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 行政管理 | 426 | 8 | 494.10318309 | 466.092115101 | 473.099909968 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 426 | 486 | 528.106193103 | 465.108142097 | 471.760660771216 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 426 | 296 | 501.112195101 | 465.107175084 | 471.600254037125 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 426 | 105 | 487.084186097 | 465.112163093 | 471.65277024641 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 426 | 64 | 491.104171104 | 465.108176082 | 471.476577157734 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 426 | 111 | 495.099188089 | 465.112156087 | 470.875502752424 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 426 | 12 | 475.074176109 | 466.0671811 | 471.260667845667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 426 | 13 | 476.094171096 | 465.112148098 | 469.099864172769 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 工程造價(jià) | 426 | 86 | 497.107191092 | 465.112165082 | 471.229017548198 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 426 | 21 | 501.113195089 | 465.108176082 | 470.242741665476 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 426 | 47 | 490.107223102 | 465.112195092 | 470.952901627298 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 426 | 25 | 482.109164088 | 466.091174095 | 469.90197661028 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 426 | 56 | 484.095165104 | 465.110150086 | 470.883755024875 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 供應(yīng)鏈管理 | 426 | 3 | 484.095163097 | 465.112164093 | 472.103495432333 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 市場營銷 | 426 | 2 | 468.086168098 | 468.085181106 | 468.085674602 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 人力資源管理 | 426 | 11 | 485.103160106 | 466.106148103 | 472.100070368909 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 426 | 11 | 474.09318909 | 466.088178105 | 470.189980825 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 426 | 0 | |||
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 426 | 7 | 474.083168101 | 466.096167083 | 470.092878953857 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 會計(jì)學(xué) | 426 | 309 | 499.120170095 | 465.109156095 | 472.215235089625 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 426 | 56 | 499.108199098 | 466.079159099 | 472.796094526 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 426 | 18 | 482.119173094 | 466.09616109 | 471.208496316444 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 426 | 101 | 485.086162101 | 465.108147087 | 470.222520938247 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 商務(wù)英語 | 426 | 5 | 481.093162095 | 466.096156106 | 470.6959514988 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 426 | 2 | 467.099184104 | 466.103139095 | 466.6011615995 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 法語 | 426 | 4 | 474.084186088 | 469.089162105 | 471.5879128445 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 426 | 94 | 483.108163101 | 465.107173085 | 470.672324061926 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 426 | 56 | 482.100202083 | 466.079156103 | 470.313474863214 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 426 | 63 | 500.084194112 | 465.109153094 | 471.482013140032 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 426 | 25 | 487.107197082 | 466.104195097 | 470.98125541396 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 | 426 | 75 | 489.119208093 | 466.081183095 | 471.473813281027 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 426 | 41 | 482.106188093 | 465.108165095 | 470.177321091317 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 426 | 3 | 475.098186091 | 467.11019608 | 470.42985076 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 汽車服務(wù)工程 | 426 | 2 | 473.091187101 | 471.091191092 | 472.0911890965 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 426 | 2 | 467.094159096 | 466.107145095 | 466.6006520955 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 新媒體技術(shù) | 426 | 14 | 477.103173105 | 465.111163087 | 470.379021596714 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 426 | 65 | 509.100191108 | 465.109159078 | 472.822441433508 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 426 | 6 | 493.099153102 | 466.098181092 | 474.273323594333 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 國際商務(wù) | 426 | 0 |
2022四川??其浫》?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 專科批 | 文科 | 150 | 155 | 485.094178106 | 447.099191094 | 456.0169463312 | |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 150 | 155 | 445.075153098 | 404.067134092 | 412.632308027348 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 11 | 473.09217209 | 450.083164093 | 456.546815717727 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 150 | 4 | 460.092181075 | 450.093185077 | 454.59493757825 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 150 | 21 | 465.088174095 | 448.103155081 | 455.479125556095 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 150 | 36 | 485.094178106 | 448.099153075 | 456.897677720361 |
四川 | 5703 | 專科批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 150 | 19 | 467.096185064 | 448.08716708 | 454.778495077842 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 商務(wù)英語 | 150 | 19 | 465.096196059 | 447.103186056 | 455.358279908632 |
四川 | 5703 | 專科批 | 文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 4 | 464.105188093 | 458.101200049 | 461.345442323 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 4 | 456.091201095 | 448.084167092 | 450.335437845 |
四川 | 5703 | 專科批 | 文科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 150 | 23 | 465.115166083 | 448.090183087 | 456.009138733826 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 金融服務(wù)與管理 | 150 | 14 | 471.100179094 | 447.099191094 | 457.237249087429 |
四川 | 5703 | 專科批 | 理科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 19 | 429.115165096 | 405.087107089 | 412.50598377721 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 150 | 8 | 418.112166087 | 404.079142088 | 409.584517341125 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 150 | 4 | 414.082148091 | 405.085141089 | 408.58239534225 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 150 | 24 | 424.102115089 | 404.080137097 | 412.1259681755 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 150 | 19 | 425.088134082 | 404.076138094 | 413.085195986632 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 商務(wù)英語 | 150 | 4 | 410.09110209 | 404.0711391 | 407.8251215915 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 21 | 425.092119105 | 404.0801631 | 413.324099375333 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 12 | 436.110159087 | 404.067134092 | 414.337728421667 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 150 | 36 | 422.085143101 | 404.082122093 | 411.998831233139 |
四川 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 金融服務(wù)與管理 | 150 | 8 | 445.075153098 | 409.073178083 | 419.328641714375 |
點(diǎn)擊鏈接查看2022年成都錦城學(xué)院全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">2021四川一本錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川省 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 41 | 541 | 541.1041931 | 549.1182131 | 543.2107341 | |
四川省 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 18 | 521 | 521.1011971 | 532.0991991 | 524.6048603 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川省 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 41 | 541 | 541.1041931 | 549.1182131 | 543.2107341 |
四川省 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 18 | 521 | 521.1011971 | 532.0991991 | 524.6048603 |
2021四川二本錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 1160 | 474 | 509.1082031 | 543.1122001 | 514.6678409 | |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 2226 | 430 | 462.0831771 | 522.0841891 | 478.0401284 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 22 | 474 | 509.1122061 | 520.1102141 | 514.2480083 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 44 | 474 | 509.1091881 | 522.1151981 | 514.4303277 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 142 | 474 | 509.1091931 | 543.1122001 | 515.1797948 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 383 | 474 | 509.1101871 | 534.1181831 | 514.5322231 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 13 | 474 | 511.1102061 | 519.1131971 | 514.4943485 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 15 | 474 | 509.1121841 | 534.1011881 | 517.1767878 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 建筑學(xué) | 5 | 474 | 509.1122091 | 527.1202131 | 517.3091975 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 工程造價(jià) | 44 | 474 | 509.1082031 | 536.1121991 | 515.7441463 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 9 | 474 | 511.1041931 | 518.1061991 | 513.2174118 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 474 | 509.1091891 | 535.1141731 | 514.4641153 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 電子商務(wù) | 3 | 474 | 509.1181781 | 510.1102051 | 509.7791931 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 38 | 474 | 510.1042091 | 523.1071931 | 514.0282677 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 工商管理類 | 18 | 474 | 509.1091931 | 531.1091771 | 514.2205219 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 會計(jì)學(xué) | 135 | 474 | 509.1092171 | 533.1181821 | 515.2272933 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 27 | 474 | 509.1141981 | 527.1111851 | 514.9613382 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 474 | 512.0982031 | 515.1111951 | 513.6046991 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 英語 | 163 | 474 | 509.1091791 | 530.1101851 | 513.8391134 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 日語 | 16 | 474 | 510.1021921 | 524.1142101 | 515.4215642 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 法語 | 6 | 474 | 510.1051781 | 519.1171971 | 512.9451906 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 金融學(xué)類 | 52 | 474 | 509.1091681 | 528.1111961 | 515.3977673 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 國際商務(wù) | 1 | 474 | 513.1181911 | 513.1181911 | 513.1181911 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 474 | 510.1091811 | 515.1191591 | 512.3608055 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 24 | 430 | 464.1011551 | 500.0701901 | 474.0526201 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 新聞學(xué) | 44 | 430 | 462.0831771 | 515.1051661 | 476.6605017 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 154 | 430 | 462.0861701 | 509.1281661 | 476.5085212 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 8 | 430 | 470.0881761 | 488.0791871 | 477.7086702 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 113 | 430 | 462.0861701 | 506.1121721 | 478.7330238 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 230 | 430 | 462.0901131 | 507.1241891 | 479.3095604 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 76 | 430 | 462.0841631 | 519.1041571 | 479.3201076 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 383 | 430 | 462.0851321 | 508.0921831 | 479.2246256 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 430 | 462.0871681 | 497.1101611 | 476.1893228 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 52 | 430 | 462.0971401 | 515.1151741 | 480.76942 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 工程造價(jià) | 104 | 430 | 462.0851541 | 513.1101711 | 477.7699225 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 9 | 430 | 467.0991581 | 495.1021851 | 477.7682801 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 430 | 463.0981651 | 500.1121741 | 478.2273016 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 11 | 430 | 462.0911631 | 482.0991821 | 472.1888924 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 26 | 430 | 464.0891551 | 502.0991851 | 476.5957862 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 工商管理類 | 36 | 430 | 462.1101691 | 506.0861951 | 476.9019205 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 會計(jì)學(xué) | 265 | 430 | 462.0881521 | 508.1051741 | 477.8462 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 47 | 430 | 462.1081651 | 498.0891721 | 477.7735239 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 12 | 430 | 463.0961371 | 480.1181581 | 471.7689099 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 英語 | 164 | 430 | 462.0841321 | 510.0951951 | 477.3151115 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 日語 | 10 | 430 | 463.0711591 | 482.0931901 | 474.0841748 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 法語 | 7 | 430 | 462.0891581 | 485.0811811 | 475.8045804 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 29 | 430 | 463.0911911 | 497.0951681 | 475.5482771 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 430 | 462.0941541 | 493.1021661 | 476.9957823 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 37 | 430 | 462.1021481 | 500.1261621 | 476.4720038 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 電子信息類 | 44 | 430 | 464.1021761 | 512.0881991 | 479.4602422 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 | 49 | 430 | 465.0751731 | 503.0852251 | 476.6710118 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 10 | 430 | 467.0921851 | 495.1111721 | 478.7999762 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 14 | 430 | 463.1041781 | 505.0921891 | 480.5253215 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 金融學(xué)類 | 79 | 430 | 463.0861551 | 522.0841891 | 480.5667883 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 國際商務(wù) | 2 | 430 | 463.1091731 | 475.0901521 | 469.0996626 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 430 | 463.0871481 | 492.0931791 | 475.5931647 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 60 | 430 | 462.0841721 | 509.1121921 | 476.7315804 |
四川省 | 5703 | 本科二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 430 | 470.0981371 | 481.0871581 | 473.7025571 |
2021四川專科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 351 | 180 | 444.1121651 | 478.1171731 | 457.9959885 | |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 理科 | 344 | 180 | 380.0761141 | 453.0711531 | 402.5585728 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 17 | 180 | 446.0981671 | 468.1081801 | 456.0453482 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 180 | 446.1021841 | 467.1121831 | 454.5331821 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 180 | 455.1011921 | 459.1001891 | 457.1006906 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 智能控制技術(shù) | 4 | 180 | 447.1091811 | 468.1121611 | 455.8526736 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 2 | 180 | 447.0931641 | 454.1061771 | 450.5996706 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 28 | 180 | 446.1061701 | 473.1071741 | 459.3897814 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 旅游英語 | 8 | 180 | 445.0941721 | 472.1071741 | 456.4772979 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 商務(wù)英語 | 76 | 180 | 444.1121651 | 478.1171731 | 458.4203673 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 180 | 445.1141901 | 478.1151901 | 457.8226071 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 180 | 453.1031781 | 469.0981641 | 461.4305074 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 市政工程技術(shù) | 2 | 180 | 448.1092131 | 458.0961811 | 453.1026971 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 180 | 446.0971671 | 456.1121521 | 451.1046596 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 金融服務(wù)與管理 | 15 | 180 | 448.1001561 | 472.1041741 | 461.436104 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 3 | 180 | 446.0991751 | 459.1131901 | 451.4391897 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 180 | 445.1091871 | 466.1061831 | 458.7725141 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 1 | 180 | 459.1021831 | 459.1021831 | 459.1021831 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 180 | 448.1031741 | 472.1071751 | 462.3564231 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 1 | 180 | 454.0931741 | 454.0931741 | 454.0931741 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 電子商務(wù) | 5 | 180 | 450.1111701 | 473.0971781 | 460.5043681 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 市場營銷 | 7 | 180 | 446.0961891 | 472.1111851 | 460.3903194 |
四川省 | 5703 | ??婆?/td> | 文科 | 商務(wù)管理 | 8 | 180 | 446.1041761 | 471.1021921 | 453.6011823 |
