學校的作用可能不能盡善盡美,但總體對學生能力是有提高的,學生在學習的時候還是要有自己的學習計劃,不要一味的跟著老師進行學習,老師的教學是針對全班同學的,你想要有所舍有所得就要根據(jù)自己的進度進行學習,之后的學習之路才更加的順利。那么,我們一起來了解下四川工程職業(yè)技術(shù)學院的招生計劃。
四川工程職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè) :飛行器數(shù)字化*技術(shù)、機械*及自動化、模具設(shè)計與*、數(shù)控技術(shù)、航空材料精密成型技術(shù)、智能焊接技術(shù)、材料成型及控制技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、軟件技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、機電一體化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、電子商務、國際商務、大數(shù)據(jù)與會計、市場營銷、現(xiàn)代物流管理、酒店管理與數(shù)字化運營、旅游管理、旅游英語、商務英語、應用英語、學前教育、藝術(shù)設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、工程造價、建筑工程技術(shù)、園林工程技術(shù)。
四川工程職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
省內(nèi)招生計劃
專業(yè)序號 | 系部 | 專業(yè) | 理工小計 | 文史小計 | 美術(shù)類 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 教育類 | 加工*類 | 汽車類 | 旅游服 務一類 | 土木水 利類 | 信息技術(shù) 二類 | 信息技術(shù) 一類 |
1 | 機電工程系 | 飛行器數(shù)字化*技術(shù) | 29 | 20 | |||||||||
2 | 機電工程系 | 機械*及自動化 | 32 | 20 | 40 | ||||||||
3 | 機電工程系 | 模具設(shè)計與* | 33 | 10 | |||||||||
4 | 機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 38 | 15 | |||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技術(shù) | 37 | 25 | |||||||||
6 | 材料工程系 | 智能焊接技術(shù) | 25 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技術(shù) | 25 | 15 | 20 | ||||||||
8 | 材料工程系 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 14 | 15 | 10 | ||||||||
9 | 電氣信息工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 47 | 35 | |||||||||
10 | 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 33 | 15 | |||||||||
11 | 電氣信息工程系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 38 | 20 | |||||||||
12 | 電氣信息工程系 | 軟件技術(shù) | 29 | 15 | |||||||||
13 | 電氣信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 27 | 15 | |||||||||
14 | 交通工程系 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 7 | 5 | 5 | ||||||||
15 | 交通工程系 | 機電一體化技術(shù) | 29 | 25 | 15 | ||||||||
16 | 交通工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 54 | 30 | 40 | ||||||||
17 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
18 | 經(jīng)濟管理系 | 國際商務 | 12 | 25 | 20 | ||||||||
19 | 經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 24 | 30 | 10 | ||||||||
20 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 17 | 27 | 25 | ||||||||
21 | 經(jīng)濟管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 13 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 29 | 35 | 35 | ||||||||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游英語 | 14 | 25 | |||||||||
25 | 外語系 | 商務英語 | 14 | 25 | |||||||||
26 | 外語系 | 應用英語 | 13 | 25 | |||||||||
27 | 藝術(shù)系 | 學前教育 | 13 | 12 | 15 | ||||||||
28 | 藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計 | 121 | ||||||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 21 | 25 | |||||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造價 | 19 | 20 | 5 | ||||||||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 89 | 30 | 20 | ||||||||
32 | 建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 41 | 30 | 10 | ||||||||
合計 | 825 | 465 | 121 | 80 | 15 | 175 | 40 | 45 | 35 | 50 | 50 |
省外招生計劃
專業(yè)序號 | 系部 | 專業(yè) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | 綜合改革 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 內(nèi)高文科 | 內(nèi)高理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | ||||
1 | 機電工程系 | 飛行器數(shù)字化*技術(shù) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 機電工程系 | 機械*及自動化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 機電工程系 | 模具設(shè)計與* | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技術(shù) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 材料工程系 | 智能焊接技術(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 材料工程系 | 材料成型及控制技術(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材料工程系 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 電氣信息工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 電氣信息工程系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 電氣信息工程系 | 軟件技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 電氣信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 交通工程系 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交通工程系 | 機電一體化技術(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 交通工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 經(jīng)濟管理系 | 國際商務 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 經(jīng)濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 經(jīng)濟管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游英語 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 外語系 | 商務英語 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外語系 | 應用英語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 藝術(shù)系 | 學前教育 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造價 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 6 | 10 | 7 | 55 | 20 | 35 | 22 | 35 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 12 | 16 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 62 | 1 | 2 |
四川工程職業(yè)技術(shù)學院錄取規(guī)則
1.實行“學校負責,招辦監(jiān)督”的錄取體制,執(zhí)行教育部及各生源省的有關(guān)招生政策,貫徹實施高校招生“陽光工程”,公平、公正、公開擇優(yōu)錄取。學校招生工作接受教育紀檢監(jiān)察部門、新聞媒體、考生及家長以及社會各界的監(jiān)督。
2.學校在四川省實行多批次錄取(分別在藝術(shù)專科批、??婆诟呗殞?婆瓮斗艑I(yè)計劃),其它省(市、區(qū))則按當?shù)厥≌修k的安排,參加??埔慌蛳鄳蔚匿浫?。
3.在四川省藝術(shù)??婆鷮I(yè)只限于美術(shù)與設(shè)計類考生,在文化、專業(yè)成績均符合專科批控制線要求的進檔考生按專業(yè)成績從高分到低分的原則錄滿為止。
4.錄取時,由學校在調(diào)檔范圍內(nèi)遵循“專業(yè)優(yōu)先”的原則,按高考成績從高到低進行錄取。所有專業(yè)志愿都無法錄取的,如服從專業(yè)調(diào)劑,將由學校根據(jù)考生分數(shù)和各專業(yè)具體情況調(diào)劑到相應專業(yè)。高考成績無法滿足所填報的專業(yè)志愿,且不服從調(diào)劑的,則按退檔處理。
5.在已投檔考生中,總分相同優(yōu)先錄取順序理科為數(shù)學、理科綜合、外語高分者;文科為語文、文科綜合、外語高分者。
6.學校嚴格按各生源省投檔原則接收考生投檔,在第一志愿未滿額的前提下,不拒絕非第一志愿的高分考生。
7.學校執(zhí)行各生源省考試院(招辦)有關(guān)加分或降分投檔政策。
8.報考我校的考生必須符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關(guān)補充規(guī)定。鑒于旅游管理、旅游英語、酒店管理、市場營銷和國際商務專業(yè)的職業(yè)特性及就業(yè)要求,建議填報上述專業(yè)的男生身高不低于1.70米,女生不低于1.60米。
9.各專業(yè)招生無男女生比例限制。
10.無外語語種限制,但非英語語種的考生報考時請慎重,學校各專業(yè)外語課程僅提供英語教學。
學習只是一個能夠做出的努力,真正指引你成功的還有其他方面的能力,包括人際交往能力以及領(lǐng)導能力甚至更多,學習的作用被魔幻化了,真正的成功還需要你有更強大的自我剖析能力。
文章類別:
>
>
*瀏覽: