今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考550分文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年河南高考550分文科能上什么大學?在《 》中我們介紹了河南理科550分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下河南文科550分左右能選的大學名單。
河南文科550分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧波諾丁漢大學 | 文科 | 本一 | 12 | 556 | 22087 |
溫州肯恩大學 | 文科 | 本一 | 10 | 556 | 22087 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本二 | 63 | 556 | 22087 |
遼寧科技大學 | 文科 | 本二 | 8 | 556 | 22087 |
沈陽航空航天大學 | 文科 | 本二 | 4 | 556 | 22087 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本二 | 33 | 556 | 22087 |
太原科技大學 | 文科 | 本二 | 16 | 556 | 22087 |
吉林師范大學 | 文科 | 本二 | 33 | 556 | 22087 |
湖南理工學院 | 文科 | 本二 | 1 | 556 | 22087 |
甘肅政法大學 | 文科 | 本二 | 7 | 556 | 22087 |
北方民族大學 | 文科 | 本一 | 5 | 556 | 22087 |
河南科技學院 | 文科 | 本一 | 95 | 556 | 22087 |
淮北師范大學 | 文科 | 本二 | 13 | 556 | 22087 |
北京石油化工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 556 | 22087 |
江蘇海洋大學 | 文科 | 本二 | 22 | 556 | 22087 |
首都體育學院 | 文科 | 本二 | 7 | 556 | 22087 |
長沙學院 | 文科 | 本二 | 9 | 556 | 22087 |
云南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 6 | 556 | 22087 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 文科 | 本一 | 202 | 556 | 22087 |
金陵科技學院 | 文科 | 本二 | 21 | 556 | 22087 |
山東農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 6 | 555 | 22667 |
云南民族大學 | 文科 | 本二 | 14 | 555 | 22667 |
東莞理工學院 | 文科 | 本二 | 6 | 555 | 22667 |
山西財經大學(較高收費其它) | 文科 | 本二 | 3 | 555 | 22667 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本二 | 19 | 555 | 22667 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本二 | 12 | 555 | 22667 |
延安大學 | 文科 | 本二 | 18 | 555 | 22667 |
渤海大學 | 文科 | 本二 | 51 | 555 | 22667 |
中原工學院 | 文科 | 本二 | 54 | 555 | 22667 |
蘭州財經大學 | 文科 | 本二 | 18 | 555 | 22667 |
廣東醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 7 | 555 | 22667 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 9 | 555 | 22667 |
重慶文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 555 | 22667 |
河北金融學院 | 文科 | 本二 | 16 | 555 | 22667 |
福建農林大學 | 文科 | 本一 | 2 | 554 | 23278 |
河北醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 6 | 554 | 23278 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 文科 | 本二 | 12 | 554 | 23278 |
河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 文科 | 本二 | 55 | 554 | 23278 |
吉首大學 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
長春大學 | 文科 | 本二 | 31 | 554 | 23278 |
沈陽理工大學 | 文科 | 本二 | 13 | 554 | 23278 |
臨沂大學 | 文科 | 本二 | 19 | 554 | 23278 |
天津體育學院 | 文科 | 本二 | 5 | 554 | 23278 |
四川輕化工大學 | 文科 | 本二 | 8 | 554 | 23278 |
重慶科技學院 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
湖州師范學院 | 文科 | 本二 | 12 | 554 | 23278 |
浙江外國語學院(較高收費其它) | 文科 | 本二 | 1 | 554 | 23278 |
江蘇理工學院 | 文科 | 本二 | 16 | 554 | 23278 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本二 | 21 | 554 | 23278 |
武漢商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 554 | 23278 |
江西理工大學 | 文科 | 本二 | 8 | 553 | 23819 |
臺州學院 | 文科 | 本二 | 10 | 553 | 23819 |
山西農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 10 | 553 | 23819 |
南京藝術學院 | 文科 | 本二 | 6 | 553 | 23819 |
西南林業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 15 | 553 | 23819 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本二 | 7 | 553 | 23819 |
閩南師范大學 | 文科 | 本二 | 65 | 553 | 23819 |
山東工商學院 | 文科 | 本二 | 24 | 553 | 23819 |
湖北工程學院 | 文科 | 本二 | 12 | 553 | 23819 |
山東交通學院 | 文科 | 本二 | 8 | 553 | 23819 |
常熟理工學院 | 文科 | 本二 | 24 | 553 | 23819 |
華北科技學院 | 文科 | 本二 | 40 | 553 | 23819 |
山西醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 6 | 552 | 24442 |
長春工業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 18 | 552 | 24442 |
南寧師范大學 | 文科 | 本二 | 14 | 552 | 24442 |
贛南師范大學 | 文科 | 本二 | 26 | 552 | 24442 |
河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 文科 | 本二 | 98 | 552 | 24442 |
西藏大學 | 文科 | 本二 | 31 | 552 | 24442 |
信陽師范學院 | 文科 | 本二 | 930 | 552 | 24442 |
天津農學院 | 文科 | 本二 | 24 | 552 | 24442 |
遼寧工業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 16 | 552 | 24442 |
山西大同大學 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 24442 |
湖南文理學院 | 文科 | 本二 | 9 | 552 | 24442 |
浙江水利水電學院 | 文科 | 本二 | 19 | 552 | 24442 |
承德醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 2 | 552 | 24442 |
西安文理學院 | 文科 | 本二 | 10 | 552 | 24442 |
重慶第二師范學院 | 文科 | 本二 | 15 | 552 | 24442 |
山東管理學院 | 文科 | 本二 | 20 | 552 | 24442 |
南昌航空大學(較高收費) | 文科 | 本二 | 8 | 551 | 25030 |
西北民族大學 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
湖北文理學院 | 文科 | 本二 | 30 | 551 | 25030 |
北華大學 | 文科 | 本二 | 40 | 551 | 25030 |
沈陽化工大學 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
武漢體育學院 | 文科 | 本二 | 7 | 551 | 25030 |
陜西理工大學 | 文科 | 本二 | 6 | 551 | 25030 |
大理大學 | 文科 | 本二 | 22 | 551 | 25030 |
長春師范大學 | 文科 | 本二 | 55 | 551 | 25030 |
長江師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 551 | 25030 |
北華航天工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 11 | 551 | 25030 |
齊魯師范學院 | 文科 | 本二 | 5 | 551 | 25030 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 2 | 550 | 25620 |
江西農業(yè)大學(較高收費) | 文科 | 本二 | 3 | 550 | 25620 |
北方民族大學 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
海南醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 15 | 550 | 25620 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本二 | 9 | 550 | 25620 |
安慶師范大學 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
合肥師范學院 | 文科 | 本二 | 43 | 550 | 25620 |
常州工學院 | 文科 | 本二 | 13 | 550 | 25620 |
重慶三峽學院 | 文科 | 本二 | 17 | 550 | 25620 |
河南警察學院 | 文科 | 本二 | 50 | 550 | 25620 |
銅陵學院 | 文科 | 本二 | 10 | 550 | 25620 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 文科 | 本二 | 17 | 550 | 25620 |
昆明理工大學(較高收費) | 文科 | 本二 | 6 | 549 | 26203 |
桂林理工大學 | 文科 | 本二 | 28 | 549 | 26203 |
吉林農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 13 | 549 | 26203 |
廣西民族大學 | 文科 | 本二 | 12 | 549 | 26203 |
南昌工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 549 | 26203 |
閩江學院 | 文科 | 本二 | 55 | 549 | 26203 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本二 | 20 | 549 | 26203 |
麗水學院 | 文科 | 本二 | 20 | 549 | 26203 |
西安航空學院 | 文科 | 本二 | 8 | 549 | 26203 |
云南農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 26807 |
福建工程學院 | 文科 | 本二 | 43 | 548 | 26807 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本二 | 1090 | 548 | 26807 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本二 | 8 | 548 | 26807 |
廈門理工學院(與臺灣大學合作較高收費其它) | 文科 | 本二 | 6 | 548 | 26807 |
太原師范學院 | 文科 | 本二 | 17 | 548 | 26807 |
云南警官學院 | 文科 | 本二 | 2 | 548 | 26807 |
阜陽師范大學 | 文科 | 本二 | 22 | 548 | 26807 |
南昌師范學院 | 文科 | 本二 | 10 | 548 | 26807 |
山西醫(yī)科大學(醫(yī)學類單列專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 5 | 547 | 27436 |
山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 5 | 547 | 27436 |
鄭州航空工業(yè)管理學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 70 | 547 | 27436 |
泉州師范學院 | 文科 | 本二 | 29 | 547 | 27436 |
井岡山大學 | 文科 | 本二 | 7 | 547 | 27436 |
內蒙古財經大學 | 文科 | 本二 | 20 | 547 | 27436 |
湖北民族大學 | 文科 | 本二 | 23 | 547 | 27436 |
鹽城工學院 | 文科 | 本二 | 3 | 547 | 27436 |
徐州工程學院 | 文科 | 本二 | 35 | 547 | 27436 |
南陽理工學院(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)辦) | 文科 | 本二 | 20 | 547 | 27436 |
湖北科技學院 | 文科 | 本二 | 24 | 547 | 27436 |
福建江夏學院 | 文科 | 本二 | 52 | 547 | 27436 |
咸陽師范學院 | 文科 | 本二 | 11 | 547 | 27436 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本二 | 10 | 546 | 28075 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 文科 | 本二 | 9 | 546 | 28075 |
青海師范大學 | 文科 | 本二 | 10 | 546 | 28075 |
惠州學院 | 文科 | 本二 | 12 | 546 | 28075 |
廣西財經學院 | 文科 | 本二 | 11 | 546 | 28075 |
昆明學院 | 文科 | 本二 | 12 | 546 | 28075 |
成都體育學院 | 文科 | 本二 | 23 | 546 | 28075 |
濰坊學院 | 文科 | 本二 | 21 | 546 | 28075 |
河南農業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本一 | 70 | 545 | 28679 |
甘肅農業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 3 | 545 | 28679 |
內蒙古科技大學 | 文科 | 本二 | 19 | 545 | 28679 |
齊齊哈爾大學 | 文科 | 本二 | 40 | 545 | 28679 |
黑龍江科技大學 | 文科 | 本二 | 67 | 545 | 28679 |
九江學院 | 文科 | 本二 | 31 | 545 | 28679 |
福建商學院 | 文科 | 本二 | 17 | 545 | 28679 |
河南財經政法大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 277 | 544 | 29350 |
湖南工程學院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
太原工業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 9 | 544 | 29350 |
吉林警察學院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
淮陰工學院 | 文科 | 本二 | 22 | 544 | 29350 |
西安醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | 4 | 544 | 29350 |
河北金融學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 3 | 544 | 29350 |
鄭州師范學院 | 文科 | 本二 | 964 | 544 | 29350 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年河南高考550分文科能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品