2023年06月26日 09:39 | 大學(xué)路
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能控制技術(shù)學(xué)費為:7300元、大數(shù)據(jù)技術(shù)學(xué)費為:7300元、建筑裝飾工程技術(shù)學(xué)費為:7300元、機(jī)械設(shè)計與*學(xué)費為:7300元、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)學(xué)費為:7300元。具體各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) | 學(xué)制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技術(shù) | 7300 | 3 |
2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7300 | 3 |
3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 7300 | 3 |
4 | 機(jī)械設(shè)計與* | 7300 | 3 |
5 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 7300 | 3 |
6 | 寶玉石鑒定與加工 | 7300 | 3 |
7 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 7300 | 3 |
8 | 網(wǎng)站技術(shù) | 7300 | 3 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7300 | 3 |
10 | 市場營銷 | 7300 | 3 |
11 | 藥品質(zhì)量與安全 | 6250 | 3 |
12 | 地籍測繪與土地管理 | 7300 | 3 |
13 | 測繪地理信息技術(shù) | 7300 | 3 |
14 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7300 | 3 |
15 | 數(shù)控技術(shù) | 7300 | 3 |
16 | 國土資源調(diào)查與管理 | 6250 | 3 |
17 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7300 | 3 |
18 | 旅游類 | 7300 | 3 |
19 | 通信類 | 7300 | 3 |
20 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6250 | 3 |
21 | 計算機(jī)類 | 7300 | 3 |
22 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18000 | 3 |
23 | 園林工程技術(shù) | 8000 | 3 |
24 | 建筑工程技術(shù) | 7300 | 3 |
25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7300 | 3 |
26 | 水文與工程地質(zhì) | 7300 | 3 |
27 | 安全類 | 7300 | 3 |
28 | 工程測量技術(shù) | 7300 | 3 |
29 | 汽車*類 | 7300 | 3 |
30 | 建設(shè)工程管理類 | 7300 | 3 |
31 | 電氣自動化技術(shù) | 7300 | 3 |
32 | 市政工程技術(shù) | 7300 | 3 |
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 7300 | 3 |
34 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 6250 | 3 |
35 | 金融科技應(yīng)用 | 7300 | 3 |
36 | 環(huán)境保護(hù)類 | 6250 | 3 |
37 | 地下與隧道工程技術(shù) | 7300 | 3 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費雖然是學(xué)生的主要支出,但是還有其它一些零花錢或者學(xué)雜費的支出。除此之外,學(xué)生還需要繳納保險費、實驗費、教材費、畢業(yè)論文費等。這些費用的數(shù)量和金額也因?qū)W生的個人情況而不同。因此,學(xué)生需要對自己的開銷進(jìn)行合理的規(guī)劃和控制。一般來說,由于國家或地方財政資金的支持,公辦大學(xué)的學(xué)費一般不會很貴。普通專業(yè)通常是每年學(xué)費4000-6000元,藝術(shù)專業(yè)通常是每年學(xué)費8000-10000元。但也有一些高收費專業(yè)如國有大學(xué)的中外合作,學(xué)費通常在每年續(xù)費2-3萬元甚至高于10萬元。由于需要自籌資金,私立大學(xué)的學(xué)費一般都比較貴,通常是每年學(xué)費1萬-1.8萬元,有的學(xué)費超過每年2萬元。
以上就是小編整理的2023年重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費多少錢一年及各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)查詢 大約需要多少費用供廣大考生和家長進(jìn)行參考,如有變動,以重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院最新公布的各個專業(yè)學(xué)費信息為準(zhǔn)。